75ème open au KO APSAP-VP du 26 au 27 février 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 f DRAOUI Najib 2377 Sen MAR IDF +42N +28B +10N +34B +2N +6B =3N 6,5 32 2465 27,5 2598
2 g GEORGIEV Krum 2456 Sen BUL LAN +47B +44N +21B +7N -1B +12N +8B 6 31 2337 25  
3 f TADDEI Benoit 2295 Sen FRA LOR +39N +16B =11N =8B +6N +9B =1B 5,5 34 2256 23 2272
4   EL FARIHI Mohsine 1499 Sen     +22N +13B +23N -6B +43N =7B +11N 5,5 30 2269 23 2255
5   DERIEUX Christian 2159 Sen FRA IDF +66B -24N +20N =16B +26N +35B +13N 5,5 27,5 2004 20 1982
6   CARTHAMMAR Magnus 2298 Sen SUE   +49B +9N +14B +4N -3B -1N +25B 5 34 2158 23 2222
7   DE SALLIER Francois 2097 Sen FRA IDF +40B +25N +24B -2B =11N =4N +20B 5 31,5 2076 21,5 2172
8   IMBERT Christophe 2096 Sen FRA IDF +54N =26B +45N =3N +14B +29B -2N 5 29,5 2076 22  
9   PREVOT Jean-Louis 1890 Sen FRA CHA +65N -6B +46N +23B +33N -3N +21B 5 28,5 2149 20 2417
10   IMBERT Charles 1980 Sen FRA IDF +51B +72N -1B =24N =34N +36B +29N 5 26,5 1901 19,5  
11   CANOVAS Eric 1952 Sen FRA IDF +31B +55N =3B =15N =7B +19N -4B 4,5 30,5 1957 21 2074
12   LE ROUX Yann-Erle 2055 Sen FRA IDF +32N +38B -34N +22B +27N -2B =16N 4,5 29,5 1979 20,5 2023
13   MEDINA-LOPEZ Jose 1973 Sen FRA IDF +50B -4N +42B +25N =19B +34N -5B 4,5 28,5 1888 19,5 1975
14   SOCHACKI Christophe 1960 Pup FRA IDF +56N +35B -6N +36B -8N +27B =15B 4,5 28 1971 19,5 1985
15   SOCHACKI Wojtek 2110 Ben FRA IDF +46N =27B +26N =11B -29N +22B =14N 4,5 28 1933 19,5 1868
16   CAPOUILLIET Sylvain 1900 Sen FRA IDF +68B -3N +66B =5N =20B +48N =12B 4,5 27 2019 18 2082
17   NAGY Tibor 1980 Sen FRA IDF +36N =20B =43N -29B =37N +39B +38N 4,5 25 1865 17 1861
18   GODEL Wenceslas 1901 Ben FRA IDF =45N -34B =69N +61B =54N +37B +35N 4,5 19 1701 14,5 1716
19   PITHOIS Fabien 1610 Sen FRA CHA =43N +30B =27N +28B =13N -11B =24B 4 28 1952 18 1946
20   ABDALLAH Jalal 1699 Sen LIB IDF +58B =17N -5B +55N =16N +28B -7N 4 28 1875 17,5 1938
21   BEX Emmanuel 1980 Sen FRA IDF +61N +29B -2N -27B +38N +46B -9N 4 27,5 1896 18 1836
22   IMBERT Etienne 1900 Sen FRA IDF -4B +31N +51B -12N +49B -15N +42B 4 27,5 1868 15 1905
23   LABARTHE Arnaud 2055 VetM FRA MAR +52B +37N -4B -9N -25B +51N +34B 4 27,5 1808 16 1863
24   JOUDELAT David 1760 Pup FRA IDF +67N +5B -7N =10B -35N +54B =19N 4 27 1839 17,5 1833
25   PIGNONE Maxence 1760 Ben FRA IDF +69N -7B +32N -13B +23N +43B -6N 4 26,5 1975 17 2018
26   MARKS Andy 1760 Cad FRA IDF +63B =8N -15B +40N -5B =45N +43N 4 26,5 1913 16 1984
27   ARBY Timothee 1800 Sen     +64B =15N =19B +21N -12B -14N +45B 4 26,5 1873 17,5 1867
28   LARROUY Norbert 1916 VetM FRA IDF +53B -1N +49B -19N +42B -20N +46B 4 26,5 1823 16 1784
29   DURRET Claude 1730 VetM FRA IDF +70B -21N +60B +17N +15B -8N -10B 4 26 1894 19 2012
30   BOULOT Xavier 1870 Sen FRA IDF =57B -19N +52B =35B +56N -33N +49B 4 23,5 1704 14,5 1718
31   VOITURON Francois 1570 Sen FRA IDF -11N -22B +67N -42N +58B +47N +48B 4 21,5 1762 11 1800
32   BOISSELET Gilles 1610 Sen FRA BNO -12B +70N -25B -41N +55B +53N +44B 4 21 1749 12 1778
33   SAUVETRE Alain 2092 Sen FRA IDF   +50N +47B +44N -9B +30B   4 18 2026 17  
34   SOCHACKI Zenon 1499 Sen POL IDF +48B +18N +12B -1N =10B -13B -23N 3,5 32 2027 19,5 2027
35   SZAJER Elad 1550 Cad FRA IDF +41B -14N +72B =30N +24B -5N -18B 3,5 28 1857 17 2037
36   FLOTTE Antoine 1600 Pup FRA IDF -17B +58N +37B -14N +44B -10N =41B 3,5 26,5 1846 14,5 2101
37   PALUMBO Nicolas 1740 Sen FRA IDF +59N -23B -36N +51B =17B -18N +57B 3,5 24,5 1697 13,5 1723
38   GODEL Gilles 1740 Sen FRA IDF +60B -12N =55B +45N -21B +40N -17B 3,5 23,5 1686 15,5 1684
39   LORENZO Alfredo 1670 Sen ESP IDF -3B +68N -44B =60N +66B -17N +55B 3,5 21,5 1711 12 1684
40   BRUNIER Jules 1650 Pup FRA IDF -7N =69B +59N -26B +57N -38B +54N 3,5 21 1625 12 1630
41   SPIETTE Jean-Michel 1950 Sen FRA IDF -35N -45B +65N +32B -46N +61B =36N 3,5 21 1581 11,5 1443
42   GANDOLFO Georges 1680 VetM FRA IDF -1B +53N -13N +31B -28N +56B -22N 3 28,5 1780 12 1746
43   ARBAU Eric 1996 Sen FRA IDF =19B +57N =17B +48N -4B -25N -26B 3 27,5 1709 16 1747
44   DEMUNCK Christophe 1900 Sen FRA IDF +62N -2B +39N -33B -36N +50B -32N 3 27 1733 14 1638
45   CASSINARI Kevin 1540 Min FRA IDF =18B +41N -8B -38B +60N =26B -27N 3 26,5 1741 13,5 1748
46   DENOYELLE Philippe 1660 Sen FRA IDF -15B +64N -9B +68N +41B -21N -28N 3 24,5 1777 13 1788
47   BEX Sophie 1690 Sen FRA IDF -2N +62B -33N -56B +64N -31B +60N 3 23,5 1658 10 1530
48   MOLIA Jean-Marie 1850 Sen FRA IDF -34N +56B +54N -43B +50N -16B -31N 3 23 1646 14 1702
49   GROS Alexandre 1680 Pou FRA IDF -6N +65B -28N +69B -22N +62B -30N 3 22 1716 12 1649
50   LORCH Thomas 1580 Ben FRA IDF -13N -33B +64N +72N -48B -44N +63B 3 21,5 1674 10 1653
51   CONTE Jerome 1600 Sen FRA IDF -10N +71B -22N -37N +63B -23B +62N 3 21 1624 10 1650
52   BIDERMANN Bertrand 1610 Sen FRA IDF -23N =59B -30N -62B +70N =60B +64N 3 17,5 1507 8 1482
53   TEMPLIER Benoit 1550 Sen FRA PDL -28N -42B -70N +67B +69N -32B +61N 3 16,5 1518 8 1518
54   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1630 Sen FRA IDF -8B +63N -48B +58N =18B -24N -40B 2,5 24,5 1620 11,5 1623
55   BEX Tristan 1260 Ben FRA IDF >73B -11B =38N -20B -32N +59B -39N 2,5 23,75 1492 10,5  
56   MEISTRETTY Claude 1570 VetM FRA IDF -14B -48N +63B +47N -30B -42N =58B 2,5 22 1591 9,5 1611
57   MEILLON Vincent 1499 Sen FRA IDF =30N -43B -61N +59B -40B +68N -37N 2,5 20 1564 9,5 1560
58   HOARAU Quentin 1199 Ben FRA IDF -20N -36B +62N -54B -31N +67B =56N 2,5 20 1482 7,5 1497
59   COURQUIN Bruno 1330 Sen FRA IDF -37B =52N -40B -57N +65B -55N +69B 2,5 17,5 1401 7 1407
60   EMERIT Frederic 1340 Sen FRA IDF -38N +61B -29N =39B -45B =52N -47B 2 22 1488 9 1605
61   BERNARD Marc-Olivier 1600 Sen FRA IDF -21B -60N +57B -18N +68B -41N -53B 2 21 1501 8 1504
62   THAI THONG Gilles 1520 Sen FRA IDF -44B -47N -58B +52N +72B -49N -51B 2 19,5 1448 7 1433
63   BOUDIER Thomas 1440 Sen FRA IDF -26N -54B -56N +65B -51N +70B -50N 2 18 1407 6 1386
64   DANGAUTHIER Jean-Philippe 1460 VetM FRA BRG -27N -46B -50B +71N -47B +69N -52B 2 17,5 1387 6 1392
65   FONTAINE Olivier 1499 Sen FRA IDF -9B -49N -41B -63N -59N +71B +70N 2 17,5 1375 3 1318
66   PEUVION Gregory 1670 Sen FRA IDF -5N +67B -16N +70B -39N     2 16 1638 10 1598
67   APARISI Juan-Carlos 1450 Sen FRA IDF -24B -66N -31B -53N +71B -58N =68B 1,5 18,5 1288 3,5 1303
68   KOHI Armand 1530 Ppo FRA IDF -16N -39B +71N -46B -61N -57B =67N 1,5 17,5 1316 5,5 1222
69   KOULITCHENKO Francoise 1400 Sen FRA IDF -25B =40N =18B -49N -53B -64B -59N 1 22,5 1310 5,5 1318
70   COMBET Pierre 1370 Sen FRA IDF -29N -32B +53B -66N -52B -63N -65B 1 21 1279 5 1256
71   BEX Rosane 1130 Pup FRA IDF -72B -51N -68B -64B -67N -65N EXE 1 15,5 755 0 1000
72   MINA Rayan 1699 Sen FRA IDF +71N -10B -35N -50B -62N     1 14 1312 7 1252
73   HAJAGE Samuel 1730 Pup FRA IDF <55N             0 1 0 0