100ème open du club 608 du 27-10 au 4-11 2007
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 g DAVID Alberto 2536 Sen LUX IDF +27N +3B +10N =40B =2N +14B +8N +13B +7N 8 43 39,5 2584 2575
2   GOLDSZTEJN Gildas 2368 Sen FRA PRO +24B +39N +4B =13N =1B +9N +20B =7N =3B 7 45 38 2427 2425
3 c VERON Cyprien 2139 Sen FRA BNO +25N -1N =16B +58B +23N =17B +53N +12B =2N 6,5 42,5 31 2262 2285
4   TARCHICHI Paul 2058 Jun FRA IDF +73N +5B -2N +30B =8N -15B +43N +29B +13N 6,5 40,5 31,5 2292 2285
5   SOHIER Julien 2259 Sen FRA IDF +45B -4N +29N +33B =18N =41B =11B +39N +17B 6,5 37,5 31 2179 2164
6   MALEKI Nicolas 2193 Sen FRA IDF -16B +56N +46B +67N =39B =11N +26B =17N +15B 6,5 36 30,5 2173 2156
7 f PICARD Romain 2346 Sen FRA PCH +21N =11B +15N =8B =40N +18B +41N =2B -1B 6 43,5 33,5 2297 2323
8   PICARD Clement 2185 Sen FRA PCH +28B +16N =12B =7N =4B +25N -1B =14N +32B 6 42,5 32 2210 2241
9   GRICHKEVITCH Gilles 2171 Sen FRA IDF +61N +17B -40N +68B +21N -2B =14N +27B =11B 6 40 32 2214 2211
10   MALEKI Manuel 2189 Sen FRA CVL +46N +14B -1B =12N +45B -39N =16B +35N +25N 6 39,5 29,5 2201 2198
11   LAFAURIE Pierre 2113 Sen FRA IDF >83N =7N -13B +52N +69B =6B =5N +41B =9N 6 39,5 29 2160 2198
12   BARON Thierry 2245 Sen FRA IDF +43N +18B =8N =10B -14N +42B +39B -3N +34B 6 38,5 31,5 2201 2198
13 f DEBRAY Christopher 2380 Sen FRA IDF +23N =29B +11N =2B +19N =40B +15N -1N -4B 5,5 44 33 2295 2278
14   FEUGA Quentin 2075 Jun FRA IDF +36B -10N +26B +59N +12B -1N =9B =8B =19N 5,5 42,5 30 2199 2198
15   GIRARD Eric 2150 Sen FRA IDF =56B +26N -7B +62N +16B +4N -13B +24B -6N 5,5 40,5 29,5 2155 2149
16   HOULGATE Anthony 1958 Sen FRA BNO +6N -8B =3N +76B -15N +57B =10N +53B =18N 5,5 40,5 26,5 2119 2131
17   BLACHON Pascal 2038 Sen FRA IDF +48B -9N +83B =69N +55B =3N +31B =6B -5N 5,5 39,5 30 2092 2094
18   MORABBI Armin 2108 Sen FRA IDF +53B -12N +42B +22N =5B -7N =28B +26N =16B 5,5 39,5 28,5 2118 2112
19   GOUANELLE Franck 2117 Sen FRA IDF -26B +47N +28B +38N -13B -53N +33B +49N =14B 5,5 37,5 26,5 2030 2012
20   LEULY Max 2136 Sen FRA IDF   +73B =25N +32B +44N +27B -2N   +43N 5,5 35,5 27,5 2167 2180
21 ff PASS Deborah J 2005 Sen ENG IDF -7B +67N +22B +70N -9B -26N +38B =44N +41B 5,5 35,5 26 1960 1960
22   MARKS Edwin 1807 Cad FRA IDF +77N +43B -21N -18B -26B +46N +56B =28N +39B 5,5 34,5 26 2035 2029
23   ROUMEGOUS Christophe 2013 Sen FRA IDF -13B =75N +62B +84N -3B +54N =25B =47N +44B 5,5 34,5 24,5 1994 1986
24   HINFRAY Robert 2007 Sen FRA IDF -2N -68B +54B +71N +48B =28N +55B -15N +52B 5,5 34,5 24 1974 1956
25   HUIN Eric 1926 Sen FRA IDF -3B +71N =20B +34N +46B -8B =23N +31N -10B 5 40 26 2093 2090
26   GODON Philippe 1907 Sen FRA IDF +19N -15B -14N +74B +22N +21B -6N -18B +59N 5 39,5 25 2023 2020
27   CHITRIT Norbert 2023 Vet FRA IDF -1B +48N +53B =55N +54B -20N +61B -9N =30B 5 39 26,5 2006 1983
28   VALLET Michel 1952 Vet FRA PIC -8N +30B -19N +37B +33N =24B =18N =22B =29N 5 38 24 2011 2008
29   STEFFENELLO Leonard 2126 Sen BRA IDF +35B =13N -5B -54N +70B +69N +45B -4N =28B 5 37 25,5 1996 1990
30   EID Amine 1745 Pup FRA IDF +85B -28N +36B -4N +47B -31N =48B +69N =27N 5 36 25 1940 1960
31   OLIVIER Philippe 2120 Sen FRA IDF +42N -40B +50N +57B -41N +30B -17N -25B +51N 5 35 27 1940 1902
32   DELGOVE Cyrille 1673 Sen FRA IDF =62B -38N +81B -20N +52B =35N +75B +45N -8N 5 35 23,5 1920 1956
33   EID Maha 1841 Ben FRA IDF +87B =34N =35B -5N -28B +80N -19N +79B +60N 5 34,5 23,5 1914 1914
34   HASSINE Daniel 2017 Sen FRA IDF -40N =33B +58N -25B +84N >60B =44B +42B -12N 5 34,5 22,5 1944 1932
35   SINAI Gerard 1922 Vet FRA IDF -29N =44B =33N +79B =57N =32B +59N -10B +58N 5 33 22 1894 1891
36   SAUNIER Serge 1881 Vet FRA IDF -14N -41B -30N >89B +64B -49N +77B +74N +55B 5 32 16 1718 1718
37   DOUCIN Paul 1778 Vet FRA IDF +64B -45N -70B -28N +88N +50B -42N +63B +57N 5 31,5 21 1854 1851
38   VLAHOVIC Dimitri 1823 Vet FRA IDF -88N +32B +72N -19B -42N +70B -21N +76B >53N 5 30 21 1760 1760
39   MANOEUVRE Antoine 2090 Min FRA IDF +50N -2B +68N +65B =6N +10B -12N -5B -22N 4,5 42 28,5 2061 2061
40 f NGUYEN Chi-Minh 2392 Sen FRA PIC +34B +31N +9B =1N =7B =13N       4,5 39,5 31,5 2455 2460
41   REGIS Emmanuel 1690 Cad FRA IDF +86B +36N -45B +75N +31B =5N -7B -11N -21N 4,5 37,5 30 2015 2026
42   DUGET Jean-Claude 1914 Vet FRA IDF -31B +84N -18N +88B +38B -12N +37B -34N =49B 4,5 36,5 22,5 1911 1911
43   BOURBON Bernard 1971 Vet FRA IDF -12B -22N +71B +87N =75B +51N -4B +54N -20B 4,5 36,5 21,5 1874 1874
44   DURRET Claude 1732 Vet FRA IDF +80B =35N =56B =45N -20B >83N =34N =21B -23N 4,5 36 25 1890 1912
45   MARCELIN Philippe 1975 Sen FRA IDF -5N +37B +41N =44B -10N +68B -29N -32B +67N 4,5 36 23 1903 1903
46   DJORDJEVIC Vladimir 1955 Sen FRA IDF -10B +59N -6N +66B -25N -22B =70N +72B +68N 4,5 35 18,5 1850 1839
47   POIGNANT Jacques 1864 Sen FRA IDF   -19B +91N +93B -30N +65B +60N =23B   4,5 34 21 1862 1897
48   COIGNET Jean-Francis 1857 Sen FRA IDF -17N -27B +82N +94B -24N +79B =30N -51B +71B 4,5 32 19,5 1729 1732
49   RUBINI Xavier 1755 Sen FRA IDF       +90B +74N +36B +73N -19B =42N 4,5 32 18,5 1995 2105
50   PERNET Roger 1881 Vet FRA IDF -39B +74N -31B +64N -60B -37N +87B =55N +69B 4,5 31 19 1773 1773
51   BONNAL Louis 1653 Vet FRA IDF =57N -58B -76N +86B +66N -43B +68N +48N -31B 4,5 30 20,5 1824 1804
52   ENGEL Gerard 1728 Vet FRA IDF -78N =76B +77N -11B -32N +91B +67N +61B -24N 4,5 30 20 1775 1778
53   ENAULT Michel 1890 Sen FRA IDF -18N +82B -27N +78B +65N +19B -3B -16N <38B 4 35 23 1902 1896
54   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1740 Vet FRA IDF +70N =63B -24N +29B -27N -23B +83N -43B =61N 4 35 22,5 1897 1900
55   ASTOIN Eric 1650 Sen FRA   =58N =57B +66N =27B -17N +67B -24N =50B -36N 4 33,5 23,5 1858 1917
56   AMBERLIN Yann 1927 Sen FRA IDF =15N -6B =44N +82B =68N =59B -22N   +80B 4 33,5 19,5 1832 1794
57   DAVID Jean-luc 1832 Sen FRA IDF =51B =55N +88B -31N =35B -16N =81B +64N -37B 4 33 21,5 1712 1715
58   FELDIS Pierre-Yves 1808 Vet FRA IDF =55B +51N -34B -3N +81B -61N =62B +78N -35B 4 33 21 1743 1738
59   JACQ Philippe 1777 Sen FRA IDF +76N -46B +78N -14B =83B =56N -35B +75N -26B 4 32,5 22,5 1802 1805
60   ATAMIAN Claude 1679 Vet FRA IDF -67B   +90N +63B +50N <34N -47B +62N -33B 4 32 20 1862 1856
61   LABAT Christian 1945 Sen FRA IDF -9B +69N   +91B =67N +58B -27N -52N =54B 4 31,5 21 1845 1845
62   DEMANGE Jean 1834 Vet FRA IDF =32N +78B -23N -15B -76N +72B =58N -60B +79N 4 31,5 19 1697 1682
63   MARECHAL Pascal 1931 Sen FRA IDF   =54N =75B -60N +77B   +71N -37N +74B 4 30 16,5 1764 1758
64   PAPAZIAN Carl 1620 Sen FRA IDF -37N +90B -65N -50B -36N +86B +66N -57B +76N 4 30 16 1687 1665
65   FOUCHET Guy 1765 Vet FRA IDF -74B +80N +64B -39N -53B -47N -78B +89N +81B 4 27,5 18 1619 1622
66   DESURMONT Gerard 1795 Sen FRA IDF   +85N -55B -46N -51B +89N -64B +77N +78B 4 27,5 15 1626 1626
67   WILLIS Pascal 1840 Sen FRA IDF +60N -21B +79N -6B =61B -55N -52B +81N -45B 3,5 34,5 20,5 1724 1706
68   GUTMANN Jean-Jacques 1839 Sen FRA PCH +95B +24N -39B -9N =56B -45N -51B +70N -46B 3,5 34 21,5 1801 1807
69   AROUS Andre 1750 Vet FRA IDF +72N -61B +94N =17B -11N -29B +76N -30B -50N 3,5 33,5 22 1703 1738
70   POMMIER Eugene 1543 Vet FRA IDF -54B >95N +37N -21B -29N -38N =46B -68B +84N 3,5 32 16,5 1729 1745
71   POLI Robert 1700 Vet FRA IDF +90N -25B -43N -24B =72N +78N -63B +84B -48N 3,5 31 17,5 1678 1684
72   HENG Jim 1580 Cad FRA IDF -69B +87N -38B -83N =71B -62N +93B -46N +85N 3,5 27,5 14,5 1630 1642
73   IASMAN Inna 1869 Sen RUS IDF -4B -20N =84B +85N =80B +87N -49B     3 34 16 1717 1723
74   EMSALEM Marc 1588 Sen FRA IDF +65N -50B   -26N -49B >92N +82N -36B -63N 3 33,5 15 1656 1637
75   TOUATI Bruno 1846 Sen FRA IDF +79N =23B =63N -41B =43N =76B -32N -59B   3 33 21 1697 1702
76   MARTINS Francisco 1600 Sen FRA IDF -59B =52N +51B -16N +62B =75N -69B -38N -64B 3 31 18 1652 1663
77   DHENIN Jacques 1620 Vet FRA IDF -22B =81N -52B =80N -63N +94B -36N -66B +88N 3 30 12 1524 1527
78   CHARGROS Michel 1473 Vet FRA IDF +52B -62N -59B -53N +82N -71B +65N -58B -66N 3 29,5 17 1645 1669
79   CHAINAY Gerard 1685 Vet FRA IDF -75B +89N -67B -35N +93B -48N +80B -33N -62B 3 28,5 16 1583 1574
80   LORENTE Philippe 1524 Sen FRA IDF -44N -65B +92N =77B =73N -33B -79N +82B -56N 3 28 14,5 1628 1619
81   BOU Georges 1440 Vet FRA DSA -82N =77B -32N +92B -58N +84B =57N -67B -65N 3 27 15,5 1605 1628
82   KOCH Paul 1699 Sen LUX   +81B -53N -48B -56N -78B +93N -74B -80N +89B 3 25,5 14 1476 1456
83   FORTIN Jean 1903 Vet FRA IDF <11B +91B -17N +72B =59N <44B -54B     2,5 29 16,5 1767 1767
84   ABBEY Anate 1698 Sen FRA IDF +93N -42B =73N -23B -34B -81N +85B -71N -70B 2,5 28 15,5 1525 1504
85   SERAC Roland 1564 Vet FRA IDF -30N -66B =86N -73B -90N +88B -84N EXE -72B 2,5 28 8,5 1421 1390
86   MEHDID Hassan 1199 Ben FRA IDF -41N   =85B -51N -89B -64N +94B +93N   2,5 26,5 8,5 1364 1370
87   LAURENT-TENAILLE Christian 1684 Vet FRA IDF -33N -72B +89N -43B +94N -73B -50N     2 30,5 12 1504 1492
88   MEHDID Patrick 1652 Sen FRA IDF +38B   -57N -42N -37B -85N -89B +94N -77B 2 28 11 1442 1409
89   VEGA-RITTER Isabelle 1470 Sen FRA IDF -91N -79B -87B <36N +86N -66B +88N -65B -82N 2 24 8 1495 1447
90   AFRAKHTEH Nahid 1445 Sen FRA IDF -71B -64N -60B -49N +85B         1 33 5 1424 1424
91   TCHIMICHKIAN Vardan 1702 Vet FRA IDF +89B -83N -47B -61N   -52N       1 32,5 9 1542 1542
92   ASSEDO Johaquim 1700 Cad FRA IDF     -80B -81N EXE <74B       1 30 4    
93   MEHDID Adam 1240 Pou FRA IDF -84B   EXE -47N -79N -82B -72N -86B   1 29 6 939  
94   MEHDID Dgibrill 1080 Pou FRA IDF EXE   -69B -48N -87B -77N -86N -88B   1 28 8 956  
95   ENGEL Norbert 1674 Vet FRA IDF -68N <70B               0 31,5 0