BAGNEUX ECOLE D'ECHECS CHT ELO 2012 Classement fial après la ronde 6 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | |
1 | MARTINS Alexandre | 1310 | Pou | FRA | IDF | Bagneux | 5 | 22,5 | 1420 | 20 | |
2 | ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas | 1330 | Min | FRA | IDF | Bagneux | 4,5 | 19 | 1256 | 13,5 | |
3 | SCHLOSSER Loic | 1140 | Ben | FRA | IDF | Bagneux | 4,5 | 17,5 | 1378 | 12,5 | |
4 | SHAKYA Simon | 1070 | Pup | FRA | IDF | Bagneux | 4 | 20,5 | 1242 | 15 | |
5 | RIZK Gabriel | 1150 | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 19,5 | 1279 | 13 | |
6 | SIX Quentin | 1200 | Pup | FRA | IDF | Bagneux | 4 | 19 | 1179 | 12 | |
7 | MARTINS Louis | 1020 | Pou | FRA | IDF | Bagneux | 3,5 | 18,5 | 1136 | 12,5 | |
8 | HENNEBELLE Ulysse | 1190 | Pup | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | 3 | 24 | 1174 | 13 | |
9 | COMTE Leo | 1170 | Pup | FRA | IDF | Bagneux | 3 | 19,5 | 1019 | 9 | |
10 | SEME Nicolas | 860 | Ppo | FRA | IDF | Bagneux | 3 | 18 | 1059 | 12 | |
11 | EVANO Matisse | 960 | Pup | FRA | IDF | Bagneux | 3 | 16 | 1000 | 8 | |
12 | ZHANG Theo | 970 | Pou | FRA | IDF | Bagneux | 3 | 14 | 1000 | 6 | |
13 | CERF Benjamin | 799 | Pou | FRA | IDF | Bagneux | 2,5 | 22 | 1040 | 10,5 | |
14 | CAMILLERI Marine | 1190 | Pup | FRA | IDF | R2C2 Paris | 2,5 | 19,5 | 1000 | 8,5 | |
15 | COTRONE Maximilien | 940 | Pup | FRA | IDF | Bagneux | 2,5 | 14 | 1000 | 8,5 | |
16 | CERF Nelly | 799 | Ppo | FRA | IDF | Bagneux | 2 | 18 | 1000 | 7 | |
17 | SCHUTTLER Hippolyte | 840 | Pup | FRA | IDF | Bagneux | 2 | 16,5 | 1000 | 9 | |
18 | THAUVIN Axel | 950 | Ppo | FRA | IDF | Bagneux | 2 | 15,5 | 1000 | 3 | |
19 | FOUGHALI Younes | 799 | Ppo | FRA | IDF | Malakoff et Mat | 1 | 15,5 | 1000 | 5 |
En jaune les "champions de Bagneux par tranches élo"!
Grille américaine finale après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | MARTINS Alexandre | 1310 | Pou | FRA | IDF | +9N | +8B | +4N | +6B | +5B | -2N | 5 | 22,5 | 1420 | 20 | ||
2 | ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas | 1330 | Min | FRA | IDF | -8B | +12N | +13N | =7B | +9N | +1B | 4,5 | 19 | 1256 | 13,5 | ||
3 | SCHLOSSER Loic | 1140 | Ben | FRA | IDF | <5B | =13B | +18N | +14N | +8B | +7B | 4,5 | 17,5 | 1378 | 12,5 | ||
4 | SHAKYA Simon | 1070 | Pup | FRA | IDF | +6N | +14N | -1B | +13B | -7N | +10B | 4 | 20,5 | 1242 | 15 | ||
5 | RIZK Gabriel | 1150 | Pou | FRA | IDF | <3N | +10B | +16N | +9B | -1N | +13N | 4 | 19,5 | 1279 | 13 | ||
6 | SIX Quentin | 1200 | Pup | FRA | IDF | -4B | +11N | +15B | -1N | +17B | +8N | 4 | 19 | 1179 | 12 | ||
7 | MARTINS Louis | 1020 | Pou | FRA | IDF | -14B | +19N | +17B | =2N | +4B | -3N | 3,5 | 18,5 | 1136 | 12,5 | ||
8 | HENNEBELLE Ulysse | 1190 | Pup | FRA | IDF | +2N | -1N | +11B | +10B | -3N | -6B | 3 | 24 | 1174 | 13 | ||
9 | COMTE Leo | 1170 | Pup | FRA | IDF | -1B | +17N | +19B | -5N | -2B | EXE | 3 | 19,5 | 1019 | 9 | ||
10 | SEME Nicolas | 860 | Ppo | FRA | IDF | +16B | -5N | +14B | -8N | +15B | -4N | 3 | 18 | 1059 | 12 | ||
11 | EVANO Matisse | 960 | Pup | FRA | IDF | +12N | -6B | -8N | -16B | EXE | +17N | 3 | 16 | 1000 | 8 | ||
12 | ZHANG Theo | 970 | Pou | FRA | IDF | -11B | -2B | EXE | -17N | +19N | +16B | 3 | 14 | 1000 | 6 | ||
13 | CERF Benjamin | 799 | Pou | FRA | IDF | +15B | =3N | -2B | -4N | +16N | -5B | 2,5 | 22 | 1040 | 10,5 | ||
14 | CAMILLERI Marine | 1190 | Pup | FRA | IDF | +7N | -4B | -10N | -3B | +18B | =15N | 2,5 | 19,5 | 1000 | 8,5 | ||
15 | COTRONE Maximilien | 940 | Pup | FRA | IDF | -13N | +18B | -6N | +19B | -10N | =14B | 2,5 | 14 | 1000 | 8,5 | ||
16 | CERF Nelly | 799 | Ppo | FRA | IDF | -10N | EXE | -5B | +11N | -13B | -12N | 2 | 18 | 1000 | 7 | ||
17 | SCHUTTLER Hippolyte | 840 | Pup | FRA | IDF | +18N | -9B | -7N | +12B | -6N | -11B | 2 | 16,5 | 1000 | 9 | ||
18 | THAUVIN Axel | 950 | Ppo | FRA | IDF | -17B | -15N | -3B | EXE | -14N | +19B | 2 | 15,5 | 1000 | 3 | ||
19 | FOUGHALI Younes | 799 | Ppo | FRA | IDF | EXE | -7B | -9N | -15N | -12B | -18N | 1 | 15,5 | 1000 | 5 |
Tous les participants à ce tournoi gratuit ont reçu des médailles!
Prochain Tournoi Gratuit: "Cht
de Bagneux par catégories d'âge"! Samedi 19 mai , ouvert à tous... Médailles pour tous les participants !!!!! Réservez votre place dès maintenant, c'est GRATUIT! patrick.gonneau@wanadoo.fr |
Si l'ambiance vous a plu, venez nous retrouver pendant les vacances (Hiver, Printemps, Eté, Toussaint, Noël,...): stages ECHECS - JEUX - SPORTS Groupe encadré au départ de Paris. |