Open de Brétigny 2007 - tournoi A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   COTONNEC Melkior 2110 Jun FRA IDF +30B +6N +21B +5N +2B +12N =4B 6,5 33,5 2450
2 f BOGDANOV Emil 2280 Vet FRA IDF +37N +3B +19N +4B -1N +16B +15N 6 33 2317
3   PRADDAUDE Leo 1870 Min FRA IDF >63B -2N +40B +26N +21B +11N +6B 6 30 2181
4   GIDEL Jean-Louis 1980 Sen FRA IDF +60B +29N +11B -2N +13B +5N =1N 5,5 31 2240
5 f CALISTRI Tristan 2380 Sen FRA IDF +36N +10B +18N -1B +14N -4B +23N 5 33 2240
6   BAUMHAUER Christian 1790 Sen FRA IDF +28N -1B +32N +9B +31N +18B -3N 5 32 1969
7 f MEVEL Alberic 2490 Sen FRA IDF +51B =16N +8B +15N -12B =13N +22B 5 29 2308
8   SIMON Benoit 1850 Sen FRA IDF +54N +9B -7N -18B +25N +24B +19N 5 28 2072
9   LAVABRE Fabien 2210 Sen FRA IDF +41B -8N +29B -6N +20B +38N +12B 5 28 2049
10   FORTUIT Emilie 1930 Sen FRA IDF +58B -5N +51B +52N -11B +37N +18N 5 21,5 2009
11   MAAG Stephane 2060 Sen FRA IDF +42N +23B -4N +17B +10N -3B =16N 4,5 32 1972
12   GROZ Jacky 2050 Sen FRA IDF +27B +38N +22B =14B +7N -1B -9N 4,5 31,5 2172
13   MOKRI Siegfried 2020 Sen FRA IDF +32N +17B -14N +23B -4N =7B +30N 4,5 30,5 2050
14   HAIE Arnaud 2310 Sen FRA IDF +40B +20N +13B =12N -5B -15N +29B 4,5 29 2179
15   KRIVOKAPIC Ratko 2200 Sen FRA IDF =31N +48B +25N -7B +34N +14B -2B 4,5 29 2172
16   AGUILEE Manuel 1960 Min FRA IDF +59N =7B =31N +35B +19N -2N =11B 4,5 28 2043
17   SALASC Yves 1790 Sen FRA IDF +55B -13N +30B -11N +40B +21N =20B 4,5 25,5 1913
18   TISIN Gilles 2020 Sen FRA IDF +24B +52N -5B +8N +22B -6N -10B 4 30 1969
19   LE JOSSEC Patrice 2000 Sen FRA IDF +56B +26N -2B +38N -16B +39N -8B 4 27 1895
20   APPAVOU Calixte 1880 Sen FRA IDF +43N -14B +42N =31B -9N +36B =17N 4 27 1843
21   PERRIMOND Michel 2018 Sen FRA IDF +62N +39B -1N +33B -3N -17B +42N 4 26,5 1843
22   MONANGE Serge 1990 Sen FRA IDF +50N +35B -12N +39B -18N +27B -7N 4 25,5 1924
23   STILTZ Didier 1840 Sen FRA ALS +53B -11N +37B -13N +51B +26N -5B 4 24,5 1872
24   BOURHIS Christian 1499 Sen FRA   -18N +45B -33N +44B +48B -8N +39B 4 24 1743
25   KATZAHIAN Michel 1690 Vet FRA IDF =48N +34B -15B =29N -8B +53N +37B 4 23,5 1774
26   MOTTIER Geoffroy 1700 Sen FRA IDF +61N -19B +47N -3B +32N -23B +43N 4 23,5 1679
27   CHANUT Pierre 1560 Sen FRA IDF -12N -28B >63N +53N +52B -22N +38B 4 23 1690
28   MARCAULT Alain 1360 Vet FRA IDF -6B +27N -52B -37N +61B +51N +40B 4 18,5 1665
29   MSELLEK Ilyass 1690 Pou FRA IDF +33N -4B -9N =25B +58N +35B -14N 3,5 27,5 1814
30   TALON Claude 1590 Vet FRA IDF -1N +54B -17N +47B =35N +34B -13B 3,5 27,5 1684
31   FERREIRA Carlos 1590 Sen FRA IDF =15B +49N =16B =20N -6B -33N +48B 3,5 26,5 1747
32   ATANLEY Christian 1500 Sen FRA IDF -13B +55N -6B +61N -26B +46N =33B 3,5 22,5 1565
33   JOUY Guy 1730 Sen FRA IDF -29B +60N +24B -21N -37B +31B =32N 3,5 22 1655
34   BRISSAUD Regis 1710 Sen FRA IDF =49B -25N +58B +48N -15B -30N +41B 3,5 21,5 1622
35   CHARLIER Thierry 1710 Sen FRA IDF +46B -22N +61B -16N =30B -29N +49B 3,5 21,5 1618
36   DI TOMMASO Herve 1663 Sen FRA IDF -5B =58N -41B +46N +49B -20N +52B 3,5 21 1602
37   MERCIER Thierry 1620 Sen FRA IDF -2B >63N -23N +28B +33N -10B -25N 3 30 1632
38   KOENIG Joel 1760 Vet FRA IDF +45N -12B +43N -19B +42N -9B -27N 3 26 1672
39   BUI-DUY-DAN Pascal 1710 Sen FRA IDF >66N -21N +46B -22N +41B -19B -24N 3 25,5 1648
40   LARCHER Jean-Luc 1660 Sen FRA IDF -14N +59B -3N +54B -17N +45B -28N 3 25 1557
41   TOUMI David 1610 Sen FRA IDF -9N -43B +36N +45B -39N +47B -34N 3 23,5 1511
42   BARRE Patrice 1560 Vet FRA IDF -11B +53N -20B +57N -38B +55N -21B 3 22,5 1561
43   PRADDAUDE Francois 1499 Sen FRA IDF -20B +41N -38B -51N +57B +52N -26B 3 21 1581
44   GUINAND Valerie 950 Sen FRA IDF     EXE -24N -53B +60N +55B 3 19,5 1301
45   DARDORA Noel 1300 Sen FRA IDF -38B -24N +60B -41N +56B -40N +51B 3 18 1507
46   LIRON Roger 1200 Vet FRA IDF -35N +62B -39N -36B +54N -32B +56B 3 18 1436
47   SOBRE Gunther 1270 Sen FRA IDF -52B +56N -26B -30N +60B -41N +53B 3 17,5 1465
48   PLANCHER Patrice 1680 Sen FRA IDF =25B -15N +49B -34B -24N +50B -31N 2,5 24,5 1555
49   FERVEUR Francois 1260 Sen FRA IDF =34N -31B -48N +50B -36N +54B -35N 2,5 21 1458
50   CAZENEUVE Henri 1499 Vet FRA IDF -22B -51N =55B -49N +62B -48N +59B 2,5 15,5 1414
51   BRUMANT Jean-claude 1670 Sen FRA IDF -7N +50B -10N +43B -23N -28B -45N 2 26,5 1472
52   CHAZOT Christine 1720 Sen FRA IDF +47N -18B +28N -10B -27N -43B -36N 2 26 1467
53   GARCIA Stephanie 1399 Jun FRA IDF -23N -42B +62N -27B +44N -25B -47N 2 22 1313
54   EMERIT Frederic 1420 Sen FRA IDF -8B -30N +56B -40N -46B -49N +62B 2 20 1316
55   LAHAIE Thierry 1310 Sen FRA IDF -17N -32B =50N +58N =59B -42B -44N 2 20 1279
56   CARPENTIER Jacqueline 1499 Vet FRA IDF -19N -47B -54N +59B -45N +61B -46N 2 17 1253
57   REBOLLAR Charles 1290 Sen FRA IDF     +59N -42B -43N -62N +60B 2 16,5 1363
58   LEWIN Jacques 1499 Sen FRA IDF -10N =36B -34N -55B -29B -59N +61N 1,5 19,5 1361
59   KOUGBEADJO Keli 1499 Sen FRA IDF -16B -40N -57B -56N =55N +58B -50N 1,5 18,5 1286
60   DUCHAMP Daniel 1499 Vet FRA IDF -4N -33B -45N +62B -47N -44B -57N 1 22,5 1083
61   BICHELOT Solange 1110 Sen FRA IDF -26B EXE -35N -32B -28N -56N -58B 1 22 1000
62   CAPETTE Christine 1499 Vet FRA IDF -21B -46N -53B -60N -50N +57B -54N 1 17,5 1121
63   SPANO Patrick 1499 Vet FRA IDF <3N <37B <27B         0 25,5  
64   RICQUE Valentin 830 Pou FRA IDF               0 24,5  
65   SADEGH Adrien 1099 Pup FRA IDF               0 24,5  
66   BOULAUD Quentin 1210 Ben FRA IDF <39B             0 23,5