Open de Brétigny 2007 - tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   BARRE Vincent 1420 Pup FRA IDF +36N +22B =3N +9B +10N +2B +4N 6,5 29 1724
2   CHARLIER Matthieu 1170 Pup FRA IDF +23N +31B +14N +27B +5B -1N +7B 6 28 1478
3   BAGLIN Fabien 1650 Min FRA IDF +18B +16N =1B +6N -4B +9N +12B 5,5 33 1639
4   TRAN Duy-Nghi 1540 Min FRA IDF +17N +7B +8N -10B +3N +6B -1B 5 35 1533
5   FERVEUR Corentin 1440 Ben FRA IDF +14N -11B +17N +13B -2N +24B +10N 5 29 1334
6   CHOUACHI Brice 1460 Pup FRA IDF +30N +20B +11N -3B +8N -4N +13B 5 28,5 1500
7   MONANGE Maxime 1320 Min FRA IDF +28B -4N +22N +11B +12N +10B -2N 5 28,5 1397
8   BUCOURT Sebastien 1370 Pup FRA IDF +35B +15N -4B +20N -6B +21N +11B 5 25 1411
9   PENELLE Florence 1440 Min FRA IDF +27B +25N =19B -1N +16B -3B +20N 4,5 28 1412
10   BOULAUD Quentin 1210 Ben FRA IDF +24N +12B +26N +4N -1B -7N -5B 4 31,5 1389
11   PAPAIL Gwendal 1230 Pou FRA IDF +32B +5N -6B -7N +15B +16N -8N 4 30 1339
12   FERVEUR Antoine 1450 Pup FRA IDF +21B -10N +18B +19N -7B +20N -3N 4 28 1342
13   LOWING David 1250 Ben FRA IDF -15B +35N +21B -5N +19B +18N -6N 4 25,5 1294
14   MERDAS Nassim 1020 Pou FRA IDF -5B +32N -2B +25N -20B +22N +21B 4 25 1209
15   POTOKAR Baptiste 980 Pup FRA IDF +13N -8B -20N +17B -11N +33B +25N 4 24,5 1229
16   PAPAIL Erwan 1270 Pup FRA IDF +34N -3B +30N +23B -9N -11B +19B 4 23,5 1295
17   PRADDAUDE Martin 1099 Pup FRA IDF -4B +28N -5B -15N +33N +30B +27N 4 22,5 1177
18   HIRON Nicolas 1099 Pup FRA IDF -3N +34B -12N +33B +32N -13B +24N 4 21 1213
19   ADAM Guillaume 1340 Min FRA IDF +31N +23B =9N -12B -13N +26B -16N 3,5 24,5 1229
20   PICQUET Victor 1240 Ben FRA IDF +29N -6N +15B -8B +14N -12B -9B 3 29 1218
21   CHAZOT Alban 1030 Ben FRA IDF -12N +24B -13N +26B +23N -8B -14N 3 26 1146
22   SADEGH Adrien 1099 Pup FRA IDF +26N -1N -7B +31B -24N -14B +32N 3 25,5 1079
23   RICQUE Valentin 830 Pou FRA IDF -2B -19N +25B -16N -21B +34N +30N 3 22,5 1093
24   DA CUNHA Renato 830 Pou FRA IDF -10B -21N +28B +34N +22B -5N -18B 3 22,5 1090
25   LI Victor 1150 Ppo FRA IDF +33N -9B -23N -14B +27N +31N -15B 3 21,5 1017
26   AHOUA Michael 1499 Pup FRA   -22B +36N -10B -21N +35B -19N +31B 3 17,5 1053
27   BARRE Alexis 1009 Ppo FRA   -9N =33B +36B -2N -25B +35N -17B 2,5 21 1000
28   TMIMI Yassine 1009 Pou FRA IDF -7N -17B -24N +36B -30N =29B +34B 2,5 18,5 1000
29   DEWYNTER Marin 870 Pou FRA IDF -20B -30B -31N -35N +34B =28N +33B 2,5 13 1000
30   SARZYNSKI Thuan 1099 Pup FRA IDF -6B +29N -16B -32N +28B -17N -23B 2 23 1000
31   STARCK Lucien 1009 Pou FRA IDF -19B -2N +29B -22N +36N -25B -26N 2 22 1000
32   BICHELOT Julie 830 Pup FRA IDF -11N -14B -34N +30B -18B +36N -22B 2 19 1000
33   BICHELOT Guillaume 800 Pou FRA IDF -25B =27N +35B -18N -17B -15N -29N 1,5 21 1000
34   LERAY Hugo 990 Ppo FRA IDF -16B -18N +32B -24B -29N -23B -28N 1 21 1000
35   MARTIAL Kalvin 1009 Ppo FRA IDF -8N -13B -33N +29B -26N -27B -36B 1 19,5 1000
36   MARTIAL Joao 1009 Ppo FRA IDF -1B -26B -27N -28N -31B -32B +35N 1 19,5 1000
37   AOUAR Massine 1009 Pou FRA IDF               0 24,5  
38   RAPHAEL Axel 920 Ppo FRA IDF               0 24,5  
39   DE GUENIN Lionel 1270 Ben FRA IDF               0 24,5