Rapide de Bures sur Yvette
Classement après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Nom. Sol. Per. FFE
1   VLAHOVIC Dimitri 1920 Vet FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 8 8 48,25 2045 2129
2   IBROUCHENE Christophe 1890 Sen FRA     7 7 50 1928 1970
3   ERNOUF Anthony 1920 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 7 7 44 1800 1772
4   HAIE Arnaud 1960 Sen FRA IDF Verrieres le Buisson 6,5 6 57,5 1969 1994
5   SALASC Yves 1800 Sen FRA   MENNECY 6,5 6 53 1861 1882
6   BERAUD Jean-Dominique 1499 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 6,5 6 51,5 1970 2004
7   DERVIEUX Dominique 1820 Sen FRA MPY Echiquier du Quercy 6,5 6 50,5 1854 1900
8   MERCIER Thierry 1720 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 6,5 6 47,5 1767 1772
9   GIDEL Thomas 1499 Sen FRA     6 6 50 1770 1820
10   DIMART Denis 1950 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 6 6 46,5 1742 1792
11   IMPEROR Michel 1920 Sen FRA IDF Gif sur Yvette 6 6 45 1691 1648
12   GANDOLFO Georges 1830 Vet FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 6 6 39,5 1560 1520
13   KAMAL Anass 1900 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 6 5 47 1707 1669
14   KAMAL Laiss 1810 Cad FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 6 5 46,5 1725 1754
15   LEFEVRE Jacques 1760 Sen FRA MPY Echiquier du Quercy 6 4 41,5 1631 1540
16   SCHAEFFER Vincent 1680 Sen FRA CAZ Cannes Echecs 5,5 5 48,5 1676 1688
17   NORMAND Nicolas 1520 Sen FRA IDF Echiquier de Bures 5,5 5 44,5 1663 1642
18   GIRAULT Christian 1699 Vet FRA     5 5 51 1721 1715
19   PAULIN Mattis 1620 Min FRA IDF Echiquier de Bures 5 5 48 1631 1691
20   MERY Philippe 1640 Sen FRA IDF Gif sur Yvette 5 5 46,5 1641 1639
21   DOUCIN Paul 1580 Vet FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 5 5 46 1568 1641
22   RAGOT Eloi 1550 Cad FRA IDF Echiquier de Bures 5 5 45 1616 1660
23   BURGISSER Claude 1770 Sen SUI IDF Paris-Echecultures 5 5 45 1555 1408
24   DENOYELLE Philippe 1580 Sen FRA IDF A.S.C.E.-S.E. Paris Est 5 5 43,5 1541 1411
25   LAMBERT Jacques 1499 Sen FRA     5 5 42 1590 1808
26   LI Frederic 1500 Ben FRA IDF Yerres-Roi 5 5 41 1470 1524
27   MONROSE Marc 1499 Sen FRA IDF Echiquier de Bures 5 5 39 1412 1332
28   ASTORG Matthieu 1350 Min FRA IDF Echiquier de Bures 5 5 38 1561 1583
29   SELAM Herve 1310 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5 5 37 1401 1369
30   CROMMER ERIC 1499 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4,5 4 43 1508 1444
31   BAGLIN Fabien 1480 Ben FRA IDF Echiquier de Bures 4,5 4 42,5 1436 1393
32   GAUDIN Roger 1540 Sen FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4,5 4 41 1459 1375
33   ESSAYAN Jacky 1300 Vet FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 4,5 4 40 1439 1387
34   MEZARD Matias 1360 Ben FRA IDF Echiquier de Bures 4,5 4 39 1514 1558
35   BESSON Marc 1499 Vet FRA IDF Echiquier de Bures 4,5 4 39 1389 1289
36   SCHIRLE William 1430 Jun FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 47,5 1509 1525
37   STEVOVITCH Chloe 1420 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 4 4 42,5 1447 1440
38   FIGIER Anthony 1330 Ben FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 37,5 1391 1369
39   LE GLANIC Alexandre 1030 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 36,5 1331 1583
40   CHAMPONNOIS Victor 1060 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 36,5 1312 1282
41   MIOLETTI Alain 1499 Vet FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 4 4 35 1300 1213
42   GUILBAUD Vincent 1040 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 34,5 1278 1204
43   PEREZ Rene 1399 Sen FRA IDF Philidor Massy 4 4 34,5 1194 1114
44   CHARIGNON Alain 1499 Sen FRA     4 4 34 1174 1167
45   BUCOURT Sebastien 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 4 4 29,5 1144 1102
46   EMERIT Frederic 1420 Sen FRA IDF Philidor Massy 3,5 3 42,5 1391 1387
47   NIKOLIC Nenad 1499 Sen FRA     3,5 3 35 1286 1139
48   BROUSSE Bastien 1099 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 3,5 3 35 1278 1195
49   CHEKIRI Ibrahim 1099 Pup FRA   BURES 3,5 3 29 1204 1050
50   SAIOVICI Adina 1499 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 3,5 2 30 1102 1000
51   LOWING David 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 3 3 38 1144 1024
52   BERAUD Lou 900 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 3 3 36,25 1067 1000
53   BRAULT Antoine 980 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 3 3 35,5 1065 1000
54   BAGLIN Sinclair 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 3 3 27,5 1095 1000
55   CLAUDEL Remi 990 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy 2,5 2 37 1101 1000
56   DE GUENIN Lionel 1099 Pup FRA IDF Gif sur Yvette 2,5 2 31 1115 1000
57   BAGLIN Flora 1099 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 2 2 32,75 1070 1000
58   KLOECKNER Josephine 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 2 2 30,5 1003 1000
59   AFONSO Adrien 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 2 2 27,5 1017 1000
60   DOEBELE Victor 1690 Ben FRA IDF Montigny-Le-Bretonneux 1 1 40,5 1298  
61   PEREZ Ricardo Jr 1009 Ppo FRA     1 1 38,75    
62   LEFEVRE Lucie 1009 Ppo FRA MPY Echiquier du Quercy 1 1 30,5 460 1000
63   PEREZ Ricardo 1699 Sen FRA     0 0 32,5