Rapide de Bures sur Yvette
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Nom. Sol. Per. FFE
1   VLAHOVIC Dimitri 1920 Vet FRA IDF +50B +21N >63B +9B +2N -6B +18N +4N +5B 8 8 48,25 2045 2129
2   IBROUCHENE Christophe 1890 Sen FRA   +36B +32N +19B +10N -1B -4N +25B +20N +6B 7 7 50 1928 1970
3   ERNOUF Anthony 1920 Sen FRA PDL +27B -19N -36B +30N +31B +35N +23B +18N +4B 7 7 44 1800 1772
4   HAIE Arnaud 1960 Sen FRA IDF +25B +16N =5B +14N +7N +2B +6N -1B -3N 6,5 6 57,5 1969 1994
5   SALASC Yves 1800 Sen FRA   +34B +35N =4N -6B +13B +17N +16B +8N -1N 6,5 6 53 1861 1882
6   BERAUD Jean-Dominique 1499 Sen FRA IDF +62B +23N =14B +5N +10B +1N -4B +7B -2N 6,5 6 51,5 1970 2004
7   DERVIEUX Dominique 1820 Sen FRA MPY +37B +26N +22B +11N -4B +19N =8B -6N +9N 6,5 6 50,5 1854 1900
8   MERCIER Thierry 1720 Sen FRA IDF +29N -9B +43N +31B +22N +20B =7N -5B +16N 6,5 6 47,5 1767 1772
9   GIDEL Thomas 1499 Sen FRA   +53B +8N +30B -1N -19B +10N +17B +12N -7B 6 6 50 1770 1820
10   DIMART Denis 1950 Sen FRA IDF +41N +60B +18N -2B -6N -9B +34N +21B +20B 6 6 46,5 1742 1792
11   IMPEROR Michel 1920 Sen FRA IDF +47N +20B +24N -7B +21N -18B -22N +26B +25N 6 6 45 1691 1648
12   GANDOLFO Georges 1830 Vet FRA IDF +46N -22B -37N +29B +28N +57B +21N -9B +24N 6 6 39,5 1560 1520
13   KAMAL Anass 1900 Sen FRA IDF +31N -24B =15N +33B -5N +27N +30B =14B +22N 6 5 47 1707 1669
14   KAMAL Laiss 1810 Cad FRA IDF +43N +17B =6N -4B +36B -16N +46B =13N +18B 6 5 46,5 1725 1754
15   LEFEVRE Jacques 1760 Sen FRA MPY +38B =30N =13B -26N =46B +32N =35B +31N +19B 6 4 41,5 1631 1540
16   SCHAEFFER Vincent 1680 Sen FRA CAZ +49N -4B +28N +37B =17N +14B -5N +22B -8B 5,5 5 48,5 1676 1688
17   NORMAND Nicolas 1520 Sen FRA IDF +45B -14N +48B +23N =16B -5B -9N +46N +33B 5,5 5 44,5 1663 1642
18   GIRAULT Christian 1699 Vet FRA   +33B +61N -10B +25N +26B +11N -1B -3B -14N 5 5 51 1721 1715
19   PAULIN Mattis 1620 Min FRA IDF +40N +3B -2N +57B +9N -7B -20N +28B -15N 5 5 48 1631 1691
20   MERY Philippe 1640 Sen FRA IDF +56B -11N +38B +27N +34B -8N +19B -2B -10N 5 5 46,5 1641 1639
21   DOUCIN Paul 1580 Vet FRA IDF +39N -1B +29N +40B -11B +36N -12B -10N +37N 5 5 46 1568 1641
22   RAGOT Eloi 1550 Cad FRA IDF +59B +12N -7N +52B -8B +34N +11B -16N -13B 5 5 45 1616 1660
23   BURGISSER Claude 1770 Sen SUI IDF +28N -6B +46N -17B +37N +41B -3N -25B +32N 5 5 45 1555 1408
24   DENOYELLE Philippe 1580 Sen FRA IDF +42B +13N -11B -36N +38B -25N +29B +39N -12B 5 5 43,5 1541 1411
25   LAMBERT Jacques 1499 Sen FRA   -4N +57B +61N -18B +52N +24B -2N +23N -11B 5 5 42 1590 1808
26   LI Frederic 1500 Ben FRA IDF +58N -7B +56N +15B -18N -28B +38N -11N +39B 5 5 41 1470 1524
27   MONROSE Marc 1499 Sen FRA IDF -3N +49B +52N -20B +40N -13B -28N +51B +42N 5 5 39 1412 1332
28   ASTORG Matthieu 1350 Min FRA IDF -23B +62N -16B +55N -12B +26N +27B -19N +36B 5 5 38 1561 1583
29   SELAM Herve 1310 Sen FRA IDF -8B +53N -21B -12N >61B +52B -24N +41B +44N 5 5 37 1401 1369
30   CROMMER ERIC 1499 Sen FRA IDF +55N =15B -9N -3B +33N +47B -13N -44B +38N 4,5 4 43 1508 1444
31   BAGLIN Fabien 1480 Ben FRA IDF -13B +42N +55B -8N -3N +40B +51N -15B =34N 4,5 4 42,5 1436 1393
32   GAUDIN Roger 1540 Sen FRA IDF +54N -2B =33N -34N +48B -15B +47N +36N -23B 4,5 4 41 1459 1375
33   ESSAYAN Jacky 1300 Vet FRA IDF -18N +44B =32B -13N -30B +56N +48B +35N -17N 4,5 4 40 1439 1387
34   MEZARD Matias 1360 Ben FRA IDF -5N +58B +60N +32B -20N -22B -10B +52N =31B 4,5 4 39 1514 1558
35   BESSON Marc 1499 Vet FRA IDF +51N -5B -40N +49B +57N -3B =15N -33B +47N 4,5 4 39 1389 1289
36   SCHIRLE William 1430 Jun FRA IDF -2N +39B +3N +24B -14N -21B +42N -32B -28N 4 4 47,5 1509 1525
37   STEVOVITCH Chloe 1420 Ben FRA IDF -7N +54B +12B -16N -23B -46N +45B +40N -21B 4 4 42,5 1447 1440
38   FIGIER Anthony 1330 Ben FRA IDF -15N +51B -20N +60B -24N +55B -26B +43N -30B 4 4 37,5 1391 1369
39   LE GLANIC Alexandre 1030 Pou FRA IDF -21B -36N +44N -46B +58N +43B +41N -24B -26N 4 4 36,5 1331 1583
40   CHAMPONNOIS Victor 1060 Pup FRA IDF -19B +50N +35B -21N -27B -31N +53N -37B +51N 4 4 36,5 1312 1282
41   MIOLETTI Alain 1499 Vet FRA IDF -10B -48N +59B +42N +51B -23N -39B -29N +46B 4 4 35 1300 1213
42   GUILBAUD Vincent 1040 Pup FRA IDF -24N -31B +58N -41B +53N +44B -36B +48N -27B 4 4 34,5 1278 1204
43   PEREZ Rene 1399 Sen FRA IDF -14B +45N -8B -51N +54B -39N +55N -38B +53B 4 4 34,5 1194 1114
44   CHARIGNON Alain 1499 Sen FRA   -61B -33N -39B +45N +56B -42N +58B +30N -29B 4 4 34 1174 1167
45   BUCOURT Sebastien 1009 Pou FRA IDF -17N -43B -47N -44B +59B +54N -37N +57B +52N 4 4 29,5 1144 1102
46   EMERIT Frederic 1420 Sen FRA IDF -12B +59N -23B +39N =15N +37B -14N -17B -41N 3,5 3 42,5 1391 1387
47   NIKOLIC Nenad 1499 Sen FRA   -11B -56N +45B =48N +50B -30N -32B +58N -35B 3,5 3 35 1286 1139
48   BROUSSE Bastien 1099 Pup FRA IDF -60N +41B -17N =47B -32N +49B -33N -42B +55N 3,5 3 35 1278 1195
49   CHEKIRI Ibrahim 1099 Pup FRA   -16B -27N +53B -35N -55B -48N =50B +62N +59B 3,5 3 29 1204 1050
50   SAIOVICI Adina 1499 Sen FRA IDF -1N -40B +54N =56B -47N -51B =49N =55B +57N 3,5 2 30 1102 1000
51   LOWING David 1009 Pou FRA IDF -35B -38N EXE +43B -41N +50N -31B -27N -40B 3 3 38 1144 1024
52   BERAUD Lou 900 Pou FRA IDF EXE >63N -27B -22N -25B -29N +57N -34B -45B 3 3 36,25 1067 1000
53   BRAULT Antoine 980 Pup FRA IDF -9N -29B -49N EXE -42B +59N -40B +54B -43N 3 3 35,5 1065 1000
54   BAGLIN Sinclair 1009 Pou FRA IDF -32B -37N -50B +62N -43N -45B +56B -53N +58B 3 3 27,5 1095 1000
55   CLAUDEL Remi 990 Pou FRA IDF -30B EXE -31N -28B +49N -38N -43B =50N -48B 2,5 2 37 1101 1000
56   DE GUENIN Lionel 1099 Pup FRA IDF -20N +47B -26B =50N -44N -33B -54N -59B +62B 2,5 2 31 1115 1000
57   BAGLIN Flora 1099 Pup FRA IDF >63B -25N +62B -19N -35B -12N -52B -45N -50B 2 2 32,75 1070 1000
58   KLOECKNER Josephine 1009 Pou FRA IDF -26B -34N -42B +59N -39B +62N -44N -47B -54N 2 2 30,5 1003 1000
59   AFONSO Adrien 1009 Pou FRA IDF -22N -46B -41N -58B -45N -53B +62B +56N -49N 2 2 27,5 1017 1000
60   DOEBELE Victor 1690 Ben FRA IDF +48B -10N -34B -38N           1 1 40,5 1298  
61   PEREZ Ricardo Jr 1009 Ppo FRA   +44N -18B -25B   <29N         1 1 38,75    
62   LEFEVRE Lucie 1009 Ppo FRA MPY -6N -28B -57N -54B EXE -58B -59N -49B -56N 1 1 30,5 460 1000
63   PEREZ Ricardo 1699 Sen FRA   <57N <52B <1N             0 0 32,5