1er Open International de la Ville de Paris 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf.
1 g GEORGIEV Krum 2507 Sen BUL LAN +24N +10B =5N +2B +3N =4B =6N +25B +11N 7,5 2604
2 g GULIYEV Namig 2545 SenM AZE IDF   +63N +35B -1N +49B +18N +8B +6B +4N 7 2620
3 g MUREY Jacob 2470 VetM ISR IDF +27N +13B =4N =5B -1B +63N +14B +7N +12B 7 2458
4 g TSEITLIN Mark D 2480 VetM ISR   +35B +8N =3B +62N +6B =1N +7B =5N -2B 6,5 2489
5 g VELIKOV Petar 2457 VetM BUL IDF +37B +7N =1B =3N +63B -6N +42N =4B +10N 6,5 2440
6 m PIRA Davoud 2395 SenM FRA IDF +19N +20B +12N +32B -4N +5B =1B -2N +15B 6,5 2415
7   GIRARD Eric 2130 SenM FRA IDF +49N -5B +91N +9B +32N +10B -4N -3B +25N 6 2245
8   VASILESCU Victor 2139 SenM FRA IDF +21B -4B -9N +20N +22B +23N -2N +27B +26N 6 2196
9 ff PASS Deborah 2009 SenF FRA IDF =17B =11N +8B -7N +64B +34N =24B +13N =14B 6 2173
10   GUILLEUX Fabien 2163 Cad FRA IDF +18B -1N +15B +14N +62B -7N =13B +44N -5B 5,5 2196
11   LEULY Max 2157 Sen FRA IDF =52N =9B +26N   +41B +24N =12B +46N -1B 5,5 2175
12 ff DOTAN Valeria 2075 VetF ISR   +14B =17N -6B +36N =18B +28N =11N +42B -3N 5,5 2172
13   RALLE Pierre 2130 SenM FRA IDF +29B -3N =18B +23N =17B +62N =10N -9B +36B 5,5 2140
14   VERON Cyprien 2108 Sen FRA BNO -12N +22B +39N -10B +33N +16B -3N +32B =9N 5,5 2088
15   BRIGELHUBER Eric 2022 Sen FRA IDF -92N +25B -10N +91B +38N =32B +33N +19B -6N 5,5 2082
16   CANTERO Jorge 1905 Sen FRA IDF -34B +43N   +79N +35B -14N +57B +24N =17B 5,5 2072
17 f PEYRAT Olivier 2260 Sen FRA IDF =9N =12B +49N =24B =13N +26B -25N +38B =16N 5,5 2068
18   CHITRIT Norbert 1998 VetM FRA IDF -10N +56B =13N +51B =12N -2B =32N +39B >40N 5,5 2034
19   LI Frederic 2027 Min FRA IDF -6B -62N +57B +58N =34B +46N +22B -15N +33B 5,5 1989
20   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1937 VetM FRA IDF +88B -6N   -8B +40N +39B =62N +51B +46N 5,5 1972
21   LAURENT Dominique 1971 VetM FRA IDF -8N +34B -24N =39B -25N +55B +40N +56B +38N 5,5 1928
22   SIMON Benoit 1916 Sen FRA IDF +45B -14N +53B =34N -8N +50B -19N +71B +42N 5,5 1919
23   GIRAULT Christian 1909 VetM FRA IDF +58N -24B +44N -13B +55N -8B =38N +68B +47N 5,5 1899
24   KARILA Marc 2064 Sen FRA IDF -1B +23N +21B =17N >31B -11B =9N -16B +50N 5 2043
25   CITA Mickael 1874 SenM FRA IDF +43B -15N +40B -63N +21B +37N +17B -1N -7B 5 2032
26   BOURBON Bernard 1924 VetM FRA IDF =41B +76N -11B =35N +53B -17N +28B +54N -8B 5 2013
27   NOIZAT Pierre 2038 Sen FRA IDF -3B -31N +64B =65N =36B +54N +76B -8N +44B 5 1949
28   NEUHAUSER Salome 1866 Ben FRA LOR -50N -91B +73N +67B +52N -12B -26N +81B +49N 5 1852
29   BACANI Ricardo 1955 Sen FRA IDF -13N =50B -51N +84B =39N -38B +77N +48B +57N 5 1779
30   GILLES Francois 1903 Sen FRA CVL =91N -39B -65N -40N +80B +71B =50N +77B +55N 5 1757
31   CORDON Michael 1893   FRA BNO +55N +27B -32N +52B <24N     =64N +68B 4,5 2002
32   VAN MULDER Eric 1892 Sen FRA IDF +70B +37N +31B -6N -7B =15N =18B -14N =43B 4,5 1986
33   IGNJATOVIC Miroslav 1899 Sen   IDF +57B -35N +77B =41N -14B +49N -15B +37B -19N 4,5 1958
34   TOUATI Bruno 1815 Sen FRA IDF +16N -21N +68B =22B =19N -9B =63N +52B   4,5 1945
35   GOUSSEINOV Aguif 2048 VetM FRA IDF -4N +33B -2N =26B -16N +64N -44B +84N +54B 4,5 1925
36   LEGRIX Jean-Marie 1903 VetM FRA IDF   +79N +70B -12B =27N =48B =37N +74B -13N 4,5 1896
37   MASERA Michel 2030 Sen FRA PDL -5N -32B +55N +56B +51N -25B =36B -33N +67N 4,5 1887
38   ALIBERT David 1680 SenM FRA IDF   +54N +86B +47N -15B +29N =23B -17N -21B 4,5 1845
39   MARKS Edwin 1764 Cad FRA IDF =76B +30N -14B =21N =29B -20N +60B -18N +74B 4,5 1845
40   MONGIN Ludovic 1690 Sen FRA IDF =47N +71B -25N +30B -20B +72N -21B +41N <18B 4,5 1812
41   PERNET Roger 1937 VetM FRA IDF =26N -52B +50N =33B -11N =51B +48N -40B +71N 4,5 1804
42   LAINE Fabien 1500 Sen FRA IDF   =74B +85N +57N +58B +44N -5B -12N -22B 4,5 1769
43   YARANGA Igor 1712 SenM FRA IDF -25N -16B =80N =76N +86B +65B -52N +73B =32N 4,5 1761
44   BORDINO Jean-christophe 1673 Sen FRA IDF =69B +86N -23B >45N +56N -42B +35N -10B -27N 4,5 1719
45   WEINBERGER Robert 1845 VetM FRA IDF -22N -51B +81N <44B -79B +86N +53B =60N +64B 4,5 1710
46   KRIEF Pierre 1634 SenM FRA IDF -59N +48B +60N =69B +78N -19B +51N -11B -20B 4,5 1675
47   POMMIER Eugene 1497 VetM FRA IDF =40B +72N =56N -38B =84N +58B -49N >63B -23B 4,5 1672
48   TAILLANDIER Alban 1380 Ben FRA IDF -84B -46N +88B +85N +77B =36N -41B -29N +70N 4,5 1613
49   MARECHAL Pascal 1968 SenM FRA IDF -7B +53N -17B +50N -2N -33B +47B +79N -28B 4 1877
50   CLAUZEL Andre 1700 VetM FRA IDF +28B =29N -41B -49B +69N -22N =30B +76N -24B 4 1843
51   BORDET Jacky 1690 VetM FRA BRG +80B +45N +29B -18N -37B =41N -46B -20N =52N 4 1828
52   LABAT Christian 1983 Sen FRA IDF =11B +41N -62B -31N -28B +53N +43B -34N =51B 4 1817
53   VOITURON Francois 1760 Sen FRA IDF +65N -49B -22N +80B -26N -52B -45N +88B +81N 4 1742
54   ASSEDO Johaquim 1299 CadM FRA IDF   -38B +75N +73B +81N -27B +67N -26B -35N 4 1735
55   SUDIMAC Goran 1758 Sen FRA IDF -31B +61N -37B +68N -23B -21N +65B +75N -30B 4 1734
56   ABOUD Tony 1854 VetM FRA AQU +79B -18N =47B -37N -44B +84N +64B -21N =60B 4 1697
57   EPSTEIN Raphael 1781 Sen FRA IDF -33N +73B -19N -42B +74N +79B -16N +59B -29B 4 1668
58   BENMENNI Danny 1818 Sen FRA IDF -23B +84N =69B -19B -42N -47N +72B =61N +80B 4 1572
59   PLUYAUD Benoit 1410 BenM FRA IDF +46B -70N -84B -66N +89B -80N +82B -57N +79B 4 1565
60   BREBAN Victor 1380 PupM FRA IDF   +88N -46B -72N +82B +81B -39N =45B =56N 4 1560
61   NEUHAUSER Luc 1550 Sen FRA LOR +74N -55B +83B -64N =72B -78N -73N =58B >76B 4 1480
62   JEAN Robert 1885 VetM FRA IDF +67N +19B +52N -4B -10N -13B =20B     3,5 2029
63   SONG Julien 1921 Ben FRA IDF +78N -2B +67N +25B -5N -3B =34B <47N   3,5 2011
64   AUSTRUY Daniel 1663 VetM FRA IDF +87N +78B -27N +61B -9N -35B -56N =31B -45N 3,5 1748
65   COURBIERE Jean-Remy 1896 Sen FRA IDF -53B =77N +30B =27B   -43N -55N +87B =73N 3,5 1700
66   IASMAN Inna 1797   RUS IDF       +59B -71N +85B =70N =80N =75B 3,5 1619
67   GUYON LE BOUFFY Joseph 1722 Min FRA IDF -62B +81N -63B -28N =68B +69N -54B +72N -37B 3,5 1617
68   SOK Michael 1410 Pup FRA IDF =71N +90B -34N -55B =67N +73B =78B -23N -31N 3,5 1612
69   GARLOPEAU Brigitte 1450 Sen FRA BRG =44N +85B =58N =46N -50B -67B -71N -70B +84B 3,5 1597
70   LEBLANC Olivier 1730 Sen FRA PIC -32N +59B -36N +74B   -76N =66B +69N -48B 3,5 1594
71   COHEN-CODAR Ariel 1600 Pup FRA IDF =68B -40N =72B =86N +66B -30N +69B -22N -41B 3,5 1571
72   AFRAKHTEH Nahid 1414 Sen FRA IDF =85N -47B =71N +60B =61N -40B -58N -67B +90N 3,5 1522
73   VEGA-RITTER Isabelle 1530 Sen FRA IDF +89B -57N -28B -54N +83B -68N +61B -43N =65B 3,5 1505
74   SERAC Roland 1330 VetM FRA IDF -61B =42N +82B -70N -57B +89N +80B -36N -39N 3,5 1481
75   VASILESCU Viorica 1020 VetF FRA FRC -81B -80N -54B -82N +90N +83B +87N -55B =66N 3,5 1271
76   KVASHYNA Tetyana 1899 Sen FRA IDF =39N -26B -78N =43B +87N +70B -27N -50B <61N 3 1693
77   LENOIR Alain 1694 VetM FRA IDF +82N =65B -33N =78B -48N +87B -29B -30N   3 1648
78   VLAHOVIC Dimitri 1847 VetM FRA IDF -63B -64N +76B =77N -46B +61B =68N     3 1643
79   TCHIMICHKIAN Vardan 1698 VetM FRA IDF -56N -36B +87N -16B +45N -57N +84B -49B -59N 3 1621
80   LORENTE Philippe 1497 Sen FRA IDF -51N +75B =43B -53N -30N +59B -74N =66B -58N 3 1491
81   FADLOU Fatima 1499 VetF FRA IDF +75N -67B -45B +89N -54B -60N +86B -28N -53B 3 1445
82   SPASSKY Daniel 1499 VetM FRA IDF -77B -83N -74N +75B -60N +88B -59N -85N +87B 3 1282
83   SAIOVICI Adina 1190 VetF FRA IDF   +82B -61N -87B -73N -75N -90B +86N +88B 3 1276
84   LE BORGNE Wildric 1590 Min FRA IDF +48N -58B +59N -29N =47B -56B -79N -35B -69N 2,5 1499
85   EMSALEM Marc 1638   FRA IDF =72B -69N -42B -48B +88N -66N   +82B   2,5 1387
86   JAUREGUIBERRY Alain 1330 VetM FRA IDF +90N -44B -38N =71B -43N -45B -81N -83B +89N 2,5 1372
87   BASTIN Eugene 1420 VetM FRA IDF -64B +89N -79B +83N -76B -77N -75B -65N -82N 2 1299
88   VALLIPURAM Tarujan 1010 Pou FRA IDF -20N -60B -48N +90B -85B -82N +89B -53N -83N 2 1105
89   LAIGLE Corinne 1170 VetF FRA IDF -73N -87B +90N -81B -59N -74B -88N EXE -86B 2 1058
90   CORDIER Daniel 1566 VetM FRA IDF -86B -68N -89B -88N -75B EXE +83N   -72B 2 1000
91   FELDIS Pierre-Yves 1799 Sen FRA IDF =30B +28N -7B -15N           1,5 1890
92 f NGUYEN Thanh-Tong 2321 Sen FRA IDF +15B                 1 2022