11ème Rapide du Canal
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   BON Michael 2370 Sen FRA IDF +9N +11B +4N +8B +2N 5 17 2752  
2 m RAINFRAY Arnaud 2490 Sen FRA IDF +37B +15N +14B +5N -1B 4 16 2473  
3   DAURELLE Herve 2250 Sen FRA IDF +24N +6B -8N +7N +9B 4 15,5 2182  
4   CHITRIT Norbert 2080 Sen FRA IDF +33B +22N -1B +12N +13B 4 15 2097  
5 f PICARD Romain 2340 Sen FRA PCH +23B +21N +10B -2B +8N 4 14,5 2355  
6   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1880 Sen FRA IDF +36N -3N +33B +22N +10B 4 12 2093 2422
7   FORTUIT Nicolas 2050 Sen FRA IDF +26N +19B =20N -3B +21N 3,5 14,5 2179 2227
8   GODON Philippe 1976 Sen FRA IDF +29B +34N +3B -1N -5B 3 17 2118  
9   CHEMAMA Yvan 1820 Sen FRA IDF -1B +29N +34B +14N -3N 3 16 2033  
10   FILLON Damien 2130 Sen FRA IDF +31N +25B -5N +23B -6N 3 13,5 2007 1976
11   GAUTIER Serge 1960 Sen FRA IDF +32B -1N -12B +26N +22B 3 13,5 1866  
12   BELARDELLO Mario-Jovani 1740 Sen FRA IDF -20N +36B +11N -4B +31N 3 13 1942 1994
13   BOULAN Laura 1500 Sen FRA PCH -15B +37N +28B +16N -4N 3 13 1919  
14   PELERIN Martin 2190 Sen FRA IDF +35B +28N -2N -9B +19N 3 12,5 2081 2070
15   PETITPAS Franck 1970 Sen FRA PIC +13N -2B -19N +35B +28N 3 12,5 1967  
16   LAURENT Patrick 1890 Sen FRA IDF +38N -20B +35N -13B +23N 3 10,5 1827  
17   LARCHEVEQUE Francois 2290 Sen FRA IDF -19N +26B -23N +31B +25N 3 10 2023  
18   PENIN Olivier 1230 Sen FRA IDF   +41B -31N +24B +27N 3 8 1725  
19   COSTE Remi 1790 Sen FRA IDF +17B -7N +15B =21N -14B 2,5 15 2087 2087
20   NEMIROVSKI Serge 2280 Sen FRA IDF +12B +16N =7B     2,5 14,5 2243  
21   ASSAD Karine 1930 Sen FRA PIC +40N -5B +24N =19B -7B 2,5 13 1927  
22   MAUNY Laurent 1499 Sen FRA IDF +27N -4B +25N -6B -11N 2 15 1876 1881
23   BAUMGARTNER Guillaume 1800 Sen FRA IDF -5N +40B +17B -10N -16B 2 14 1883  
24   LAPORTE Vincent 1720 Sen FRA IDF -3B +30N -21B -18N +32B 2 13,5 1630  
25   SALIOU Jean-Yves 1880 Sen FRA IDF +30B -10N -22B +29N -17B 2 12 1825  
26   ALIBERT David 1600 Sen FRA IDF -7B -17N +38B -11B +36N 2 11,5 1710  
27   LE GALL Eric 1960 Sen FRA IDF -22B -33N +32B +30N -18B 2 11 1580  
28   SERADIN Erwan 1880 Sen FRA IDF +41N -14B -13N +36B -15B 2 10 1692 1614
29   GALATEAU Aurelien 1570 Sen FRA IDF -8N -9B +41N -25B +38N 2 9 1637  
30   THORE Daniel 1450 Sen FRA IDF -25N -24B +40N -27B +35N 2 8 1654  
31   BREDENBAC Philippe 1631 Sen FRA IDF -10B =32N +18B -17N -12B 1,5 14 1536  
32   LECORO Sylvain 1430 Sen FRA IDF -11N =31B -27N +37B -24N 1,5 9,5 1591  
33   DESCROIX Claire 1620 Sen FRA IDF -4N +27B -6N     1 15 1816  
34   TARIEL Vincent 1499 Sen FRA IDF +39N -8B -9N     1 13 1770  
35   ZELEWSKY Frank 1660 Sen FRA IDF -14N +38B -16B -15N -30B 1 12 1570 1312
36   LEFORT Olivier 1480 Sen FRA IDF -6B -12N +37B -28N -26B 1 12 1551 1551
37   MANO Francois 1840 Sen FRA IDF -2N -13B -36N -32N +41B 1 9,5 1416  
38   ARRIGHI Francois 1460 Sen FRA IDF -16B -35N -26N +41B -29B 1 8 1399  
39   QUENUM Comlan 1910 Sen FRA IDF -34B         0 12 1593  
40   NASH Justin 1499 Sen ENG IDF -21B -23N -30B     0 11,5 1112  
41   MONTASSIER Olivier 800 Sen FRA IDF -28B -18N -29B -38N -37N 0 9,5 1000