12ème Rapide du Canal
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 f MULLON Jean-Baptiste 2240 Sen FRA IDF +29N =16B +22N +2B +4B 4,5 13 2419 2414
2   DAURELLE Herve 2250 Sen FRA IDF +11B +12N +13B -1N +9B 4 16,5 2227  
3   LABORDE Stephane 2300 Sen FRA IDF +20B +7N +9B -4N +8B 4 15,5 2265  
4 f RABEYRIN Jean-Jacques 2280 Sen FRA IDF +26N +8B +17N +3B -1N 4 14,5 2309  
5   CHITRIT Norbert 2080 Sen FRA IDF -15B +18N +20B +10N +12B 4 13,5 2023 2081
6   QUENUM Comlan 1910 Sen FRA IDF +24B -15N +11B +13N +17B 4 13 1969 2017
7   LAURENT Patrick 1890 Sen FRA IDF +31N -3B =19N +26B +16N 3,5 10 1961  
8   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1880 Sen FRA IDF >32B -4N +30B +14B -3N 3 15 1959  
9   DERVIEUX Dominique 2010 Sen FRA MPY +28N +10B -3N +16B -2N 3 14,5 2053 2063
10   MOSTEFAI Malik 1849 Sen FRA IDF +23N -9N +18B -5B +15N 3 14 1884 1961
11   ALIBERT David 1600 Sen FRA IDF -2N +21B -6N +27B +23N 3 13,5 1783  
12   SERADIN Erwan 1880 Sen FRA IDF +21N -2B +26N +23B -5N 3 13 1893  
13   CHEMAMA Yvan 1820 Sen FRA IDF +34N +22B -2N -6B +21N 3 12 1910  
14   MANO Francois 1840 Sen FRA IDF -18B +25N +27B -8N +24B 3 10,5 1727  
15   VALENCIA Gabriel 1520 Sen FRA IDF +5N +6B -16N =17B -10B 2,5 15,5 1924 1931
16   LEBRET Christophe 1850 Sen FRA IDF >27B =1N +15B -9N -7B 2,5 15 1859 1928
17   GAUTIER Serge 1960 Sen FRA IDF +25N +19B -4B =15N -6N 2,5 14,5 1862 1893
18   BOULANGER Adrien 1299 Cad FRA IDF +14N -5B -10N +28B =19N 2,5 13,5 1812 1819
19   GIMARD Jacques 1810 Sen FRA IDF >33B -17N =7B =20N =18B 2,5 13,5 1732 1762
20   BELARDELLO Mario-Jovani 1740 Sen FRA IDF -3N +31B -5N =19B +27N 2,5 12,5 1810  
21   RIVOALEN Francois 1499 Sen FRA IDF -12B -11N +25B +30N -13B 2 12,5 1612  
22   GODON Philippe 1976 Sen FRA IDF +30B -13N -1B -24N +29B 2 12 1717  
23   THORE Daniel 1450 Sen FRA IDF -10B +28B +29N -12N -11B 2 11,5 1603  
24   LAPETINA David 1499 Sen FRA IDF -6N -26B +34N +22B -14N 2 10 1703  
25   JOUBERT Frederic 1499 Sen FRA IDF -17B -14B -21N +34B +26N 2 8,5 1638  
26   BREDENBAC Philippe 1631 Sen FRA IDF -4B +24N -12B -7N -25B 1 14,5 1547  
27   LEFORT Olivier 1480 Sen FRA IDF <16N +29B -14N -11N -20B 1 11,5 1489  
28   GUIONNET Alain 1510 Sen FRA IDF -9B -23N +31B -18N   1 11 1479  
29   GALATEAU Aurelien 1570 Sen FRA IDF -1B -27N -23B +31N -22N 1 11 1446  
30   CHALTIEL Olivier 1499 Sen FRA IDF -22N +34B -8N -21B   1 9 1537  
31   MANSFELD Caroline 1499 Sen FRA IDF -7B -20N -28N -29B +34N 1 8,5 1407  
32   NAUDE David 1499 Sen FRA IDF <8N         0 12,5    
33   BON Michael 2370 Sen FRA IDF <19N         0 12    
34   MONTASSIER Olivier 800 Sen FRA IDF -13B -30N -24B -25N -31B 0 9,5 1000 1000