21ème Rapide du Canal
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   BON Michael 2360 Sen FRA IDF +28N +12B +17N +9B +2N 5 12,5 2686  
2   LOPEZ Jordi 2260 Sen FRA IDF +11B +10N +8B +4N -1B 4 15,5 2361  
3   DAURELLE Herve 1990 Sen FRA IDF +23N +18B +6N +15B -5N 4 13,5 2197 2234
4 f BEUDAERT Xavier 2460 Sen FRA IDF +20N +13B +14N -2B +9N 4 13 2377  
5   MARCHADOUR Emilie 1950 Sen FRA IDF -7B +37N +22B +11N +3B 4 12,5 1928  
6 f MULLON Jean-Baptiste 2360 Sen FRA IDF +21B +29N -3B +13N +10B 4 12 2247  
7   BRAULT Julien 1520 Sen FRA IDF +5N -8N +16B =17B +18N 3,5 13 1987 2205
8   SEBAG Joel 1980 Sen FRA IDF +33N +7B -2N =18B +17N 3,5 12,5 2011  
9   BELARDELLO Mario-Jovani 1830 Sen FRA IDF +34B +15N +29B -1N -4B 3 14 2036  
10   LEBRET Christophe 1830 Sen FRA IDF +26N -2B +30N +14B -6N 3 13 1992  
11   HENRY Thibaud 1650 Sen FRA CHA -2N +26B +12N -5B +31N 3 13 1877  
12   WAGNEUR Manuel 1930 Sen FRA IDF +19B -1N -11B +28B +27N 3 12,5 1856  
13   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1940 Sen FRA IDF +25N -4N +21B -6B +20N 3 12 1969  
14   SALAKDJI Karim 2020 Sen FRA IDF +36B +16N -4B -10N +21B 3 12 1933  
15   CHITRIT Norbert 2050 Vet FRA IDF +30N -9B +20N -3N +22B 3 11 1855  
16   POIGNANT Jacques 1770 Sen FRA IDF +35N -14B -7N +23B +24N 3 10,5 1748 1759
17   BOUCHER Camille 1980 Sen FRA IDF +37B +22N -1B =7N -8B 2,5 14 1841  
18   LAURENT Patrick 1820 Sen FRA IDF +24B -3N +33B =8N -7B 2,5 13 1714 1725
19   CANDAU Charles 1499 Sen FRA IDF -12N =28B +31N -20B +30N 2,5 8,5 1696  
20   RIVOALEN Francois 1670 Sen FRA IDF -4B +25N -15B +19N -13B 2 12,5 1794  
21   ALLOUET Jean-Marc 1650 Sen FRA IDF -6N +27B -13N +25B -14N 2 12 1748  
22   MAUNY Laurent 1750 Sen FRA IDF +31N -17B -5N +33B -15N 2 11 1700  
23   MANSFELD Caroline 1600 Sen FRA IDF -3B -24N +34B -16N +33N 2 10 1599  
24   JOVANCEVIC Ivica 1450 Sen FRA IDF -18N +23B -28N +35B -16B 2 9,5 1631 1631
25   BRISTICA Stephane 1499 Sen FRA IDF -13B -20B +26N -21N +35B 2 9 1628  
26   TROCME Pierre 1499 Sen FRA IDF -10B -11N -25B +34N +36B 2 9 1577  
27   FOUQUET Ludovic 1499 Sen FRA IDF -29B -21N +37B +36N -12B 2 7,5 1665  
28   BREDENBAC Philippe 1650 Sen FRA IDF -1B =19N +24B -12N   1,5 13 1728  
29   RICHET Fabien 1860 Sen FRA PDL +27N -6B -9N =30B   1,5 11,5 1727  
30   LAVERGNE Henri-Jean 1650 Sen FRA IDF -15B +34N -10B =29N -19B 1,5 10,5 1655  
31   JOUBERT Frederic 1140 Sen FRA IDF -22B =36N -19B +37N -11B 1,5 8 1501 1000
32   DUBOIS Jacky 1550 Sen FRA IDF         +37B 1 10 1615  
33   CLAUZEL Andre 1500 Vet FRA IDF -8B +35B -18N -22N -23B 1 10 1466 1262
34   LANGLOIS-MEURINNE Paul 1499 Sen FRA IDF -9N -30B -23N -26B +38N 1 9 1417  
35   KUHAR Carl 1670 Sen FRA IDF -16B -33N +36B -24N -25N 1 8 1374 1000
36   CHALTIEL Olivier 1630 Sen FRA IDF -14N =31B -35N -27B -26N 0,5 8,5 1314  
37   POTTIER Charles 1590 Sen FRA IDF -17N -5B -27N -31B -32N 0 11,5 1097  
38   VALENCIA Gabriel 1640 Sen FRA IDF         -34B 0 10 1555