4ème Open de Champs sur Marne
Performances Fide après la ronde 6

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
46   BASILEVITCH Nicolas 2100 F FRA 1 1 2084 +4,77
22   BEGUIN Dominique 1950 N FRA 0 2 2114  
32   CAMUS Eric 1570 N FRA 1 3 2072 1950
33   DENEVERT Michel 1780 N FRA 0 2 2110  
23   DESSIRIER Eric 1690 N FRA 0 1 2062  
50   FEDERICI Laurent 1720 N FRA 0 1 2062  
16   GARCIA Frederic 1499 E FRA 0 1 2062  
72   GEORGE Fabrice 1860 N FRA 1,5 3 2095 2095
62   IGNJATOVIC Miroslav 1600 N FRA 0 1 2123  
63   JOUANNY Sebastien 1660 N FRA 0 1 2100  
55   LAMBERT Olivier 1499 E FRA 0 1 1994  
49   MAPELLE Jacques 1994 F MNC 0 1 2084 -3,75
71   MEHAIBIA Azzedine 2135 F FRA 0 1 2235 -3,62
54   PALMEIRO Arturo 1470 N FRA 0 1 2135  
57   PIGNONE Maxence 1790 N FRA 0 1 2100  
42   POZDNJAKOV Evgueniy 2235 F FRA 2,5 3 2094 +4,26
43   POZDNJAKOV Viatcheslav 2084 F RUS 1,5 3 2110 +1,08
58   REUBREZ Christophe 1810 N FRA 0 1 2235  
8   SICARD Stephane 1590 N FRA 0 1 2123  
44   SOULET Stephane 1800 N FRA 0 2 2098  
68   STAMMER Patrick 1699 E FRA 0 1 2135  
27   TON THAT Stephane 1890 N FRA 0,5 1 2123  
6   VANSUYPEENE Frederic 1800 N FRA 0,5 1 2123  
59   VARNIER Stephane 1720 N FRA 0 1 1994  
53   VIALATTE Jean-Charles 1680 N FRA 0 1 1994  
13   VIEIRA Olivier 1500 N FRA 0 1 2084  
5   VITIC Zikica 2062 F FRA 0 1 2235 -2,70
38   WAGNER Jean-Philippe 1820 N FRA 0 1 2084  
51   YU Bowen 1920 N FRA 1,5 3 2157 2157

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs