Open d'Ermont 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. SB FFE
1   DAURELLE Herve 1990 Sen FRA   +48N +41B +5N +2B =17N +9B =4N +8B +12N 8 30,5 41 46,5 2245
2   MONCAUBEIG Bruno 2220 Sen FRA   +37B +22N +19B -1N =3N +18B +9N +17N +10B 7,5 28,5 36,5 41,25  
3   PERRUSSET Barbara 1780 Cad FRA   +49B +15N +14B =11N =2B =7B -8N +23N +17B 6,5 30 34,5 36,5 2062
4   COCHARD Sebastien 2250 Sen FRA   +13N +21B +18N =9B +10N =17B =1B =6N =11B 6,5 29,5 37 38,5 1913
5   KLEIN Joseph 1660 Sen FRA   +58B +68N -1B +15N +23B +11N =17B =10N =6B 6,5 28 35 31 1961
6   CINQUANTA Jean-Marc 1930 Sen FRA   -38N +24B +13N +26B =32N +31B +7N =4B =5N 6,5 27 32 35,75 1894
7   RICROQUE Jean-Pierre 1970 Sen FRA   +39B +45N -17B +16N +22B =3N -6B +33N +19B 6,5 26,5 33 32,25 1811
8   ENAULT Patrick 2100 Sen FRA   +29B +27N =20B -17N +33B +19N +3B -1N +25B 6,5 26 33,5 34 1785
9   BALAGNY Nicolas 1860 Pup FRA   +46B +16N +35B =4N +11B -1N -2B =14N +21B 6 29,5 34 31,75 2010
10   JACQ Rene 1830 Sen FRA   =24N +57B +12N +20N -4B +32B +26N =5B -2N 6 27,5 33,5 29,25 1923
11   GLOD Philippe 2120 Sen FRA   +56N +40B +32N =3B -9N -5B +31N +18B =4N 6 27 32,5 28 1698
12   JEANNESSON Clement 1860 Min FRA   -31N +54B -10B +34N +15B +14N +20B +21N -1B 6 26,5 28 30 1763
13   LEJDSTROM Axel 1499 Sen FRA   -4B +58N -6B +42N +30B +44N +23B -19N +27B 6 26 27 26 1898
14   GONCALVES Sergio 1499 Sen FRA   +66B +25N -3N +51B =18N -12B +32N =9B +33B 6 25,5 30,5 25,75 1861
15   BISCONDI Philippe 1499 Sen FRA   +61N -3B +66N -5B -12N +36B +24N +26B +22B 6 25,5 26 25 1644
16   ROUDIER Thierry 1550 Sen FRA   +67N -9B +57N -7B -38N +55B +39N +43B +20N 6 21 26 21,5 1628
17   BRUMANT Jean-Claude 1660 Sen FRA   +55N +31B +7N +8B =1B =4N =5N -2B -3N 5,5 32,5 36 31 1979
18   FABRE Nicolas 1770 Sen FRA   +34B +28N -4B +41N =14B -2N +22B -11N +32B 5,5 26,5 29,5 26 2026
19   GALLET Gilles 1750 Sen FRA   +54N +38B -2N +40B =31N -8B +51N +13B -7N 5,5 25 30,5 23,25 1830
20   CHOCHOY Patrick 1720 Sen FRA   +42B +53N =8N -10B =28N +39B -12N +29B -16B 5 26 29 22,25 1653
21   MAIGROT Eric 1570 Sen FRA   +62B -4N +34B -23N +43B +35N +25B -12B -9N 5 25 28 21 1717
22   JEANNESSON Etienne 1650 Pup FRA   +36N -2B +39N +56B -7N +24B -18N +38B -15N 5 25 28 20,5 1600
23   TARAMELLI Marc 1840 Sen FRA   >43B -35B +37N +21B -5N +40B -13N -3B +39N 5 25 26 21,5 1537
24   FAURE Baptiste 1320 Ben FRA   =10B -6N +52B +48B =51N -22N -15B +50N +40B 5 24 23 20,25 1559
25   BEREL Thierry 1770 Sen FRA   +47N -14B -56N +63B +29N +28B -21N +40B -8N 5 23 26 21 1578
26   MOUTON Jacques 1590 Sen FRA   -53B +42N +49B -6N +46B +41N -10B -15N +43B 5 23 25 20 1522
27   LECAPITAINE Gerard 1590 Sen FRA   +60N -8B +38N -31B -39N +34B +37N +28B -13N 5 22,5 25 21 1569
28   KALTEBACHER Marc 1499 Sen FRA   +65N -18B +68B =33N =20B -25N +59B -27N +46B 5 21,5 25,5 16,25 1563
29   SALOU Christophe 1499 Sen FRA   -8N +60B -33B +59N -25B +58N +45B -20N +42B 5 20,5 22 17 1556
30   VALENET Olivier 1800 Sen FRA       +36N +54B -13N -51B +55N +47B +38N 5 20,5 19 19  
31   GAUNET Emmanuel 1380 Sen FRA   +12B -17N +45B +27N =19B -6N -11B -35N +51B 4,5 26,5 25,5 21,25 1756
32   PALISSEAU Pascal 1750 Sen FRA   +63B +59N -11B +35N =6B -10N -14B +51N -18N 4,5 25,5 27,5 17,25 1695
33   PIRAUX Remi 1740 Sen FRA   -57N +55B +29N =28B -8N +38B +44N -7B -14N 4,5 25 25 18,5 1620
34   JOUAN Francois 1299 Cad FRA   -18N +65B -21N -12B +66N -27N +42B +44B =37N 4,5 23,5 18,5 15,25 1492
35   MARTIN Stephane 1500 Sen FRA   +64B +23N -9N -32B +68N -21B -43N +31B =36N 4,5 23 24,5 16,75 1456
36   UCLES Mathieu 1200 Pup FRA   -22B -37N -30B +62N +61B -15N +49B +45N =35B 4,5 22 16,5 16,25 1506
37   MOLZA Michel 1499 Sen FRA   -2N +36B -23B -58N +52B +63N -27B +59N =34B 4,5 20 19,5 16,25 1419
38   BRUGE Remi 1420 Cad FRA   +6B -19N -27B +64N +16B -33N +41B -22N -30B 4 26 23 19,5 1623
39   GRANATA Adam 1480 Pup FRA   -7N +69B -22B +53N +27B -20N -16B +58N -23B 4 22,5 21 12,5 1485
40   COUSIN Didier 1540 Cad FRA   +52B -11N +59B -19N +58B -23N +46B -25N -24N 4 22 24 13,5 1462
41   SELLA Laurent 1510 Sen FRA   >50N -1N +53B -18B +55N -26B -38N -42N +57B 4 21 21 13,5 1327
42   AIT-DJOUDI Adil 1220 Pup FRA   -20N -26B +61N -13B +65N +56B -34N +41B -29N 4 21 18 12,5 1424
43   SAGHAFI Nicolas 1350 Pup FRA   <23N   +69N +65B -21N +68B +35B -16N -26N 4 20,5 20 10 1364
44   SEBAGH William 1750 Sen FRA       +60N +57B +56N -13B -33B -34N +63B 4 19,5 19 12  
45   JARDIN Antoine 1570 Pup FRA   +69N -7B -31N -55B +48N +57B -29N -36B +52N 4 19,5 19 11,5 1079
46   BARC Patrice 1400 Sen FRA   -9N +67B -51N +66B -26N +60B -40N +61B -28N 4 18 20 11 1310
47   BERNIER Guillaume 1299 Cad FRA   -25B -64N -58B -52N +50B +62N +60B -30N +59B 4 17,5 13 13 1188
48   TENEAU Gilles 1499 Sen FRA   -1B =52N +64B -24N -45B -59N =53B +62N +58B 4 16,5 15,5 12,5 1230
49   SCABELLO Quentin 1320 Ppo FRA   -3N +61B -26N -68B -60N +66B -36N +54B +55N 4 16,5 15 12 1177
50   SAGHAFI Marc 1070 Sen FRA   <41B   -55N +69B -47N +65B +57N -24B +56N 4 16,5 14 9,5 1210
51   BENHAIM Marc 1640 Sen FRA   -59B +63N +46B -14N =24B +30N -19B -32B -31N 3,5 23,5 21,5 14,5 1434
52   HYSON Alexandre 1099 Pup FRA   -40N =48B -24N +47B -37N -54B +68N +67N -45B 3,5 19,5 15 10,5 1176
53   JOUAN Antoine 1199 Min FRA   +26N -20B -41N -39B -63N -61B =48N EXE +67B 3,5 19 12,5 9,5 1206
54   SAMPAIO Vistor 1270 Pup FRA   -19B -12N +62B -30N -59B +52N =67B -49N +61N 3,5 18,5 13,5 10,75 1209
55   SCABELLO Julie 1220 Pup FRA   -17B -33N +50B +45N -41B -16N -30B +68N -49B 3 23 15 10 1333
56   PISZOK Andre 1499 Sen FRA   -11B +62N +25B -22N -44B -42N -58B +60N -50B 3 22 17 11 1236
57   PAILLET Raymond 1230 Sen FRA   +33B -10N -16B -44N +64B -45N -50B +66N -41N 3 22 16 10 1311
58   AIT-DJOUDI Mehdi 1200 Pup FRA   -5N -13B +47N +37B -40N -29B +56N -39B -48N 3 21,5 16 11,5 1342
59   BALAGNY Victoria 1199 Ben FRA   +51N -32B -40N -29B +54N +48B -28N -37B -47N 3 21 18 11 1330
60   BRUMANT Jimmy 1199 Min FRA   -27B -29N -44B +67N +49B -46N -47N -56B +68B 3 20 12 8,5 1161
61   BRUMANT Matthias 1009 Pou FRA   -15B -49N -42B EXE -36N +53N +63B -46N -54B 3 20 12 6,5 1108
62   AUBIN Clement 1099 Pup FRA   -21N -56B -54N -36B +69N -47B +65N -48B EXE 3 19 8 3,5 1000
63   SCABELLO Marion 1260 Pup FRA   -32N -51B +67N -25N +53B -37B -61N +64B -44N 3 18 14 9 1225
64   LIALY YAO Mustapha 1060 Ppo FRA   -35N +47B -48N -38B -57N -67B EXE -63N +69B 3 18 11 5 1026
65   LIALY YAO Rakina 940 Pou FRA   -28B -34N EXE -43N -42B -50N -62B +69N =66B 2,5 20,5 8,5 2,25 1000
66   LEROUX Thomas 1009 Pou FRA   -14N EXE -15B -46N -34B -49N +69B -57B =65N 2,5 20 10,5 2,25 1032
67   BRUMANT Steven 1099 Pup FRA   -16B -46N -63B -60B EXE +64N =54N -52B -53N 2,5 17 9,5 4,75 1000
68   COUSIN Herve 840 Pup FRA   EXE -5B -28N +49N -35B -43N -52B -55B -60N 2 21,5 14 4  
69   LEROUX Mathieu 1199 Ben FRA   -45B -39N -43B -50N -62B EXE -66N -65B -64N 1 17,5 3 0 1000
70   SOUBAYE Ahmed 1399 Jun FRA                     0 22,5 0 0  
71   TREFFEL William 1499 Sen FRA                     0 22,5 0 0