3ème OPEN FIDE GRATUIT D'EVRY
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf.
1 g FEDORCHUK Sergey A. 2645 SenM UKR IDF +40N +12B +19N +5B =6N +2B +8N 6,5 26,5 2768
2 g GULIYEV Namig 2560 SenM AZE IDF +24B +36N +8B +16N +3B -1N +6B 6 26 2624
3 m SHOKER Samy 2359 SenM FRA IDF +44N +20B +18N +15B -2N =6B +19N 5,5 24 2433
4 f TOULZAC Pierre-Yves 2300 SenM FRA IDF +71B +37N +26B -6N +30B =15N +16B 5,5 23 2317
5 f KUKOV Velislav 2329 SenM BUL MPY +66B +22N +11B -1N =7B +36N +15B 5,5 22,5 2375
6 g MUREY Jacob 2417 VetM ISR IDF +45N +10B +9N +4B =1B =3N -2N 5 24,5 2469
7   DAURELLE Herve 2263 SenM FRA IDF +69N +29B =34N +35B =5N =9B =10N 5 22,5 2226
8   DICKO Henri 2191 SenM FRA IDF +72N +28B -2N +22B +20N +17B -1B 5 22 2319
9   GIDEL Jean-Louis 2173 SenM FRA IDF +46B +38N -6B +29N +11B =7N =17N 5 21,5 2268
10   ROUSSELET Christophe 1982 SenM FRA IDF +57B -6N +71B +39N =16B +34N =7B 5 20 2182
11   JARRETON Herve 2045 SenM FRA IDF +53N +62B -5N +28B -9N +31B +29N 5 20 2108
12   FOLACCI Maxime 2040 SenM FRA IDF +33B -1N +14B +38N -17B +27N +28B 5 19 2160
13   LAM Sophie 2079 SenF FRA IDF +65B =61N =49B -27N +48B +39N +26B 5 18,5 2052
14   GAUTHIER Arnaud 1820 SenM FRA IDF -17N +73B -12N +56B +49B +37N +36B 5 16 2077
15   TALBI Boumedienne 2115 SenM FRA IDF +70N +23B +17N -3N +25B =4B -5N 4,5 22 2229
16   LAVABRE Fabien 2192 SenM FRA IDF +59N +31B +25N -2B =10N +18B -4N 4,5 21,5 2192
17 f ARNAUDOV G. Petar 2366 SenM BUL   +14B +21N -15B +34B +12N -8N =9B 4,5 20,5 2197
18   STRUGNELL Carl 2173 SenM FRA IDF +63B +48N -3B +37N +27B -16N =20B 4,5 20,5 2119
19   BETTON Olivier 2188 SenM FRA IDF +64B +27N -1B =26N +21B +35N -3B 4,5 20 2201
20   DUGAUGUEZ Eric 1969 SenM FRA IDF +55B -3N +63B +40N -8B +25N =18N 4,5 18,5 2071
21   ARDIOT Jean-Michel 2031 SenM FRA IDF +67N -17B +54N =23B -19N +61B +38N 4,5 17 2044
22   PERRIN Marc 1968 SenM FRA IDF +73N -5B +59B -8N +64B =24N +35B 4,5 17 2026
23   NEUHAUSER Salome 1892 BenF FRA IDF +68B -15N +52B =21N -36B +42N +41B 4,5 17 1990
24   COLLETTE Gilles 1866 SenM FRA IDF -2N +67B -30N +60B +51N =22B +49N 4,5 15 2008
25   MOULIN Vincent 1870 SenM FRA PDL +77B +49N -16B +41N -15N -20B +50B 4 18 1973
26   POUYADE Fabrice 1952 SenM FRA IDF +42B >80N -4N =19B =34N +40B -13N 4 17,5 2064
27   FORGET Cyril 1935 SenM FRA IDF +75N -19B +46N +13B -18N -12B +58N 4 17 1972
28   NICOLAS Christophe 1896 SenM FRA IDF +78B -8N +65B -11N +57B +30N -12N 4 17 1941
29   SALASC Yves 1941 SenM FRA IDF +82B -7N +64B -9B +69N +50N -11B 4 17 1938
30   SAUVETRE Alain 2085 SenM FRA IDF   +56N +24B +31B -4N -28B +54N 4 16 2035
31   STOJANOVIC Vojislav 1916 VetM FRA IDF +83B -16N +43B -30N +33B -11N +52B 4 16 1894
32   DESCHAMP Jean-Pierre 1873 SenM FRA IDF +79N -34B -51N +58B -50N +53B +55N 4 14 1736
33   KATZAHIAN Michel 1657 VetM FRA IDF -12N -40B +74N +59B -31N +69B +48B 4 12 1843
34   NGUYEN Marc-Antoine 2095 SenM FRA IDF +43B +32N =7B -17N =26B -10B =40N 3,5 17,5 2008
35   BAUMHAUER Christian 2035 SenM FRA IDF =56B +52N +61B -7N +42B -19B -22N 3,5 17,5 1917
36   FAVEAU Lionel 2038 SenM FRA IDF +60N -2B =45N +51B +23N -5B -14N 3,5 16,5 1952
37   AFLALO Sophie 1940 BenF FRA IDF +51N -4B +72N -18B +70N -14B =43N 3,5 15,5 1869
38   AOUIZERATE Robert 1910 VetM FRA IDF +85N -9B +70N -12B =43N +44B -21B 3,5 15,5 1851
39   BELLAICHE Guy 1879 SenM FRA IDF +84B   +62N -10B +53N -13B =47N 3,5 15,5 1794
40   NGUYEN Vincent 1869 BenM FRA IDF -1B +33N +50B -20B +55N -26N =34B 3,5 14,5 1860
41   HIRATA Francisco 1972 SenM USA IDF -62N +60B +69N -25B =44N +63B -23N 3,5 14,5 1757
42   BRUNO Alessandro 1499 SenM ITA IDF -26N +44B =56N +45B -35N -23B +63N 3,5 13,5 1839
43   BELLAICHE Elise 1685 PupF FRA IDF -34N +79B -31N +54B =38B =48N =37B 3,5 13 1829
44   DAGONIA Steve 1762 SenM FRA IDF -3B -42N +82B +65N =41B -38N +62B 3,5 11,5 1819
45   CARDON Philippe 1846 SenM FRA IDF -6B +57N =36B -42N -63B +73N +64B 3,5 11,5 1812
46   DURLIN Michel 1700 SenM FRA IDF -9N +76B -27B -55N +75N =51B +61N 3,5 11 1723
47   LE MANH Dong 1590 VetM FRA IDF       +68N +72B +66N =39B 3,5 9,5 2010
48   MSELLEK Ilyass 1892 PouM FRA IDF +74N -18B =53N +61B -13N =43B -33N 3 14,5 1748
49   CHAILLOT Alain 2083 SenM FRA IDF +58N -25B =13N =53B -14N +56B -24B 3 13,5 1782
50   HAVIARI Georges 1600 SenM FRA IDF   +58B -40N +71N +32B -29B -25N 3 13 1833
51   FORTUNE Francis 1499 SenM FRA IDF -37B +66N +32B -36N -24B =46N =59N 3 12,5 1793
52   BLINETTE Fabrice 1669 SenM FRA IDF +81N -35B -23N -69B +76N +70B -31N 3 12 1683
53   N ZENZO Kisala 1678 SenM FRA PIC -11B +77N =48B =49N -39B -32N +71B 3 11,5 1776
54   KOUM Rene 1771 SenM FRA IDF -80B +55N -21B -43N +60B +65N -30B 3 11 1773
55   ZHAO Nicolas 1520 BenM FRA IDF -20N -54B +79N +46B -40B +67N -32B 3 11 1650
56   DI TOMMASO Herve 1642 SenM FRA IDF =35N -30B =42B -14N +71B -49N +72B 3 10 1822
57   VALLEJOS Carlos 1640 SenM PER IDF -10N -45B +76N +72B -28N -58B +70N 3 10 1713
58   FREMAUX Guillaume 1680 SenM FRA IDF -49B -50N +85B -32N +81B +57N -27B 3 10 1639
59   ROBLETTE Yves 1720 SenM FRA IDF -16B >83N -22N -33N =73B +78N =51B 3 9 1601
60   MADON Francis 1648 SenM FRA IDF -36B -41N +78B -24N -54N +77B +69N 3 8 1677
61   DJADI Fouad 1782 SenM FRA IDF +76N =13B -35N -48N +67B -21N -46B 2,5 13 1741
62   BASSET Come 1550 BenM FRA IDF +41B -11N -39B =63N =66B =64N -44N 2,5 11,5 1705
63   MOTTIER Geoffroy 1735 SenM FRA IDF -18N +85B -20N =62B +45N -41N -42B 2,5 11 1710
64   TOMOVIC Budimir 1712 VetM FRA IDF -19N +74B -29N +73B -22N =62B -45N 2,5 11 1648
65   TRAN Duy-Nghi 1680 MinM FRA IDF -13N +81B -28N -44B +74N -54B =66B 2,5 9,5 1602
66   JOUY Guy 1769 SenM FRA IDF -5N -51B +75N =67B =62N -47B =65N 2,5 9 1584
67   CRETOIS Alain 1640 VetM FRA IDF -21B -24N +68B =66N -61N -55B +79N 2,5 8 1554
68   CHAZOT Christine 1380 SenF FRA IDF -23N -70B -67N -47B +79N +75B =73N 2,5 5,5 1453
69   PEROLLE Guy 1760 VetM FRA IDF -7B +82N -41B +52N -29B -33N -60B 2 10 1649
70   LELEU Fabrice 1700 SenM FRA IDF -15B +68N -38B +81N -37B -52N -57B 2 10 1547
71   BRUMANT Jean-Claude 1760 SenM FRA IDF -4N +75B -10N -50B -56N +74B -53N 2 8 1549
72   DELESSARD Michel 1710 VetM FRA IDF -8B +78N -37B -57N -47N +76B -56N 2 8 1532
73   NEUHAUSER Luc 1510 SenM FRA IDF -22B -14N +77B -64N =59N -45B =68B 2 7 1488
74   ATANLEY Christian 1380 SenM FRA IDF -48B -64N -33B +82N -65B -71N +81B 2 5 1456
75   SEVE Emmanuel 1499 SenM FRA IDF -27B -71N -66B +77N -46B -68N +78B 2 5 1429
76   CHAZOT Alban 1299 MinM FRA IDF -61B -46N -57B +85N -52B -72N EXE 2 4 1381
77   SAIOVICI Adina 1190 VetF FRA IDF -25N -53B -73N -75B EXE -60N +82B 2 3 1261
78   BRUMANT Steeven 1430 PupM FRA IDF -28N -72B -60N =79B +82N -59B -75N 1,5 5 1383
79   BRUMANT Matthias 1190 PouM FRA IDF -32B -43N -55B =78N -68B +81N -67B 1,5 4 1218
80 f BABAULT Patrice 2334 SenM FRA IDF +54N <26B           1 7 1984
81   CARPENTIER Jacqueline 1140 VetF FRA IDF -52B -65N EXE -70B -58N -79B -74N 1 4 1000
82   GUERY Jerome 1499 SenM FRA IDF -29N -69B -44N -74B -78B EXE -77N 1 1 1000
83   SPANO Patrick 1499 VetM FRA IDF -31N <59B           0 0 1773
84   BRUMANT Jimmy 1270 MinM FRA IDF -39N             0 0 1620
85   TOUMI David 1499 SenM FRA IDF -38B -63N -58N -76B       0 0 1054