23 Open Fontainebleau
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   PICARDA Laurent 2210 Sen FRA IDF +11B +29N +7B +4N +2B +5N +6B 7 31,5 2565  
2   AMARGER Vincent 2230 Sen FRA IDF +17N +9B +6N =3B -1N +8B +10N 5,5 33 2167  
3   PECQUEUX Sylvain 2000 Sen FRA IDF +15B +12N +19B =2N -4B +7N +9B 5,5 29,5 2020  
4   LAMBERT Adrien 2040 Sen FRA BRG +5N +8B +21N -1B +3N -6B +13N 5 34 1990 1938
5   LONGEPIERRE Patrick 1560 Vet FRA IDF -4B +22N +24B +18N +9B -1B +14N 5 29 1829 2200
6   SALIOU Jean-Yves 1840 Sen FRA IDF +33N +14B -2B +29N +19B +4N -1N 5 28 1962 2314
7   BANAR Vassili 1710 Vet FRA IDF +28N +20B -1N =8B +10N -3B +16B 4,5 30,5 1873 1909
8   FARWAGI Fouad-pierre 1640 Sen FRA IDF +22B -4N +31B =7N +16B -2N +17B 4,5 26 1796 1968
9   MARCHANDISE Frederic 1650 Sen FRA HNO >35N -2N +15B +14B -5N +20B -3N 4 30,5 1708 1749
10   HUIN Eric 1770 Sen FRA IDF +25B -19N +11B +12N -7B +15N -2B 4 28 1700 1651
11   LOGERAIS Pierre 1560 Min FRA IDF -1N +27B -10N +26B +23N -13B +21N 4 27 1686 1748
12   CHABANIS Yves 1570 Sen FRA IDF +32N -3B +23N -10B -13N +26B +20N 4 23,5 1678 1716
13   VIUDEZ Sandiago 1499 Sen FRA   -21N =17B =20N +32B +12B +11N -4B 4 23,5 1650 1659
14   AROUS Andre 1600 Vet FRA IDF +31B -6N +30B -9N +25B +19N -5B 4 22,5 1572 1454
15   FLEURY Gerard 1540 Sen FRA IDF -3N +32B -9N +31B +21N -10B +22N 4 21 1629 1638
16   PRIOUR Francois-Xavier 1860 Sen FRA IDF -20N +26B =18N +17B -8N +23B -7N 3,5 25 1630 1589
17   POUILLART Cecile 1570 Pup FRA IDF -2B =13N +33B -16N +18B +29N -8N 3,5 24,5 1643 1666
18   MALLET Michel 1580 Vet FRA IDF -30B +34N =16B -5B -17N +27N +19B 3,5 21,5 1469 1161
19   OBERLIN Cecile 1520 Sen FRA IDF +23N +10B -3N +21B -6N -14B -18N 3 28 1693 1724
20   RODOT Florian 1540 Ben FRA IDF +16B -7N =13B +24N =29B -9N -12B 3 25 1604 1612
21   LAUGIE Guy 1700 Sen FRA IDF +13B +30N -4B -19N -15B +25N -11B 3 25 1539 1426
22   SLUKOVA Serge 1430 Vet FRA IDF -8N -5B +28N -23B +30N +24N -15B 3 24,5 1485 1398
23   DESCHAMP Jean-Pierre 1850 Sen FRA IDF -19B +25N -12B +22N -11B -16N +30B 3 22,5 1525 1002
24   CHICH Jean-Marc 1610 Sen FRA IDF -26N +28B -5N -20B +31N -22B +29B 3 20,5 1429 1269
25   GRIMALDI Yvan 1499 Vet FRA   -10N -23B +27N +30B -14N -21B +33N 3 20 1459  
26   LEGRAND Claire 1410 Pup FRA IDF +24B -16N -29B -11N +32B -12N +31B 3 19 1477 1394
27   LEGRAND Antoine 1170 Ppo FRA IDF -29B -11N -25B +33N +28N -18B +34N 3 18,5 1407  
28   PERIER Rene 1499 Vet FRA IDF -7B -24N -22B +34N -27B +31N +32B 3 17 1354  
29   TABARD Anja 1590 Ben FRA IDF +27N -1B +26N -6B =20N -17B -24N 2,5 27,5 1490 1447
30   GRANGER Pierre 1099 Pup FRA IDF +18N -21B -14N -25N -22B +34B -23N 2 21 1267  
31   MARTINS Ghislaine 1299 Sen FRA IDF -14N +33B -8N -15N -24B -28B -26N 1 22,5 1217  
32   ESPINASSE Gatien 920 Pou FRA IDF -12B -15N +34B -13N -26N -33B -28N 1 20,5 1163  
33   GOUGET Philippe 1499 Vet FRA   -6B -31N -17N -27B -34B +32N -25B 1 18 1103 1000
34   SOGLO Romeo 1499 Sen FRA     -18B -32N -28B +33N -30N -27B 1 17 1057 1000
35   BAUDET Joel 1480 Sen FRA IDF <9B             0 24,5