OPEN ISSY les MOULINEAUX
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Per. Sol. FFE
1 m ONKOUD Abdelaziz 2401 SenM MAR IDF +110B +11N +92B +99N +9B =5N 5,5 2532 23 2586
2 m ABERGEL Thal 2498 SenM FRA IDF +28N   +140B +25B +93N +33B 5 2748 17  
3 m BERNARD Christophe 2336 SenM FRA IDF +52B +32N +51B =9N =6B +27N 5 2505 24,5 2498
4 m PIANKOV Evgenij 2322 SenM UKR IDF +69N +63B +24B =10N +90B =7N 5 2470 24 2463
5 m PAYEN Arnaud 2378 SenM FRA HNO +209B =172N +56B +53N +12B =1B 5 2456 24,5 2449
6 m GOVCIYAN Pavel 2414 SenM FRA CAZ +21N +29B =173N +33B =3N +30B 5 2446 25 2431
7   DEBRAY Christopher 2302 SenM FRA IDF +17B =95N >23B +15N +10B =4B 5 2440 23,75 2440
8   EMMENECKER Philippe 2205 SenM FRA IDF +143B +62N -9B +96N +99B +41N 5 2299 20,5 2321
9 m SIMON Olivier 2384 SenM FRA IDF +98N +25B +8N =3B -1N +50B 4,5 2403 26 2403
10 f CALISTRI Tristan 2368 SenM FRA IDF +50N +49B +138N =4B -7N +52B 4,5 2364 23 2364
11   VASILESCU Victor 2139 SenM FRA IDF +145N -1B +233N +139B +117N =14B 4,5 2241 21,5 2274
12   LAFAURIE Pierre 2123 SenM FRA IDF =148N +35B +93N +18B -5N +57B 4,5 2237 22,5 2237
13   LEBRUN Xavier 2219 SenM FRA IDF -23B +112N +61B =52N +141B +64N 4,5 2220 21 2220
14 f PIOT Olivier 2246 SenM FRA IDF +142B -51N +62B +98N +68B =11N 4,5 2219 20,5 2239
15   DE SALLIER Francois 2132 SenM FRA IDF =44N +107B +94N -7B +139N +67B 4,5 2200 21 2200
16   DAURELLE Herve 2209 SenM FRA IDF -211N +144B =20N +91B +70N +58B 4,5 2198 19 2198
17   GRAVIER Laurent 2071 SenM FRA IDF -7N +152B =55N +108B +71N +54B 4,5 2181 20,5 2181
18   STEPHAN Jean-Marie 2212 SenM FRA PDL +36B =23N +95B -12N +55B +81N 4,5 2163 23 2176
19 m SHIRAZI Kamran 2424 SenM FRA IDF +237B -210N +142B =49N +118B +38N 4,5 2162 18,5  
20   SAUVETRE Alain 2015 SenM FRA IDF -29N +146B =16B +114N +155B +53N 4,5 2158 20 2195
21   HAGOPIAN Stephane 2095 SenM FRA IDF -6B +45N =72B +102N +59B +76N 4,5 2115 22,5 2154
22   SLAVKOVIC Vitomir 1933 SenM FRA IDF +122B -209N +121B +95N =81B +60N 4,5 2107 19,5 2107
23   LALANDE Jean-Louis 2058 SenM FRA BRG +13N =18B <7N +48B +156N =26N 4 2313 21,75 2335
24   DOEBELE Victor 1992 MinM FRA IDF +42B +30B -4N   +183N +103B 4 2244 18 2303
25   DEFLESSELLE Tanguy 2138 SenM FRA IDF +97B -9N +37B -2N +122B +102N 4 2233 23 2292
26   SOHIER Julien 2255 SenM FRA IDF +58N -138B +211N +28B =57N =23B 4 2153 20,5 2151
27   KASSIS Antoine 2192 SenM FRA IDF -62N +43B +145N +51B +123N -3B 4 2151 22 2168
28   TROMMSDORF Fro 2102 SenM FRA IDF -2B +74N +88B -26N +180B +101N 4 2143 22 2196
29   GIRARD Eric 2140 SenM FRA IDF +20B -6N -96B +78N +175B +94N 4 2136 21,5 2133
30   LAPLANCHE Denis 2169 SenM FRA BNO +61B -24N +97B +141N +106B -6N 4 2132 22 2146
31   IORDANOV Nikolay 2227 SenM BUL IDF =113N +39B =139N =50B =35N +91B 4 2132 20,5 2129
32   MALEKI Nicolas 2119 SenM FRA IDF +37B -3B =39N =140N +104B +114N 4 2112 21,5 2104
33   ENAULT Michel 1499 Sen FRA IDF >240B +68N +180B -6N +34B -2N 4 2091 21,5  
34   TORRALBA Michel 1876 SenM FRA IDF +79B +36N -172B >223N -33N +92B 4 2080 19,25 1689
35   SMITH Matthieu 2003 CadM FRA IDF =56B -12N +155B +89N =31B +106N 4 2055 21 2076
36   BARBELENET Frederic 2051 SenM FRA IDF -18N -34B +146N +82B +129N +120B 4 2048 20 2045
37   RICROQUE Jean-Pierre 2002 SenM FRA IDF -32N +116B -25N +126B +105N +93B 4 2044 20 2041
38   BOURCIER Laurent 1904 SenM FRA IDF +137N -65B +116N +107B +127N -19B 4 2043 20 2086
39   HADET Emmanuel 1985 SenM FRA IDF +80B -31N =32B =55N +185B +133N 4 2035 20 2073
40   DEGREMONT Patrick 1951 SenM FRA IDF +83B +80N -53B =149N =49B +118N 4 2034 19 2069
41   STILTZ Didier 1960 SenM FRA ALS +125N -50B +164N +103B +133N -8B 4 2008 20 2019
42   SOULAGES Laurent 2108 SenM FRA IDF -24N -139B +178N +105B +111N +108B 4 2007 18,5 2015
43   LABAT Christian 1971 SenM FRA IDF +168B -27N <149B +190N +199B +117B 4 1958 14,5  
44   BELARDELLO Mario-Jovani 2007 SenM FRA IDF =15B -60N +153B +72N =128B +99N 4 1946 20 1926
45   KONOPKA Jeremiasz 1977 SenM FRA IDF +87N -21B +150N -57B +193N +123B 4 1929 19 1926
46   KLINCHAND Didier 1956 SenM FRA MPY -146N +156B -103N +177B +182N +130B 4 1897 15,5 1828
47   DE LAGONTRIE Jean 1960 SenM FRA IDF =84B +147N -209B =142N +188B +128N 4 1885 17 1942
48   ZAKY Tamir 1881 SenM FRA IDF =121B =149N +215B -23N +198B +97N 4 1870 16 1906
49   FAVREAU Francois 2122 SenM FRA IDF +212B -10N +154B =19B =40N =77B 3,5 2171 21,5 2166
50   VERON Cyprien 2090 SenM FRA BNO -10B +41N +101B =31N +149B -9N 3,5 2163 22 2158
51   TARCHICHI Paul 2130 CadM FRA IDF +90B +14B -3N -27N +189B =84N 3,5 2148 22,5 2172
52   SAN MARCO Jean 2088 SenM FRA IDF -3N +73B +82N =13B +79N -10N 3,5 2147 24 2153
53   COLSON Arnaud 2166 SenM FRA IDF =223N +113B +40N -5B +144N -20B 3,5 2132 22,5 2127
54   DE MARCHI Olivier 2260 SenM FRA PIC +64B -92N +143B =138N +140B -17N 3,5 2118 19 2113
55   BRUNIER Jules 1841 BenM FRA IDF =154B +78N =17B =39B -18N +148N 3,5 2095 21,5 2143
56   HAUROO Harris 2121 SenM FRA IDF =35N +148B -5N +94B =91N =73B 3,5 2086 21 2081
57   GISLARD Ghislain 1810 SenM FRA IDF -85B +189N +237B +45N =26B -12N 3,5 2074 19,5 2069
58   MASSIP Julien 2061 SenM FRA IDF -26B +102N +104B =60N +153B -16N 3,5 2070 20,5 2075
59   BOYER Jean-Francois 1794 SenM FRA IDF +134B -96N +85B =144B -21N +154N 3,5 2056 19 2051
60   AKL Nabil 2152 SenM FRA IDF =107N +44B =91N =58B +75N -22B 3,5 2055 21,5 2050
61   SCOATARIN Jean 2025 SenM FRA IDF -30N +178B -13N =73B +164N +152B 3,5 2036 19 2031
62   MOTTAIS Francois 2027 SenM FRA IDF +27B -8B -14N +147N +131B =68N 3,5 2024 22,5 2029
63   SCHOTT Raimund 2109 SenM FRA ALS +66B -4N -141B +88N +119B =72N 3,5 2022 21,5 1997
64   BLACHON Pascal 2068 SenM FRA IDF -54N +108B =105N +120B +157N -13B 3,5 2021 19,5 2007
65   GRAVAGNA Pierre 2054 SenM FRA PRO -173B +38N -90B +100N +124B =86N 3,5 2016 21 2011
66   MAHE Frederic Guy 1995 SenM FRA IDF -63N -90N +175B +176B +116N =83B 3,5 2002 18 1997
67   CITA Mickael 1872 SenM FRA IDF +71B -143N +185B =148N +138B -15N 3,5 2000 18 1995
68   MOTTIER Geoffroy 1708 SenM FRA IDF +135N -33B +171N +165B -14N =62B 3,5 1980 19,5 1485
69   MOKRI Siegfried 2082 SenM FRA IDF -4B -140N +86B +109N +184B =87N 3,5 1967 19,5 1950
70   LE ROUX Yann-Erle 1996 SenM FRA IDF -95B =100N +76B +181N -16B +149N 3,5 1958 18,5 1970
71   MKHITARIAN Aram 1735 SenM FRA IDF -67N +196B =152N +154N -17B +144B 3,5 1951 17 1946
72   RIABI Tarek 1840 SenM FRA IDF =167N +132B =21N -44B +165N =63B 3,5 1949 20 1944
73   GIRAULT Christian 1904 SenM FRA IDF +164B -52N =79B =61N +201B =56N 3,5 1949 18 1944
74   SAINTE-MARIE Laurent 1983 SenM FRA IDF -138N -28B +179N =174B +217N +150B 3,5 1934 16,5 1920
75   MEUSEL Rolf 1976 SenM GER ALS =78B -101N +188B +110N -60B +151N 3,5 1928 17,5 1967
76   WOITTEQUAND Patrick 1510 SenM FRA IDF +208N +159B -70N =153N +98B -21B 3,5 1921 18  
77   BIHI Mehdi 1913 SenM FRA IDF =149B -104N +161B =143N +192B =49N 3,5 1892 15,5 1884
78   NABET Michel 1933 SenM FRA IDF =75N -55B +137N -29B +214N +157B 3,5 1886 18 1886
79   FAROUZ Pierre 1730 SenM FRA IDF -34N +127B =73N >233B -52B +140N 3,5 1864 17,5 1899
80   FAVRE Mathieu 2104 SenM FRA IDF -39N -40B =176N +182B +146N +127B 3,5 1863 17,5 1822
81   GUIONNET Alain 1641 SenM FRA IDF +200N +168N -148B +195B =22N -18B 3,5 1861 18,5 1970
82   MASSIMI Pierre 1936 SenM FRA IDF =147B +84N -52B -36N +220B +153N 3,5 1860 17,5 1882
83   IASMAN Inna 1814 SenF RUS IDF -40N +194B =115B =112N +203B =66N 3,5 1855 17 1902
84   AMRAM Roger 1823 SenM FRA IDF =47N -82B =136N +217B +195N =51B 3,5 1848 18 1855
85   AOUIZERATE Robert 1964 SenM FRA IDF +57N -98B -59N =159B +216N +162B 3,5 1830 17 1836
86   GAEREMYNCK Sylvain 1790 SenM FRA NPC -139N +193B -69N +216B +197N =65B 3,5 1825 16 1840
87   DELILLE Fabrice 1810 SenM FRA IDF -45B -153N +131N +160B +196N =69B 3,5 1807 17 1802
88   BOULADE Olivier 1899 SenM FRA IDF =161N +167B -28N -63B +219N +166B 3,5 1799 17 1835
89   DUGET Jean Claude 1878 SenM FRA IDF =132N =177B +216N -35B =166N +145B 3,5 1766 16,5 1759
90   JABLONSKI Noham 2262 SenM FRA IDF -51N +66B +65N +92B -4N   3 2193 18,5 2193
91   BOGUSLAVSKIJ Taras 1946 SenM NED   +175B +237N =60B -16N =56B -31N 3 2102 19,5 2102
92   ROUSSET Nicolas 2106 SenM FRA IDF +112B +54B -1N -90N +121B -34N 3 2089 22 2086
93   VLAHOVIC Dimitri 1857 SenM FRA IDF +163B +115N -12B +212N -2B -37N 3 2033 21,5 2012
94   PERRIER Laurent 1890 SenM FRA IDF +179B +110N -15B -56N +135B -29B 3 2016 20 1984
95   L'HENORET Thierry 2109 SenM FRA IDF +70N =7B -18N -22B =100N +155N 3 1981 22,5 1994
96   MONDON Fabrice 2004 SenM FRA IDF -172N +59B +29N -8B -103N +193B 3 1957 21,5 1950
97   BERNABEU Xavier 2011 SenM FRA IDF -25N +111B -30N +152B +179N -48B 3 1949 19,5 1960
98   DELABRE Tony 2092 SenM FRA IDF -9B +85N +100B -14B -76N +184N 3 1942 21 1926
99   ENGEL Norbert 1685 SenM FRA ALS +234B +118N +113N -1B -8N -44B 3 1940 23 1952
100   CORDON Michael 1885 SenM FRA BNO +159N =70B -98N -65B =95B +182N 3 1939 17,5 1939
101   PROBERT Luc 1873 SenM FRA IDF =177N +75B -50N =211B +158N -28B 3 1926 18 1926
102   WATSON Richard 2000 SenM ENG IDF +150N -58B +177N -21B +194N -25B 3 1910 19 1894
103   DEPAUW Johan 1840 SenM FRA IDF -152N +131B +46B -41N +96B -24N 3 1904 21 1904
104   EDEN James 1761 BenM FRA IDF =126N +77B -58N =145B -32N +195B 3 1903 18,5 1931
105   BAYART Jules 1780 PupM FRA IDF +181B =212N =64B -42N -37B +187N 3 1902 18,5 1938
106   ATAMIAN Claude 1670 SenM FRA IDF +128N +134N -223B +130B -30N -35B 3 1900 20,5 1981
107   WLOGALSKI Olivier 2016 SenM BEL   =60B -15N +117B -38N +163B =109N 3 1894 20 1826
108   BELLOULOU Jean-pierre 1892 SenM FRA IDF +228B -64N +151B -17N +190B -42N 3 1872 17,5 1888
109   SMADJA Alexandre 1888 SenM FRA CVL +162N -233B =130N -69B +218N =107B 3 1871 16,5 1846
110   SEEGER Klaus 2093 SenM GER   -1N -94B +125N -75B +205N +183B 3 1870 19 1831
111   LEWERTOWSKI Gabriel 1199 MinM FRA IDF +239B -97N -112B +169N -42B +199N 3 1867 16,5 1872
112   KODJABACHIAN Julien 1992 SenM FRA IDF -92N -13B +111N =83B =160N +194B 3 1865 18,5 1852
113   MARSALA Christophe 2060 SenM FRA IDF =31B -53N -99B +124N =147B +189N 3 1860 18 1775
114   HERRMANN Christophe 1895 SenM FRA ALS +136N -145B +157N -20B +191N -32B 3 1850 18,5 1850
115   JACQUET Stephane 1940 CadM FRA IDF -210N -93B =83N +191B +159N =126B 3 1848 18 1848
116   PEROSEVIC Vojislav 1729 SenM SRB IDF +170B -37N -38B +134N -66B +198N 3 1834 19 1869
117   CLEMENT-DEMANGE Bernard 1659 SenM FRA IDF +190B +170N -107N +196B -11B -43N 3 1823 18 1888
118   MOISSET Hugo 1470 PupM FRA IDF +169N -99B +193N +183B -19N -40B 3 1822 17,5 1832
119   MARKS Edwin 1758 CadM FRA IDF -120N =130B =129N +178B -63N +197B 3 1817 16,5 1820
120   SILVA Francis 1886 MinM FRA IDF +119B -142N +213B -64N +187B -36N 3 1816 17,5 1835
121   ROUSVAL Yann 1741 SenM FRA IDF =48N =126B -22N +125B -92N +203B 3 1812 19 1883
122   GUILCHARD Benjamin 1750 SenM FRA IDF -22N +217B -144N +218B -25N +196B 3 1793 16 1772
123   N ZENZO Kisala 1681 SenM FRA PIC =214N +218B =126N +158B -27B -45N 3 1791 16,5 1759
124   QUENUM Comlan 1650 SenM FRA IDF =218N =160B +197N -113B -65N +178B 3 1766 14,5 1784
125   BACON Jean-Pierre 1830 SenM FRA IDF -41B +182N -110B -121N +200B +185N 3 1734 16,5 1734
126   DANZANVILLIERS Patrice 1889 SenM FRA IDF =104B =121N =123B -37N +222B =115N 3 1728 17,5 1753
127   EYSSAUTIER Jean-Marc 1510 SenM FRA IDF +226B -79N +168B +184N -38B -80N 3 1723 16,5  
128   FARJON Yves 1462 SenM FRA DSA -106B +238N =160N +136B =44N -47B 3 1718 18 1732
129   GREVET Eric 1808 SenM FRA IDF -140B =213N =119B +215N -36B +188N 3 1710 15,5 1714
130   LEBRET Christophe 1499 SenM FRA IDF +186B =119N =109B -106N +181B -46N 3 1708 18,5 1756
131   QUINTELA Francis 1610 SenM FRA CVL +203N -103N -87B +227B -62N +176B 3 1678 14,5  
132   CELERIER Eric 1740 SenM FRA IDF =89B -72N -134B =161N +186B +190N 3 1652 17,5 1688
133   LEBRUN Damien 1560 SenM FRA IDF +227N -150B +230N +180N -41B -39B 3 1652 14,5  
134   KOMONS Christian 1933 SenM FRA IDF -59N -106B +132N -116B +204N +191B 3 1642 16,5 1636
135   HOUDAYER Jerome 1499 SenM FRA IDF -68B +225N -159N +224B -94N +179B 3 1630 13 1622
136   GRIGORIAN Roudolph 1640 PupM FRA IDF -114B =185N =84B -128N +224B +201N 3 1612 14,5 1600
137   FONTAINE Olivier 1772 SenM FRA IDF -38B =215N -78B =198N +206B +192N 3 1576 15 1487
138   VALETTE Christian 2104 SenM FRA CVL +74B +26N -10B =54B -67N   2,5 2148 19 2148
139   SONG Julien 1957 BenM FRA IDF +86B +42N =31B -11N -15B   2,5 2079 20,5 2079
140   GRUNDMAN Norbert 1942 SenM FRA PDL +129N +69B -2N =32B -54N -79B 2,5 2018 22,5 2000
141   OURADOU Frederic 1930 SenM FRA IDF =174N +161B +63N -30B -13N   2,5 2005 17,5 2005
142   BRUN Philippe 2060 SenM FRA IDF -14N +120B -19N =47B =176N =160B 2,5 1939 20,5 1920
143   DUFFAU Pascal 2028 SenM FRA IDF -8N +67B -54N =77B -150N +156N 2,5 1909 20,5 1860
144   BONNIN Bruno 1976 SenM FRA IDF +176B -16N +122B =59N -53B -71N 2,5 1861 20 1866
145   ANDRIEU Philippe 2014 SenM FRA HNO -11B +114N -27B =104N +169B -89N 2,5 1856 20 1824
146   MAURICE Olivier 1818 SenM FRA IDF +46B -20N -36B =151N -80B +214N 2,5 1838 20 1841
147   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1795 BenM FRA IDF =82N -47B +167N -62B =113N =158B 2,5 1828 19 1833
148   CHARRETEUR Fabrice 2003 SenM FRA IDF =12B -56N +81N =67B =162N -55B 2,5 1823 21 1788
149   DESURMONT Gerard 1778 SenM FRA IDF =77N =48B >43N =40B -50N -70B 2,5 1817 20,75 1817
150   JACQ Philippe 1797 SenM FRA IDF -102B +133N -45B =185N +143B -74N 2,5 1795 18 1800
151   JOUSSIM Philippe 1499 SenM FRA IDF -178N +199B -108N =146B +211N -75B 2,5 1779 15 1784
152   KVASHYNA Tetyana 1899 SenF FRA IDF +103B -17N =71B -97N +221B -61N 2,5 1765 19 1787
153   POISSON Alexis 1654 MinM FRA IDF +205N +87B -44N =76B -58N -82B 2,5 1747 20  
154   GODON Philippe 1976 SenM FRA IDF =55N +174B -49N -71B +215N -59B 2,5 1747 18,5 1709
155   TARRIN Eric 1560 SenM FRA IDF +231N +162B -35N =156B -20N -95B 2,5 1731 17,5  
156   LAVILLE Renaud 1499 SenM FRA IDF +201B -46N +192B =155N -23B -143B 2,5 1721 17,5  
157   BERNARD Marc-Olivier 1701 SenM FRA IDF +192B =188N -114B +170N -64B -78N 2,5 1709 16,5 1666
158   COURTHIAL Bernard 1610 SenM FRA IDF +238B +228N -212B -123N -101B =147N 2,5 1692 13,5 1688
159   ABBEY Anate 1754 SenM FRA IDF -100B -76N +135B =85N -115B +222N 2,5 1660 17,5 1634
160   CHAMPAGNE Pascal 1610 SenM FRA IDF =220B =124N =128B -87N =112B =142N 2,5 1657 16,5 1662
161   DEBRET Alain 1730 SenM FRA IDF =88B -141N -77N =132B +202N =171B 2,5 1651 17,5 1623
162   PALISSEAU Pascal 1730 SenM FRA IDF -109B -155N +199B +220N =148B -85N 2,5 1644 15 1630
163   LAUGIE Guy 1630 SenM FRA IDF -93N =216B -174N +167B -107N >219B 2,5 1620 14,5 1616
164   ROLLAND Jacques 1771 SenM FRA IDF -73N +166B -41B =188N -61B +220N 2,5 1581 17 1476
165   CHANUT Pierre 1592 SenM FRA IDF +221B -179N +187B -68N -72B =170N 2,5 1581 15 1586
166   LEINENWEBER Eliott 1300 PouM FRA IDF +222B -164N -170B +206N =89B -88N 2,5 1576 15,5  
167   ENGEL Gerard 1763 SenM FRA IDF =72B -88N -147B -163N +235B +221N 2,5 1514 13,5 1462
168   DEMANGE Jean 1841 SenM FRA IDF -43N -81B -127N =219B +230N +215B 2,5 1504 15 1472
169   DI TOMMASO Herve 1663 SenM FRA IDF -118B =221N >241B -111B -145N +218B 2,5 1486 13 1434
170   BAYOUDH Hassine 1870 SenM FRA IDF -116N -117B +166N -157B +227N =165B 2,5 1475 14,5 1341
171   MEHDID Patrick 1499 Vet FRA IDF -180B +222N -68B -187N +208B =161N 2,5 1465 14 1379
172   LAUNIAU Severin 2132 SenM FRA IDF +96B =5B +34N       2,5 0 11,5  
173 f BADII Madjid 2213 SenM FRA IDF +65N +211B =6B       2,5 0 10,5  
174   URBANIAK Benoit 1800 SenM FRA IDF =141B -154N +163B =74N     2 1880 11 1880
175   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1810 SenM FRA IDF -91N +191B -66N +214B -29N   2 1765 14 1765
176   PAYOUX Sebastien 1900 SenM FRA IDF -144N +183B =80B -66N =142B -131N 2 1763 17 1765
177   TALAMON Jerome 1740 SenM FRA CVL =101B =89N -102B -46N +231B   2 1693 14,5 1734
178   ROUSSEAU Olivier 1862 SenM FRA IDF +151B -61N -42B -119N +207B -124N 2 1689 18 1625
179   LAMBERT Olivier 1799 SenM FRA IDF -94N +165B -74B +213N -97B -135N 2 1689 17,5 1660
180   BOUDIA Samy 1600 PpoM FRA IDF +171N +230B -33N -133B -28N   2 1685 13,5  
181   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1868 SenM FRA IDF -105N +184B +214N -70B -130N   2 1676 13 1604
182   EMSALEM Marc 1627 SenM FRA IDF +197N -125B +219N -80N -46B -100B 2 1643 17,5 1628
183   CAMELIN Gilles 1580 SenM FRA IDF +207B -176N +201B -118N -24B -110N 2 1637 16,5  
184   VILET Francois 1660 SenM FRA IDF +195N -181N +234B -127B -69N -98B 2 1620 16,5 1574
185   GAILLET Philippe 1610 SenM FRA IDF +224N =136B -67N =150B -39N -125B 2 1614 17 1592
186   HAZAN Raphael 1110 PpoM FRA IDF -130N +205B     -132N +227B 2 1588 9  
187   ELZOGHLAMI Mehdi 1360 BenM FRA IDF -194N +208B -165N +171B -120N -105B 2 1580 15  
188   SERAC Roland 1330 SenM FRA IDF +235N =157B -75N =164B -47N -129B 2 1579 16  
189   ATTAR Rachid 1640 SenM FRA IDF +219N -57B -195N +204B -51N -113B 2 1563 16 1485
190   GACHET Michel 1420 SenM FRA IDF -117N +203B +194N -43B -108N -132B 2 1562 17 1565
191   GRYNBLAT Norbert 1608 SenM FRA IDF +198B -175N +206B -115N -114B -134N 2 1553 15,5 1536
192   MANSFELD Caroline 1499 SenF FRA IDF -157N +204B -156N +208B -77N -137B 2 1548 15,5  
193   MAZALTOB Gerald 1629 SenM FRA IDF +206B -86N -118B +207N -45B -96N 2 1538 17,5  
194   KOUM Apollinaire 1630 SenM FRA IDF +187B -83N -190B +200N -102B -112N 2 1534 16 1491
195   ROSSET Laurent 1420 SenM FRA IDF -184B +236N +189B -81N -84B -104N 2 1533 15 1482
196   MEISNER Georges 1520 SenM FRA IDF >243N -71N +228B -117N -87B -122N 2 1505 15,5 1505
197   MARCAULT Alain 1430 SenM FRA IDF -182B +229N -124B +228N -86B -119N 2 1486 14 1508
198   PAVAN Jean-Pierre 1300 SenM FRA IDF -191N +235B =217N =137B -48N -116B 2 1477 14,5 1500
199   TORRES Emile 1480 PupM FRA IDF +232B -151N -162N +202B -43N -111B 2 1436 15,5  
200   HAZAN Vincent 1370 BenM FRA IDF -81B +226N   -194B -125N +224N 2 1430 11  
201   BOROWSKI Jacques 1570 SenM FRA IDF -156N +202B -183N +230B -73N -136B 2 1417 13,5 1000
202   VASILESCU Viorica 1020 SenF FRA FRC -215B -201N +229B -199N -161B +228N 2 1409 10,5  
203   DAMAMME Adrien 1230 BenM FRA IDF -131B -190N >242B +205B -83N -121N 2 1386 15  
204   EDEN Agnes 1310 SenF FRA IDF -213B -192N +226B -189N -134B +232N 2 1351 12 1012
205   SIMONNEAU Thomas 1399 BenM FRA IDF -153B -186N +236B -203N -110B +225N 2 1346 12  
206   OLIVIER Camille 1190 SenF FRA IDF -193N +231B -191N -166B -137N +230B 2 1331 11  
207   FALL Assane 1499 SenM FRA IDF -183N -224B +231N -193B -178N +229B 2 1303 9,5  
208   MIDANT Antoine 1099 PupM FRA IDF -76B -187N +225B -192N -171N +235B 2 1299 11,5  
209   GUEZ Fabien 2090 SenM FRA IDF -5N +22B +47N       2 0 13,5  
210   AVELINE Philippe 2163 SenM FRA IDF +115B +19B         2 0 7,5  
211   STEFFENELLO Leonard 2036 SenM BRA IDF +16B -173N -26B =101N -151B   1,5 1920 18 1918
212   GERMINET Jean-Pierre 2003 SenM FRA IDF -49N =105B +158N -93B     1,5 1747 12  
213   MICOULEAU Patrick 1599 SenM FRA IDF +204N =129B -120N -179B     1,5 1606 10 1610
214   POMMIER Eugene 1497 SenM FRA IDF =123B +220N -181B -175N -78B -146B 1,5 1552 15,5 1576
215   MAURON Regis 1582 SenM FRA IDF +202N =137B -48N -129B -154B -168N 1,5 1523 17 1497
216   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1410 PupM FRA IDF +229B =163N -89B -86N -85B   1,5 1517 14  
217   MAYMAT Philippe 1610 SenM FRA IDF +225B -122N =198B -84N -74B   1,5 1486 13 1457
218   DEAN Pietro 1499 SenM FRA IDF =124B -123N +221B -122N -109B -169N 1,5 1462 15,5 1460
219   ASSID Jaouad 1400 SenM FRA IDF -189B +232N -182B =168N -88B <163N 1,5 1460 12  
220   MAURY Anette 1360 SenF FRA IDF =160N -214B +224N -162B -82N -164B 1,5 1449 13,5  
221   MEVEL Joseph 1300 SenM FRA IDF -165N =169B -218N +235B -152N -167B 1,5 1392 11,5 1340
222   MESLET Thibaut 1240 PupM FRA IDF -166N -171B =235N +225B -126N -159B 1,5 1319 12 1162
223   BALLESTER Alexandre 2022 SenM FRA IDF =53B   +106N <34B     1,5 0 8,25  
224   GRUBER-MAGITOT Francois 1199 BenM FRA IDF -185B +207N -220B -135N -136N -200B 1 1272 14  
225   LEMIERE Gerard 1320 SenM FRA IDF -217N -135B -208N -222N +236B -205B 1 1244 11,5 1000
226   MEHDID Adam 1100 Ppo FRA IDF -127N -200B -204N <229B -228B +236N 1 1236 10,25  
227   EYSSAUTIER Antoine 1260 PupM FRA IDF -133B -234N +232B -131N -170B -186N 1 1164 15 1109
228   NGUYEN Christophe 1769 SenM FRA IDF -108N -158B -196N -197B +226N -202B 1 1145 12,5 1024
229   MEHDID Dgibrill 1070 Pou FRA IDF -216N -197B -202N <226N +238B -207N 1 1125 10,25  
230   MOISSET Lola 1009 Pou FRA IDF EXE -180N -133B -201N -168B -206N 1 816 15  
231   BOUDIA Rayan 1120 PpoM FRA IDF -155B -206N -207B >232N -177N   1 773 9,5  
232   MEHDID Hassan 1040 PupM FRA IDF -199N -219B -227N <231B >244B -204B 1 626 9  
233   LOGEL Matthieu 2008 SenM FRA IDF   +109N -11B <79N     1 0 9  
234   POULET Nicolas 1499 SenM FRA IDF -99N +227B -184N       1 0 6  
235   HARSANT Irene 1010 SenF FRA IDF -188B -198N =222B -221N -167N -208N 0,5 1012 11,5 1000
236   MIGEON Charles 1199 BenM FRA IDF   -195B -205N   -225N -226B 0 610 6,5  
237   LEFRANC Benoit 2096 SenM FRA IDF -19N -91B -57N       0 0 11  
238   GREGOIRE Capucine 1199 BenF FRA IDF -158N -128B     -229N   0 0 7  
239   ACCO David 1947 SenM FRA IDF -111N           0 0 3  
240   BORDO Adam 1009 PouM FRA IDF <33N           0 0 1,75  
241   BLOCH Ivan 1470 BenM FRA IDF     <169N       0 0 1  
242   DUCLOS Jordan 1430 BenM FRA IDF     <203N       0 0 0,75  
243   BORDO Cheda 1099 PupF FRA IDF <196B           0 0 0,75  
244   VASSAL Claude 1330 SenM FRA IDF         <232N   0 0 0,5