Open Perreux sur Marne - Tournoi Accession
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Perf. FFE
1   MADON Francis 1540 Sen FRA BRG +37N +11B +19N -2B +10N +4B +6N 6 6 1738 1731
2   ALIBERT David 1440 Sen FRA IDF +31B +20N +3B +1N -4N +17B +10N 6 6 1726 1745
3   GUERLACH Frederic 1499 Sen FRA IDF +32N +16B -2N +30B +18N =6B +4N 5,5 5 1630 1638
4   BUIDUC Jean-Marc 1510 Sen FRA IDF +24B +7N +12B +10N +2B -1N -3B 5 5 1588 1603
5   VAAST Jean 1520 Sen FRA IDF -17N +21B -30N +22B +24N +18B +11N 5 5 1469 1462
6   ROTOLO Cedric 1540 Sen FRA IDF +13B +28N -10B +16N +7B =3N -1B 4,5 4 1570 1570
7   GWOZDZ Jean-Pierre 1440 Sen FRA IDF +33N -4B +24N +8B -6N =9B +17N 4,5 4 1506 1498
8   FONTAINE Olivier 1570 Sen FRA IDF -14B +35N +26B -7N +30B =16N +15N 4,5 4 1456 1440
9   GARCIA Eric 1499 Sen FRA IDF +22B -12N =15B =26N +28B =7N +16B 4,5 3 1478 1490
10   RAMIREZ Andres 1499 Sen FRA IDF +29N +30B +6N -4B -1B +26N -2B 4 4 1486 1465
11   WURTZ Tilman 1499 Sen FRA IDF +38B -1N +13B -18N +14B +12N -5B 4 4 1473 1420
12   SIAUGUES Jean-Claude 1390 Sen FRA IDF +25N +9B -4N +19B -17N -11B +23N 4 4 1427 1393
13   LORENTE Philippe 1349 Sen FRA IDF -6N +36B -11N +33B =27N =19B +25N 4 3 1376 1319
14   BAUDOIN Arnaud 1380 Min FRA IDF +8N -19B +20B   -11N =29N +26B 3,5 3 1469 1434
15   LEVEILLE Maurice 1350 Sen FRA IDF   +29B =9N -17B +21N +28N -8B 3,5 3 1446 1411
16   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1430 Ben FRA IDF +18B -3N +22B -6B +23N =8B -9N 3,5 3 1426 1453
17   TRAILOVIC Aleksandar 1320 Min FRA IDF +5B -26N =28B +15N +12B -2N -7B 3,5 3 1414 1419
18   BECACHE Matthias 1099 Pou FRA IDF -16N +23B +21N +11B -3B -5N =20B 3,5 3 1389 1401
19   LESUEUR Christophe 1499 Sen FRA IDF +35B +14N -1B -12N -26B =13N +29B 3,5 3 1369 1299
20   SZAMES Daniel 1500 Sen FRA IDF +23N -2B -14N -28N +36B +22B =18N 3,5 3 1338 1318
21   COADOU Alain 1070 Sen FRA IDF =26B -5N -18B +35N -15B +36N +28B 3,5 3 1313 1313
22   NAMAN Julie 1299 Sen FRA IDF -9N +25B -16N -5N +31B -20N +30B 3 3 1347 1323
23   FIEHL Jean 1299 Sen FRA IDF -20B -18N +36B +25N -16B +30N -12B 3 3 1306 1266
24   BECACHE Emmanuel 1299 Sen FRA IDF -4N +33B -7B +32N -5B -25N +31B 3 3 1266 1231
25   BECACHE Raphael 1009 Ppo FRA IDF -12B -22N +38N -23B +34N +24B -13B 3 3 1239 1137
26   BLINETTE Fabrice 1399 Sen FRA IDF =21N +17B -8N =9B +19N -10B -14N 3 2 1323 1316
27   PALLANDRE Christian 1400 Sen FRA IDF   +32B   +29N =13B     2,5 2 1607  
28   PRUVOT Louis 1490 Pou FRA IDF +36N -6B =17N +20B -9N -15B -21N 2,5 2 1263 1188
29   HALBARDIER Tanguy 1199 Ben FRA IDF -10B -15N +34N -27B +33N =14B -19N 2,5 2 1192 1189
30   POUILLART Cecile 1390 Pou FRA IDF +34B -10N +5B -3N -8N -23B -22N 2 2 1213 1239
31   HIDEUR Celine 1170 Pup FRA IDF -2N   -32B +38B -22N +33B -24N 2 2 1152 1001
32   PINERO Patrick 1299 Sen FRA IDF -3B -27N +31N -24B   +35N -34B 2 2 1145 1101
33   ROBERT Martine 1110 Sen FRA IDF -7B -24N +35B -13N -29B -31N +36B 2 2 1137 1029
34   PINERO Kevin 1060 Ppo FRA IDF -30N   -29B -36N -25B >38B +32N 2 1 1047 1000
35   DAGHSEN Mehdi 1199 Min FRA IDF -19N -8B -33N -21B +38N -32B EXE 2 1 1000 1000
36   PIOTROWSKI Christine 1199 Sen FRA IDF -28B -13N -23N +34B -20N -21B -33N 1 1 1000 1000
37   PESLIER Gilbert 1370 Sen FRA IDF -1B             0 0 1540  
38   JANEZ Conception 1199 Sen FRA IDF -11N   -25B -31N -35B <34N   0 0 1000  
39   VEZINET-VARAUT Mathieu 1370 Ben FRA IDF               0 0    
40   BREDENBAC Philippe 1500 Sen FRA IDF               0 0