MASSY OPEN 08
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1 f ELBILIA Jacques 2363 Sen MAR IDF +48B +9N +17B +11N =2B +16N +6B 6,5 28 2549 26,5 2547
2 m PIANKOV Evgenij 2341 Vet UKR IDF +37N +21B +18N +3B =1N -6B +7N 5,5 30 2332 24,5 2287
3   COTONNEC Melkior 2257 Sen FRA IDF +24B +19N +8B -2N +5B =4N +11B 5,5 30 2293 23 2283
4   ETROG Jonathan 2101 Sen FRA IDF +20N =26B +12N +6B =16N =3B +13N 5,5 28 2183 22,5 2191
5   NGUYEN Vincent 1938 Ben FRA IDF +34N +27B =16N +18B -3N +12B +17N 5,5 26 2160 22,5 2182
6   SCHOLVIN Erich 2099 Vet GER   +38B +23N +28B -4N +10B +2N -1N 5 30,5 2177 23 2184
7   THOMAS Vincent 1810 Sen FRA LYO +44B -11N +38B +35N +17B +8N -2B 5 25,5 2039 21 2472
8   BAUMHAUER Christian 2043 Sen FRA IDF +29N +22B -3N +36B +34N -7B +19N 5 25 1980 21 1971
9   PERNET Roger 1825 Vet FRA IDF +51N -1B =49N +43B =15N +29B >16B 5 24,5 1806 17  
10   ANDRIEU Philippe 1960 Vet FRA HNO +50B   +37N +27B -6N +36B +18N 5 22,5 2094 19 2101
11 f VOROBYOV Yrij 2256 Vet UKR   +49N +7B +15N -1B =13N +14B -3N 4,5 30,5 2127 21,5  
12   PEROLLE Guy 1706 Vet FRA IDF +60B =14N -4B +20N +28B -5N +30B 4,5 26,5 1883 18 1957
13   SALASC Yves 1921 Sen FRA IDF +45B -35N +24B +23N =11B +25N -4B 4,5 24,5 1929 19,5 1927
14   AOUIZERATE Robert 1894 Vet FRA IDF +41N =12B +26N -16B +40N -11N +25B 4,5 24 1916 19 1930
15   FRERE Bruno 1830 Sen FRA IDF +31B +62N -11B -25N =9B +49N +28B 4,5 22 1843 17,5 1823
16   TROMMSDORF Fro 2141 Vet FRA IDF +39B +30N =5B +14N =4B -1B <9N 4 31 2101 21 2075
17   HEDJAZIAN Kayhan 2087 Jun FRA IDF +40N +36B -1N +22B -7N +26B -5B 4 27,5 1929 19 1864
18   MAJCHERCZYK Benjamin 2069 Jun FRA IDF +46B +25N -2B -5N +35B +24N -10B 4 27 1925 18  
19   MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1808 Vet FRA IDF +32N -3B +29N -34B +48N +22B -8B 4 24,5 1807 17 1819
20   LEGRAND Francoise 1590 Sen FRA IDF -4B +53N =21N -12B +32N =27B +36N 4 24 1742 13,5 1766
21   RUBINSTEIN Michel 1820 Vet FRA IDF +47B -2N =20B =48N -24B +46N +35N 4 22,5 1744 14,5 1713
22   YALLAOUI Jean 1720 Vet FRA IDF +57B -8N +45B -17N +50B -19N +38B 4 21,5 1724 16  
23   RUBCKE Horst 1760 Vet FRA IDF +56N -6B +41N -13B -29N +51B +34N 4 21,5 1666 15 1672
24   LAURENT-TENAILLE Christian 1669 Vet FRA IDF -3N +51B -13N +42B +21N -18B =26N 3,5 24,5 1761 13,5 1803
25   CHAMPAGNE Pascal 1713 Sen FRA IDF +58N -18B +42N +15B =26N -13B -14N 3,5 24 1749 17,5 1771
26   TRKULJA Nicolas 1800 Sen FRA IDF +53B =4N -14B +49N =25B -17N =24B 3,5 23,5 1796 16 1776
27   GAILLET Philippe 1712 Sen FRA IDF +54B -5N +62B -10N =33B =20N =31B 3,5 23,5 1632 15 1591
28   JEAN Robert 1852 Vet FRA IDF +43N +42B -6N =40B -12N +34B -15N 3,5 23 1671 17 1636
29   PEIGNIEN Laurent 1506 Sen FRA IDF -8B +57N -19B +53N +23B -9N =33B 3,5 23 1640 13,5 1682
30   VEDRUNES Jean 1774 Vet FRA IDF +55N -16B -34N +52B =41N +40B -12N 3,5 21,5 1598 14,5 1519
31   BASTIN Eugene 1390 Vet FRA IDF -15N -37B +55N -39B +56N +48B =27N 3,5 20,5 1548 10,5 1580
32   HNIDA Kai 1299 Min GER   -19B -39N +60B =38N -20B +53N +49B 3,5 20 1542 10 1486
33   GUTMANN Jean-Jacques 1814 Sen FRA PCH -42N +47B -40N +51B =27N =41B =29N 3,5 19,5 1517 13 1365
34   KLINK Elina 1299 Cad GER   -5B +54N +30B +19N -8B -28N -23B 3 25,5 1680 15 1742
35   TIREL Marcel 1710 Vet FRA IDF +59N +13B   -7B -18N +45N -21B 3 24 1748 15  
36   EPSTEIN Raphael 1763 Sen FRA IDF +61B -17N +50B -8N +45B -10N -20B 3 24 1665 15 1294
37   TCHIMICHKIAN Vardan 1675 Vet FRA IDF -2B +31N -10B =44N =38B +47N   3 24 1613 11,5 1600
38   POMMIER Eugene 1543 Vet FRA IDF -6N +55B -7N =32B =37N +42B -22N 3 24 1564 11,5 1535
39   CHANUT Pierre 1591 Sen FRA IDF -16N +32B   +31N   +52B   3 22 1778 12  
40   GAUDIN Roger 1540 Vet FRA IDF -17B +61N +33B =28N -14B -30N =48B 3 21,5 1679 13,5 1786
41   HUMBERT Patrick 1450 Sen FRA IDF -14B +60N -23B +61N =30B =33N   3 20,5 1573 12,5  
42   SOUCHON Philippe 1350 Sen FRA IDF +33B -28N -25B -24N +57B -38N +50N 3 19,5 1481 11  
43   BOLZER Francois 1420 Vet FRA IDF -28B =48N +46B -9N -49B =44N +57B 3 19 1514 10 1527
44   FRERE Mehdi 1320 Pup FRA IDF -7N -49B +58N =37B -47N =43B +51N 3 19 1426 9 1429
45   MONREAL Remi 1499 Vet FRA IDF -13N +59B -22N +62B -36N -35B +55N 3 18,5 1467 11  
46   LEGRAND Claire 1540 Pup FRA IDF -18N -56B -43N +58B +55N -21B +52N 3 18 1392 8 1206
47   LEGRAND Antoine 1430 Ppo FRA IDF -21N -33N -61B +54N +44B -37B +58N 3 17,5 1380 8 1035
48   DEBRET Alain 1700 Vet FRA IDF -1N =43B +56N =21B -19B -31N =40N 2,5 24 1522 10,5 1449
49   MULLER Marius 1599 Min GER   -11B +44N =9B -26B +43N -15B -32N 2,5 23,5 1590 11,5 1553
50   GARAMOW Adelina 1199 Min GER   -10N +58B -36N +56B -22N   -42B 2 21 1268 10  
51   VERNIER Maurice 1390 Vet FRA IDF -9B -24N +57B -33N +53B -23N -44B 2 20,5 1358 8  
52   DEUTSCHE Gerald 1370 Sen FRA IDF     +54B -30N +61B -39N -46B 2 19,5 1370 8  
53   ENGELS Adrian 1199 Pup GER   -26N -20B +59N -29B -51N -32B +62N 2 18 1251 6 1203
54   ENGELS Joshua 1099 Pou GER   -27N -34B -52N -47B +62N -55B EXE 2 18 1089 3  
55   GUNTHER Alexander 1199 Pup GER   -30B -38N -31B +60N -46B +54N -45B 2 17,5 1254 6  
56   NESTERKIN Maria 1199 Ben GER   -23B +46N -48B -50N -31B =59N =61B 2 17 1213 7,5 1000
57   WAGNER Dario 1199 Pup GER   -22N -29B -51N +59B -42N +62B -43N 2 17 1202 6  
58   LAIGLE Corinne 1110 Vet FRA IDF -25B -50N -44B -46N +60B +61N -47B 2 16,5 1152 5  
59   HEINTSCH Mia Marie 1099 Ben GER   -35B -45N -53B -57N EXE =56B =60N 2 16 1032 3,5 1000
60   HOHMANN Jessica 1099 Ben GER   -12N -41B -32N -55B -58N EXE =59B 1,5 19 1000 1,5  
61   LANGE Anika 1199 Ben GER   -36N -40B +47N -41B -52N -58B =56N 1,5 17,5 1143 5,5  
62   KLIE Katharina 1099 Ben FRA   >64B -15B -27N -45N -54B -57N -53B 1 18,5 1000 6 1000
63   PAPION DU CHATEAU Mathieu 1870 Ben FRA IDF               0 21   0  
64   REUTHER Guido 1703 Vet FRA IDF <62N             0 21   0