3ème rapide de la Tour Noire
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Ka. Perf. FFE
1 f RRHIOUA Tarik 2160 Sen MAR IDF +19N +17B +6N +5B +3N =2B +4N +12N +8B 8,5 43 34 2374 2384
2   COCHARD Sebastien 2220 Sen FRA IDF +32N +4B =5N +6B +7N =1N +16B +3B =9N 7,5 39 30 2245 2187
3   RUIZ David 2210 Sen FRA IDF +21B +15N +7B +10N -1B -12N +6B -2N +4B 6 34 27 2071 1866
4   DUBOIS Eric 1710 Sen FRA IDF >33B -2N +26B +21N +10B +15N -1B +5B -3N 6 32 27 1851 2262
5   JACQ Rene 2020 Sen FRA IDF +24B +8N =2B -1N =16B +10N +15B -4N +12B 6 31 26 1952 1928
6   GANDOLFO Georges 1830 Vet FRA IDF >12B +20N -1B -2N +21B +17B -3N +7N +10B 6 28 27 1929 2036
7   CHINCHILLA David 2010 Sen FRA IDF +18N +22B -3N +17B -2B =8N +11N -6B +13N 5,5 29 25 1886 1665
8   ZURANO Alberto 1700 Vet FRA IDF +27N -5B +19N -9B +11N =7B +14N +15B -1N 5,5 28 25 1843 1877
9   RIGOLOT Lucie 1800 Pup FRA CHA -10B +31N +16B +8N -15B +26N -12B +20N =2B 5,5 27,5 25 1763 1754
10   TOURET Claude 1390 Vet FRA IDF +9N +14B +11N -3B -4N -5B +18N +17B -6N 5 29 24 1709 1930
11   ZYSKIND Alexandre 1399 Vet FRA IDF +26B =16N -10B +20N -8B +22N -7B +21N =17B 5 25,5 23 1610 1624
12   MOREIRA Gil 1830 Sen FRA IDF <6N   +27N +13B +19N +3B +9N -1B -5N 5 25 24 1989 2007
13   JACQ Robert 1399 Sen FRA IDF     +30B -12N +29B +21N +24B +16N -7B 5 21 24 1695 1981
14   BUSSON Didier 1750 Sen FRA IDF +25B -10N -21B -16N +30B +24N -8B +26N +20B 5 21 24 1544 1342
15   MALOUMIAN Haik 1730 Sen FRA IDF +23N -3B +22N +18B +9N -4B -5N -8N =16B 4,5 27,5 22 1717 1712
16   JACQ Philippe 1790 Sen FRA IDF +31N =11B -9N +14B =5N +18B -2N -13B =15N 4,5 26 21 1716 1677
17   MICHAUD-LAUTURE Gerard 1610 Sen FRA IDF +29B -1N +25B -7N +24B -6N +26B -10N =11N 4,5 24,5 22 1561  
18   GOUTTE Jean-Claude 1450 Vet FRA IDF -7B +30N +20B -15N +25B -16N -10B =19B +23N 4,5 22 22 1517 1487
19   MERLE Claude 1499 Sen FRA   -1B +29N -8B +25N -12B -20N +22B =18N +26B 4,5 19 22 1558 1490
20   VAAST Jean 1610 Vet FRA IDF +28N -6B -18N -11B +27N +19B +23N -9B -14N 4 21 21 1491 1384
21   LEJDSTROM Axel 1499 Sen FRA   -3N +23B +14N -4B -6N -13B +27N -11B +32N 4 19 21 1483 1457
22   GAUDIN Roger 1510 Vet FRA IDF +30B -7N -15B +29N -26B -11B -19N +31B +27N 4 18 21 1360 1000
23   VIVENOT Julien 1199 Min FRA IDF -15B -21N -24B +32B +28N +29N -20B +25N -18B 4 17 21 1325 1233
24   ASSOUS Fabien 1450 Sen FRA   -5N -27B +23N +28B -17N -14B -13N +32B +31N 4 16 21 1358 1214
25   JACOB Bertrand 1199 Min FRA IDF -14N +32B -17N -19B -18N +31B +28N -23B +30N 4 16 21 1327 1196
26   BAHIN Alain 1399 Sen FRA PIC -11N +28B -4N +27B +22N -9B -17N -14B -19N 3 19 18 1238  
27   JACOB Renaud 1030 Pou FRA IDF -8B +24N -12B -26N -20B +30N -21B +29N -22B 3 14 18 1171 1000
28   CHAPEAU Clement 920 Min FRA IDF -20B -26N +31B -24N -23B +32N -25B +30N -29B 3 13 18 1106 1000
29   CHAPEAU Baptiste 999 Ben FRA IDF -17N -19B +32N -22B -13N -23B +31N -27B +28N 3 11 18 1174 1094
30   CHATRY William 880 Ppo FRA IDF -22N -18B -13N +31B -14N -27B +32N -28B -25B 2 9 15 1000 1000
31   CHATRY Marine 1199 Pup FRA   -16B -9B -28N -30N +32B -25N -29B -22N -24B 1 5 12 1000 1000
32   CHATRY Valerie 1499 Sen FRA   -2B -25N -29B -23N -31N -28B -30B -24N -21B 0 0 9 1000 1000
33   GUERY Jerome 1170 Sen FRA IDF <4N                 0 0 9