16iem Open de Méréville
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Bu. Perf.
1   LI Frederic 1930 MinM FRA IDF +22B +25N +30B +11N +10B =2N +4B 6,5 27 33,5 2294
2   FORTUIT Nicolas 2050 SenM FRA IDF +28N +45B +44N +3B +12N =1B =6N 6 26,5 34 2121
3   MONANGE Serge 2050 SenM FRA IDF +61B +32N +24B -2N +25B +22N +10B 6 24 30 2151
4   HAIE Arnaud 2090 SenM FRA IDF +37N +51B +8N +6B =5N +21B -1N 5,5 25,5 34 2189
5   COTONNEC Melkior 2410 JunM FRA IDF +87B +40N +14B +13N =4B -10N +11B 5,5 24,5 31,5 2350
6   TISIN Gilles 1900 SenM FRA IDF +50B +76N +17B -4N +18B +15N =2B 5,5 23,5 32 1986
7   MOKRI Siegfried 2180 SenM FRA IDF +47N +23B -12N +29B +16N +14B =8N 5,5 22,5 32 2103
8   PRADDAUDE Leo 1910 BenM FRA IDF +57B +42N -4B +32N +24B +13N =7B 5,5 22,5 31 2092
9   FORTUIT Emilie 1830 SenF FRA IDF +43B +46N -10B =12B +72N +44B +21N 5,5 21 27,5 1916
10 m TODOROV Todor 2500 SenM BUL IDF +72N +18B +9N +21B -1N +5B -3N 5 24 35 2346
11   HIRATA Francisco 1940 SenM USA IDF +74N +63B +19N -1B +23N +20B -5N 5 23 31 1898
12   KOENIG Joel 1760 Vet FRA IDF +79B +27N +7B =9N -2B =36N +22B 5 22 31 1832
13   DUREAU Laurent 2000 SenM FRA CVL +52N +29B +16N -5B +45N -8B +23N 5 22 30,5 1990
14   IMPEROR Michel 1960 SenM FRA IDF +38N +26B -5N +54B +28N -7N +25B 5 21 30 1950
15   FERRIE Jeremie 1800 CadM FRA IDF +59N +33B -21N +37B +26N -6B +29N 5 21 28,5 1775
16   BOUCHOUX Philippe 1710 SenM FRA IDF +62B +53N -13B +33N -7B +35N +27B 5 20 28,5 1815
17   PLANCHER Patrice 1680 SenM FRA IDF +70N +55B -6N +52B -21N +33B +26N 5 20 26,5 1719
18   SEIGLE Regis 1620 SenM FRA CVL +64N -10N +58B +38B -6N +37B +31N 5 19 28,5 1698
19   GIRODON Antoine 1530 CadM FRA IDF +65B +68N -11B -27N +61B +24N +28B 5 19 26 1550
20   AGUILEE Manuel 1470 MinM FRA IDF -53B +79N +48B +35N +27B -11N +34B 5 19 25,5 1626
21   GROZ Jacky 1990 SenM FRA IDF +58B +56N +15B -10N +17B -4N -9B 4 21 32 1911
22   PARRIAUD Jeremy 1390 Min FRA IDF -1N +67B +36N +51B +46N -3B -12N 4 18 31 1555
23   ATANLEY Christian 1530 SenM FRA IDF +66B -7N +43B +31N -11B +47N -13B 4 18 30 1617
24   PAPA Kassim 1490 MinM FRA IDF +69N +36B -3N +44B -8N -19B +62N 4 18 30 1554
25   LI Zhigang 1510 SenM FRA IDF +80N -1B +47N +59B -3N +52B -14N 4 18 29 1546
26   LERAY Isabelle 1499 Sen FRA IDF +85B -14N +60B +30N -15B +41N -17B 4 18 28 1594
27   FERVEUR Antoine 1310 PupM FRA IDF +83N -12B +55N +19B -20N +51B -16N 4 18 27,5 1450
28   FERRIE Sebastien 1360 MinM FRA IDF -2B +75N +40B +39N -14B +45B -19N 4 17 30 1602
29   BLANCHOT Francois 1499 Sen FRA IDF +71B -13N +57B -7N +53B +38N -15B 4 17 28,5 1590
30   PHILIPPEAU Sylvain 1650 SenM FRA CVL +41N +54B -1N -26B =34B +72N =36B 4 17 28 1567
31   MAISONNET Emmanuel 1180 SenM FRA IDF =48B +34N =39B -23B +54N +32N -18B 4 17 27,5 1598
32   LATERNER Jean-Louis 1499 Sen FRA IDF +73N -3B +41N -8B +60N -31B +52N 4 16 28 1533
33   ALLARD Maurice 1540 SenM FRA IDF +89B -15N +68B -16B +65N -17N +53B 4 16 24,5 1508
34   BOHIMBO Serge 1499 Sen FRA IDF =78N -31B +64N +49B =30N +57B -20N 4 16 24,5 1430
35   SCHAEFFER Florent 1499 SenM FRA IDF +88B -44N +70B -20B +59N -16B +60N 4 16 24 1400
36   CHICH Franck 1570 SenM FRA IDF +60B -24N -22B +79N +50B =12B =30N 4 15,5 25,5 1480
37   IMPEROR Lorene 1380 PpoF FRA IDF -4B +81N +83B -15N +55B -18N +67B 4 15 25 1426
38   BOUCHOUX Magalie 1280 MinF FRA IDF -14B +85N +76B -18N +56B -29B +51N 4 15 24 1427
39   BUI-DUY-DAN Pascal 1780 SenM FRA IDF =77N +78B =31N -28B -47N +49B +58N 4 15 22 1490
40   TALON Claude 1600 Vet FRA IDF +67N -5B -28N +62B -52N +59B +46N 4 14 25 1454
41   PERRON Jean 1310 CadM FRA IDF -30B +91N -32B +78N +42B -26B +54N 4 14 21,5 1423
42   PRADDAUDE Francois 1499 Sen FRA IDF +90N -8B -59N +64B -41N +77B +57N 4 14 21 1378
43   REBOLLAR Charles 1440 SenM FRA IDF -9N +84B -23N +69B -51N +80N +56B 4 13 22,5 1350
44   BELLOTO David 1800 SenM FRA IDF +49N +35B -2B -24N +58B -9N =47B 3,5 16,5 29,5 1478
45   GAULIER Patrice 1190 SenM FRA IDF +75B -2N +61B +53N -13B -28N =50B 3,5 16,5 27 1439
46   MORLET Michel 1499 Vet FRA IDF +84N -9B =49N +73B -22B +48N -40B 3,5 15,5 25 1451
47   GAULIER Simon 1190 BenM FRA IDF -7B +66N -25B +81N +39B -23B =44N 3,5 13,5 26 1403
48   CHAZOT Christine 1720 SenF FRA IDF =31N +77B -20N -72B +73N -46B +74N 3,5 13,5 22 1417
49   BOUCHOUX Adrien 1200 BenM FRA IDF -44B +88N =46B -34N +66B -39N +55B 3,5 12,5 22,5 1370
50   MONANGE Maxime 1370 BenM FRA IDF -6N +82B -51N +80B -36N +81B =45N 3,5 12,5 22 1295
51   TOUMI David 1380 SenM FRA IDF +81B -4N +50B -22N +43B -27N -38B 3 15 27 1324
52   DEMOISSON Daniel 1340 Vet FRA IDF -13B +71N +56B -17N +40B -25N -32B 3 14 28 1430
53   PICQUET Victor 1320 BenM FRA IDF +20N -16B +63N -45B -29N +66B -33N 3 14 27 1376
54   NOIRET Thierry 1499 Sen FRA IDF +91B -30N +62B -14N -31B +64N -41B 3 14 23,5 1281
55   HING Jonathan 1099 PupM FRA IDF +93N -17N -27B +86B -37N +63B -49N 3 13 22,5 1304
56   BARTHELEMY Alain 1499 Sen FRA IDF +82N -21B -52N +77B -38N +79B -43N 3 13 21 1241
57   IMPEROR Marianne 1280 SenF FRA IDF -8N +90B -29N +89B +76B -34N -42B 3 13 20,5 1240
58   ARNOULT Walid 1320 JunM FRA IDF -21N +80B -18N +67B -44N +65B -39B 3 12 24,5 1312
59   PENELLE Florence 1199 BenF FRA IDF -15B +89N +42B -25N -35B -40N +82B 3 12 23,5 1308
60   NGUYEN Jeremy 1030 BenM FRA IDF -36N +69B -26N +83B -32B +71N -35B 3 12 23,5 1297
61   DARDORA Noel 1300 SenM FRA IDF -3N +94B -45N +82B -19N -67N +80B 3 11 23,5 1260
62   LI Victor 1150 PpoM FRA IDF -16N +93B -54N -40N +68B +76N -24B 3 11 23 1321
63   KOUGBEADJO Keli 1499 Sen FRA IDF >92B -11N -53B -65N +82B -55N +72B 3 10 22 1172
64   RIBON Axel 1099 Pup FRA IDF -18B +87N -34B -42N +88N -54B +84N 3 10 21,5 1228
65   PRADDAUDE Martin 1099 Pup FRA IDF -19N -72B +84N +63B -33B -58N +85B 3 10 21 1240
66   CHAZOT Alban 1050 BenM FRA IDF -23N -47B +93N +74B -49N -53N +76B 3 10 20,5 1271
67   PERRON Gauthier 1040 PupM FRA IDF -40B -22N +91B -58N +83N +61B -37N 3 10 20 1198
68   LAMBERT Gregoire 1009 PouM FRA IDF +86N -19B -33N -87B -62N +83B +77N 3 10 19 1172
69   BOIRON Pierre 830 Pou FRA IDF -24B -60N +75B -43N +70N -74B +81N 3 9 21 1198
70   LEFEIVRE Loic 1099 Pup FRA IDF -17B +86B -35N -76N -69B +90N +78B 3 9 18 1136
71   FESTEAU Romain 1009 Ppo FRA IDF -29N -52B -86N +91B +87N -60B +79N 3 8 16 1107
72   LEVEQUE Adrien 1420 BenM FRA IDF -10B +65N =73B +48N -9B -30B -63N 2,5 12,5 26 1394
73   GUINAND Valerie 880 SenF FRA IDF -32B +74B =72N -46N -48B =78N =75B 2,5 10 20,5 1221
74   PICQUET Jean-christophe 1299 SenM FRA IDF -11B -73N +85B -66N =78B +69N -48B 2,5 8,5 21 1148
75   PAOLI Vincent 1080 PouM FRA IDF -45N -28B -69N -84B +91N +88B =73N 2,5 5,5 17 1062
76   KHENSOUS Sylvain 1499 Sen FRA IDF +94N -6B -38N +70B -57N -62B -66N 2 11 23,5 1119
77   BICHELOT Solange 1110 SenF FRA IDF =39B -48N =78B -56N +85B -42N -68B 2 9 21,5 1100
78   GORGE-BERNAT Arthur 1009 Pou FRA IDF =34B -39N =77N -41B =74N =73B -70N 2 8,5 22 1110
79   VESSAIRE Cyrille 960 BenM FRA IDF -12N -20B +94N -36B +84N -56N -71B 2 8 24 1122
80   ARNOULT Amael 1030 MinF FRA IDF -25B -58N +88B -50N +86N -43B -61N 2 8 20,5 1107
81   SARZYNSKI Thuan 1099 Pup FRA IDF -51N -37B +90N -47B +89N -50N -69B 2 8 18 1000
82   CLOSSON Louis 1009 Pou FRA IDF -56B -50N +87B -61N -63N +89B -59N 2 7 17,5 1011
83   BICHELOT Guillaume 800 PpoM FRA IDF -27B EXE -37N -60N -67B -68N +91B 2 6 21 1000
84   ARNOULT Haris 800 PupM FRA IDF -46B -43N -65B +75N -79B +87N -64B 2 6 20 1064
85   LEBEC Bastien 920 Pou FRA IDF -26N -38B -74N +90B -77N +86B -65N 2 6 17,5 1015
86   DUPONT Guillaume 1499 Sen FRA IDF -68B -70N +71B -55N -80B -85N EXE 2 5 19,5 1000
87   GARCIA Stephanie 1399 Jun FRA IDF -5N -64B -82N +68N -71B -84B +89N 2 5 19 1000
88   BICHELOT Julie 830 PpoF FRA IDF -35N -49B -80N EXE -64B -75N +90B 2 4 19 1000
89   ALLAIN Adrien 800 Ppo FRA IDF -33N -59B EXE -57N -81B -82N -87B 1 4 19,5 1000
90   LERAY Hugo 850 PpoM FRA IDF -42B -57N -81B -85N EXE -70B -88N 1 2 19 1000
91   IMPEROR Amelie 910 Ppo FRA IDF -54N -41B -67N -71N -75B EXE -83N 1 1 20,5 1000
92   PICQUET Andree 960 SenF FRA IDF <63N             0 0 23,5  
93   POIROT Eric 1710 SenM FRA FRC -55B -62N -66B         0 0 23 1000
94   POIROT Louis 1009 Pou FRA IDF -76B -61N -79B         0 0 21 1000