| Masters Series de Seine Saint Denis Performances Fide après la ronde 5 | ||||||||
| Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| ACUDAD Marsuk | 1840 | N | FRA | 2 | 3 | 1970 | 1983 | |
| AZOUNI Anais | 1370 | N | FRA | 0.5 | 3 | 1735 | ||
| BELLAICHE Elise | 1812 | F | FRA | 3.5 | 4 | 1954 | +22.40 | |
| BELLAICHE Guy | 1861 | F | FRA | 1.5 | 3 | 2021 | +6.20 | |
| BENYAHIA Sami | 1100 | N | FRA | 0 | 4 | 1655 | ||
| BOGDANOVSKY Sonia | 1570 | F | FRA | 0 | 1 | 1933 | -1.00 | |
| BOUACHIRI Mohamed | 1410 | N | FRA | 1 | 4 | 1766 | 1573 | |
| BOURDA Guillaume | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1907 | ||
| CHARLES Loic | 1941 | F | FRA | 2.5 | 4 | 1757 | -4.10 | |
| CHASEZ Fabien | 1910 | F | FRA | 3 | 4 | 1846 | +6.50 | |
| CLEMENT Alexandre | 1800 | F | FRA | 1.5 | 3 | 1928 | +5.20 | |
| COMES Didier | 1883 | F | FRA | 1.5 | 4 | 1960 | -0.80 | |
| CONTI Anne-Marie | 1090 | N | FRA | 0 | 1 | 1792 | ||
| CORVO Jimmy | 1890 | N | FRA | 3 | 4 | 1976 | 2001 | |
| CURSI Lucien | 1420 | N | FRA | 1 | 3 | 1739 | 1614 | |
| DAVY Bruno | 1963 | F | FRA | 1.5 | 3 | 1805 | -6.00 | |
| DUPONT Jean-Louis | 1360 | N | FRA | 0 | 3 | 1798 | ||
| EK Alexandre | 1834 | F | FRA | 1 | 3 | 1933 | -0.90 | |
| EK Bora | 1360 | N | FRA | 0 | 3 | 1702 | ||
| EK Jonathan | 1520 | N | FRA | 0 | 3 | 1848 | ||
| FARWAGI Fouad-Pierre | 1686 | F | FRA | 1 | 4 | 1841 | -3.00 | |
| FOGEL Jean-Jacques | 1450 | N | FRA | 1 | 4 | 1789 | 1596 | |
| GEOFFROY Boris | 1340 | N | FRA | 1.5 | 3 | 1658 | 1658 | |
| GOELLER Charles | 1630 | N | FRA | 1.5 | 4 | 1943 | 1856 | |
| GUO Louis | 1563 | F | FRA | 0 | 2 | 1909 | -2.30 | |
| HOUDEYER Hendricks | 1907 | F | FRA | 1.5 | 3 | 1792 | -4.70 | |
| IGNJATOVIC Miroslav | 1843 | F | FRA | 1 | 3 | 1889 | -3.20 | |
| JACQ Philippe | 1753 | F | FRA | 0.5 | 2 | 1971 | +0.40 | |
| JACQ Rene | 1792 | F | FRA | 0 | 2 | 1902 | -7.00 | |
| JARRETON Herve | 2046 | F | FRA | 2 | 3 | 1816 | -3.60 | |
| JOSLIN Jerome | 1904 | F | FRA | 1.5 | 3 | 2015 | +4.10 | |
| KAMBRATH Linda | 1613 | F | FRA | 0 | 1 | 1897 | -1.60 | |
| KAMBRATH Yannick | 1897 | F | FRA | 4 | 5 | 1725 | +5.10 | |
| KHEMAR Kamel | 1780 | N | FRA | 0.5 | 3 | 1800 | ||
| KOSTIC Zivko | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1995 | ||
| LASFAR Karim | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1816 | ||
| LE MENELEC Alan-Long | 1380 | N | FRA | 0.5 | 4 | 1705 | ||
| LE MENELEC Erwan-Son | 1693 | F | FRA | 1 | 1 | 1995 | +8.50 | |
| MAILLOT Gregory | 1986 | F | FRA | 2.5 | 5 | 1802 | -11.60 | |
| MALARA Franck | 1932 | F | FRA | 2 | 3 | 1822 | +0.50 | |
| MARKS Andy | 1896 | F | FRA | 1.5 | 3 | 1935 | +1.20 | |
| MARKS Edwin | 1931 | F | FRA | 2.5 | 3 | 1733 | +3.00 | |
| MAUFFREY Fabienne | 1493 | F | FRA | 0 | 3 | 1917 | -4.10 | |
| MAUFFREY Hugues | 1933 | F | FRA | 1 | 3 | 1755 | -11.30 | |
| MAYMAT Philippe | 1672 | F | FRA | 0 | 2 | 1979 | -2.80 | |
| MEHAIBIA Azzedine | 2113 | F | ALG | 3 | 3 | 1960 | +9.50 | |
| MOURET Luc | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1839 | ||
| PATRON Pascal | 1995 | F | FRA | 2 | 4 | 1780 | -10.40 | |
| POUYADE Fabrice | 1887 | F | FRA | 1 | 3 | 1925 | -3.20 | |
| QUETIN Alois | 1250 | N | FRA | 0 | 3 | 1627 | ||
| RANO David | 2168 | F | FRA | 1 | 2 | 1633 | -8.40 | |
| RIVET Cyrille | 1720 | N | FRA | 1 | 4 | 1981 | 1788 | |
| ROMERO Vladimir | 1772 | F | FRA | 4 | 5 | 1974 | +27.30 | |
| ROQUE Gaetan | 1578 | F | FRA | 0 | 2 | 1883 | -2.90 | |
| RUIMY Michel | 1825 | F | FRA | 1 | 2 | 1755 | -1.70 | |
| SAID Remi | 1760 | N | FRA | 0 | 3 | 1988 | ||
| SAMB Sylvestre | 1299 | E | FRA | 2 | 3 | 1695 | 1708 | |
| SANTAMARIA Jorge | 2169 | F | GER | 4 | 5 | 1915 | +0.10 | |
| SMITH Matthieu | 2042 | F | FRA | 2.5 | 3 | 1826 | +2.10 | |
| STANDAERT Stephane | 1954 | F | FRA | 1 | 2 | 1866 | -2.40 | |
| STOJANOVIC Vojislav | 1816 | F | FRA | 0.5 | 3 | 1928 | -5.40 | |
| TOUATI Bruno | 1849 | F | FRA | 1 | 3 | 2010 | +1.10 | |
| VASSEUR Jean-Pierre | 1773 | F | FRA | 0 | 1 | 2169 | -0.80 | |
| VENOU Radjou | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1943 | ||
| VENOU Randjit | 1950 | N | FRA | 2.5 | 4 | 1727 | 1740 | |
| VERNADET Jacques | 1890 | N | FRA | 1.5 | 4 | 1929 | 1842 | |
| VEYSSEYRE Robin | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1800 | ||
ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.