7ème Open d'Ollainville
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf.
1 f MEVEL Alberic 2490 Sen FRA IDF +18N +5B +23N +9B =4N 4,5 18,5 2502
2   FERRIE Jeremie 1800 Jun FRA IDF +22N +7B +36N +12B =3B 4,5 17 2162
3   PELERIN Martin 2190 Sen FRA IDF +24N +16B +33N +6B =2N 4,5 16,5 2212
4   GIDEL Jean-Louis 1980 Sen FRA IDF +40N +11B +37N +8B =1B 4,5 16 2317
5   PRADDAUDE Leo 1870 Min FRA IDF +19B -1N +21N +22B +16N 4 16,5 2011
6   IMPEROR Michel 1890 Sen FRA IDF +13N +17B +41N -3N +19B 4 16 2003
7   AGUILEE Manuel 1960 Min FRA IDF +27B -2N +32N +17B +14N 4 16 1980
8   HAIE Arnaud 2310 Sen FRA IDF +20B +14N +42B -4N +15B 4 15,5 2201
9   FLECK Jacques 1980 Vet FRA IDF +44B +15N +34B -1N +20B 4 15 2087
10   JOUHANEAU Jacques 1867 Vet FRA IDF -17N +21B +43N =29B +18N 3,5 14 1750
11   JACQ Philippe 1797 Sen FRA IDF +30B -4N +45B =33N +34B 3,5 14 1726
12   SIMON Benoit 1850 Sen FRA IDF =32N +35B +46N -2N +33B 3,5 13,5 1760
13   TESSIER Dominique 1710 Sen FRA IDF -6B +48N +50B =34N +32B 3,5 13 1674
14   GAZIELLO Marc 1850 Sen FRA IDF +47B -8B +31N +28N -7B 3 16 1857
15   CORMIER Thierry 1810 Sen FRA IDF +28B -9B +52N +23B -8N 3 16 1840
16   STILTZ Didier 1840 Sen FRA ALS +38B -3N +26B +42N -5B 3 15,5 1844
17   KATZAHIAN Michel 1690 Vet FRA IDF +10B -6N +55B -7N +37B 3 15,5 1768
18   GANDOLFO Georges 1760 Vet FRA IDF -1B +26N +48B +37N -10B 3 15 1764
19   MOTTIER Geoffroy 1700 Sen FRA IDF -5N +31B +49N +36B -6N 3 15 1641
20   KOENIG Joel 1760 Vet FRA IDF -8N +43B +54N +41B -9N 3 14 1735
21   ATANLEY Christian 1500 Sen FRA IDF +50N -10N -5B +51B +44N 3 13,5 1665
22   TALON Claude 1590 Vet FRA IDF -2B +39N +59B -5N +45B 3 13,5 1579
23   SEVE Emmanuel 1499 Sen FRA IDF +59B +44N -1B -15N +47B 3 12,5 1776
24   JOUY Guy 1730 Sen FRA IDF -3B +45N =39B =38N +42B 3 12,5 1671
25   LELARGE Franck 1820 Sen FRA IDF =35N -32B +51N +46B =29N 3 12 1618
26   PRADDAUDE Francois 1499 Sen FRA IDF +49N -18B -16N +58B +40N 3 11 1664
27   BUI-DUY-DAN Pascal 1710 Sen FRA IDF -7N -37B +57N +54B +43N 3 10,5 1563
28   MAILLARD Julien 1590 Sen FRA IDF -15N +52B +56N -14B +36N 3 10,5 1557
29   GARZARO Renoir 1530 Min FRA IDF -39B +58N +60B =10N =25B 3 10,5 1526
30   CHANUT Pierre 1560 Sen FRA IDF -11N -36B +61N +49B +41N 3 10,5 1460
31   IMPEROR Lorene 1390 Pou FRA IDF +66B -19N -14B +60N +38B 3 9 1564
32   DI TOMMASO Herve 1663 Sen FRA IDF =12B +25N -7B +39N -13N 2,5 16 1732
33   LEGRAND Claire 1460 Pou FRA IDF +51N >65B -3B =11B -12N 2,5 16 1602
34   FERRIE Sebastien 1360 Min FRA IDF +57N +40B -9N =13B -11N 2,5 13,5 1571
35   KAMBRATH Yannick 1600 Pou FRA IDF =25B -12N -38B +66B +48N 2,5 10,5 1602
36   MEVEL Joseph 1230 Vet FRA IDF +53B +30N -2B -19N -28B 2 15 1459
37   EMERIT Frederic 1420 Sen FRA IDF +60B +27N -4B -18B -17N 2 14,5 1529
38   LAHMAR Elies 1610 Ben FRA IDF -16N =46B +35N =24B -31N 2 13,5 1511
39   SLUKOVA Serge 1230 Vet FRA IDF +29N -22B =24N -32B =46N 2 13,5 1453
40   BRISSAUD Regis 1710 Sen FRA IDF -4B -34N +64B +50N -26B 2 13 1472
41   MARCAULT Alain 1360 Vet FRA IDF +64B +47N -6B -20N -30B 2 13 1463
42   TRAN Duy-Nghi 1540 Min FRA IDF +54N +56B -8N -16B -24N 2 12,5 1505
43   BARTHELEMY Alain 1499 Sen FRA IDF +55B -20N -10B +59N -27B 2 12,5 1419
44   CHAZOT Christine 1720 Sen FRA IDF -9N -23B +66N +52B -21B 2 12 1505
45   FALL Assane 1390 Sen FRA IDF +58N -24B -11N +53B -22N 2 12 1423
46   LAURENT Yohan 1299 Cad FRA IDF +61B =38N -12B -25N =39B 2 11,5 1377
47   DELESSARD Michel 1680 Vet FRA IDF -14N -41B +63N +55B -23N 2 11 1438
48   LEINENWEBER Eliott 1350 Pou FRA IDF +63N -13B -18N +56B -35B 2 10,5 1329
49   BICHELOT Solange 1110 Sen FRA IDF -26B +61N -19B -30N +62B 2 10,5 1312
50   LIRON Roger 1200 Vet FRA IDF -21B +64N -13N -40B +61N 2 10,5 1229
51   RIBON Axel 1099 Pup FRA IDF -33B +53N -25B -21N +56N 2 10 1331
52   REBOLLAR Charles 1290 Sen FRA IDF +62N -28N -15B -44N +60B 2 9,5 1294
53   DA CUNHA Renato 830 Pou FRA IDF -36N -51B EXE -45N +59B 2 9,5 1054
54   PAPAIL Gwendal 1230 Pou FRA IDF -42B +66N -20B -27N +58N 2 9 1356
55   REZNICEK Thibault 1199 Ben FRA IDF -43N +57B -17N -47N +63B 2 8,5 1273
56   BICHELOT Guillaume 800 Pou FRA IDF EXE -42N -28B -48N -51B 1 11,5 1000
57   GUERAND Matthieu 1009 Pou FRA IDF -34B -55N -27B -63N EXE 1 11 1000
58   LEGRAND Antoine 1060 Ppo FRA IDF -45B -29B +62N -26N -54B 1 10,5 1047
59   PRADDAUDE Martin 1099 Pup FRA IDF -23N +63B -22N -43B -53N 1 10,5 1021
60   ROULIS Aymeric 1099 Pup FRA IDF -37N +62B -29N -31B -52N 1 10,5 1013
61   RAPHAEL Axel 920 Ppo FRA IDF -46N -49B -30B +64N -50B 1 10 1000
62   BICHELOT Julie 830 Pup FRA IDF -52B -60N -58B EXE -49N 1 8,5 1000
63   POTOKAR Baptiste 980 Pup FRA IDF -48B -59N -47B +57B -55N 1 7,5 1000
64   MUNKEL Erwin 1009 Ppo FRA IDF -41N -50B -40N -61B +66N 1 7 1000
65   MALLET Pierre-emmanuel 1740 Sen FRA IDF   <33N       0 12  
66   FERRIE Benjamin 1009 Ppo FRA IDF -31N -54B -44B -35N -64B 0 10,5 1000