3e tournoi rapide de Rueil
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   COUCHE Jean-Francois 2290 Sen FRA IDF +19N +8B +12N =3B +7N +4B +6N 6,5 30 2529
2 f PARMENTIER Xavier 2190 Sen FRA CAZ +25N -16B +19N +13B +8N +17N +5B 6 26 2230
3   CARRASCO Patrick 2180 Sen FRA IDF +32B +30N +9B =1N -5B +11N +4B 5,5 29 2286
4   RANO David 2110 Sen FRA IDF +47N +26B +7N +5B +6B -1N -3N 5 30,5 2256
5   DICKO Henri 2210 Sen FRA IDF +24B +14N +10B -4N +3N +18B -2N 5 29,5 2183
6   CHANOINE Guillaume 2230 Sen FRA LAN +31N +17B +23N +11B -4N +9B -1B 5 28,5 2226
7   KIRSZENBERG Marc 2240 Sen FRA IDF +42B +27N -4B +14N -1B +30N +17B 5 26,5 2158
8   LUCAS Jean-Christian 2000 Sen FRA IDF +44B -1N +42B +21N -2B +20N +19B 5 26,5 1995
9   RABIER Jean 2050 Sen FRA IDF +43N +18B -3N +33B +12N -6N +16B 5 25,5 2079
10   GUIGON Olivier 2060 Sen FRA IDF +40B +20N -5N +16B =11N =12B +18N 5 25,5 2072
11   GLOD Philippe 2120 Sen FRA IDF +34N +22B +13N -6N =10B -3B +26N 4,5 27 2044
12   DELAFARGUE Bertrand 2110 Sen FRA IDF +28B +29N -1B +30N -9B =10N +24B 4,5 26,5 2033
13   LACOMBE Martin 1710 Jun FRA IDF >46B +15N -11B -2N +28B =14N +30B 4,5 26 1944
14   SAGLIER Paul 1910 Cad FRA IDF +37N -5B +25N -7B +42N =13B +23N 4,5 24 1956
15   MINVIELLE Loic 2090 Sen FRA IDF +48N -13B =16N +26B -18N +42B +25N 4,5 20,5 1859
16   TORNARE Michel 1820 Sen FRA IDF +38B +2N =15B -10N =27B +21N -9N 4 28 1982
17   HARRISON Marc 1930 Sen FRA IDF +35B -6N +24B +28N +23N -2B -7N 4 26,5 1978
18   KIEFFER Jean-Claude 1690 Sen FRA IDF >52B -9N +36B +27N +15B -5N -10B 4 26,5 1913
19   JOLI Laurent 1640 Sen FRA IDF -1B +44N -2B +35N +46B +29N -8N 4 26 1721
20   LAGACHE Yves 1710 Sen FRA IDF +53N -10B +41N -23B +33N -8B +32N 4 22 1714
21   HEROUARD Marc 1710 Vet FRA IDF +45N -23B +43N -8B +32N -16B +34N 4 20,5 1684
22   FROIDEVAUX Alain 1810 Sen FRA IDF +41B -11N -28B +40N -24B +43N +31B 4 19,5 1637
23   LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 2090 Vet FRA IDF +33B +21N -6B +20N -17B =24N -14B 3,5 25 1862
24   TISSERONT Pierre 1570 Sen FRA IDF -5N +37B -17N +41B +22N =23B -12N 3,5 24 1710
25   CHOCHOY Patrick 1560 Vet FRA IDF -2B +38N -14B +49N =29B +40N -15B 3,5 23,5 1638
26   THOUE Jean-Claude 1770 Sen FRA IDF +36B -4N =40B -15N +45B +27N -11B 3,5 23 1794
27   DELPECH Olivier 1970 Vet FRA IDF +39N -7B +31N -18B =16N -26B +40N 3,5 22 1770
28   DUBOIS Antoine 1410 Ben FRA IDF -12N +50B +22N -17B -13N =41B +33N 3,5 22 1525
29   GUIEYSSE Xavier 1780 Sen FRA IDF >50N -12B -33N +43B =25N -19B +41N 3,5 20 1541
30   BARTHOMIER Gilles 1810 Vet FRA IDF +49N -3B +32N -12B +31N -7B -13N 3 25 1753
31   DELAFARGUE Anatole 1570 Pou FRA IDF -6B +35N -27B +44N -30B +38N -22N 3 21,5 1590
32   CARNOT Pierre 1420 Ben FRA IDF -3N +49B -30B +36N -21B +45N -20B 3 21,5 1438
33   PAGES Francois 1399 Sen FRA IDF -23N +45B +29B -9N -20B +46N -28B 3 21,5 1433
34   DUBOIS Alexandre 1410 Cad FRA IDF -11B -41N +46B -45N +35B +36N -21B 3 19,5 1259
35   DUBOIS Guillaume 1290 Pou FRA IDF -17N -31B +53N -19B -34N +37B +45N 3 19 1305
36   LONCHAMP Julien 1110 Ben FRA IDF -26N +47B -18N -32B +39N -34B +48N 3 18 1326
37   FANTON D'ANDON Yann 1250 Pup FRA IDF -14B -24N +51B -42N +44B -35N +43B 3 17 1346
38   MARCHAL Hugues 1199 Cad FRA IDF -16N -25B -47N +53B +48N -31B +42N 3 16,5 1384
39   VIGROUX Jean-Louis 1330 Vet FRA IDF -27B -42N -45B +51N -36B +44N +49B 3 14,5 1245
40   WELLS Pierre-Alexandre 1399 Sen FRA IDF -10N +53B =26N -22B +47N -25B -27B 2,5 21,5 1374
41   VIGROUX Romain 1180 Min FRA IDF -22N +34B -20B -24N +50B =28N -29B 2,5 21 1334
42   MARSON Vincent 1600 Sen FRA IDF -7N +39B -8N +37B -14B -15N -38B 2 25 1515
43   DJANARTTANANE Jordan 1360 Pup FRA IDF -9B +51N -21B -29N +49B -22B -37N 2 21 1324
44   MONSINJON Mathilde 1360 Pup FRA IDF -8N -19B +50N -31B -37N -39B +46B 2 20,5 1221
45   GUILLET-REVOL Emeline 1040 Pup FRA IDF -21B -33N +39N +34B -26N -32B -35B 2 19,5 1207
46   MITCHELL Mathieu 1040 Min FRA IDF <13N +48B -34N +47B -19N -33B -44N 2 18 1226
47   LEFEBVRE Lionel 1399 Sen FRA IDF -4B -36N +38B -46N -40B -49N +53B 2 18 1078
48   ROURE Alain 1399 Sen FRA IDF -15B -46N -49B +50N -38B +51N -36B 2 17,5 1064
49   PANNIRSELVAME Nicolas 1199 Cad FRA IDF -30B -32N +48N -25B -43N +47B -39N 2 16,5 1250
50   MACDONALD Andrew 1120 Pup FRA IDF <29B -28N -44B -48B -41N +53B +51N 2 14,5 1064
51   HACHEMI Nassim 999 Pup FRA IDF   -43B -37N -39B +53N -48B -50B 1 16 1000
52   BIENENFELD Clementine 840 Pou FRA IDF <18N             0 21  
53   ROURE Martin 880 Ppo FRA IDF -20B -40N -35B -38N -51B -50N -47N 0 17 1000