Tournoi Bouffe
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   CHARDIN Thierry 2030 Sen FRA IDF +16N -11B +21N +9B +14N +8B +3N 6 32 22 2117
2   EK Sothea 1920 Sen FRA IDF -20B +39N +34B +29N +17B +6N +5B 6 26,5 21 2022
3   POZDNJAKOV Evgueniy 2240 Sen FRA IDF +30B +17N +14B +13N +6B =4N -1B 5,5 31,5 26 2203
4   SAHETCHIAN Armand 2210 Sen FRA IDF +27N +19B -8N +26B +7N =3B +11N 5,5 31 22 2142
5   COLE Sebastien 1940 Sen FRA IDF +37N +9B +11N -8B +28N +15B -2N 5 30 23 1911
6   BETTIOUI Noureddine 2060 Sen FRA IDF +24B +29N +28B +15N -3N -2B +19N 5 29,5 23 2002
7   RUMEAU Jean-Michel 1890 Sen FRA IDF +42N -21B +25N +10B -4B +12N +18B 5 29 19 1865
8   DERONNE Marc 1820 Vet FRA IDF +39B +49N +4B +5N -13B -1N +16B 5 27,5 23 1905
9   BELLAICHE Guy 1680 Sen FRA IDF +38B -5N +31B -1N +43B +20N +13B 5 27,5 18 1732
10   ACUDAD Marsuk 1640 Sen FRA IDF +41B -13N +38B -7N +31B +28B +15N 5 23 18 1723
11   KHEMAR Kamel 1740 Sen FRA IDF +31B +1N -5B =12N +18B +13N -4B 4,5 32 20 1873
12   BARAKOFF Annie 1620 Sen FRA IDF +45N -15B +40N =11B +23N -7B +22N 4,5 24,5 18 1682
13   NAVES Olivier 1899 Sen FRA IDF +46N +10B +22N -3B +8N -11B -9N 4 30,5 21 1692
14   CONAN Claude 1870 Vet FRA IDF +43B +20N -3N +21B -1B -18N +30B 4 29,5 18 1778
15   KURTZ Denis 1890 Sen FRA   +48B +12N +18B -6B +16N -5N -10B 4 29 21 1718
16   KIEFFER Anatole 1490 Ppo FRA IDF -1B +36N +23N +24B -15B +17N -8N 4 29 17 1724
17   VERNADET Jacques 1770 Vet FRA IDF +32N -3B +42N +22B -2N -16B +27N 4 28 17 1672
18   EK Alexandre 1670 Pou FRA IDF +44N +23B -15N +19B -11N +14B -7N 4 27,5 19 1791
19   TARLO Maurice 1750 Sen FRA IDF +36B -4N +20B -18N +30B +21N -6B 4 27,5 17 1729
20   WEINTRAUB Richard 1400 Min FRA IDF +2N -14B -19N +40B +26N -9B +37N 4 26,5 15 1652
21   BELLAICHE Elise 1610 Pup FRA IDF +40B +7N -1B -14N +41N -19B +32N 4 25 17 1662
22   FOURNIER Patricia 1270 Sen FRA IDF +33B +30N -13B -17N +37B +29N -12B 4 24 18 1609
23   LANGMANN Dimitri 1960 Min FRA IDF +34B -18N -16B +36N -12B +31N +33B 4 23,5 14 1690
24   CARRAT Robert 1510 Vet FRA IDF -6N -32B +35N -16N +36B +44B +28N 4 22 11 1512
25   MICHEL Rene 1399 Sen FRA IDF -28B +33N -7B -30N +45B +41N +29B 4 20 12 1638
26   ARISTEE Patrick 1699 Sen FRA IDF +47B -28N +43B -4N -20B =27B +42N 3,5 23 14 1521
27   EK Jonathan 1560 Pup FRA IDF -4B +47N +49B -28N +33B =26N -17B 3,5 21,5 15 1624
28   COMES Didier 1860 Sen FRA IDF +25N +26B -6N +27B -5B -10N -24B 3 30 17 1662
29   LEVAVASSEUR Philippe 1699 Sen FRA   +35N -6B +32N -2B +44N -22B -25N 3 27 15 1431
30   LETTY Yves 1599 Sen FRA   -3N -22B +48N +25B -19N +35B -14N 3 26 11 1486
31   PARADIS Alexis 1220 Pou FRA IDF -11N +37B -9N +42B -10N -23B +40N 3 24,5 11 1401
32   TRY Richard 1290 Pou FRA IDF -17B +24N -29B -33N +47B +34N -21B 3 23 11 1463
33   BARAKOFF Catherine 1740 Sen FRA IDF -22N -25B +44N +32B -27N +42B -23N 3 22,5 11 1482
34   NOEL Gregoire 1450 Sen FRA IDF -23N +35B -2N -41B +40N -32B +44N 3 21 10 1331
35   NAUDON Tristan 1210 Ben FRA IDF -29B -34N -24B +48B +46N -30N +47B 3 18 8 1321
36   EK Bora 1280 Ppo FRA IDF -19N -16B +46N -23B -24N EXE =38B 2,5 23,5 6,5 1280
37   BILLON Ginette 1410 Vet FRA IDF -5B -31N =39B +38N -22N +45B -20B 2,5 22,5 8,5 1231
38   ACUDAD Mohamed 1170 Ben FRA IDF -9N +46B -10N -37B -42N +49B =36N 2,5 18,5 8,5 1245
39   PARADIS Claire 1399 Sen FRA IDF -8N -2B =37N -46B +49N -40B +41B 2,5 18,5 6,5 1219
40   ANTUNES Hadrien 990 Min FRA IDF -21N EXE -12B -20N -34B +39N -31B 2 24,5 7 1154
41   BROSSIER Margaux 1070 Ben FRA IDF -10N -42B EXE +34N -21B -25B -39N 2 24 8 1099
42   FONDU Jean-Paul 1399 Sen FRA IDF -7B +41N -17B -31N +38B -33N -26B 2 22,5 9 1263
43   LECALLET Adrien 1399 Cad FRA   -14N +45B -26N +49B -9N     2 21,5 10 1262
44   BROSSIER Marion 1150 Cad FRA IDF -18B +48N -33B +47N -29B -24N -34B 2 20,5 10 1274
45   BONZON Frederic 1000 Ben FRA IDF -12B -43N -47B EXE -25N -37N +49B 2 20 4 1000
46   BRED Alain 1399 Sen FRA   -13B -38N -36B +39N -35B -47N EXE 2 19,5 4 1051
47   SANDJIVY Fabrice 1499 Sen FRA IDF -26N -27B +45N -44B -32N +46B -35N 2 18 7 1144
48   DEMENI Jean-Pierre 1399 Sen FRA   -15N -44B -30B -35N EXE     1 22,5 2 1000
49   BELLAICHE Estelle 900 Cad FRA IDF >53B -8B -27N -43N -39B -38N -45N 1 21,5 6 1000
50   ROBIN Guy 1070 Vet FRA IDF               0 24,5 0  
51   KAITA Adama 1699 Sen FRA                 0 24,5 0  
52   LESTRADE Thierry 1399 Sen FRA IDF               0 24,5 0  
53   FOGEL Jean-Jacques 1610 Vet FRA IDF <49N             0 21,5 0