Open Vaucresson 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 g GULIYEV Namig 2640 SenM AZE IDF +22B +17N =6B +16N +20B +15N +4B 6,5 28 2716
2 g MUREY Jacob 2460 VetM ISR IDF +37B =16N +12B =6N +21B +8N +7N 6 28,5 2460
3 m SIMON Olivier 2220 SenM FRA IDF +26B +28N +21B +7N -5B +22N +15B 6 27 2401
4   LEBRUN Xavier 2370 SenM FRA IDF +53B +30N +8B =20N +9B +5N -1N 5,5 30 2433
5 m ONKOUD Abdelaziz 2490 SenM MAR IDF +41N +25B +24N =15B +3N -4B +18N 5,5 28 2430
6   RICBOUR Jeremy 2150 JunM FRA IDF +48B +34N =1N =2B +27N -7B +20N 5 29,5 2303
7 m SHIRAZI Kamran 2410 VetM FRA IDF +46N +33B +27N -3B +29N +6N -2B 5 29 2312
8   STAMBUL Adam 2090 SenM FRA IDF +43N +10B -4N +57B +23N -2B +31B 5 27,5 2135
9   BOUVEROT Olivier 2190 SenM FRA IDF +50N +23B =38N +18B -4N +17B =10N 5 26,5 2119
10   BENSAID Alexandre 1810 BenM FRA IDF +71B -8N +49B =17N +16B +19N =9B 5 26,5 2039
11   CARLHAMMAR Magnus 2340 SenM SWE IDF +40N +29B =18N +38B -15N =20B +25N 5 24 2198
12   CHITRIT Norbert 2070 VetM FRA IDF +39N -38B -2N +51B +47N +23B +22N 5 24 2013
13   LABAT Gaetan 2310 Sen FRA   -59B +60N -16B +52N +41B +28N +30B 5 22,5 2130
14   DAURELLE Herve 2240 SenM FRA IDF +47N +31B -20N -23B +46N +40B +21N 5 22 2065
15 f DEBRAY Christopher 2300 SenM FRA IDF +55B +32N +59B =5N +11B -1B -3N 4,5 31 2336
16   IDER Borya 1940 BenM FRA IDF +65N =2B +13N -1B -10N +57B +37N 4,5 28,5 2067
17   BOURY Francois 1980 SenM FRA IDF +51N -1B +41N =10B +38N -9N +26B 4,5 27 1977
18 c VERON Cyprien 2010 SenM FRA BNO >75N +62N =11B -9N +39B +37N -5B 4,5 26 2046
19   MOKRI Siegfried 2070 SenM FRA IDF +60B -21N =37B +32N +40N -10B +39B 4,5 23 1877
20   LUCAS Jean-Christian 2000 SenM FRA IDF +45B +74N +14B =4B -1N =11N -6B 4 30 2155
21   XAVIER Baptiste 1810 SenM FRA IDF +67N +19B -3N +25B -2N +27B -14B 4 29,5 2048
22   VERMERSCH Antoine 1770   FRA IDF -1N +51B +42N +36B +24N -3B -12B 4 28,5 1951
23   VLAHOVIC Dimitri 1830 VetM FRA IDF +49B -9N +62B +14N -8B -12N +45B 4 26 1902
24   FAYOLLE Guy 2080 VetM FRA IDF +52B +35N -5B +28N -22B -31N +41B 4 24,5 1942
25   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1960 VetM FRA IDF +61B -5N +26B -21N +48B +44N -11B 4 24,5 1890
26   BONNEAU Alain 1610 SenM FRA IDF -3N +64B -25N +66B +36N +29B -17N 4 24,5 1815
27   TSEVEENDORJ Ider 2010 SenM FRA IDF +63B +54N -7B +34N -6B -21N +53B 4 24 1947
28   NOIZAT Pierre 1890 SenM FRA IDF +64N -3B +50N -24B +43N -13B +40N 4 24 1892
29   MOLET Asher 1910 VetM FRA IDF +68B -11N +52B +45N -7B -26N +49B 4 23 1818
30   SPIETTE Jean-Michel 1940 SenM FRA IDF +44N -4B +46N -40B +50N +42B -13N 4 22,5 1868
31   DI MEGLIO Jean-Pierre 1870 SenM FRA IDF +66B -14N -45B +60N +61B +24B -8N 4 21 1834
32   JEANNESSON Etienne 1920 PupM FRA IDF +42N -15B -40N -19B +63N +47B +46N 4 21 1830
33   PERRUSSET Barbara 1930 CadF FRA IDF +56B -7N +61B =39N -37B =45N +44B 4 21 1750
34   PERNET Roger 1830 VetM FRA IDF +58N -6B +43N -27B -44N +50B +42N 4 21 1742
35   RICBOUR Didier 1820 VetM FRA IDF +70N -24B -39N +65B -42N +48B +43N 4 18,5 1637
36   JEANNESSON Clement 1940 MinM FRA IDF -62B +63N +48B -22N -26B +61N +55B 4 18 1674
37   FELDIS Pierre-Yves 1710 VetM FRA IDF -2N +65B =19N +44B +33N -18B -16B 3,5 26 1848
38   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1800 PupM FRA IDF +69B +12N =9B -11N -17B -39N +57B 3,5 25,5 1868
39   CHAZOT Christine 1500 SenF FRA IDF -12B +73N +35B =33B -18N +38B -19N 3,5 25 1740
40   LAM-ROQUES Kalvin 1670 PupM FRA IDF -11B +66N +32B +30N -19B -14N -28B 3 26,5 1825
41   DAVID Jean-luc 1730 SenM FRA IDF -5B +56N -17B +62N -13N +52B -24N 3 25 1758
42   DOUCIN Paul 1390 VetM FRA IDF -32B +55N -22B +54N +35B -30N -34B 3 23 1672
43   BENSAID Abdel 1520 VetM FRA IDF -8B +69N -34B +49N -28B +54N -35B 3 23 1603
44   PAGES Francois 1399 Sen FRA   -30B +53N +54B -37N +34B -25B -33N 3 22,5 1764
45   VOITURON Francois 1480 SenM FRA IDF -20N +72B +31N -29B =57N =33B -23N 3 22,5 1670
46   ZEITOUN Bernard 1690 SenM FRA IDF -7B +68N -30B +63N -14B +60N -32B 3 22 1680
47   BANAT Rizlene 1610 PouF ALG IDF -14B -49N +71B +56N -12B -32N +60B 3 22 1573
48   BOUCHERON Maurice 1590 VetM FRA IDF -6N +58B -36N +64B -25N -35N +63B 3 21,5 1645
49   MINGAM Eliott 1230 MinM FRA IDF -23N +47B -10N -43B +65N +58B -29N 3 21,5 1483
50   LEVIER Jean-francois 1600 VetM FRA IDF -9B +71N -28B +68N -30B -34N +65B 3 21 1603
51   HARMELLE Dominique 1470 SenM FRA HNO -17B -22N +69B -12N +68B -53N +64B 3 20,5 1537
52   STEBE Alain 1510 VetM FRA IDF -24N +67B -29N -13B +70N -41N +68B 3 20 1578
53   HURTAU Philippe 1670 SenM FRA IDF -4N -44B -64N +67B +66N +51B -27N 3 19,5 1543
54   KULCZAK Anemone 1790 SenF FRA NPC +72N -27B -44N -42B +56N -43B +62N 3 18 1514
55   CLAUZEL Andre 1620 VetM FRA IDF -15N -42B -66N +72B +64N +62B -36N 3 17,5 1458
56   PRONO Francois 1399 SenM FRA IDF -33N -41B +67N -47B -54B +73N +61B 3 16,5 1540
57   THOUE Jean-Claude 1770 SenM FRA IDF +73B -59N +74B -8N =45B -16N -38N 2,5 20,5 1638
58   CASTEL Clement 1280 BenM FRA IDF -34B -48N -60B =71N +69B -49N +72B 2,5 15 1273
59   CASTILLO Raymond 2040 VetM FRA IDF +13N +57B -15N         2 23,5 2248
60   CAZENEUVE Henry 1460 Sen FRA IDF -19N -13B +58N -31B +73N -46B -47N 2 22 1465
61   EMERIT Frederic 1530 SenM FRA IDF -25N +70B -33N +74B -31N -36B -56N 2 21 1500
62   DESCHAMPS Bruno 1399 SenM FRA PDL +36N -18B -23N -41B +74N -55N -54B 2 21 1451
63   LEWIN Jacques 1399 SenM FRA IDF -27N -36B +70N -46B -32B +72N -48N 2 20 1392
64   HARGOUES-TURON Emile 1330 VetM FRA IDF -28B -26N +53B -48N -55B +74N -51N 2 20 1370
65   CHAZOT Jean-Marc 1399 SenM FRA IDF -16B -37N +73B -35N -49B +66B -50N 2 20 1313
66   MINOT Barbara 1290 SenF FRA IDF -31N -40B +55B -26N -53B -65N +71B 2 19 1367
67   CARBONNIER Ulysse 1060 BenM FRA IDF -21B -52N -56B -53N +71B -68N EXE 2 18,5 1220
68   SAUVE Anne-Charlotte 1340 PouF FRA PIC -29N -46B +72N -50B -51N +67B -52N 2 17,5 1328
69   CHAZOT Alban 1050 MinM FRA IDF -38N -43B -51N -70B -58N EXE +74B 2 17,5 1023
70   BESNARD Alban 1199 MinM FRA IDF -35B -61N -63B +69N -52B -71N +73B 2 14 1180
71   PRONO Tanguy 1160 PupM FRA IDF -10N -50B -47N =58B -67N +70B -66N 1,5 17,5 1217
72   BANAT Ryan 799 PpoM FRA IDF -54B -45N -68B -55N EXE -63B -58N 1 17 1000
73   BANAT Samy 799 PpoM FRA IDF -57N -39B -65N EXE -60B -56B -70N 1 16,5 1000
74   ONKOUD Houda 799 Ppo FRA IDF EXE -20B -57N -61N -62B -64B -69N 1 16 1000
75   SCHMITT Sylvain 1499 Sen FRA IDF <18B             0 21,5  
76   EGEA Francisco 1370 SenM FRA IDF               0 21