8e open rapide Vaucresson, 27/06/2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 g LAZAREV Vladimir 2520 Sen FRA IDF +33N +19B +13N +5B +3N =2B +4B 19 46 2642
2   DUBESSAY Bastien 2340 Cad FRA IDF +43N +15B +17N +4B +6N =1N +5B 19 44,5 2566
3 gf SAFRANSKA Anda 2270 Sen FRA IDF +38N +20B +14N +7B -1B +18N +12N 18 42 2404
4   RICBOUR Jeremy 2160 Sen FRA IDF +27N +31B +10N -2N +9B +7B -1N 15 47,5 2278
5 f BABAULT Patrice 2310 Sen FRA IDF +44B +9N +32B -1N +23B +6B -2N 15 45 2269
6   MAYER Philippe 2070 Sen FRA IDF +57N +21B +12N +11B -2B -5N +19B 15 42,5 2162
7 g GULIYEV Namig 2500 Sen AZE CVL +22B +23N +24B -3N +19B -4N +14B 15 41 2328
8   ROMANTCHOUK Jacques 2230 Sen FRA IDF +25B -12N -11N +45B +43N +13B +20N 15 35,5 2100
9   SCOATARIN Jean 1880 Vet FRA IDF +48N -5B +38N +39B -4N +37B +17N 15 34,5 1956
10   LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1980 Vet FRA IDF +50B +46N -4B +36N -18B +21N +22B 15 33 1914
11   BOURY Francois 2150 Sen FRA IDF +35B =29N +8B -6N =28B +44N +18B 14 35,5 2093
12   LOUIS-SIDOIS Charles 1830 Cad FRA IDF +41N +8B -6B =13N +24B +31N -3B 13 41,5 2070
13   DELAFARGUE Bertrand 2040 Sen FRA IDF +37B +36N -1B =12B +26N -8N +28B 13 39,5 2043
14   LUCAS Jean-Christian 2020 Sen FRA IDF +34B +45N -3B +21N =31B +17B -7N 13 38,5 2031
15   CLAISSE Patrick 1850 Sen FRA IDF +51B -2N +35B +25N -17N =16B +33N 13 37,5 1863
16   RENOUX Frederic 1399 Sen FRA   -17N +49B -31N +41B +40B =15N +32B 13 31,5 1857
17   CHITRIT Norbert 2030 Vet FRA IDF +16B +40N -2B +20N +15B -14N -9B 12 42,5 1969
18   KONDI Henri 1399 Sen FRA IDF +28B -32N +22B +44N +10N -3B -11N 12 40 1981
19   NOIZAT Pierre 1950 Sen FRA IDF +53B -1N +29B +40N -7N +26B -6N 12 39,5 1964
20   FRANCOIS Jean 1810 Sen FRA IDF +56B -3N +37B -17B +25N +35N -8B 12 37,5 1814
21   THOUE Jean-Claude 1720 Sen FRA IDF +59B -6N +34B -14B +27N -10B +37N 12 37 1782
22   HURTAU Philippe 1690 Sen FRA IDF -7N +47B -18N +52B +39N +23B -10N 12 35 1751
23   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1910 Ben FRA IDF +54B -7B +43N +33B -5N -22N +31B 12 34,5 1890
24   LEVIER Jean-Francois 2030 Vet FRA IDF +39N +26B -7N -31B -12N +52B +38N 12 34 1864
25   LAPCHIN Sylvie 1560 Sen FRA IDF -8N +48B +42N -15B -20B +50N +36B 12 33 1721
26   DAVID Jean-Luc 1700 Sen FRA IDF +58B -24N +45B +32N -13B -19N +35B 12 30,5 1791
27   ZEITOUN Bernard 1520 Sen FRA IDF -4B +56N -36B +54N -21B +51N +40B 12 28 1551
28   DI MEGLIO Jean-Pierre 2040 Sen FRA IDF -18N +30N =44B +29B =11N +42B -13N 11 34,5 1910
29   RICBOUR Didier 1720 Vet FRA IDF >60N =11B -19N -28N =30B +54N +44B 11 31 1803
30   BENSAID Abdel 1740 Vet FRA IDF =47N -28B -39N +56B =29N +57B +43N 11 23,5 1641
31   FAYOLLE Guy 1740 Vet FRA IDF +63B -4N +16B +24N =14N -12B -23N 10 39 1872
32   APPAVOU Calixte 1950 Sen FRA IDF +52N +18B -5N -26B +38N =33B -16N 10 35,5 1783
33   BOUCHERON Maurice 1690 Vet FRA IDF -1B +53N +46B -23N +51B =32N -15B 10 33 1682
34   TLIJANI Ala Eddine 1399 Sen FRA IDF -14N +55B -21N -42B +46N =43B +47N 10 27 1625
35   POPINEAU Francois 1510 Sen FRA IDF -11N +41B -15N +46B +42N -20B -26N 9 35 1631
36   CEROVIC Novo 1700 Vet FRA IDF +49N -13B +27N -10B -37N +39B -25N 9 35 1584
37   GLOTIN Adrien 1460 Pou FRA IDF -13N +59B -20N +48B +36B -9N -21B 9 34 1553
38   DELAFARGUE Anatole 1570 Pup FRA IDF -3B +51N -9B +53N -32B +45N -24B 9 33,5 1580
39   RIZK Antoine 1399 Sen FRA   -24B +58N +30B -9N -22B -36N +51B 9 32,5 1557
40   DESCHAMPS Bruno 1700 Sen FRA PDL +55N -17B +57N -19B -16N +41B -27N 9 31 1600
41   BLETRY Diego 999 Ben FRA IDF -12B -35N +58B -16N +53B -40N +50B 9 28 1454
42   LAGACHE Yves 1920 Sen FRA IDF <46N +50N -25B +34N -35B -28N +52B 9 27 1670
43   DIONISI Guillaume 1670 Min FRA IDF -2B +54N -23B +50N -8B =34N -30B 7 36,5 1615
44   BOURGNON Marcel 1640 Vet FRA IDF -5N +52B =28N -18B +47N -11B -29N 7 34 1615
45   DE MONTALIVET Charlotte 1340 Sen FRA IDF >62B -14B -26N -8N +58B -38B =46N 7 30,5 1263
46   SITBON Benjamin 1080 Pup FRA IDF >42B -10B -33N -35N -34B +63N =45B 7 29,5 1199
47   HAZAN Marco 999 Ben FRA IDF =30B -22N -50B +63N -44B +53N -34B 7 26 1325
48   SOLERE Maxime 1030 Ppo FRA IDF -9B -25N +63B -37N -50B =49N +56B 7 25,5 1158
49   JARRIN Thomas 799 Ppo FRA IDF -36B -16N -54B -58N EXE =48B +57N 7 23 1000
50   DE MONTALIVET Benjamin 1300 Pup FRA IDF -10N -42B +47N -43B +48N -25B -41N 6 30 1312
51   ABRIVARD Valentin 999 Pup FRA IDF -15N -38B +55N +57B -33N -27B -39N 6 28,5 1181
52   COUSIN Alexandre 1199 Min FRA   -32B -44N +56B -22N +55B -24N -42N 6 27,5 1181
53   COLLARD Isabelle 1140 Sen FRA IDF -19N -33B +59N -38B -41N -47B +63N 6 25,5 1229
54   PROROVNER Liam 1060 Ppo FRA IDF -23N -43B +49N -27B =57N -29B =55N 5 24,5 1083
55   PARENT Nil 799 Pou FRA IDF -40B -34N -51B >59N -52N =56N =54B 5 20 1000
56   DE JURQUET Meyrueis 999 Pup FRA IDF -20N -27B -52N -30N +63B =55B -48N 4 25,5 1000
57   DHALLUIN Arthur 799 Pou FRA   -6B +63N -40B -51N =54B -30N -49B 4 25,5 1000
58   PARENT Auguste 799 Ppo FRA IDF -26N -39B -41N +49B -45N     3 24,5 1000
59   BOURDEAU Theo 799 Ppo FRA IDF -21N -37N -53B <55B       0 24 1000
60   BARGE Francois 799 Ppo FRA IDF <29B             0 22  
61   WELLS Pierre-Alexandre 1730 Sen FRA IDF               0 21  
62   SZYLAR Eric 2010 Sen FRA CHA <45N             0 21  
63   PROROVNER Theo 999 Pup FRA   -31N -57B -48N -47B -56N -46B -53B 0 19,5 1000