4e Open de Vaucresson
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 g LAZAREV Vladimir 2580 Sen RUS LYO +17N +12B +7N +2B =5N =6B +10N 6 30 5 2570  
2   FLOM Gabriel 2240 Jun ISR IDF +36N +18B +14N -1N +4B +12B +5N 6 29 6 2502 2563
3 f LAURENT Julien G. 2320 Sen FRA CVL >49N +41N -11B +19B +14N +7B +6N 6 26 5 2355 2326
4 m OKHOTNIK Vladimir 2430 Sen FRA LOR +26N +19B =6N +9B -2N +13B +16N 5,5 28,5 5 2397 2335
5   DEBRAY Christopher 2490 Sen FRA IDF +27B +15N +8B =10N =1B +11N -2B 5 30 4 2392 2304
6   IDER Borya 2140 Pup MGL IDF +30B +21N =4B +11N +10B =1N -3B 5 30 4 2322 2401
7   VERON Cyprien 2210 Sen FRA BNO +31B +22N -1B +20N +15B -3N +21B 5 27,5 5 2216  
8   BHUIYAN Abul Kashem 2170 Sen FRA IDF +47N +38B -5N +18B +17N -10B +14N 5 24 5 2182 2176
9   KIRSZENBERG Marc 2250 Sen FRA IDF +37B -20N +36B -4N +27B +22N +15B 5 23 5 2159  
10 f COSSIN Sebastien 2220 Jun FRA IDF +32N +28B +13N =5B -6N +8N -1B 4,5 28,5 4 2264 2295
11   DAURELLE Herve 2100 Sen FRA IDF +34N +48B +3N -6B +16N -5B =12N 4,5 27 4 2216 2300
12   JACTEL Nicolas 2030 Sen FRA IDF +25B -1N +32B +21N +37B -2N =11B 4,5 27 4 2030  
13   TSEVEENDORJ Ider 2020 Sen FRA IDF +39N +16B -10B =37N +41B -4N +23N 4,5 23 4 2103 2125
14   LEGRIX Jean-Marie 2100 Sen FRA IDF +40B +24N -2B +22N -3B +20N -8B 4 28,5 4 2060 2021
15   IBAZIZEN Abdelatif 2070 Sen FRA IDF +29N -5B +28N +23B -7N +17B -9N 4 26 4 2027  
16 m BELLAICHE Anthony 2350 Jun FRA CAZ +35B -13N +20B +41N -11B +18N -4B 4 25,5 4 2130  
17   FELDIS Pierre-Yves 1710 Sen FRA IDF -1B +40N +24B +35N -8B -15N +33B 4 25 4 1833 2166
18   SONG Julien 1890 Ben FRA IDF +43B -2N +30B -8N +31B -16B +26N 4 24 4 1905  
19   VLAHOVIC Dimitri 1940 Sen FRA IDF +33B -4N +31B -3N +36B -21N +35B 4 24 4 1867  
20   SOHIER Julien 1870 Sen FRA IDF +42N +9B -16N -7B +28N -14B +32N 4 23,5 4 1967 2011
21   LAGACHE Yves 1730 Sen FRA IDF +44N -6B +38N -12B +29N +19B -7N 4 23,5 4 1810  
22   PERRUSSET Barbara 1860 Min FRA IDF +46N -7B +29N -14B +30N -9B +34N 4 23 4 1850  
23   CHELALOU Boualem 1790 Sen FRA IDF -24B +34N +25B -15N +33B +37N -13B 4 22 4 1750 1705
24   CARNOT Pierre 1099 Pup FRA IDF +23N -14B -17N +47B -26N +30B +27B 4 21 4 1772 1726
25   BALAGNY Nicolas 1400 Pou FRA IDF -12N +26B -23N -28B +45N =36N +37B 3,5 19 3 1618 1711
26   LAURUOL Jean-Yves 1700 Sen FRA IDF -4B -25N +43B -33N +24B +31N -18B 3 23 3 1584 1511
27   DAVID Jean-luc 1700 Sen FRA IDF -5N -29B +39N +34B -9N +40B -24N 3 22,5 3 1614 1555
28   LEVIER Jean-Francois 1580 Sen FRA IDF >50N -10N -15B +25N -20B -33N +36B 3 22,5 2 1561 1558
29   GALTIER Antoine 1410 Sen FRA IDF -15B +27N -22B +32N -21B -35N +41B 3 21 3 1649 1781
30   TISSERONT Pierre 1499 Sen FRA IDF -6N +44B -18N +38B -22B -24N +43B 3 21 3 1588  
31   ATANLEY Christian 1530 Sen FRA IDF -7N +42B -19N +39B -18N -26B +45N 3 20,5 3 1576 1626
32   AMAR Gilbert 1560 Sen FRA IDF -10B +43N -12N -29B +39N +38B -20B 3 20,5 3 1529 1519
33   BENSAID Abdel 1370 Sen FRA IDF -19N -36B +44N +26B -23N +28B -17N 3 20 3 1579 1646
34   LAPCHIN Sylvie 1470 Sen FRA IDF -11B -23B +42N -27N +43B +41N -22B 3 19,5 3 1608 1687
35   DOUCIN Paul 1630 Sen FRA IDF -16N -39B +45N -17B +42N +29B -19N 3 19,5 3 1533 1519
36   CHABANNES Patrick 1590 Sen FRA IDF -2B +33N -9N +40B -19N =25B -28N 2,5 24 2 1556 1538
37   LORCH Thomas 1600 Ben FRA IDF -9N +45B +48N =13B -12N -23B -25N 2,5 23,5 2 1560 1550
38   MINGAM Eliott 1240 Ben FRA IDF >51N -8N -21B -30N +44B -32N =40B 2,5 21 1 1330  
39   ZEITOUN Bernard 1380 Sen FRA IDF -13B +35N -27B -31N -32B +48N =46B 2,5 17,5 2 1380 1143
40   REBOLLAR Charles 1440 Sen FRA IDF -14N -17B +46B -36N +48B -27N =38N 2,5 16,5 2 1371 1235
41   ROFFE Benoit 1930 Sen FRA IDF +45N -3B +47N -16B -13N -34B -29N 2 22,5 2 1684  
42   LANCELOT Maxime 1320 Pou FRA IDF -20B -31N -34B +44N -35B -43N EXE 2 18,5 1 1232 1000
43   CHAZOT Christine 1340 Sen FRA IDF -18N -32B -26N +46B -34N +42B -30N 2 17,5 2 1337 1000
44   PEROU Gabriel 1009 Pou FRA IDF -21B -30N -33B -42B -38N EXE +48N 2 17 1 1101  
45   GUINAND Sebastien 1350 Cad FRA IDF -41B -37N -35B +48N -25B +46N -31B 2 15 2 1278 1000
46   MITCHELL Mathieu 1199 Ben FRA IDF -22B -47B -40N -43N EXE -45B =39N 1,5 17 0 1000  
47   CHRISTATOS Jerome 1499 Sen FRA IDF -8B +46N -41B -24N       1 21,5 1 1266  
48   GUINAND Valerie 880 Sen FRA IDF EXE -11N -37B -45B -40N -39B -44B 1 17,5 0 1000  
49   THOUVENIN Marika 1605 Sen FRA IDF <3B             0 23 0    
50 f AUREL Luc 2220 Sen FRA IDF <28B             0 21 0    
51   GIRAULT Christian 1860 Sen FRA IDF <38B             0 21 0