Open Vaucresson 2007
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 g GULIYEV Namig 2610 Sen AZE IDF +70B +12N +11B +3N +25B +2N +6B 7 31,5 2897
2 m VAREILLE Francois 2340 Sen FRA IDF +29B +17N +14B +26N +4B -1B +9N 6 31 2440
3 m SHIRAZI Kamran 2220 Sen FRA IDF +57N +22B +9N -1B +33N +15B +10N 6 30,5 2351
4 f COSSIN Sebastien 2270 Sen FRA IDF +51N +44B +28N =5B -2N +20B +18N 5,5 28 2246
5   GUILLEUX Fabien 2080 Cad FRA IDF +42B +27N +34B =4N =8B =17N +19B 5,5 27,5 2152
6 f AUREL Luc 2250 Sen FRA CVL +30B +45N =8B +41N +40N +25B -1N 5,5 27 2299
7   RICBOUR Jeremy 2240 Jun FRA LAN +76B +37N =41B -8N +21B +40N +17B 5,5 25 2146
8   ABOUAN Stephane 1970 Sen FRA IDF +39N +72B =6N +7B =5N -10B +25N 5 29,5 2196
9   GOUANELLE Franck 2010 Sen FRA IDF +77B +18N -3B +43N +13B +26N -2B 5 29 2099
10   VERON Cyprien 2170 Sen FRA BNO +48B -41N +29B +27N +12B +8N -3B 5 27,5 2073
11   DE POLEON Darius 2010 Sen FRA IDF +35N +71B -1N -32B +29N +36B +33N 5 27 2011
12   BORTOT Olivier 1920 Sen FRA IDF +66N -1B +51N +70B -10N +35B +28N 5 26 2042
13   MONCAUBEIG Bruno 1740 Sen FRA IDF +78B +24N -40B +14N -9N +31B +45B 5 25,5 2059
14   LUCAS Jean-Christian 2010 Sen FRA IDF +50N +32B -2N -13B +51N +53B +30N 5 25,5 1945
15   GIDEL Jean-Louis 1980 Sen FRA IDF +55B +46N +19B -25N +52B -3N +26B 5 25 2100
16   WALLYN Alexandre 2020 Sen FRA IDF +58B +43N -25B -18N +42B +56N +27B 5 22,5 1973
17   DELALANDE Herve 1910 Sen FRA IDF +63N -2B +47N +58B +28N =5B -7N 4,5 27,5 2009
18   TAPERO Eric 1760 Sen FRA IDF +90N -9B +49N +16B +31N =19N -4B 4,5 27,5 1964
19   IMBERT Christophe 2080 Sen FRA IDF +62N +36B -15N +71B +32N =18B -5N 4,5 26 1939
20   LAFONT Bruno 1780 Sen FRA IDF +80B =40N -21B +46N +24B -4N +41B 4,5 25 1930
21   RICBOUR Didier 1700 Sen FRA AQU =74B +64N +20N -40B -7N +47B +44N 4,5 23,5 1842
22   APPAVOU Calixte 1880 Sen FRA IDF +49B -3N -75B +55N +57B =23N +42B 4,5 23,5 1762
23   BENSAID Alexandre 1740 Ben FRA IDF +92N -31B +60N -54B +61N =22B +40B 4,5 22,5 1908
24   DI MEGLIO Jean-Pierre 1980 Sen FRA IDF +52N -13B =72N +73B -20N +70B +46N 4,5 21 1792
25 m SIMON Olivier 2240 Sen FRA IDF +47N +38B +16N +15B -1N -6N -8B 4 31,5 2137
26   RABIER Jean 2090 Sen FRA IDF +53N +33B +31N -2B +59N -9B -15N 4 27 2008
27   GIRAULT Christian 1810 Sen FRA IDF +87N -5B +35N -10B +62N +32B -16N 4 26,5 1877
28   CLARAC Jean-Marie 2060 Sen FRA IDF +75B +56N -4B +36N -17B +41N -12B 4 25,5 1938
29   PERNET Roger 1650 Sen FRA IDF -2N +63B -10N +68B -11B +50N +61B 4 25,5 1785
30   CHINCHILLA David 1580 Sen FRA IDF -6N +68B -54N +63B +38N +59B -14B 4 25 1827
31   THELLIER Francis 1990 Sen FRA IDF +69B +23N -26B +34N -18B -13N +53B 4 25 1808
32   SOYEZ Vincent 1750 Sen FRA IDF +83B -14N +64B +11N -19B -27N +65B 4 24,5 1782
33   NOIZAT Pierre 1830 Sen FRA IDF +84B -26N +77B +75N -3B +34N -11B 4 23 1827
34   GREVET Eric 1690 Sen FRA IDF +88N +54B -5N -31B +79N -33B +60N 4 23 1763
35   GODARD Yannick 1499 Sen FRA IDF -11B +80N -27B +88N +43B -12N +56B 4 22,5 1796
36   CARPENTIER Guillaume 1790 Sen FRA IDF +73B -19N +55B -28B +81N -11N +67B 4 22 1764
37   RODRIGUES Georges 1840 Sen FRA IDF +60N -7B -58N +39B -53N +66B +62N 4 21,5 1655
38   BISMUTH Lea 1900 Cad FRA LAN +65B -25N -42B +72N -30B +55N +52B 4 20,5 1720
39   KERAVAL ROIGNANT Claude 1470 Sen FRA IDF -8B +78N -43B -37N +87B +51B +59N 4 20 1663
40   ROIGNOT Pierre 2020 Sen FRA IDF +81N =20B +13N +21N -6B -7B -23N 3,5 29,5 1875
41   SAGLIER Paul 1830 Min FRA IDF +61N +10B =7N -6B +44N -28B -20N 3,5 28 1973
42   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1510 Pou FRA IDF -5N +87B +38N =44B -16N +71B -22N 3,5 25 1747
43   FELDIS Pierre-Yves 1770 Sen FRA IDF +79N -16B +39N -9B -35N +63B =49N 3,5 24,5 1654
44   DUBOIS Eric 1920 Sen FRA IDF +82B -4N +48B =42N -41B +52N -21B 3,5 23,5 1727
45   RICROQUE Jean-Pierre 1900 Sen FRA IDF +68N -6B +62N -52B =47N +73B -13N 3,5 23 1682
46   DAVID Jean-luc 1700 Sen FRA IDF +89N -15B =73N -20B +75B +48N -24B 3,5 22 1638
47   LEVIER Jean-Francois 1580 Sen FRA IDF -25B +82N -17B +65N =45B -21N +72B 3,5 21,5 1705
48   CHELALOU Boualem 1520 Sen FRA IDF -10N +61B -44N +60B =71N -46B +70N 3,5 20,5 1702
49   LOUIS-SIDOIS Charles 1390 Min FRA IDF -22N +53B -18B -57N +77B +76N =43B 3,5 20,5 1593
50   PRONO Francois 1499 Sen FRA IDF -14B +85N +74N -59B =70N -29B +71N 3,5 19,5 1677
51   JACQ Rene 1620 Sen FRA IDF -4B +67N -12B +82N -14B -39N +73B 3 25 1588
52   VERMERSCH Antoine 1499 Sen FRA IDF -24B +83N +56B +45N -15N -44B -38N 3 23,5 1723
53   AMAR Gilbert 1510 Sen FRA IDF -26B -49N +87B +64N +37B -14N -31N 3 23,5 1560
54   LEBACQ Nicolas 1930 Sen FRA IDF +67B -34N +30B +23N       3 23 1836
55   VISSEQ Alexandre 1499 Sen FRA IDF -15N +89B -36N -22B +64N -38B +79N 3 22,5 1545
56   JOLI Laurent 1780 Sen FRA IDF +86N -28B -52N +66B +58N -16B -35N 3 22 1644
57   BENSAID Abdel 1530 Sen FRA IDF -3B -65N +84B +49B -22N -67N +82B 3 22 1489
58   FALL Assane 1499 Sen FRA IDF -16N +79B +37B -17N -56B -61N +84B 3 21,5 1596
59   CHARBONNEL Eric 1810 Sen FRA IDF -64B +74N +69B +50N -26B -30N -39B 3 21,5 1561
60   PUJOL Elias 1350 Ben FRA IDF -37B +76N -23B -48N +69B +75N -34B 3 21 1572
61   DUBOIS Alexandre 1299 Cad FRA IDF -41B -48N +76B +77N -23B +58B -29N 3 20,5 1540
62   ROIGNOT Vincent 1500 Ben FRA IDF -19B +84N -45B +80N -27B +82N -37B 3 20 1566
63   SALINAS Mariano 1420 Sen FRA IDF -17B -29N +83B -30N +89B -43N +75B 3 20 1475
64   EDMOND Yvain 1310 Cad FRA IDF +59N -21B -32N -53B -55B +89N +77B 3 19,5 1437
65   ZEITOUN Bernard 1410 Sen FRA IDF -38N +57B -71N -47B +78N +81B -32N 3 19 1524
66   HARMELLE Dominique 1440 Sen FRA IDF -12B -70N +90B -56N +80B -37N +76B 3 18,5 1533
67   CARNOT Pierre 1450 Pup FRA IDF -54N -51B -79N +85B +86N +57B -36N 3 18,5 1465
68   DENIAU Tristan 1400 Ppo FRA IDF -45B -30N +78B -29N -76B +83N +81N 3 17,5 1466
69   RENOUX Frederic 1499 Cad FRA IDF -31N +92B -59N -79B -60N +90B +80N 3 15 1472
70   BOUXIN Jean-Marc 1680 Sen FRA IDF -1N +66B +88B -12N =50B -24N -48B 2,5 26,5 1609
71   BONNEAU Alain 1760 Sen FRA IDF +85B -11N +65B -19N =48B -42N -50B 2,5 23 1559
72   BARTEAU Victor 1660 Min FRA IDF >91B -8N =24B -38B -73N +79B -47N 2,5 23 1488
73   MERLE Didier 1270 Sen FRA IDF -36N +81B =46B -24N +72B -45N -51N 2,5 20,5 1474
74   CASTEL Clement 1010 Pup FRA IDF =21N -59B -50B -76N +88B -77N +87B 2,5 16,5 1374
75   VOITURON Francois 1500 Sen FRA IDF -28N +86B +22N -33B -46N -60B -63N 2 22 1469
76   DOUCIN Paul 1560 Sen FRA IDF -7N -60B -61N +74B +68N -49B -66N 2 21 1388
77   LEWIN Jacques 1499 Sen FRA IDF -9N +90B -33N -61B -49N +74B -64N 2 21 1287
78   SEMIN Paul 1099 Pup FRA IDF -13N -39B -68N EXE -65B -84N +92B 2 20,5 1242
79   DUBOIS Antoine 1199 Ben FRA IDF -43B -58N +67B +69N -34B -72N -55B 2 19,5 1411
80   PRONO Tanguy 1200 Pou FRA IDF -20N -35B +85N -62B -66N +92N -69B 2 19,5 1341
81   CAZENEUVE Henri 1499 Sen FRA IDF -40B -73N +86B +89N -36B -65N -68B 2 18 1249
82   EMERIT Frederic 1420 Sen FRA IDF -44N -47B +92N -51B +90N -62B -57N 2 17 1392
83   RORIVE Luc 1110 Ben FRA IDF -32N -52B -63N -87N +85B -68B +88N 2 16,5 1207
84   SIMPSON Jeremy 1350 Pup FRA IDF -33N -62B -57N -90N +92B +78B -58N 2 15,5 1320
85   GILARDEAU Julien 1199 Ben FRA IDF -71N -50B -80B -67N -83N +86B +90N 2 15 1218
86   MINGAM Eliott 1230 Ben FRA IDF -56B -75N -81N +92B -67B -85N +89B 2 12,5 1247
87   MINGAM Hugo 1299 Pup FRA IDF -27B -42N -53N +83B -39N =88B -74N 1,5 19 1124
88   AMAR Alexandre 820 Ben FRA IDF -34B EXE -70N -35B -74N =87N -83B 1,5 18,5 1000
89   STUCKI Nicolas 1050 Pou FRA IDF -46B -55N EXE -81B -63N -64B -86N 1 18 1000
90   VEYRADIER Guillaume 1130 Ben FRA IDF -18B -77N -66N +84B -82B -69N -85B 1 16,5 1090
91 g GULIEV Sarhan 2486 Sen AZE   <72N             0 21  
92   CARAYOL Julien 1099 Pup FRA IDF -23B -69N -82B -86N -84N -80B -78N 0 15,5 1000