7ème open de Villepinte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf.
1   GOLDSZTEJN Gildas 2370 Sen FRA IDF +84B +31N +55B +21N +8B =3N +5B +9N +4B 8,5 47,5 8 2673
2 g DAVID Alberto 2850 Sen LUX IDF +83N +30B +18N +22B -4N +6B +19N +15B +5N 8 45,5 8 2845
3 g BAGHERI Amir 2370 Sen FRA IDF +91N +39B +25N +11B +7N =1B -4N +38B +22N 7,5 47 7 2495
4 f SHOKER Samy 2380 Jun FRA IDF +103B +59N +26B +19N +2B -5N +3B +13N -1N 7 50,5 7 2459
5   DEBRAY Christopher 2360 Sen FRA IDF +109N +75B +43N +41B +16N +4B -1N +20B -2B 7 47 7 2447
6 m ABERGEL Thal 2230 Sen FRA IDF +102B +62N +99B +15N =14B -2N +16N +17B =11N 7 46 6 2471
7 f AMIGUES Emmanuel 2470 Sen FRA PRO +100B +53N +29B +10N -3B +26N -13B +55N +18B 7 45 7 2391
8 m SHIRAZI Kamran 2490 Sen USA IDF +76N +45B +58N +9B -1N -20B +53N +25B +19N 7 44 7 2411
9 f SIMON Olivier 2330 Sen FRA IDF +71N +68B +37N -8N +42B +54B +18N -1B +20N 7 43,5 7 2362
10   AUREL Luc 2270 Sen FRA IDF +111N +61B +28N -7B +30N +25B -20N +45B +27N 7 42,5 7 2267
11 f ONKOUD Abdelaziz 2210 Sen MAR IDF +131B +65N +24B -3N =53B +67N +14B +37N =6B 7 42,5 6 2268
12   METZGER Clement 2300 Sen FRA IDF +132B +27N -21B +62N +82B -13N +59B +47N +24B 7 41 7 2193
13   CHANOINE Guillaume 1960 Sen FRA IDF <98B +145B +109N +130B +58N +12B +7N -4B +23N 7 39,5 7 2350
14 m BOUDIBA Mahfoud 2410 Sen ALG IDF +113N +70B +38N +23B =6N -17B -11N +41B +39N 6,5 43 6 2342
15 f PICARD Romain 2400 Sen FRA PCH +107N +32B +54N -6B +43N =38B +39N -2N +44B 6,5 43 6 2326
16 f MULLON Jean-Baptiste 2400 Sen FRA IDF +104B +60N +46B =40N -5B +44N -6B +42N +37B 6,5 41,5 6 2298
17 m PIRA Davoud 2530 Sen FRA IDF +116B -99N +69B +66N +34B +14N =37B -6N +40B 6,5 40,5 6 2385
18   FRIH Ameur 2180 Sen FRA IDF +72B +87N -2B +27N +60B +21N -9B +32N -7N 6 45 6 2214
19   PIETRASANTA Jeremy 2190 Sen FRA IDF +86N +56B +63N -4B +32N +41B -2B +21N -8B 6 44,5 6 2201
20 f VERDIER Patrice 2160 Sen FRA IDF +134B -24N +100B +65N +64B +8N +10B -5N -9B 6 44,5 6 2198
21   POZDNJAKOV Viatcheslav 2030 Cad RUS IDF +95N +98B +12N -1B +23N -18B +35N -19B +63N 6 44,5 6 2130
22 f DRAOUI Najib 2340 Sen MAR IDF +114B +66N +42B -2N +40B -37N +60B +26N -3B 6 43 6 2280
23   BETTIOUI Noureddine 2260 Sen FRA IDF +92B +67N +44B -14N -21B +62N +31B +30N -13B 6 42,5 6 2129
24   BRIH Touatia 1790 Min FRA IDF +118N +20B -11N -38B +122N +36B +28N +54B -12N 6 42,5 6 2089
25   POZDNJAKOV Evgueniy 2080 Sen FRA IDF +141B +73N -3B +78N +49B -10N +69B -8N +66B 6 42 6 2105
26   SAHETCHIAN Armand 2090 Sen FRA IDF +120N +35B -4N +68B +105N -7B +70N -22B +64N 6 41,5 6 2149
27   VLAHOVIC Dimitri 1890 Vet FRA IDF +143N -12B +115N -18B +111N +57B +34B +29N -10B 6 41 6 2092
28   ANDRIEU Philippe 2010 Vet FRA HNO +124B +52N -10B +77N +33B -40N -24B +100N +56B 6 40 6 2019
29   MEHAIBIA Azzedine 2160 Sen ALG IDF +101N +49B -7N -39B +107N +61B +64N -27B +53N 6 39,5 6 2067
30   EL FARIHI Mohsine 2000 Sen MAR IDF +163B -2N +104B +116N -10B +73N +100B -23B +71N 6 39 6 1994
31   ZAKY Tamir 1932 Sen FRA IDF +146N -1B +110N +76B -54N +83B -23N +101B +57N 6 38 6 2004
32   GIDEL Thomas 1920 Sen FRA HNO +164B -15N +92B +98N -19B +116N +46B -18B +54N 6 37,5 6 2031
33   DAURELLE Herve 2320 Sen FRA IDF =110N +133B +48N =57B -28N +68B -45N +61B +38N 6 37,5 5 2153
34   ABOUAN Stephane 2060 Sen FRA IDF +106N -63B +113N +61B -17N +105B -27N +74B +67N 6 36,5 6 1983
35   KREJCI Camille 1740 Cad FRA IDF +166B -26N +97B -53N +102B +99N -21B +82N +55B 6 35 6 1958
36   CHARMEAUX Philippe 2070 Sen FRA IDF +108B -93N +119B =85N =56B -24N +109B +79N +69B 6 34 5 1887
37   HOLCMAN Jeremy 2030 Sen FRA IDF +97B +77N -9B +93N +57N +22B =17N -11B -16N 5,5 43 5 2196
38   VERON Cyprien 2110 Sen FRA BNO +125B +78N -14B +24N +59B =15N +40B -3N -33B 5,5 43 5 2192
39   GRACA Robert 1900 Ben FRA IDF +149B -3N +102B +29N =46B +129N -15B +51N -14B 5,5 42 5 2135
40   LANDIE Thibault 2250 Jun FRA IDF +115N +105B +82N =16B -22N +28B -38N +48B -17N 5,5 40,5 5 2201
41   THELY Ludovic 1730 Sen FRA IDF +176B +96N +129B -5N +50B -19N +82B -14N =47B 5,5 39,5 5 2068
42   EK Sothea 2030 Sen FRA IDF +117N +130B -22N +74B -9N =49N +85B -16B +86N 5,5 39 5 2015
43   GAMBIER Hugo 2040 Min FRA IDF +90B +81N -5B +73N -15B -56N +114B =52N +72B 5,5 39 5 1955
44   BOURGES Jerome 2010 Sen FRA PRO +145N +153B -23N =56B +48N -16B +88N +87B -15N 5,5 38,5 5 2016
45   BIHI Mehdi 1990 Sen FRA IDF +162B -8N -103B +108N +104B +77N +33B -10N =46B 5,5 38,5 5 1997
46   ACHOUR Faouzi 2100 Sen FRA IDF +136N +88B -16N +75B =39N =70B -32N +65B =45N 5,5 38,5 4 2009
47   VIALATTE Jean-Charles 2040 Cad FRA IDF =112B -50N +166B +91N +85B =53N +56B -12B =41N 5,5 37 4 1945
48   MAHE Frederic Guy 1780 Sen FRA IDF +168B =51N -33B +112N -44B +131N +50B -40N +90B 5,5 36,5 5 1899
49   MULLER Michel 1770 Sen FRA IDF +135B -29N +90B +99N -25N =42B -51B +92N +89N 5,5 36,5 5 1885
50   DJUKIC Victor 2140 Vet FRA IDF =133N +47B +51B -129N -41N +91B -48N +130B +88N 5,5 35,5 5 1987
51   TORRALBA Michel 2170 Sen FRA IDF +122N =48B -50N -88B +142N +130B +49N -39B +84N 5,5 35 5 1943
52   PEREZ Alexandre 1650 Sen FRA IDF +177N -28B +142N -82B +95N -64B +117N =43B +87N 5,5 34,5 5 1779
53   MOUNIER Eric 2000 Sen FRA IDF +123N -7B +107N +35B =11N =47B -8B +80N -29B 5 43,5 4 2018
54   DEMAGNEE Arnaud 2100 Sen FRA IDF +170B +85N -15B +79N +31B -9N +66B -24N -32B 5 41,5 5 1991
55   MANOEUVRE Antoine 2040 Ben FRA IDF +89N +94B -1N -105B +84N +74B +65N -7B -35N 5 40,5 5 1933
56   BOGRATCHEW Albert 1800 Vet FRA IDF +160B -19N +108B =44N =36N +43B -47N +58B -28N 5 39,5 4 1974
57   RIGOLOT Matthieu 2330 Min FRA IDF +80B =69N +93B =33N -37B -27N +104B +62N -31B 5 38,5 4 2063
58   DERONNE Marc 2150 Sen FRA IDF +119B +79N -8B +87N -13B -65N +103B -56N +100B 5 38 5 1938
59   KOCH Alain 1960 Sen FRA IDF +151N -4B +71N +83B -38N +101B -12N -63B +107N 5 38 5 1871
60   ROLLAND Benjamin 1990 Sen FRA PRO +148N -16B +84N +63B -18N +94B -22N -71B +119N 5 37,5 5 1901
61   MOULLIER Igor 1840 Sen FRA IDF +152B -10N +134B -34N +80B -29N +132B -33N +110B 5 37,5 5 1833
62   LAMBRESCAK Alexandre 1830 Min FRA PIC +138N -6B +122N -12B +115N -23B +111N -57B +101N 5 37 5 1842
63   ASMAI Ali 1680 Sen FRA IDF +158B +34N -19B -60N =131B +112N =67B +59N -21B 5 37 4 1834
64   COCHET Caroline 1980 Cad FRA IDF   +124N +114B +94B -20N +52N -29B +102N -26B 5 36,5 5 1915
65   SPURGEON Paul 1830 Min FRA IDF +147N -11B +101N -20B +121N +58B -55B -46N +102B 5 36,5 5 1886
66   RICROQUE Jean-Pierre 1910 Sen FRA IDF +150N -22B +111N -17B +71N +106B -54N +108B -25N 5 36,5 5 1873
67   MALOUMIAN Haik 1850 Sen FRA IDF +154N -23B =86N +133B +88N -11B =63N +98B -34B 5 36,5 4 1822
68   FELDIS Pierre-Yves 1860 Sen FRA IDF +126B -9N +72B -26N +114B -33N =110B =90N +103B 5 36,5 4 1816
69   CHARRETEUR Fabrice 1890 Sen FRA IDF +155N =57B -17N =86B +110N +98B -25N +106B -36N 5 36 4 1866
70   JOLI Laurent 1940 Sen FRA IDF +157B -14N +132B +103N =129B =46N -26B -72N +104B 5 35,5 4 1922
71   GAFTARNIK Olivier 1530 Sen FRA IDF -9B +144N -59B +149N -66B +162N +99B +60N -30B 5 35 5 1722
72   BOUDIGNON Francois 1499 Jun FRA   -18N +118B -68N +147B -94N +142B +83N +70B -43N 5 34,5 5 1796
73   TESTA Stephane 1730 Ben FRA IDF +128N -25B +95N -43B +141N -30B -101N +120B +123N 5 34 5 1675
74   PERRUSSET Barbara 1810 Min FRA IDF +165B -129N +170B -42N +92B -55N +115B -34N +112B 5 33,5 5 1783
75   FEDERICI Laurent 1890 Sen FRA IDF +144B -5N +131B -46N +103B -100N -80B +134N +114B 5 33 5 1733
76   BOURCIER Laurent 1640 Sen FRA IDF -8B +163N +96B -31N -98B -108N +146B +125N +99B 5 33 5 1690
77   SUSTRA Gilles 1670 Sen FRA IDF +167N -37B +143N -28B +89N -45B -106N +117B +98N 5 33 5 1641
78   KOUM Rene 1760 Sen FRA IDF +140N -38B +89N -25B +120N -82N -102B +121B +106N 5 32,5 5 1715
79   PLUS Jerome 1780 Sen FRA IDF +161N -58B +106N -54B -101N +120B +121N -36B +108N 5 32 5 1731
80   LEMEILLE Francois 1530 Pup FRA IDF -57N -143B +136N +151B -61N +148B +75N -53B +105N 5 30,5 5 1665
81   DEVULDER Olivier 1690 Sen FRA IDF +169N -43B -98N -89B +144N -117B +150N +141B +118N 5 27,5 5 1505
82   SAMOUN Florent 2010 Ben FRA IDF +172B +171N -40B +52N -12N +78B -41N -35B =83N 4,5 39 4 1825
83   ANDRIEU Stephen 1640 Sen FRA IDF -2B +172N +171B -59N +90B -31N -72B +115N =82B 4,5 37 4 1700
84   BRUNIER Jules 1550 Pup FRA IDF -1N +150B -60B +123N -55B +124N =96B +93N -51B 4,5 37 4 1698
85   KNITTEL Ludovic 1750 Sen FRA IDF +159N -54B +117N =36B -47N +86B -42N -89B +133N 4,5 35 4 1744
86   BONIOU Jerome 1499 Sen FRA   -19B +165N =67B =69N =87B -85N +145B +96N -42B 4,5 35 3 1777
87   ACUDAD Marsuk 1800 Sen FRA IDF +156N -18B +141N -58B =86N +133B +129B -44N -52B 4,5 34,5 4 1792
88   BICHON Xavier 1750 Sen FRA IDF +142B -46N =112B +51N -67B +134N -44B +131N -50B 4,5 34,5 4 1773
89   BELLAICHE Xavier 1470 Ben FRA IDF -55B +158N -78B +81N -77B +119N =93B +85N -49B 4,5 34,5 4 1661
90   MERMOUD Mathieu 1490 Sen FRA IDF -43N +169B -49N +113B -83N +107B +94N =68B -48N 4,5 34,5 4 1655
91   ANKRI Avner 1550 Sen FRA IDF -3B =164N +135B -47B +138N -50N =112B =97N +139B 4,5 34 3 1534
92   SCHAUER Xavier 1510 Sen FRA IDF -23N +138B -32N +150B -74N +155B =105N -49B +140N 4,5 33,5 4 1561
93   DANIEL Marc 1720 Sen FRA IDF +173N +36B -57N -37B -106N +141B =89N -84B +136N 4,5 33 4 1654
94   LA MONACA Laurent 1650 Sen FRA IDF +175B -55N +137B -64N +72B -60N -90B =132N +134B 4,5 32 4 1654
95   LECALLET Adrien 1450 Cad FRA IDF -21B +174N -73B +119N -52B -104N =137B +135N +132B 4,5 31,5 4 1487
96   HUILLERY Patrick 2071 Sen FRA IDF +139N -41B -76N -106B +135B +122N =84N -86B +131B 4,5 31 4 1723
97   BENAC Jean 1460 Sen FRA IDF -37N +167B -35N -107B +156N -113B +152N =91B +130N 4,5 30,5 4 1500
98   TRIBOULIN Boyann 1320 Pup FRA IDF >13N -21N +81B -32B +76N -69N +116B -67N -77B 4 39,5 3 1572
99   VERNADET Jacques 2010 Vet FRA IDF +127N +17B -6N -49B +109N -35B -71N +111B -76N 4 39 4 1782
100   GAILLIEGUE Florian 1640 Pup FRA IDF -7N +123B -20N +117B +118N +75B -30N -28B -58N 4 39 4 1756
101   GIRARD Maxime 1499 Sen FRA   -29B +168N -65B +167N +79B -59N +73B -31N -62B 4 37 4 1630
102   RIGOLOT Lucie 1500 Pou FRA IDF -6N +147B -39N +155B -35N +154B +78N -64B -65N 4 37 4 1582
103   WAGNER Jean-Philippe 1560 Sen FRA IDF -4N +146B +45N -70B -75N +127B -58N +144B -68N 4 36,5 4 1660
104   LAMBRESCAK Philippe 1620 Sen FRA PIC -16N +151B -30N +127B -45N +95B -57N +148B -70N 4 36,5 4 1656
105   LEGRAND Thierry 1830 Sen FRA IDF +137B -40N +125B +55N -26B -34N =92B =110N -80B 4 36 3 1728
106   LERAY Jean-Claude 1490 Vet FRA CAZ -34B +176N -79B +96N +93B -66N +77B -69N -78B 4 35,5 4 1674
107   PINSON Luc 1610 Sen FRA IDF -15B +157N -53B +97N -29B -90N +149B +124N -59B 4 35,5 4 1602
108   CESPEDES Julien 1490 Cad FRA IDF -36N +173B -56N -45B +147N +76B +113N -66N -79B 4 35,5 4 1596
109   KHEMAR Kamel 1540 Sen FRA IDF -5B +149N -13B +162N -99B +123N -36N -118B +146N 4 35,5 4 1549
110   CASSINARI Kevin 1520 Cad FRA IDF =33B =112N -31B +144N -69B +157N =68N =105B -61N 4 35 2 1644
111   ROMERO Vladimir 1510 Pup FRA IDF -10B +126N -66B +137N -27B +146N -62B -99N +150B 4 34,5 4 1544
112   BOUDIGNON Serge 1470 Sen FRA IDF =47N =110B =88N -48B +164N -63B =91N +113B -74N 4 34 2 1606
113   FRAUDIN Dominique 1620 Sen FRA IDF -14B +162N -34B -90N +126B +97N -108B -112N +151B 4 33,5 4 1488
114   CHARLES Gerard 1530 Vet FRA IDF -22N +155B -64N +148B -68N +151B -43N +142B -75N 4 33 4 1572
115   GROS Alexandre 1500 Pup FRA IDF -40B +152N -27B +126N -62B +149N -74N -83B +155N 4 33 4 1513
116   AUBRY Fabien 1640 Sen FRA IDF -17N +127B +153N -30B +146N -32B -98N -123B +148N 4 33 4 1497
117   EDEN James 1470 Pup FRA IDF -42B +175N -85B -100N +168B +81N -52B -77N +156B 4 32,5 4 1478
118   LE DORE Yann 1160 Cad FRA IDF -24B -72N +163B +125N -100B -121B +127N +109N -81B 4 32 4 1540
119   LAUTONE Sebastien 1640 Jun FRA   -58N +148B -36N -95B +143N -89B +155N +151B -60B 4 31 4 1527
120   SPURGEON Brad 1499 Sen FRA IDF -26B -142N +152B +177N -78B -79N +126B -73N +154B 4 31 4 1423
121   AZRIA Patrick 1499 Sen FRA   -129B -137N +154B +166N -65B +118N -79B -78N +144B 4 30 4 1465
122   CAPUTO Jose 1499 Sen FRA IDF -51B +160N -62B +153N -24B -96B -144N +152B +143N 4 30 4 1452
123   BENAC Anais 1350 Ben FRA IDF -53B -100N +168B -84B +159N -109B +147N +116N -73B 4 29,5 4 1429
124   LEGRAND Claire 1420 Pou FRA IDF -28N -64B -147N +161B +140N -84B +156N -107B +142N 4 29,5 4 1356
125   MANDIGHIAN Julien 1499 Sen FRA   -38N +140B -105N -118B -154N +159B +143N -76B +147N 4 28 4 1382
126   TRIBOULIN Amaury 1230 Ppo FRA IDF -68N -111B +169N -115B -113N +128B -120N +161B +141N 4 28 4 1313
127   BOURHIS Christopher 1360 Min FRA IDF -99B -116N +160B -104N +166B -103N -118B +168N +153N 4 25,5 4 1362
128   CHEUNG Johnny 1040 Pup FRA IDF -73B -141N -149B +163N -162B -126N +167B +165N +145B 4 23 4 1235
129   JACTEL Nicolas 2220 Sen FRA IDF +121N +74B -41N +50B =70N -39B -87N     3,5 35,5 3 1924
130   VIEIRA Olivier 1650 Sen FRA IDF +174B -42N +177B -13N =134B -51N +139B -50N -97B 3,5 35,5 3 1584
131   BION Nicolas 1499 Sen FRA   -11N +156B -75N +143B =63N -48B +133N -88B -96N 3,5 35 3 1532
132   LUTTMAN Jonathan 1510 Ben FRA IDF -12N +154B -70N -146B +152N +150B -61N =94B -95N 3,5 32 3 1440
133   LESUEUR Christophe 1499 Sen FRA   =50B -33N +164B -67N +165B -87N -131B +162N -85B 3,5 31,5 3 1500
134   CHALANCON Frederic 1499 Sen FRA IDF -20N +161B -61N +156B =130N -88B +164N -75B -94N 3,5 31,5 3 1484
135   WEINTRAUB Richard 1130 Ben FRA IDF -49N =136B -91N +145B -96N -164B +138N -95B +162B 3,5 29 3 1315
136   MONTOUT Michael 1499 Sen FRA IDF -46B =135N -80B -138N -139B +176N +165B +137N -93B 3,5 29 3 1294
137   STILI Salim 1190 Ben FRA IDF -105N +121B -94N -111B +170B -139N =95N -136B +164N 3,5 28 3 1352
138   VANESSCHE Jean baptiste 1200 Pou FRA IDF -62B -92N =139N +136B -91B -145N -135B +169N +163B 3,5 27,5 3 1315
139   BELLAICHE Elise 1490 Pou FRA IDF -96B -166N =138B -165N +136N +137B -130N +164B -91N 3,5 25,5 3 1309
140   CARINI Thibaut 1110 Pup FRA IDF -78B -125N -148N +172B -124B +170N =162B +163N -92B 3,5 25,5 3 1255
141   VEYSSADE Pascal 1499 Sen FRA IDF -25N +128B -87B +171N -73B -93N +154B -81N -126B 3 33 3 1264
142   ATTARI Aryan 1099 Jun FRA IDF -88N +120B -52B +170N -51B -72N +157B -114N -124B 3 32,5 3 1340
143   BELLI Florian 1230 Ben FRA IDF -27B +80N -77B -131N -119B +166N -125B +171N -122B 3 31,5 3 1311
144   BENAC Vincent 1260 Ben FRA IDF -75N -71B +173N -110B -81B +165N +122B -103N -121N 3 31 3 1328
145   LAPRADE Clement 1400 Pou FRA IDF -44B -13N =165B -135N +172N +138B -86N =153B -128N 3 31 2 1217
146   LAPRADE Romain 1290 Pup FRA IDF -31B -103N +158B +132N -116B -111B -76N +160N -109B 3 30,5 3 1343
147   CHEUNG Jeff 1180 Pup FRA IDF -65B -102N +124B -72N -108B +167N -123B +157N -125B 3 30 3 1302
148   HAGRY Julien 1320 Ben FRA IDF -60B -119N +140B -114N +153B -80N +160B -104N -116B 3 29,5 3 1338
149   SAMOUN Alain 1280 Sen FRA IDF -39N -109B +128N -71B +174N -115B -107N -156B +173N 3 29,5 3 1211
150   EK Jonathan 1280 Pou FRA IDF -66B -84N +175B -92N +177B -132N -81B +166N -111N 3 28,5 3 1240
151   ANDRIEU Bryan 1310 Sen FRA IDF -59B -104N +176B -80N +167B -114N +168B -119N -113N 3 28 3 1302
152   QUINQUENEAU Dylan 1220 Pou FRA IDF -61N -115B -120N +169B -132B +158N -97B -122N +167B 3 28 3 1238
153   MALOUMIAN Gael 1010 Min FRA IDF >178N -44N -116B -122B -148N =163N +170B =145N -127B 3 28 1 1209
154   LAFONT Loic 1220 Min FRA IDF -67B -132N -121N +173B +125B -102N -141N +159B -120N 3 27,5 3 1260
155   AFRAOUI Solenn 1270 Pup FRA IDF -69B -114N +174B -102N +171B -92N -119B +173N -115B 3 27,5 3 1250
156   WEINTRAUB Michael 1180 Min FRA IDF -87B -131N +172B -134N -97B +175N -124B +149N -117N 3 27 3 1217
157   BILLON Ginette 1290 Vet FRA IDF -70N -107B -159N +176B +158N -110B -142N -147B +166N 3 25 3 1131
158   LEGRAND Antoine 970 Ppo FRA IDF -63N -89B -146N +160N -157B -152B -159N +174B +168N 3 24,5 3 1061
159   GARNIER Lou-anne 1090 Pup FRA IDF -85B -170N +157B -164N -123B -125N +158B -154N +172B 3 24 3 1124
160   HASSINI Quentin 1170 Pou FRA IDF -56N -122B -127N -158B +173N +177B -148N -146B +171B 3 24 3 1092
161   IASONI Enzo 1130 Pou FRA IDF -79B -134N -162B -124N +169B +171N -163B -126N +170B 3 23,5 3 1166
162   GAILLIEGUE Olivier 1320 Sen FRA IDF -45N -113B +161N -109B +128N -71B =140N -133B -135N 2,5 29,5 2 1193
163   ACHOUR Celia 1350 Ben FRA IDF -30N -76B -118N -128B +176N =153B +161N -140B -138N 2,5 29 2 1117
164   BOURHIS Yannick 1280 Pou FRA IDF -32N =91B -133N +159B -112B +135N -134B -139N -137B 2,5 28,5 2 1219
165   HASSINI Clement 1180 Ben FRA IDF -74N -86B =145N +139B -133N -144B -136N -128B +176N 2,5 27 2 1177
166   RESAL Nastassia 1050 Ben FRA IDF -35N +139B -47N -121B -127N -143B +175N -150B -157B 2 29 2 1076
167   MALOUMIAN Vivien 940 Ben FRA IDF -77B -97N EXE -101B -151N -147B -128N +176B -152N 2 28 1 1000
168   OLIVIER Camille 1140 Sen FRA IDF -48N -101B -123N +175B -117N +174B -151N -127B -158B 2 27,5 2 1018
169   VEYSSADE Laura 1009 Pou FRA IDF -81B -90N -126B -152N -161N EXE -171B -138B +177N 2 27,5 1 1000
170   ROMERO Francois 1499 Sen FRA IDF -54N +159B -74N -142B -137N -140B -153N +175B -161N 2 26 2 1000
171   MAUNIER Warren-georges 800 Pou FRA IDF EXE -82B -83N -141B -155N -161B +169N -143B -160N 2 25,5 1 1000
172   STILI Mehdi 1390 Pou FRA IDF -82N -83B -156N -140N -145B -173B +174N +177B -159N 2 23,5 2 1000
173   EK Alexandre 1030 Ppo FRA IDF -93B -108N -144B -154N -160B +172N +177N -155B -149B 2 23,5 2 1000
174   BELLAICHE Estelle 800 Min FRA IDF -130N -95B -155N EXE -149B -168N -172B -158N =175B 1,5 23,5 0 1000
175   BOUMEDINE Sofiane 910 Pou FRA IDF -94N -117B -150N -168N EXE -156B -166B -170N =174N 1,5 23 0 1000
176   TRY Richard 1040 Ppo FRA IDF -41N -106B -151N -157N -163B -136B EXE -167N -165B 1 26 0 1000
177   AFRAOUI Anaelle 800 Ppo FRA IDF -52B EXE -130N -120B -150N -160N -173B -172N -169B 1 25,5 0 1000
178   VIDAL Olivier-Pierre 1694 Sen FRA IDF <153B                 0 31,5 0