6ème Open d'Echecs de Villepinte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Bu. Perf.
1 g DAVID Alberto 2620 Sen LUX IDF +49B +48N +28B +15N +11B +4N -2N +14B +9N 8 42 55,5 2682
2 g SHCHEKACHEV Andrei 2560 Sen RUS LAN +17N +21B =27N +29B +9N +12N +1B +6B =3N 8 41 58,5 2702
3 m GOZZOLI Yannick 2500 Sen FRA CAZ +80N +18B -29N +58B +51N +13B +7N +4B =2B 7,5 37,5 53,5 2515
4   DEBRAY Christopher 2360 Sen FRA IDF +105B +36N +33B +14N +5B -1B +8N -3N +19B 7 39 55 2486
5 m ABERGEL Thal 2230 Sen FRA IDF +82N +53B +41N +8B -4N +17B +11N -9B +14N 7 38 53 2371
6 m PAYEN Arnaud 2490 Sen FRA HNO +78B +24N +16B -11N +48B +28N +10B -2N +15B 7 37 53,5 2474
7   POZDNJAKOV Evgueniy 2300 Sen FRA IDF +25B +35N +102B +10N -12B +43N -3B +42N +30B 7 37 50,5 2396
8 f ABRAVANEL Chely 2390 Sen FRA CHA +66B +22N +42B -5N +35B +20N -4B +26N +16B 7 36 52,5 2338
9   SIMON Olivier 2250 Sen FRA IDF +40B +20N =26B +30N -2B +27N +12B +5N -1B 6,5 35,5 57,5 2389
10 f LEROY Adrien 2360 Sen FRA IDF +76N +52B +31N -7B +21N +44B -6N +18B =13N 6,5 35,5 52 2300
11 f MOINGT Jean-Claude 2280 Sen FRA IDF +39N +54B +51N +6B -1N =57B -5B +34N +26B 6,5 35 53 2302
12   DRAOUI Najib 2510 Sen MAR IDF +98B +59N =30B +47N +7N -2B -9N +17B +27N 6,5 34,5 51,5 2405
13   EUSEBE Aurelien 2210 Sen FRA IDF =67B +70N =46B +36N +22B -3N +59B +43N =10B 6,5 32,5 49 2215
14 m SHIRAZI Kamran 2440 Sen USA PRO +79N +45B +19N -4B +27N +16B +41N -1N -5B 6 36 53 2347
15   BETTIOUI Noureddine 2310 Sen FRA IDF +103N +37B +32N -1B +18N -41B +21N +45B -6N 6 34 51 2250
16   IASONI Robert 2190 Sen FRA IDF +97N +68B -6N +37B +23N -14N +24B +41B -8N 6 33 50,5 2199
17   OSMANI Arif 1710 Sen FRA PIC -2B +67N +62B +24N +30B -5N +48B -12N +52N 6 30 52 2182
18   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2020 Sen FRA IDF +91B -3N +76B +49N -15B +25N +28B -10N +43B 6 30 49,5 2103
19   MEHAIBIA Azzedine 2160 Sen ALG IDF >129B +43N -14B -35N +67B +38N +22B +49B -4N 6 30 49 2099
20   JUSTUM Sebastien 1910 Cad FRA IDF +92N -9B +71N +31B +29N -8B -42B +48N +46B 6 30 48 2117
21   JACTEL Nicolas 2030 Sen FRA IDF +94B -2N +78B +61N -10B +76N -15B +60N +44B 6 29 46,5 2078
22   HUILLERY Patrick 1990 Sen FRA IDF +84N -8B +39N +75B -13N +64B -19N +80B +49N 6 29 45,5 1989
23   IDER Borya 1880 Pup MGL CVL +112B -30N +107B +34N -16B =33N +51B =44N +42B 6 29 43,5 2087
24   VERON Cyprien 2020 Sen FRA BNO +72N -6B +103N -17B +71N +39B -16N +56B +41N 6 28 46,5 1998
25   EK Sothea 1599 Sen FRA IDF -7N +122B -52N +72B +37N -18B +53N +47B +45N 6 25 45 1917
26   BAUDOIN Wilfrid 1750 Sen FRA IDF +124N +95B =9N -27B +58N +66B +57N -8B -11N 5,5 32,5 44,5 2005
27 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2200 Sen FRA IDF +69B +63N =2B +26N -14B -9B +58N +33N -12B 5,5 31,5 51,5 2241
28   RIGOLOT Matthieu 2210 Ben FRA IDF +86N +38B -1N +52B +45N -6B -18N +57B =37N 5,5 30,5 50,5 2143
29   AVDIU Nysret 2199 Sen CRO   +83B +44N +3B -2N -20B =36N +63B -30N +70N 5,5 30 50,5 2076
30   EMMENECKER Philippe 2200 Sen FRA ALS +71N +23B =12N -9B -17N +97B +66N +29B -7N 5,5 29,5 50 2135
31   POZDNJAKOV Viatcheslav 2130 Cad RUS IDF +99B +60N -10B -20N +78B +35N -43B +61N =36B 5,5 28,5 45 1989
32   ABOUAN Stephane 2120 Sen FRA IDF +107B +61N -15B +38N -43B =60N =36B =35N +65B 5,5 28,5 44 1978
33   TRUONG Try 2080 Sen CBG IDF +85N +64B -4N -44B +103N =23B +62N -27B +57N 5,5 28 44 1969
34   NGUYEN Marc-Antoine 2120 Sen FRA IDF +87N =56B =75N -23B +79N +53B =44N -11B +68N 5,5 28 43,5 1957
35   HAUROO Harris 1920 Sen FRA IDF +122N -7B +86N +19B -8N -31B +103N =32B +72N 5,5 27 44 1998
36   NAHED Yann 1930 Ben FRA IDF +106N -4B +82N -13B +104N =29B =32N +75B =31N 5,5 27 43,5 1982
37   TOUATI Bruno 1930 Sen FRA IDF +117B -15N +40B -16N -25B +99N +79B +50N =28B 5,5 25,5 44 1948
38   FRANCOIS Jean 1880 Sen FRA IDF +118N -28N +99B -32B +77N -19B =39N +66B +62N 5,5 25,5 41 1856
39   HAJAGE Samuel 1590 Pup FRA IDF -11B +117N -22B +91N +102B -24N =38B +63N +59B 5,5 23,5 42,5 1866
40   PERRUSSET Barbara 1590 Min FRA IDF -9N +92B -37N +122B +54N -45B =68N +95B +58N 5,5 23,5 40,5 1858
41   COCHARD Sebastien 1840 Sen FRA IDF +123B +50N -5B +102N +42B +15N -14B -16N -24B 5 32 46 2109
42   RICROQUE Jean-Pierre 2130 Sen FRA IDF +77N +55B -8N +53B -41N +52B +20N -7B -23N 5 30 50 2018
43   BEX Emmanuel 1860 Sen FRA IDF +120N -19B +77N +95B +32N -7B +31N -13B -18N 5 30 46 2034
44   JOUANNY Cedric 1870 Sen FRA IDF +101N -29B +104N +33N +50B -10N =34B =23B -21N 5 29,5 46,5 1984
45   MUSAI Luan 2000 Sen FRA IDF +110B -14N +105B +81N -28B +40N +50B -15N -25B 5 29 44 1958
46   VITIC Zikica 2054 Sen FRA IDF +121N =75B =13N +55B -57N +61B -49N +54B -20N 5 28,5 42 1880
47   LANDIE Thibault 2090 Cad FRA IDF +81B =96N +65B -12B +97N -50N =60B -25N +78B 5 27,5 41,5 1916
48   FREYD Laurent 2030 Sen FRA IDF +93N -1B +80N +64B -6N +55B -17N -20B +82N 5 27 48,5 1964
49   POZZO Marc 1720 Ben FRA IDF -1N +93B +115N -18B +73N +51B +46B -19N -22B 5 27 46,5 1857
50   DAURELLE Herve 2140 Sen FRA IDF +104N -41B +56N +54B -44N +47B -45N -37B +80N 5 27 42,5 1931
51   SLAVKOVIC Vitomir 2040 Vet FRA IDF +74B +62N -11B +60N -3B -49N -23N +87B +75N 5 26 46 1913
52   DELORME Laurie 1980 Sen FRA IDF +119B -10N +25B -28N +105B -42N +78B +69N -17B 5 26 43 1914
53   HUIN Eric 1900 Sen FRA IDF +109B -5N +83B -42N +69B -34N -25B +104N +76B 5 24 42 1810
54   YU William 1920 Pup FRA CHA +116B -11N +69B -50N -40B +107N +76B -46N +79B 5 24 40 1824
55   ACUDAD Marsuk 1820 Sen FRA IDF +128B -42N +88B -46N +83B -48N -69B +107N +81B 5 24 35,5 1729
56   TOUSSIROT Stephen 1790 Ben FRA IDF +125B =34N -50B -67N =62B +81N +104B -24N +77B 5 23,5 37,5 1742
57   CHARRETEUR Fabrice 1750 Sen FRA IDF +126B -102N +74B +59N +46B =11N -26B -28N -33B 4,5 29 41 1888
58   COUDRAY Frederic 2060 Sen FRA IDF +111B =65N +96B -3N -26B +67N -27B +77N -40B 4,5 26 43,5 1858
59 f VERDIER Patrice 2020 Sen FRA LAN +108N -12B +79N -57B +82N +75B -13N =70B -39N 4,5 26 42 1840
60   MARTIN Thierry 1830 Sen FRA IDF +100N -31B +87N -51B +85N =32B =47N -21B =73N 4,5 25 43 1815
61   RAKOTONOELY Bruce 1820 Sen FRA IDF +73N -32B +85N -21B +100N -46N +83B -31B =71N 4,5 24,5 42,5 1761
62   HAIE Victor 1199 Min FRA   +70N -51B -17N +87B =56N +96N -33B +102N -38B 4,5 23,5 42 1867
63   BOGRATCHEW Albert 1870 Vet FRA IDF +89N -27B =97N +65B -66N +84B -29N -39B +95N 4,5 23,5 40,5 1760
64   PEROSEVIC Vojislav 1760 Vet YUG IDF +113B -33N +111B -48N +81B -22N -77B +83N =69B 4,5 23,5 39 1659
65   LE BOURHIS Yvon 1740 Sen FRA IDF +114N =58B -47N -63N +116B =95B =72N +84B -32N 4,5 23,5 37 1752
66   ABBEY Anate 1640 Sen FRA IDF -8N =84B +121N +68B +63B -26N -30B -38N +98B 4,5 23 42 1749
67   NGUYEN Vincent 1580 Pup FRA IDF =13N -17B +84N +56B -19N -58B +115N -68B +97N 4,5 21,5 42 1726
68   SUSTRA Gilles 1870 Sen FRA IDF +90B -16N -81B -66N +119B +85N =40B +67N -34B 4,5 21,5 40,5 1690
69   TARDI Oscar 1560 Sen FRA IDF -27N +118B -54N +92B -53N +89B +55N -52B =64N 4,5 21,5 40,5 1660
70   DERONNE Marc 1870 Sen FRA IDF -62B -13B +112N -85B +115N +87B +82N =59N -29B 4,5 20 38,5 1728
71   WAGNER Jean-Philippe 1560 Sen FRA IDF -30B +112N -20B +109N -24B -90N +110B +106N =61B 4,5 19,5 38 1540
72   ANIBIE Karmelle 1320 Ben FRA IDF -24B -78N +123B -25N +113B +105N =65B +98N -35B 4,5 19,5 37,5 1531
73   LAFONT Loic 1100 Ben FRA IDF -61B -81N +119B +107N -49B -98N +94B +105N =60B 4,5 18,5 34 1422
74   BELLAICHE Xavier 1360 Ben FRA IDF -51N +114B -57N -103B +118N -80B =100B +99N +96B 4,5 17,5 32,5 1528
75   TRUONG-NGOC Benoit 1660 Sen FRA IDF EXE =46N =34B -22N +88B -59N +90B -36N -51B 4 23,5 44 1745
76   SPIRTA Boris 1640 Sen FRA CHA -10B +110N -18N +93B +95N -21B -54N +89B -53N 4 21 43 1710
77   BAUDET Jean-Marie 1480 Sen FRA IDF -42B +123N -43B +128N -38B +102N +64N -58B -56N 4 21 35,5 1626
78   PEREZ Alexandre 1650 Sen FRA IDF -6N +72B -21N +121B -31N +108B -52N +85B -47N 4 20 42 1676
79   VIEN Jean-Christophe 1650 Sen FRA IDF -14B +91N -59B +111N -34B +88N -37N +93B -54N 4 20 41,5 1666
80   LA MONACA Laurent 1680 Sen FRA IDF -3B +94N -48B -88N +117B +74N +106B -22N -50B 4 20 41,5 1611
81   CESPEDES Julien 1420 Cad FRA IDF -47N +73B +68N -45B -64N -56B +109N +103B -55N 4 20 39,5 1580
82   CASSINARI Kevin 1580 Min FRA IDF -5B +116N -36B +117N -59B +110N -70B +90N -48B 4 20 38,5 1592
83   EDEN James 1540 Pup FRA IDF -29N +89B -53N +118B -55N +92B -61N -64B +108N 4 19 38 1542
84   JANKOVIC Nicolas 1320 Pou FRA IDF -22B =66N -67B +94N +98B -63N +96B -65N =86B 4 18,5 39 1569
85   LECORCHE Florent 1410 Sen FRA IDF -33B +125N -61B +70N -60B -68B +112N -78N +106B 4 18 34,5 1521
86   NGUYEN Angeline 1560 Ben FRA IDF -28B +109N -35B =116N -96B +111N -95N +117B =84N 4 17,5 33 1518
87   BENAC Jean 1440 Sen FRA IDF -34B +128N -60B -62N +109B -70N +123B -51N +110B 4 17 33 1479
88   RIGOLOT Lucie 1410 Pou FRA IDF -95N +127B -55N +80B -75N -79B -89N +100B +109N 4 17 31,5 1422
89   CHARLES Gerard 1200 Vet FRA IDF -63B -83N +94B -104B +121N -69N +88B -76N +107B 4 16 33 1428
90   TESTA Stephane 1170 Pup FRA IDF -68N -104B -108N +114B +93N +71B -75N -82B +115N 4 16 32 1390
91   GOUBERT Caroline 1340 Pup FRA IDF -18N -79B +120N -39B +112N -103B -105B +113N +104B 4 15 33 1418
92   LECALLET Adrien 1260 Min FRA IDF -20B -40N +113B -69N +111B -83N -107B +126N +105B 4 15 33 1394
93   BOURHIS Christopher 1360 Ben FRA IDF -48B -49N +101B -76N -90B +128N +113B -79N +102B 4 15 32,5 1397
94   BENAC Anais 1350 Pup FRA IDF -21N -80B -89N -84B +127N +118B -73N +112B +103N 4 12 32 1309
95   VERNADET Jacques 2080 Vet FRA IDF +88B -26N +98B -43N -76B =65N +86B -40N -63B 3,5 21 40,5 1684
96   HAMMER Valerie 1770 Sen FRA IDF +127N =47B -58N -97B +86N -62B -84N +115B -74N 3,5 20 33,5 1543
97   BRENNER Renald 1499 Sen FRA   -16B +101N =63B +96N -47B -30N -98B +116N -67B 3,5 19,5 38,5 1593
98   BARDIN Christian 1680 Vet FRA IDF -12N +108B -95N =115B -84N +73B +97N -72B -66N 3,5 18 36,5 1467
99   ROMERO Francois 1499 Sen FRA   -31N +120B -38N -100B +106N -37B =117N -74B +118N 3,5 15,5 35 1403
100   ROMERO Vladimir 1130 Pup FRA IDF -60B -107N +110B +99N -61B -104B =74N -88N +116B 3,5 15,5 32,5 1329
101   HASSINI Quentin 1170 Pou FRA IDF -44B -97B -93N -113N +126B +124B =122N -119N +123B 3,5 11,5 25 1197
102   VLAHOVIC Dimitri 2080 Vet FRA IDF +115N +57B -7N -41B -39N -77B +108N -62B -93N 3 20 40 1687
103   ALY Abdalla 1610 Sen FRA IDF -15B +119N -24B +74N -33B +91N -35B -81N -94B 3 18 42 1500
104   MULAJ Besim 1499 Sen FRA   -50B +90N -44B +89N -36B +100N -56N -53B -91N 3 18 41 1388
105   BOUDIGNON Serge 1620 Sen FRA IDF -4N +106B -45N +108B -52N -72B +91N -73B -92N 3 17 40 1407
106   BILLON Ginette 1290 Vet FRA IDF -36B -105N +128B +123N -99B +125N -80N -71B -85N 3 17 28,5 1299
107   MINICONI Jean-Francois 1480 Sen FRA IDF -32N +100B -23N -73B +122N -54B +92N -55B -89N 3 16 39,5 1357
108   SIAUGUES Jean-Claude 1350 Vet FRA IDF -59B -98N +90B -105N +128B -78N -102B +123N -83B 3 14 29 1360
109   PAYA Nicolas 1260 Ben FRA IDF -53N -86B +114N -71B -87N +126B -81B +111N -88B 3 13 32,5 1307
110   BELLAICHE Elise 1320 Ppo FRA IDF -45N -76B -100N +127B +120N -82B -71N +114B -87N 3 13 31,5 1297
111   ETTAYEB Jemchid 1390 Pup FRA IDF -58N +124B -64N -79B -92N -86B +120N -109B +117N 3 12 31 1322
112   VANESSECHE Jean baptiste 1220 Pou FRA IDF -23N -71B -70B +125N -91B +119N -85B -94N +126B 3 11 31,5 1243
113   WEINTRAUB Michael 1060 Min FRA IDF -64N -115B -92N +101B -72N +122B -93N -91B +121N 3 11 31 1189
114   STILI Salim 1009 Pup FRA IDF -65B -74N -109B -90N -125B +127B +124N -110N +122B 3 8 25 1154
115   BOUDIGNON Francois 1399 Jun FRA   -102B +113N -49B =98N -70B +116N -67B -96N -90B 2,5 15 33,5 1303
116   BENAC Vincent 1260 Pup FRA IDF -54N -82B +124N =86B -65N -115B +121N -97B -100N 2,5 13 31 1268
117   LAPRADE Romain 1290 Pup FRA IDF -37N -39B +127N -82B -80N +120B =99B -86N -111B 2,5 12,5 33 1310
118   BOURHIS Yannick 1250 Pou FRA IDF -38B -69N +126B -83N -74B -94N +125B =122N -99B 2,5 11 30 1210
119   ROYER Floriane 1320 Pup FRA IDF -52N -103B -73N +124B -68N -112B -126N +101B =120N 2,5 8,5 29 1167
120   CAILLARD Baptiste 1160 Pou FRA IDF -43B -99N -91B +126N -110B -117N -111B +127N =119B 2,5 8,5 25,5 1163
121   LAPRADE Clement 1380 Pou FRA IDF -46B +126N -66B -78N -89B -123N -116B +125N -113B 2 10 27 1102
122   HASSINI Clement 1270 Pup FRA IDF -35B -25N +125B -40N -107B -113N =101B =118B -114N 2 9,5 33 1147
123   EDEN Agnes 1160 Sen FRA IDF -41N -77B -72N -106B +124N +121B -87N -108B -101N 2 9 31 1135
124   NGUYEN Duy-linh 1020 Ppo FRA IDF -26B -111N -116B -119N -123B -101N -114B +128N +127B 2 3 24 1055
125   IASONI Enzo 1090 Pou FRA IDF -56N -85B -122N -112B +114N -106B -118N -121B -128N 1 5 25,5 1000
126   AFFRAOUI Solenn 1009 Pou FRA   -57N -121B -118N -120B -101N -109N +119B -92B -112N 1 3 27,5 1000
127   ACHOUR Celia 1060 Ben FRA IDF -96B -88N -117B -110N -94B -114N +128B -120B -124N 1 3 25,5 1000
128   WEINTRAUB Richard 1110 Ben FRA IDF -55N -87B -106N -77B -108N -93B -127N -124B +125B 1 1 27 1000
129   GAUTHIER Jean-Francois 1499 Sen FRA   <19N                 0 0 41,5