3ème Rapide CPE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   FEDORYSHYN Ievgenii 2010 Sen FRA IDF +45B +33N +15B +21N +8B +13N +6B -5N =2B 7,5 51 42,5 7 2342
2   DE FARIA Manuel 2010 Sen FRA IDF +48N +37B =13N =4B +18N +27B =7N +8B =1N 7 50,5 36,5 5 2200
3   DAUPHIN Thomas 2060 Sen FRA IDF +36B +19N -6B +31N +14B +21N -5B +7B +9N 7 50,5 35 7 2209
4   GROSHENS Serge 2020 Sen FRA IDF +53B +31N =11B =2N +23B -6N +10B +14N +5B 7 50,5 34,5 6 2164
5   SOTELO Renzo 2240 Sen FRA IDF +51N -17B +22N +37B +9N +16B +3N +1B -4N 7 50 36 7 2108
6   JACTEL Nicolas 1980 Sen FRA IDF +25N +55B +3N +7B -13N +4B -1N +15B =11N 6,5 52,5 36,5 6 2199
7   WAHICHE Geoffrey 2150 Sen FRA NPC +44B +23N +14B -6N +19B +8N =2B -3N +18B 6,5 52 35,5 6 2108
8   VERON Cyprien 2060 Sen FRA BNO +26N +24B +9N +17B -1N -7B +16N -2N +22B 6 52,5 34 6 2049
9   HAMEAU Cyril 1940 Sen FRA IDF +57B +43N -8B +20N -5B +22N +21B +17N -3B 6 47,5 32 6 2061
10   ALOS Rafael 1900 Sen FRA IDF +49N -13B -29N +12B +51N +38B -4N +28B +26N 6 43,5 27 6 1908
11   AUDUC Danh-Ngon 1930 Sen FRA IDF +54N +60B =4N -13B -22N +41B +23B +21N =6B 6 42 30 5 2014
12   CINQUANTA Jean-Marc 2010 Sen FRA IDF -41B +57N =39B -10N +40B =36N +35B +25N +24B 6 40,5 24,5 5 1797
13   JOSLIN Jerome 2240 Sen FRA IDF +39B +10N =2B +11N +6B -1B -15N -18B +32N 5,5 52,5 32,5 5 1998
14   ASMAI Ali 2000 Sen FRA IDF +34N +28B -7N +38B -3N +24B +26N -4B =16N 5,5 49 30,5 5 1935
15   LEWIS John 2260 Sen FRA IDF +38N +27B -1N +24B -16N +37B +13B -6N =19B 5,5 48,5 30,5 5 1944
16   CHAIGNEAU Olivier 1990 Sen FRA IDF +46B +20N -21B +43N +15B -5N -8B +36N =14B 5,5 46,5 30,5 5 2035
17   CLAREBOUT Julien 1900 Sen FRA IDF +56B +5N +30B -8N -21B =35N +20B -9B +34N 5,5 46,5 30 5 1992
18   GALLOUX Maxime 1890 Sen FRA IDF +50B -21N +53B +35N -2B =20N +30B +13N -7N 5,5 45,5 29 5 2009
19   TAMBURRO Etienne 1880 Min FRA IDF +42N -3B +48N +29B -7N -26B +51N +27B =15N 5,5 44,5 27,5 5 1881
20   RENARD Sylvain 1790 Sen FRA HNO +64N -16B +52N -9B +32N =18B -17N +40B +30B 5,5 40 26 5 1884
21   RICROQUE Jean-Pierre 2120 Sen FRA IDF +29N +18B +16N -1B +17N -3B -9N -11B +38N 5 52 30 5 1909
22   APPAVOU Calixte 1830 Sen FRA IDF >66B =30N -5B +36N +11B -9B =27N +29B -8N 5 48 26,5 3 1927
23   BOUDEHEN Stephanie 1890 Sen FRA IDF +52N -7B +26N +28B -4N +29B -11N -24B +42N 5 46 27 5 1799
24   TAMBURRO Clemence 1840 Cad FRA IDF +47B -8N +41B -15N +39B -14N +44B +23N -12N 5 44 26 5 1884
25   SAUGRAIN Marc-Antoine 1480 Ben FRA IDF -6B +40N +33B =39N -27N =28B +38N -12B +37N 5 43 24 4 2018
26   DARQUES Olivier 1620 Sen FRA IDF -8B +50N -23B +61N +33B +19N -14B +31N -10B 5 42,5 25 5 1909
27   CAQUELARD Jeremy 1920 Jun FRA IDF +61B -15N =36B +30N +25B -2N =22B -19N +45B 5 42 26 4 1817
28   SAUGRAIN Jean-Maxime 1760 Sen FRA IDF >65N -14N +46B -23N =41B =25N +45B -10N +43B 5 42 23,5 3 1700
29   COLOMBEL Frederic 1630 Sen FRA IDF -21B +56N +10B -19N +31B -23N +43B -22N +39B 5 41,5 24 5 1878
30   SAUVETRE Alain 2020 Sen FRA IDF +32N =22B -17N -27B +34N +48B -18N +35B -20N 4,5 43,5 24 4 1661
31   RASCLE Adeline 1850 Sen FRA DSA +59N -4B +34N -3B -29N +54B =32N -26B +48N 4,5 42,5 22,5 4 1549
32   SALVADOR Christine 1590 Vet FRA IDF -30B -47N +50B +56N -20B +46N =31B +33N -13B 4,5 39 20,5 4 1662
33   ALOS Maxime 1830 Min FRA IDF +58N -1B -25N +54B -26N +56B =48N -32B +51N 4,5 37,5 21,5 4 1280
34   NEYROUMANDE Adrien 1500 Ben FRA IDF -14B +62N -31B =40N -30B +61N +42N +48B -17B 4,5 36 20 4 1807
35   EMERIT Geoffrey 1770 Sen FRA IDF <60B +54B +60N -18B +52N =17B -12N -30N +36B 4,5 34,5 23 4 1769
36   GALLET Gilles 1630 Sen FRA IDF -3N +42B =27N -22B +53N =12B +37N -16B -35N 4 44 21,5 3 1786
37   ELARD Stephane 1780 Sen FRA IDF +62B -2N +45B -5N +44B -15N -36B +41N -25B 4 42,5 23 4 1633
38   SELLA Laurent 1720 Sen FRA IDF -15B +41N +61B -14N +45B -10N -25B +46N -21B 4 41 22 4 1656
39   GOUDON Gregory 1670 Sen FRA IDF -13N +49B =12N =25B -24N -42B +52N +55B -29N 4 39,5 19,5 3 1549
40   DAYAN Benjamin 1860 Sen FRA IDF <55B -25B +42N =34B -12N +49B =41N -20N +57B 4 38 16,5 3 1429
41   TERRIER Jonathan 1550 Sen FRA IDF +12N -38B -24N +64B =28N -11N =40B -37B +55N 4 37,5 20 3 1686
42   NEYROUMANDE Fabrice 1380 Sen FRA IDF -19B -36N -40B +62N +47B +39N -34B +44N -23B 4 37,5 17 4 1615
43   DOMINGUEZ Alain 1770 Sen FRA IDF +63N -9B +55N -16B -48N +52B -29N +53B -28N 4 35 22 4 1550
44   JUST Fred 1650 Sen FRA IDF -7N -52B +59N +55B -37N +58B -24N -42B +54N 4 34 18 4 1443
45   GUILLEMIN Erwann 1500 Pup FRA IDF -1N +64B -37N +60B -38N +59B -28N +51B -27N 4 33,5 20 4 1502
46   TERROT William 1500 Min FRA IDF -16N +63B -28N -51B +55N -32B +58N -38B +52N 4 32 17 4 1457
47   BOUSQUET Dylan 1270 Min FRA IDF -24N +32B -51N -48B -42N +60B +56N -54B +53N 4 30,5 16 4 1400
48   DA COSTA Theo 1510 Min FRA IDF -2B +58N -19B +47N +43B -30N =33B -34N -31B 3,5 41,5 20,5 3 1629
49   GATELLIER Adrien 1399 Sen FRA IDF -10B -39N -62B -58N +57B -40N +61B =50N +56B 3,5 31 10 3 1136
50   JUST Alexis 1380 Pup FRA IDF -18N -26B -32N +63B +60N -51B -53N =49B +61N 3,5 30 13 3 1241
51   BREUNEVAL Robert 1650 Sen FRA IDF -5B -61N +47B +46N -10B +50N -19B -45N -33B 3 40,5 17 3 1437
52   LEVESQUE Thibaud 1399 Jun FRA IDF -23B +44N -20B +53N -35B -43N -39B +62N -46B 3 36,5 16 3 1521
53   PICHARD Guillaume 1610 Cad FRA IDF -4N +59B -18N -52B -36B +62N +50B -43N -47B 3 36 15 3 1382
54   EGEA Francisco 1420 Sen FRA IDF -11B -35N +58B -33N +62B -31N -55B +47N -44B 3 35,5 14 3 1366
55   VALENTIN Alexandre 1340 Sen FRA IDF >40N -6N -43B -44N -46B +64B +54N -39N -41B 3 35 15 2 1344
56   LE BRAY Yves 1399 Sen FRA IDF -17N -29B +63N -32B +64N -33N -47B +59B -49N 3 33 14 3 1223
57   CARBONERO Jean Marc 1420 Sen FRA IDF -9N -12B -64N -59B -49N +63B +60N +58B -40N 3 30,5 9 3 1000
58   PAILLET Raymond 1200 Vet FRA IDF -33B -48B -54N +49B +63N -44N -46B -57N +62B 3 29,5 12 3 1214
59   LAZES Fabien 1330 Pou FRA IDF -31B -53N -44B +57N +61B -45N -62B -56N +63B 3 27,5 12 3 1116
60   LE BRAY Yohann 920 Pou FRA IDF >35N -11N -35B -45N -50B -47N -57B -63N +64B 2 33,5 9 1  
61   BLAISE Denis 1399 Sen FRA IDF -27N +51B -38N -26B -59N -34B -49N +64B -50B 2 32,5 10 2 1178
62   LE BRAY Loic 1000 Ben FRA IDF -37N -34B +49N -42B -54N -53B +59N -52B -58N 2 31 10 2  
63   MAILLET-PHILIPPE Louis 999 Pup FRA IDF -43B -46N -56B -50N -58B -57N +64N +60B -59N 2 26 5 2 1000
64   AOUAMRI Yanis 1120 Pup FRA IDF -20B -45N +57B -41N -56B -55N -63B -61N -60N 1 27,5 7 1 1000
65 f BARON Thierry 2260 Sen FRA IDF <28B                 0 40,5 0 0  
66   HOULBERT Alexandre 1170 Sen FRA IDF <22N                 0 40,5 0 0