JEEN Open du trentenaire
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1 m SHOKER Samy 2680 Sen EGY IDF +11B +48N +3B +6B +9N +10B +15N +4B -2N 8 52,5 2726 44 2659
2 f PIETRASANTA Jeremy 2490 Sen FRA IDF -5B +21N +28B -48N +27B +22N +7B +17N +1B 7 48,5 2495 30 2463
3   LAMBERT Romain 2400 Sen FRA PRO +13N +19B -1N =4B +8N =9B +6N =5B +12N 6,5 53,5 2460 32 2460
4   JOSLIN Jerome 2110 Sen FRA IDF +17B -6N +11B =3N +19B +48N +12B -1N +10N 6,5 51 2480 32 2555
5   FEUGA Quentin 2210 Sen FRA IDF +2N -9B -10N +29B +24N +8B +14N =3N +11B 6,5 50,5 2388 29 2429
6 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2340 Sen ESP IDF +20N +4B +7B -1N +48B -12N -3B +37B +18N 6 51 2407 32 2412
7 m DOURERASSOU Jonathan 2580 Sen FRA CHA +18N +8B -6N -9B +20N +13B -2N +32B +17N 6 48,5 2421 29 2336
8 f STRUGNELL Carl 2330 Sen FRA IDF >58B -7N +13B +27N -3B -5N +22B +38B +19N 6 46,5 2296 27 2283
9   BERTHIER Hugo 2350 Sen FRA IDF =12B +5N +16B +7N -1B =3N -17B +20N =13B 5,5 53,5 2377 30 2380
10 g LAZAREV Vladimir 2530 Sen FRA IDF -48B +12N +5B +17N +21B -1N =11B +28N -4B 5,5 51 2343 29,5 2280
11   HANCHOUR Baroudi 2260 Sen ALG IDF -1N +29B -4N +32B +14N +18B =10N +15B -5N 5,5 51 2250 26,5 2234
12   LUTZ Eric 2200 Sen FRA IDF =9N -10B +37N +28B +15N +6B -4N +16B -3B 5,5 49,5 2236 28,5 2238
13   TALBI Boumedienne 2210 Sen FRA IDF -3B +26N -8N +25B +36B -7N +23B +24B =9N 5,5 47,5 2183 24,5  
14   DEBET Hadrien 1920 Sen FRA IDF +23B -17N +39B =16N -11B +35N -5B +33N +28B 5,5 44 1997 26 2006
15   BOULOS Wissam 1399 Sen FRA IDF +55B =47N +26B +34N -12B +21N -1B -11N +30N 5,5 42,5 2069 31 2041
16   AUBRY Fabien 1890 Sen FRA PRO +49N +18B -9N =14B -17B +41N +33B -12N +27B 5,5 41,5 2079 28 2186
17 gf SAFRANSKA Anda 2260 Sen FRA IDF -4N +14B +20N -10B +16N +32B +9N -2B -7B 5 50,5 2256 27 2252
18   MAYER Philippe 2240 Sen FRA CVL -7B -16N +31B +33N +35B -11N +21B +34N -6B 5 44,5 2102 23 1963
19   RAKEM Zine-Eddine 2220 Sen ALG IDF >59B -3N -27B +30B -4N +38B +24N +42B -8B 5 44,5 2064 23 1941
20   DENOUS Cyprien 2140 Sen FRA IDF -6B +31N -17B +23N -7B +46N +34B -9B +39N 5 43,5 2091 22 2014
21   DIA Hussein 1930 Sen FRA IDF +32N -2B +49N +46B -10N -15B -18N +40B +38N 5 41,5 1966 25 1983
22   RYAN Martin 1980 Sen FRA IDF -28N +34B -32N +42B +49N -2B -8N +36N +37B 5 40 1876 22  
23   AKULYAN Lyova 1770 Cad FRA IDF -14N +40B =30N -20B =29N +49B -13N +41N +35B 5 40 1839 21 1863
24   MARTIN Mathieu 1440 Min FRA IDF +51N -49B +41N +40B -5B +26N -19B -13N +32N 5 39,5 1717 27 1845
25   KHEMAR Kamel 1820 Sen FRA IDF +47B =27N -48B -13N -33B +43N =36B +45N +34B 5 37,5 1802 21,5 1731
26   HELLIN Stephan 1860 Sen FRA IDF +57N -13B -15N -49B +39N -24B +53N +43B +42N 5 35 1746 20 1556
27   MAUBERT Nicolas 2070 Sen FRA IDF >60B =25B +19N -8B -2N +40B -28N +29B -16N 4,5 45 1961 25 1926
28   BOULAHOUACHE Billel 1790 Sen ALG IDF +22B +30B -2N -12N =46B +36N +27B -10B -14N 4,5 44,5 1950 26,5 2083
29   BEAUDRON Raphael 1860 Min FRA IDF +39B -11N =33B -5N =23B =31N +41B -27N +46B 4,5 41 1875 21 1882
30   SCHMITTHEISLER Guillaume 1980 Sen FRA IDF +33B -28N =23B -19N +37B -34N +35B +31N -15B 4,5 40 1824 22,5 1758
31   LAO Lenath 1860 Sen FRA IDF +46N -20B -18N +39B -32N =29B +40N -30B +47N 4,5 38 1845 21 1841
32   RIVET Cyrille 1780 Sen FRA IDF -21B +35N +22B -11N +31B -17N +46B -7N -24B 4 43,5 1826 23 1854
33   MIDAVAINE Pierre 1780 Min FRA IDF -30N +38B =29N -18B +25N +42B -16N -14B =36N 4 42 1740 21 1699
34   BEAULIER Benjamin 1570 Sen FRA IDF +53N -22N +43B -15B +45N +30B -20N -18B -25N 4 40,5 1707 25 1814
35   BERNARD Marc-Olivier 1460 Sen FRA IDF +41N -32B +45N +44B -18N -14B -30N +52B -23N 4 39 1560 24 1621
36   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1220 Pou FRA IDF -40N +54B +38N +37B -13N -28B =25N -22B =33B 4 38,5 1500 23 1654
37   DE CASTET Antoine 1580 Sen FRA IDF +43B +50N -12B -36N -30N +52B +51B -6N -22N 4 38 1574 24  
38   KNEIB Jean-Marie 1560 Sen FRA PDL +45B -33N -36B +47N +43B -19N +50B -8N -21B 4 37,5 1593 23 1554
39   MARTIN Laurent 1730 Sen FRA IDF -29N +44B -14N -31N -26B +56B +49N +51N -20B 4 36 1691 17 1662
40   INVENTAR Alexandre 1460 Ben FRA IDF +36B -23N +52B -24N +53B -27N -31B -21N +50B 4 36 1495 22 1418
41   PRIOT Simon 1270 Ben FRA IDF -35B +55N -24B +50N +44N -16B -29N -23B +52N 4 35,5 1463 20 1399
42   FERRAND Olivier 1410 Sen FRA IDF +56N -46B +57B -22N +51B -33N +47B -19N -26B 4 31,5 1512 24  
43   TAHTAH Elias 1399 Sen FRA IDF -37N +51B -34N +56B -38N -25B +55N -26N +54B 4 30,5 1463 18 1314
44   MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1430 Pou FRA IDF +52B -39N +50B -35N -41B -47N -45B +57N +51B 4 30 1375 19 1274
45   BOULOS Carlos 1380 Pou LIB IDF -38N +56B -35B +52N -34B -50N +44N -25B +55N 4 30 1327 18 1267
46   SADI Ahcene 1730 Sen FRA IDF -31B +42N +47B -21N =28N -20B -32N +49B -29N 3,5 38 1714 19,5 1712
47   MARTIN Nathan 1660 Pup FRA IDF -25N =15B -46N -38B +54N +44B -42N +50N -31B 3,5 36 1550 15 1470
48 f GLICENSTEIN Asher 2230 Sen FRA IDF +10N -1B +25N +2B -6N -4B       3 51,5 2323 22 2368
49   NAVARRO Bertrand 1770 Sen FRA PRO -16B +24N -21B +26N -22B -23N -39B -46N +56B 3 39,5 1629 15 1602
50   FERRAND Adrien 999 Pup FRA IDF +54N -37B -44N -41B +56N +45B -38N -47B -40N 3 31,5 1331 18 1241
51   COULOUME Gabriel 1080 Pup FRA IDF -24B -43N +54N +57B -42N +53B -37N -39B -44N 3 31,5 1324 17 1177
52   OSKANIAN Victor 1070 Pup FRA IDF -44N +53B -40N -45B +57N -37N +54B -35N -41B 3 30,5 1242 16 1225
53   VENKATESAN Valerie 1399 Sen FRA IDF -34B -52N +55B EXE -40N -51N -26B -54N +57B 3 29 1168 13 1000
54   BASSIS Adam 1399 Jun FRA IDF -50B -36N -51B +55N -47B EXE -52N +53B -43N 3 29 1159 11 1000
55   SCIACALUGA Cyprien 880 Pou FRA IDF -15N -41B -53N -54B EXE +57N -43B -56N -45B 2 30 1000 8 1000
56   VENKATESAN Vishva 1060 Ben FRA IDF -42B -45N EXE -43N -50B -39N -57B +55B -49N 2 29,5 1000 8  
57   KHEMAR Sofia 900 Pou FRA IDF -26B EXE -42N -51N -52B -55B +56N -44B -53N 2 29 1000 10 1000
58 ff ESPOSITO Marie-Christine 2110 Sen FRA IDF <8N                 0 41,5   0  
59 f RUSEV Rosen Yordanov 2510 Sen BUL IDF <19N                 0 40,5   0  
60   BREDENBAC Philippe 1800 Sen FRA IDF <27N                 0 40   0