Festival Jeunes Etape1
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   MSELLEK Ilyass 2390 Min FRA IDF +44N +10B +15N +7B +14N +2B =6N +29B =3N 8 46,5 2397  
2   EK Alexandre 2000 Min FRA IDF +25N +4B +16N +30B +11N -1N +9B +7B +14N 8 46,5 2224 2470
3   MOHAMMAD Fahim 2150 Ben FRA IDF +46B -8N +90N +32B +21N +4B =14N +6B =1B 7 45,5 2098  
4   TRAVADON Loic 1770 Pup FRA IDF +55B -2N +91B +75N +17B -3N +49B +19N +15N 7 43 1886 1944
5   HINGOUET Matthieu 1730 Pup FRA IDF +23N -15B +34N +96B -18N +72B +67N +26B +16N 7 40,5 1732 1706
6   BOUSMAHA Faycal 1710 Min FRA IDF +27N =13B +136N +15B +8B +74N =1B -3N =9B 6,5 46,5 1900 2049
7   PHAM Arthur 1970 Ben FRA IDF +57B +20N +152B -1N +45B +47N +44B -2N =10B 6,5 43,5 1982 1986
8   KIEFFER Anatole 1800 Ben FRA IDF +21N +3B =12N +31B -6N -10B +39N +35B +29N 6,5 43,5 1904 1911
9   GUERLACH Keigo 1800 Min FRA IDF +91B +17N -14B +23N +73B +19N -2N +50B =6N 6,5 43,5 1808 1800
10   MOKRANI Rayan 1800 Ben FRA IDF +36B -1N +49B =73N +48B +8N +74B =14B =7N 6,5 42,5 1875 1902
11   STARK Gabriel 1860 Min FRA IDF +35N =31B +52N +13B -2B -29N +73B +40N +32N 6,5 42 1848 1827
12   LE MENELEC Erwan-Son 1940 Min FRA IDF +45B +29N =8B -14N +31B -22N +90B +36N +18N 6,5 41 1884 1841
13   NGUYEN Vincent 1830 Ben FRA IDF +92B =6N +65B -11N +33B +18B -29N +84N +31B 6,5 40,5 1794 1752
14   ROQUE Gaetan 1960 Min FRA IDF +64N +47B +9N +12B -1B +30N =3B =10N -2B 6 48 2018 2034
15   AMGHAR Ismael 1870 Min FRA IDF +53B +5N -1B -6N +23B +21N +45B +44N -4B 6 45,5 1828 1819
16   STARK Antoine 1850 Min FRA IDF +33N +60B -2B -45N +54B +55N +17B +25N -5B 6 42,5 1771 1759
17   RUBLE Louis 1590 Pup FRA IDF +22N -9B +86N +24B -4N +95B -16N +62B +59N 6 41,5 1734 1734
18   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1410 Pup FRA IDF -93B +126N +26B +104N +5B -13N +20B +47N -12B 6 41 1640 1752
19   GHAZALEH Wissam 1450 Pup FRA IDF +66B -51N +93B +69N +22N -9B +24N -4B +50N 6 40,5 1753 1897
20   AZOUNI Anais 1770 Min FRA IDF +48N -7B -21N +136B +27N +52B -18N +71B +37N 6 40 1640 1597
21   LIBLIN Enzo 1540 Ben FRA IDF -8B +93N +20B +152N -3B -15B +78N +90N +47B 6 39 1761 1798
22   VEYSSEYRE Robin 1860 Min FRA IDF -17B +71N +92B +46N -19B +12B -50N +68N +48B 6 38,5 1722 1670
23   GUERIN Tristan 1470 Pou FRA IDF -5B +76N +60N -9B -15N +103B +98N +101B +44N 6 38 1635 1663
24   TOURE Ananth 1820 Min FRA IDF +49B -30N +56B -17N +75B +61N -19B +79N +55B 6 37,5 1650 1556
25   MANSOURI Julien 1630 Pup FRA IDF -2B +112N -73B +68N +94B +97N +62B -16B +54N 6 37,5 1613 1614
26   BENHEDDI Yassine 1250 Min FRA IDF +80N -34B -18N +106B +113B +91N +30B -5N +49B 6 37,5 1594 1659
27   SCHWINDLING Marie 1470 Ben FRA IDF -6B +138N -46B +57N -20B +102N +70B +82N +45B 6 37 1582 1612
28   FAROUZ Thomas 1540 Ben FRA IDF -152B +69N -51B +81N +82B -90N +58B +102N +61B 6 33 1529 1525
29   CHOSSON Julien 1750 Ben FRA IDF +34N -12B =48N +42B +41N +11B +13B -1N -8B 5,5 45 1791 1801
30   VIGNA Liza 1700 Ben FRA IDF +41N +24B +63B -2N +78N -14B -26N +66B =43B 5,5 42 1721 1710
31   LE MENELEC Alan-Long 1700 Ben FRA IDF +68B =11N +58B -8N -12N +34B +42N +85B -13N 5,5 42 1692 1691
32   ROBERT Mathias 1730 Pup FRA IDF +54B -63N +43B -3N +38B =73N +75B +74N -11B 5,5 39 1671 1623
33   GUEHTAR Sofiane 1580 Pup FRA IDF -16B =75N +147N +59B -13N +41B -40N +123B +80N 5,5 37,5 1551 1548
34   BUFFIN Jean 1480 Pup FRA IDF -29B +26N -5B +79N =152B -31N +125B +83B +77N 5,5 37,5 1541 1586
35   RACHID Alexandre 1600 Pup FRA IDF -11B -58N +95B +128N +111B +70N =51B -8N +88B 5,5 36,5 1568 1558
36   BAUDUIN Alexandre 1530 Ben FRA IDF -10N =77B +127N -78B +137N +79B +80N -12B +76N 5,5 35,5 1471 1500
37   GATINEAU Mayuri 1340 Ben FRA IDF +109B -91N -53B =76N +81B +57N +46B +51N -20B 5,5 35 1566 1614
38   FISCHER Thorange 1360 Pup FRA IDF -90N +107B +124N =39B -32N +63N =48B +56B =51N 5,5 35 1546 1608
39   LIALY YAO Makine 1440 Pup FRA IDF +95B -46N +87B =38N -56B +137N -8B +130N +84B 5,5 35 1455 1455
40   AYOUB Georges 1400 Pou FRA IDF -100N +103B =108N +53N -46B +111N +33B -11B +85N 5,5 34 1477 1490
41   FAUCHERON Matheo 1460 Pou FRA IDF -30B =128N +139B +58N -29B -33N +127B +81N +75B 5,5 34 1446 1463
42   MOLINA-LOPEZ Sophie 1410 Ben FRA IDF -99B +84N +76B -29N =123B +101N -31B +125N +79B 5,5 32,5 1424 1429
43   PHAM Virgile 1480 Pou FRA IDF -47N +100B -32N -74B +108N +94B +95N +118B =30N 5,5 32 1472 1446
44   CONTI Anne-Marie 1650 Pup FRA IDF -1B +66N +54B +63N +90B +51N -7N -15B -23B 5 41,5 1733 1757
45   QUETIN Alois 1620 Ben FRA IDF -12N +59B +77N +16B -7N +78B -15N +52B -27N 5 41 1660 1688
46   LIALY YAO Mustapha 1650 Ben FRA IDF -3N +39B +27N -22B +40N -59B -37N +124B +110N 5 40,5 1546 1515
47   HADDOUCHE Lehyan 1750 Min FRA IDF +43B -14N +55B +94N +97B -7B +59N -18B -21N 5 40 1603 1524
48   LE TANNEUR Marie 1530 Ben FRA IDF -20B +99N =29B +65N -10N +152B =38N +67B -22N 5 39,5 1643 1633
49   COULET Arthur 1540 Pup FRA IDF -24N +106B -10N +108B +77N +99B -4N +69B -26N 5 39 1497 1519
50   ALARY Antoine 1610 Ben FRA IDF -63B +62N +128B -51N +102B +69N +22B -9N -19B 5 38,5 1608 1605
51   MANSOURI Leo 1820 Ben FRA IDF -56N +19B +28N +50B +52N -44B =35N -37B =38B 5 38,5 1576 1469
52   MEILLON Judicael 1440 Pou FRA IDF +98B +57N -11B +123N -51B -20N +53B -45N +103B 5 36,5 1593 1645
53   PARENT Leo 1600 Ben FRA IDF -15N -65B +37N -40B +87N +77B -52N +115B +98N 5 36 1449 1442
54   MAKARUK Andriy 1470 Pup FRA IDF -32N +108B -44N +60B -16N +118B +99N +114B -25B 5 35,5 1525 1536
55   MASALLES Coralie 1510 Ben FRA IDF -4N +123B -47N +125B +96N -16B +110N +94B -24N 5 35,5 1520 1519
56   CONTI Angelo 1540 Ben FRA IDF +51B -152N -24N +86B +39N -67B +97B -38N +99N 5 35,5 1516 1531
57   LARY Damien 1620 Pou FRA IDF -7N -52B +106N -27B +83N -37B +96N +136B +95N 5 35,5 1457 1374
58   GACHENOT Alexandre 1390 Pup FRA IDF +119N +35B -31N -41B -67N +100B -28N +144B +101N 5 35,5 1413 1414
59   DUPONT Sayan 1400 Pup FRA IDF +87B -45N +138B -33N +105B +46N -47B +92N -17B 5 35 1522 1557
60   CHENAL Victor 1690 Ben FRA IDF +71B -16N -23B -54N +104B +126N -61B +117N +74B 5 35 1490 1301
61   LIALY YAO Rakina 1440 Min FRA IDF -77N -73B +107N +124B +110N -24B +60N +64B -28N 5 35 1483 1514
62   LE COUR Valentin 1410 Pup FRA IDF +67N -50B +119N -90B +98N +64B -25N -17N +102B 5 35 1446 1446
63   COULET Axel 1880 Pou FRA IDF +50N +32B -30N -44B -74N -38B +107N +105B +106N 5 34,5 1633 1391
64   MAUFFREY Victor 1620 Pou FRA IDF -14B +97N -75B +66N +126B -62N +65B -61N +113B 5 34,5 1492 1474
65   BOUZAMONDO Samy 1390 Pou FRA IDF +105B +53N -13N -48B -70N +93B -64N +121B +96N 5 34,5 1460 1439
66   SERE Nicolas 1460 Pou FRA IDF -19N -44B +70N -64B +125N +117B +136N -30N +94B 5 34,5 1419 1415
67   OUPINDRIN Timothy 1280 Pou FRA IDF -62B -137N +132B +153N +58B +56N -5B -48N +91B 5 34,5 1388 1418
68   DUCHOSSOIR Anatole 1460 Pup FRA IDF -31N -90B +98N -25B +76N +107B +105N -22B +100N 5 34 1438 1431
69   MASALLES Gabriel 1370 Pou FRA IDF +124N -28B +131N -19B +136N -50B +91B -49N +114N 5 33,5 1399 1402
70   KEBAILI Doryan 1290 Pup FRA IDF -97B +140N -66B +109N +65B -35B -27N +145N +92B 5 33,5 1384 1387
71   NAVE Marie 1460 Pou FRA IDF -60N -22B -123N +100B +129N +96B +124N -20N +90B 5 32 1431 1444
72   MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1430 Pou FRA IDF -123N -94B +88B +141N +93B -5N -92B +126N +118N 5 31 1360 1338
73   SANSONE Adam 1420 Pou FRA IDF =83B +61N +25N =10B -9N =32B -11N -76B +120N 4,5 40,5 1541 1569
74   BREHAUT Carl 1020 Ppo FRA IDF >166B +109N =125B +43N +63B -6B -10N -32B -60N 4,5 38,5 1271 1742
75   GUEHTAR Fares 1380 Pup FRA IDF +133N =33B +64N -4B -24N +141B -32N +129B -41N 4,5 38 1469 1579
76   GUERLACH Elie 1240 Pup FRA IDF +89N -23B -42N =37B -68B +153N +132B +73N -36B 4,5 36,5 1334 1342
77   BOUTON Hector 1330 Pup FRA IDF +61B =36N -45B +92N -49B -53N +117B +116N -34B 4,5 35 1446 1448
78   ORFANIDIS Alexandre 1370 Pup FRA IDF +104B -92N +142B +36N -30B -45N -21B +139N =82B 4,5 34,5 1386 1396
79   RIZK Pierre-Gabriel 999 Pup FRA IDF +155N +133B =129N -34B +115N -36N +81B -24B -42N 4,5 34,5 1316 1345
80   MORACCHINI Margaux 1390 Pou FRA IDF -26B +130N -104B =87N +128B +82N -36B +127N -33B 4,5 33,5 1267 1291
81   OUDJHANI Damien 1170 Pup FRA IDF +114N =131B +83N -28B -37N +116B -79N -41B +123N 4,5 33,5 1262 1289
82   HERAULT Theotime 970 Pup FRA IDF +85N -124B +115N +147B -28N -80B +103N -27B =78N 4,5 33 1275 1273
83   BRUNET Remi 1300 Ben FRA IDF =73N -86B -81B +88N -57B +109N +137B -34N +130B 4,5 32,5 1302 1302
84   HELIAS Anthonin 1140 Pup FRA IDF +150N -42B +114N -137B =127N +131B +134N -13B -39N 4,5 32 1202 1209
85   CASTAING Tristan 1130 Ben FRA IDF -82B =153N +159B -113N +119N +87B >152N -31N -40B 4,5 32 1167 1204
86   KIEN Clovis 1270 Pou FRA IDF =88B +83N -17B -56N -92B +130N -101B +153N +127B 4,5 31,5 1302 1316
87   DEBORD Nino 1270 Pup FRA IDF -59N +144B -39N =80B -53B -85N +142B +133N +125B 4,5 31 1264 1271
88   GEHAN Clement 1400 Pup FRA IDF =86N -136B -72N -83B +144N +129B +121N +134B -35N 4,5 30,5 1239 1256
89   AYOUB Alexandre 1380 Pou FRA IDF -76B -125N +140B -105N +120N -136B =133N +135B +129N 4,5 26,5 1174 1147
90   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1220 Pou FRA IDF +38B +68N -3B +62N -44N +28B -12N -21B -71N 4 41 1458 1583
91   KOPFF Guillaume 1540 Pou FRA IDF -9N +37B -4N +129B +103N -26B -69N +107B -67N 4 39 1336 1280
92   MASALLES Pierre 1560 Ben FRA IDF -13N +78B -22N -77B +86N +123B +72N -59B -70N 4 36,5 1405 1427
93   BABAYEVA Sabina 1280 Pou FRA IDF +18N -21B -19N +134B -72N -65N +109B -120B +144N 4 36 1278 1261
94   PIAR Hugo 1160 Pup FRA IDF +132B +72N +137B -47B -25N -43N +111B -55N -66N 4 35,5 1324 1410
95   LE COUR Hugo 1340 Ben FRA IDF -39N +121B -35N +131B +112B -17N -43B +132N -57B 4 35,5 1319 1320
96   MORAIS Thomas 1100 Ppo FRA IDF >167N +113N +141B -5N -55B -71N -57B +97N -65B 4 35,5 1248 1446
97   BOUTON Jules 1410 Min FRA IDF +70N -64B +100N +99B -47N -25B -56N -96B +134N 4 34 1322 1350
98   COJEST Athena 1330 Pou FRA IDF -52N +117B -68B +142N -62B +112N -23B +111N -53B 4 34 1297 1294
99   AISSOU Ghiles 1270 Pou FRA IDF +42N -48B +112B -97N +154B -49N -54B +141N -56B 4 33,5 1318 1339
100   BRETONNIERE Jean 1270 Pou FRA IDF +40B -43N -97B -71N +155B -58N +154B +149N -68B 4 33 1288 1301
101   SATHICQ Augustin 1050 Pou FRA IDF +143N -119B -110N +158B +121N -42B +86N -23N -58B 4 33 1194 1208
102   LE MENELEC Ryan-Hoang 1120 Pou FRA IDF -131N +158B +150N +120B -50N -27B +148N -28B -62N 4 32,5 1176 1227
103   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1150 Ppo FRA IDF +146B -40N +145B +139N -91B -23N -82B +112N -52N 4 32 1218 1232
104   WITTMANN Cedric 1230 Pou FRA IDF -78N +116B +80N -18B -60N -110B -113B +143N +146B 4 31,5 1240 1240
105   PIAR Baptiste 1270 Pou FRA IDF -65N -127B +144N +89B -59N +154N -68B -63N +140B 4 31 1289 1300
106   LEPAPE Eleonore 1350 Pou FRA IDF +142B -49N -57B -26N -109B +155N +138B +140N -63B 4 31 1242 1232
107   GATINEAU Tara 1110 Pou FRA IDF +153B -38N -61B +132N +140B -68N -63B -91N +141B 4 31 1195 1242
108   BUFFIN Casimir 1240 Pou FRA IDF +154B -54N =40B -49N -43B -125N +153B +155N =116B 4 30,5 1237 1235
109   BONNEAU Lucas 1180 Min FRA IDF -37N -74B +116N -70B +106N -83B -93N +158B +148N 4 30,5 1124 1141
110   HOCHART Darius 1340 Pup FRA IDF -112B -139N +101B +138N -61B +104N -55B +137N -46B 4 30 1222 1224
111   BENLAMARA Rayan 999 Ben FRA IDF =134N =155B +133N +118B -35N -40B -94N -98B +136N 4 30 1220 1208
112   HUBERT Victor 1450 Ben FRA IDF +110N -25B -99N +119B -95N -98B +141N -103B +139N 4 30 1199 1205
113   RANDRIANARIMANANA Alicia 1350 Pou FRA IDF -136N -96B +117N +85B -26N -124B +104N +148B -64N 4 30 1181 1152
114   NGUYEN Clement 1030 Ppo FRA IDF -81B +149N -84B -115B +157N +143N +126B -54N -69B 4 29,5 1112 1115
115   LANFRANCHI Fanette 1170 Pou FRA IDF -128B +122N -82B +114N -79B -132N +150B -53N +145B 4 29 1120 1115
116   BOUNZOU Kenz 1050 Pou FRA IDF >163B -104N -109B +159N =130B -81N +146B -77B =108N 4 29 1034 1081
117   BERROUKECHE Anes 1080 Pup FRA IDF +149B -98N -113B +157N +143B -66N -77N -60B +151N 4 28,5 1167 1180
118   DE VAUBLANC Charles 1120 Ben FRA IDF -141B +157N +143B -111N +139B -54N +145B -43N -72B 4 28,5 1115 1114
119   ANGOT Remy 1250 Pup FRA IDF -58B +101N -62B -112N -85B -142N +156B +150N +137B 4 28 1141 1119
120   MIKHAILOV Mickael 1000 Pou FRA IDF -126B +146N +130B -102N -89B -140N +143B +93N -73B 4 27 1132 1129
121   STEPNIEWSKI Ido 1100 Pou FRA IDF +157B -95N -154B +145N -101B +146N -88B -65N +149B 4 26,5 1148 1141
122   FRONIUS Lino 900 Pou FRA IDF -125B -115B +160N -140N -148B +159N -139B +138N +142B 4 22 1000 1014
123   MEYER Clement 1310 Pup FRA IDF +72B -55N +71B -52B =42N -92N +140B -33N -81B 3,5 35,5 1324 1324
124   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1230 Pou FRA IDF -69B +82N -38B -61N +156B +113N -71B -46N =132B 3,5 34 1266 1247
125   MOKRANI Lyna-May 1130 Pou FRA IDF +122N +89B =74N -55N -66B +108B -34N -42B -87N 3,5 34 1249 1257
126   MADDUMAGE Vishwa 1150 Ppo FRA IDF +120N -18B +148N +127B -64N -60B -114N -72B =131N 3,5 32,5 1175 1187
127   GATINEAU Milann 1070 Ppo FRA IDF +162B +105N -36B -126N =84B +128N -41N -80B -86N 3,5 32 1156 1194
128   MEUNIER Amelie 1180 Min FRA IDF +115N =41B -50N -35B -80N -127B -129N +156B +153N 3,5 31,5 1162 1194
129   MEKHANE Adam 1130 Ppo FRA IDF +145B +154N =79B -91N -71B -88N +128B -75N -89B 3,5 30,5 1232 1263
130   MEFTAH Yacine 1130 Ben FRA IDF +135N -80B -120N +150B =116N -86B +131N -39B -83N 3,5 30 1125 1107
131   TOKPLO Victoria 880 Pou FRA IDF +102B =81N -69B -95N +138B -84N -130B =154N =126B 3,5 29 1132 1126
132   BEN FRAJ Hamza 1020 Pou FRA IDF -94N +160B -67N -107B +158N +115B -76N -95B =124N 3,5 29 1051 1091
133   LACATUS Gabriel 1240 Ppo FRA IDF -75B -79N -111B +148N -153B +156N =89B -87B +155N 3,5 27,5 1114 1099
134   WENDLING Raphael 799 Pou FRA IDF =111B -141N +146B -93N +142B +139N -84B -88N -97B 3,5 27 1065 1080
135   STEPHAN Chloe 960 Ppo FRA IDF -130B =156N -153B -146N -149B +162N +161B -89N +154B 3,5 21,5 1000 1000
136   GHAZALEH Hossam 1200 Pou FRA IDF +113B +88N -6B -20N -69B +89N -66B -57N -111B 3 36,5 1304 1362
137   GHAZALEH Melodie 1070 Ben FRA IDF +151N +67B -94N +84N -36B -39B -83N -110B -119N 3 33 1149 1168
138   BENAMOU Axel 1230 Pou FRA IDF >164N -27B -59N -110B -131N +150B -106N -122B +158N 3 31 1002 1012
139   LUQMAN Nael 1080 Ben FRA IDF +160N +110B -41N -103B -118N -134B +122N -78B -112B 3 30 1076 1067
140   BABAYEVA Sitara 1070 Ppo FRA IDF +161N -70B -89N +122B -107N +120B -123N -106B -105N 3 29,5 1094 1062
141   SANSONE Alessio 890 Ppo FRA IDF +118N +134B -96N -72B +147N -75N -112B -99B -107N 3 29 1042 1100
142   JACINTO Valentino 1210 Pup FRA IDF -106N +148B -78N -98B -134N +119B -87N +157B -122N 3 28,5 1073 1046
143   SARINENA Pierre 799 Pou FRA IDF -101B EXE -118N +144B -117N -114B -120N -104B +157N 3 28,5 1000 1000
144   STEPHAN Margaux 1080 Pou FRA IDF +159B -87N -105B -143N -88B +160N +151B -58N -93B 3 27,5 1015 1058
145   RIFAI Taki 930 Pou FRA IDF -129N +151B -103N -121B +160N +147B -118N -70B -115N 3 27,5 1000 1000
146   LEONI Jonathan 1000 Ppo FRA IDF -103N -120B -134N +135B +151N -121B -116N +159B -104N 3 26,5 1000 1000
147   PACHORO Catherine 1090 Pou FRA IDF +158N >164B -33B -82N -141B -145N -149B -151B +159N 3 26,5 1000 1000
148   LEPAPE Jacques 1030 Ppo FRA IDF +156B -142N -126B -133B +122N +149N -102B -113N -109B 3 26 1045 1003
149   LAURENT Theo 820 Ppo FRA IDF -117N -114B -151N +161B +135N -148B +147N -100B -121N 3 25,5 1000 1000
150   KIEN Lancelot 980 Ppo FRA IDF -84B +162N -102B -130N +159B -138N -115N -119B +160N 3 24,5 1000 1000
151   CLAVEAU Hermione 799 Pup FRA IDF -137B -145N +149B -156N -146B +157B -144N +147N -117B 3 21,5 1000 1000
152   ALBARIC Etienne 1810 Min FRA IDF +28N +56B -7N -21B =34N -48N <85B     2,5 38,5 1541 1541
153   WENDLING Michael 880 Pup FRA IDF -107N =85B +135N -67B +133N -76B -108N -86B -128B 2,5 29,5 1010 1134
154   ROUCHON Nicolas 1390 Pou FRA IDF -108N -129B +121N +155B -99N -105B -100N =131B -135N 2,5 27 1009 1020
155   DARNER Louis 1140 Ppo FRA IDF -79B =111N +156B -154N -100N -106B +158N -108B -133B 2,5 26,5 1053 1061
156   SATHICQ Sacha 799 Pou FRA   -148N =135B -155N +151B -124N -133B -119N -128N +162B 2,5 24 1000 1000
157   GUERIN Karel 850 Ppo FRA IDF -121N -118B +161N -117B -114B -151N +162B -142N -143B 2 24,5 1000 1000
158   STAN David Antonio 840 Pou FRA IDF -147B -102N +162B -101N -132B +161N -155B -109N -138B 2 23 1000 1000
159   LEONI Ashley 800 Ppo FRA IDF -144N +161B -85N -116B -150N -122B +160B -146N -147B 2 23 1000 1000
160   COJEST Aleksandra 800 Ppo FRA IDF -139B -132N -122B +162N -145B -144B -159N +161N -150B 2 21,5 1000 1000
161   NAVE Victor 800 Ppo FRA IDF -140B -159N -157B -149N +162B -158B -135N -160B EXE 2 20 1000 1000
162   TYBURN Thomas 800 Ppo FRA IDF -127N -150B -158N -160B -161N -135B -157N EXE -156N 1 21 1000 1000
163   LAMRANI EL GASRI Yassine 799 Ppo FRA IDF <116N                 0 31,5    
164   DAVID Alex 1370 Pou FRA IDF <138B <147N               0 31,5    
165   MOULIS Nicolas 800 Pup FRA IDF                   0 31,5    
166   ROUILLARD Stanislas 1160 Pou FRA IDF <74N                 0 31,5    
167   LAMRANI EL GASRI Aya 860 Pou FRA IDF <96B                 0 31,5