Qualifications IdF Poussins
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 MAUFFREY Victor 1416 F 0 - 1 LARY Damien 1295 F 5
2 MASALLES Gabriel 1353 F 1 - 0 MEILLON Judicael 1452 F 4
3 4 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1470 F X - X MARTAIL Julien 1343 F 4
4 4 EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 N X - X WITTMANN Cedric 1300 N 4
5 4 SANSONE Adam 1341 F 1 - 0 DELEUZE Baptiste 1435 F 4
6 4 DAVID Alex 1420 N 0 - 1 GUERIN Tristan 1284 F 4
7 4 AYOUB Georges 1400 N 0 - 1 IKEDA Arata 1280 N 4
8 4 GHAZALEH Hossam 1230 N 1 - 0 BROUARD Gregoire 1360 N 4
9 FAUCHERON Matheo 1260 N 0 - 1 COULET Axel 1374 F
10 PHAM Virgile 1373 F 1 - 0 OSYPCHUK Gabriel 1219 F
11 VERAT-FAYOLLE Celian 1165 F 1 - 0 KOPFF Guillaume 1350 N
12 METIVIER Arthur 1009 E X - X ROUILLARD Stanislas 1290 N
13 3 MORISSET Marcus 1080 N 1 - 0 HURSTEL Alexis 1420 N 3
14 3 LARDON Quentin 1350 N 0 - 1 BRETONNIERE Jean 1110 N 3
15 3 ROLLAND Gabriel 1070 N 1 - 0 AYOUB Alexandre 1320 N 3
16 3 PIAR Baptiste 1310 N 1 - 0 LAZES Fabien 1090 N 3
17 3 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1274 F 1 - 0 LEDRU Martin 1070 N 3
18 3 LACK Eliott 1010 N 1 - 0 DE LALOR Gabriel 1270 N 3
19 3 VERHILLE Elie 1270 N 0 - 1 BEN TORKIA Rayenne 1009 E 3
20 3 SERE Nicolas 1260 N X - X BENASSIS Nicola-Henri 1009 E 3
21 3 OUPINDRIN Timothy 1241 F 1 - 0 BOISSY Balthazar 1009 E 3
22 3 HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1220 N 0 - 1 BOUZAMONDO Samy 1009 E 3
23 3 WEISS Anthony 1009 E 0 - 1 ANDJELKOVIC Dimitri 1210 N 3
24 3 SAGUEZ Matheo 1009 E 0 - 1 AISSOU Ghiles 1200 N 3
25 3 KREYDLIN David 1009 E 0 - 1 BOULOS Carlos 1160 N 3
26 3 SANCHEZ-NARBONI Quentin 1140 N 1 - 0 ROUKOZ-DIAB Ryan 1009 E 3
27 DEPRET Oscar 1009 E 0 - 1 TANET Olivier 1110 N
28 HUSSEIN Rayan 1009 E 1 - 0 HANDICHI Abdelkader 1220 N 2
29 2 JAULIN Vincent 1009 E 0 - 1 BERRANDO Jibril 1170 N 2
30 2 COMAN Thimothee 1140 N 1 - 0 KAISER Loick 1009 E 2
31 2 LENOIR Albert 1009 E 0 - 1 DEBAS Maxime 1140 N 2
32 2 MARIOT Benjamin 1009 E 0 - 1 CASTILLON Clement 1120 N 2
33 2 BELGODERE-SORIA Hector 1110 N 0 - 1 JONES Iestyn 1009 E 2
34 2 MIRGUET Ulysse 1009 E 1 - 0 LASRY Sacha 1080 N 2
35 2 SANCHEZ-NARBONI Enzo 1030 N 1 - 0 KAN Emerson 1009 E 2
36 2 ABDELKADER Wissam 1009 E 0 - 1 LU Axel 1009 E 2
37 2 NOYREY-BURBAN Zeno 1009 E 0 - 1 BEN FRAJ Hamza 1009 E 2
38 2 PAPADIAMANDIS Elliot 1009 E 0 - 1 BONNARD-COUSSEMENT Louis 1009 E 2
39 2 BUGADA Zino 1009 E 1 - 0 ROMENSKY Antoine 1009 E 2
40 2 RATTI Cyril 1009 E 0 - 1 DUCREUX Tristan 1009 E 2
41 2 HAMDANI Mehdi 1009 E 1 - 0 WENDLING Raphael 1009 E 2
42 2 TEBOUL Joseph 1009 E 1 - 0 JARRIL Alec 1009 E 2
43 2 TRAN Jonathan 1009 E 1 - 0 TOSELLO Damien 1009 E
44 LE MENELEC Ryan-Hoang 1090 N 0 - 1 PRUGNAUD Benjamin 1050 N 1
45 1 ROUSSEL Thibault 1410 N 0 - 1 COPE Ewen 1009 E 1
46 1 THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1180 N 1 - 0 DEJEAN Rafael 1009 E 1
47 1 CORROT Joseph 1110 N 0 - 1 GOLDSMIDT Melvyn 1009 E 1
48 1 BEN HADJ ALI Sami 1099 E 0 - 1 SATHICQ Augustin 1009 E 1
49 1 GIESSNER Yvon 1010 N 0 - 1 VIEIRA Lucas 1009 E 1
50 1 CHRIQUI Joseph 1009 E 0 - 1 PARSY Acsel 1010 N 1
51 1 CICUREL Alexis 1009 E 0 - 1 AHILE Erwan 1009 E 1
52 ½ COULIBALY Florian 1009 E 1 - 0 HOUOT Matthieu 1009 E 0
53 ½ KHUN Keany-Vy 1009 E 1 - F EXEMPT