Noisiel Open A
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1   SIVARAJAH Tharmarajah 2010 Sen FRA IDF +14B +6N +2B +4N 4 8 2495 2495
2 TOURE Vasanth 1869 Cad FRA IDF +7B +11N -1N +5B 3 9,5 1986 1986
3 NGUYEN Vincent 1878 Ben FRA IDF -11N +9N +7B +8B 3 7 1912 1912
4   GUERLACH Frederic 2072 Sen FRA IDF +8N =5B +10N -1B 2,5 10 1905  
5 TRAVADON Loic 1801 Pup FRA IDF +12B =4N +6B -2N 2,5 8,5 1939 1939
6 CLAIR Michael 1809 Sen FRA IDF +13N -1B -5N +11B 2 8,5 1797 1797
7   PHAM Arthur 1658 Ben FRA IDF -2N +13B -3N +10B 2 8,5 1754 1754
8   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1728 Cad FRA IDF -4B +12N +11B -3N 2 7,5 1830 1830
9 GUERLACH Keigo 1787 Min FRA IDF =10N -3B =13N +12B 2 6,5 1699 1699
10 TOURE Ananth 1611 Min FRA IDF =9B +14N -4B -7N 1,5 7 1693  
11 BOL Frederic 1717 Min FRA IDF +3B -2B -8N -6N 1 10 1632 1632
12 MARTIN Laurent 1647 Sen FRA IDF -5N -8B +14B -9N 1 7 1571 1571
13   CHEMLA Oscar 1655 Ben FRA IDF -6B -7N =9B =14N 1 6,5 1556 1556
14 ANICETTE Hugues 1725 Sen FRA IDF -1N -10B -12N =13B 0,5 7,5 1406 1406
15 LICAYAN Albert 2045 Sen FRA IDF         0 8    
16 ETTAYEB Jemchid 1771 Jun FRA IDF         0 8    
17 NOEL Stephane 1670 Sen FRA IDF         0 8