NOISIEL OPEN B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 ROBERT Mathias 1553 Pup FRA IDF +7B +2N +8N -4B +5B 4 15,5 1771 1771
2 EL BARBRY Sarah 1491 Ben FRA IDF +3B -1B +12N +11B +8N 4 13 1753 1753
3 TOURE Shanthi 1575 Ben FRA IDF -2N +12B +9N +8B +4N 4 12,5 1747 1747
4 LIALY YAO Mustapha 1535 Ben FRA IDF +13B =5N +10B +1N -3B 3,5 14 1688 1688
5 OCHONISKY Nicolas 1595 Ben FRA IDF +9N =4B =11N +6B -1N 3 13 1586 1586
6 BEAUDRON Raphael 1522 Min FRA IDF -12N +7B >15N -5N +10B 3 11 1504 1504
7 JOLY Audrey 1462 Ben FRA IDF -1N -6N +13B +9B +11N 3 10,5 1568 1568
8 NUNEZ Cenzo 1586 Ben FRA IDF +15B +10N -1B -3N -2B 2 15,5 1462 1462
9 MARTIN Nathan 1520 Pup FRA IDF -5B +13N -3B -7N EXE 2 13,5 1330 1330
10 GUINEBRETIERE Aldric 1538 Ben FRA IDF +11N -8B -4N +12B -6N 2 11 1431 1431
11 MARTIN Matthieu 1447 Min FRA IDF -10B +15N =5B -2N -7B 1,5 13,5 1371 1371
12 LAMBALLE Simon 1419 Pup FRA IDF +6B -3N -2B -10N =13N 1,5 13,5 1367 1367
13   ARNOULD Charles 1444 Ben FRA IDF -4N -9B -7N EXE =12B 1,5 12 1159 1159
14 DOISNEAU Laurent 1486 Min FRA IDF           0 12,5    
15 MIDAVAINE Pierre 1506 Min FRA IDF -8N -11B <6B     0 11 1000