Championnat de Paris Open A
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 RABINEAU Clement 2287 F 1 - 0 PLUYAUD Benoit 2067 F 1
2 1 LEULY Max 2073 F 0 - 1 LAURENT Julien G. 2286 F 1
3 1 SOCHACKI Wojtek 2281 F 1 - 0 MONTABORD Manuel 2058 F 1
4 1 NEPOMIACHTY Alexandre 2065 F 0 - 1 GERVASIO Ricardo 2281 F 1
5 1 BARON Thierry 2238 F X - X BOURGES Jerome 2046 F 1
6 1 RAVOT Emmanuel 2053 F X - X POZDNJAKOV Viatcheslav 2237 F 1
7 1 TOULZAC Pierre-Yves 2233 F X - X EK Alexandre 2031 F 1
8 1 GROMOVS Sergejs 2217 F 1 - 0 ELKAIM Olivier 2025 F 1
9 1 SECOUARD Stephane 2038 F 1 - 0 EDEN James 2207 F 1
10 1 GROS Alexandre 2029 F 0 - 1 DAURELLE Herve 2189 F 1
11 1 SAHETCHIAN Armand 2186 F 1 - 0 OLIVIER Philippe 2015 F 1
12 1 DAL BORGO Albin 2182 F 1 - 0 GUIDICI Gaetan 1998 F 1
13 1 RUMIANTSEVA Maria 2021 F 0 - 1 PIETRASANTA Jeremy 2179 F 1
14 1 MIRIMANIAN Hayk 2176 F 1 - 0 LAGHMARI Khalil 1994 F 1
15 1 VIGNIER Pascal 2014 F 0 - 1 GANTNER Ludovic 2171 F 1
16 1 RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2144 F 1 - 0 SWERDLIN Ryan 1990 F 1
17 1 GRIGORIOU Stan 2010 F 1 - 0 SCHMIT Vincent 2144 F 1
18 1 DASPRES Loic 2132 F 1 - 0 JOUANNEAUD Jean Daniel 1973 F 1
19 1 AUREL Luc 2129 F X - X BANNERY Benjamin 1945 F 1
20 1 POELSTRA Ben 1995 F 0 - 1 LERICHE Luc 2127 F 1
21 1 DUMAS Charles 2121 F X - X KOZLOWSKI Thierry 1926 F 1
22 1 SAGLIER Paul 1919 F X - X FEUGA Quentin 2114 F 1
23 1 ANES Emmanuel 2113 F 0 - 1 CONTOIS Frederick-Andre 1910 F 1
24 1 RICHARD Emma 2111 F 1 - 0 MASSIMI Pierre 1904 F 1
25 1 TOURE Vasanth 1913 F X - X LECLERCQ Benoit 2108 F 1
26 1 CARVALHO Stephane 1890 N 0 - 1 MARTINE Jean-Christophe 2081 F 1
27 1 BARDY Vincent 2076 F 1 - 0 GATINEAU Yovann 1886 F 1
28 1 O'SULLIVAN Nicolas 1843 F 0 - 1 LAZO Andrei 2227 F ½
29 ½ O'SULLIVAN Thomas 1961 F 1 - 0 JACQUES Robert 2185 F ½
30 ½ ALBARIC Etienne 1937 F X - X LEBRUN Xavier 2147 F ½
31 ½ COZETTE Michael 1922 F 0 - 1 GRIGORIAN Roudolph 2107 F ½
32 ½ BOUROGAA Younes 1907 F 0 - 1 BOUKHRIS-FERRE Yacine 2073 F ½
33 ½ SMATI Reda 2045 F 1 - 0 SINNAS Albert 1841 F ½
34 ½ TRAVADON Loic 1892 F F - 1 GEORGELIN Thierry 2039 F ½
35 ½ MOURGUES Jean-Marie 2019 F X - X CHEN Mingson 1859 F ½
36 ½ CAILLE Hugo 1854 F 1 - 0 HASSINE Daniel 2012 F ½
37 ½ CHITRIT Norbert 1829 F 0 - 1 TUOMAINEN Felix 2007 F ½
38 ½ THEREZE Ludovic 2005 F X - X DAVY Bruno 1803 F ½
39 ½ VESCE Emanuele 1992 F 1 - 0 KREMER Nadine 1816 F ½
40 ½ DARNELL Anton 1819 F 1 - 0 PISCHIKOV Vadim 2130 F 0
41 0 EMMENECKER Philippe 2191 F 1 - 0 PAPA Kassim 1919 F 0
42 0 KIRSZENBERG Marc 2170 F 1 - 0 DUVICQ Arnaud 1918 F 0
43 0 COMMERCON Joachim 1915 F 0 - 1 CAILLE Vincent 2113 F 0
44 0 MICOTTIS Dorian 2108 F 1 - 0 KRAMO Sosthene 1915 F 0
45 0 LE RAY Olivier 1914 F X - X CIRLAN Ionut-Gheorghe 2072 F 0
46 0 BAUCHE Timothe 2070 F 1 - 0 MESLAGE Jean 1912 F 0
47 0 PHILIPPE Guillaume 1893 F 1 - 0 SELVI Laurent 2020 F 0
48 0 VAISSE Louis 1874 F 0 - 1 LE ROUX Yann-Erle 1977 F 0
49 0 CHAILLOT Alain 1976 F 1 - 0 MOREIRA Gil 1892 F 0
50 0 ZAMBRANA PETISME Ramiro 1861 F 0 - 1 DJORDJEVIC Vladimir 1974 F 0
51 0 GRAVIER Laurent 1974 F 0 - 1 DEMETZ Yves 1891 F 0
52 0 LUTARD Theo 1973 F 1 - 0 KVASHYNA Tetyana 1870 F 0
53 0 VLACHOS Anatole 1859 F 1 - 0 TRAN Philippe 1973 F 0
54 0 PRESCHEZ Francois 1965 F 0 - 1 OSMANI Arif 1862 F 0
55 0 KIEFFER Anatole 1848 F X - X BELLARDI Michel 1962 F 0
56 0 LAO Lenath 1844 F X - X SOWA Marcin 1946 F 0
57 0 APPAVOU Calixte 1945 F X - X JACQUEMIN William 1848 F 0
58 0 BONNEVILLE Thaymour 1944 F X - X BLANCHARD Eric 1847 F 0
59 0 DE MARCHI Silverio 1838 F 0 - 1 ECALLE Aurelien 1941 F 0
60 0 LELEU Fabrice 1813 F 0 - 1 MARCHAND Andre 1936 F 0
61 0 DE ANDRES OTERINO Carlos 1934 F X - X MALARA Franck 1844 F 0
62 0 SEME Christian 1807 F 0 - 1 LUX Hugo De Melo 1930 F 0
63 0 SAN MARCO Jean 1929 F 1 - 0 JACQ Rene 1836 F 0
64 0 DJUKIC Victor 1801 F X - X PAO Lucas 1920 N 0
65 0 LUTARD Florian 1919 F X - X BACON Jean-Pierre 1826 F 0
66 0 LORENZO Alfredo 1807 F 1 - F EXEMPT