Championnat de Paris Open B
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 DURAND Sylvain 1871 F 0 - 1 CAN Isik 1776 F 3
2 3 CLAISSE Patrick 1788 F X - X GRATON Tanguy 1871 F 3
3 3 STOJANOVIC Vojislav 1764 F 1 - 0 INSUASTY Luis 1866 F 3
4 3 AKULYAN Lyova 1758 F 1 - 0 BENHAIM Louis 1838 F 3
5 3 RENOUX Frederic 1830 F 1 - 0 SALGUES Michel 1739 F 3
6 3 PLANTET Marc 1806 F 0 - 1 OKUYAZ Duru 1725 F 3
7 3 BRUMANT Jean-Claude 1732 F 0 - 1 PHAM Hieu Tuong 1795 F 3
8 3 MOREL Jean-Luc 1728 F 0 - 1 CLAIR Michael 1806 F
9 HAJAGE Michael 1852 F 0 - 1 BOL Frederic 1784 F
10 BOUZIN Igor 1825 F 1 - 0 SAUNIER Serge 1764 F
11 DAGONIA Steve 1807 F 1 - 0 WUHRMANN Daniel 1758 F
12 DOUAT Jean 1795 F X - X HADDOUCHE Lehyan 1699 F
13 JACQ Philippe 1730 F 1 - 0 LE BRIS Louis 1795 F
14 DENJOY Arnaud 1707 F X - X ARDA Cagil Irmak 1786 F
15 GALTIER Antoine 1786 F 0 - 1 ATTARD Leopold 1673 F
16 2 BANAT Rayan 1683 F 0 - 1 LE MENELEC Erwan-Son 1890 F 2
17 2 MATERRE Bertrand 1883 F 1 - 0 JOUSSIM Philippe 1681 F 2
18 2 SOCHACKI Zenon 1871 F 1 - 0 BACANI Ricardo 1677 F 2
19 2 STARK Gabriel 1865 F 1 - 0 MASSIP Florian 1664 F 2
20 2 PATRAT Joel 1863 F X - X BELLOULOU Jean-Pierre 1658 F 2
21 2 TRKULJA Nicolas 1676 F X - X CATHERINE Timothee 1856 F 2
22 2 HOMBOURGER Regis 1839 F 1 - 0 JACOB Renaud 1656 F 2
23 2 IMBERT Gerard 1661 F 0 - 1 RIVET Cyrille 1828 F 2
24 2 ALINHAC Serge 1656 F 0 - 1 HIRSCHMANN Georges 1801 F 2
25 2 ANJOURE Jean-Michel 1652 F 0 - 1 BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1791 F 2
26 2 CHAILLOU Thibault 1790 F 1 - 0 MELCHY Julien 1641 F 2
27 2 SAID Remi 1778 F 1 - 0 SELVARADJE Partibane 1650 F 2
28 2 DELERME Raymond 1776 F 1 - 0 STARK Antoine 1640 F 2
29 2 ZLOTNIKOV Daniil 1618 F 1 - 0 MKHITARIAN Aram 1768 F 2
30 2 PLANCHE Pierre-Francois 1604 F X - X TRUONG Hubert 1761 F 2
31 2 BILLOT Daniel 1756 F 1 - 0 DELEMARLE Jean-Jacques 1603 F 2
32 2 ARON-SAMUEL Emmanuel 1751 F 1 - 0 CONTI Angelo 1504 F 2
33 2 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1603 F X - X BIENAISE Guy 1748 F 2
34 2 SRISKANTHARAJAH Niruja 1734 F 1 - 0 CHEMLA Bruno 1499 E 2
35 2 MORICEAU Patrick 1565 F 0 - 1 BEDA Salome 1733 F 2
36 2 CAN Alpin 1553 F 1 - 0 GABORIT Arnaud 1728 F 2
37 2 LEGRAND Antoine 1725 F 1 - 0 LE TANNEUR Marie 1477 F 2
38 2 GELIBTER Marc 1460 F 0 - 1 N ZENZO Kisala 1719 F 2
39 DURAND Jeremie 1764 F 1 - 0 PAMMER Florence 1423 F 2
40 BAILEY Michael 1612 F 0 - 1 SENTIS Maxime 1879 F
41 N'GUYEN Minh-Khoi 1618 F 0 - 1 TOUSSAINT Antoine 1752 F
42 MOURGUES Joelle 1721 F 0 - 1 HASSANALY Olivier 1601 F
43 MEAL Laurent 1718 F 0 - 1 LARCHER Jean-Luc 1599 F
44 LALANNE Tony 1711 F 1 - 0 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1594 F
45 RACHID Alexandre 1574 F 0 - 1 TAMBURRO Etienne 1711 F
46 CHEMLA Oscar 1710 F X - X CAN Isil 1590 N
47 BARZILAY Marianne 1568 F 0 - 1 CHOSSON Julien 1700 F
48 WANDELLE Sandrine 1700 F 0 - 1 TAMBURRO Clemence 1569 F
49 COURREUR Alexandre 1561 F 0 - 1 MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1698 F
50 NOBLECOURT Nicolas 1687 F 0 - 1 GTARI Aliya 1560 F
51 MANICARDI Florian 1554 F 1 - 0 LE MENELEC Alan-Long 1685 F
52 BOUDRY Marc 1680 F 0 - 1 BEAUDRON Raphael 1553 F
53 JARDIN Pascal 1549 F 0 - 1 ANICETTE Hugues 1670 F
54 SEGURA Olivier 1670 F 0 - 1 NEYROUMANDE Fabrice 1537 F
55 MIDAVAINE Pierre 1524 F 0 - 1 BOITEL Leo 1646 F
56 FORTUNE Francis 1640 N 0 - 1 ATMATZIDIS-HATZIRIS Konstantino 1511 F
57 BLANC Christian 1499 E X - X JUST Fred 1638 F
58 MEHDID Patrick 1418 F 0 - 1 EL BARBRY Sarah 1631 F
59 HERBERT Guy 1619 F 1 - 0 GUILLEMOT Felix 1419 F
60 1 ASMAI Ali 1897 F X - X LOFFREDA Bertrand 1600 F 1
61 1 BOULAHOUACHE Billel 1850 N 1 - 0 BERNES-CABANNE Yann 1590 N 1
62 1 DOROMEYCHUK Anton 1835 F X - X LANASPA BALLESTEROS Federico 1585 F 1
63 1 VASILJEVIC Nicolas 1583 F 0 - 1 GAUTHIER Arnaud 1831 F 1
64 1 SANANES Remi 1580 N 0 - 1 BELARDELLO Mario-Jovani 1813 F 1
65 1 MOSTEFAI Malik 1795 F 1 - 0 MASSON Guillaume 1583 F 1
66 1 LIALY YAO Mustapha 1578 F 0 - 1 BREBANT Eric 1713 F 1
67 1 GOUDON Gregory 1529 F X - X SAUNIER Jean-Francois 1699 F 1
68 1 PRAT-CORONA Jaime 1691 F X - X SWERDLIN Scott 1582 F 1
69 1 CHARPENTIER Jean-Luc 1673 F 1 - 0 VAPILLON Marc 1568 F 1
70 1 HASSANALY Ikbal 1666 F 1 - 0 BANAT Samy 1562 F 1
71 1 BARDY Patrice 1653 F 1 - 0 ANGLES Max 1556 F 1
72 1 MAURON Regis 1651 F 1 - 0 VISSOTSKY Eric 1539 F 1
300 1 MATHIEU Alexis 1646 F 1 - 0 TUBIANA Georges 1531 F 1
74 1 MARTIN Laurent 1640 F 1 - 0 EMERIT Geoffrey 1532 F 1
75 1 LAPORTE Alain 1632 F 1 - 0 CHABANIS Yves 1502 F 1
76 1 MAZALTOB Gerald 1505 F 0 - 1 SADI Ahcene 1627 F 1
77 1 LEGRAND Francoise 1626 F 0 - 1 PROBERT Alec Lloyd 1499 E 1
78 1 KHICHANE Madjid 1484 F 1 - 0 TOURE Shanthi 1626 F 1
79 1 D'ASTE Federico 1456 F 0 - 1 GERTHOFFER Eric 1618 F 1
80 1 BROCHARD Daniel 1424 F 0 - 1 LARUE Daniel 1612 F 1
81 1 DUHAMEL Jean 1611 F 1 - 0 DALLEMAGNE Roger 1483 F 1
82 1 NAILLOU Jean-Marc 1421 F 0 - 1 TOURE Ananth 1606 F 1
83 1 ROSSET Laurent 1418 F X - X DESURMONT Gerard 1600 F 1
84 ½ NGOMA Algy 1559 F 0 - 1 GUILLOT Herve 1444 F 1
85 ½ CONTI Anne-Marie 1512 F 0 - 1 LAMBERT Olivier 1790 F ½
86 ½ EDERY Laurent 1483 F X - X SERE Philemon 1690 F ½
87 ½ DA COSTA Manuel 1435 F 1 - 0 DELPLACE Yves 1553 F ½
88 ½ COURSIL Olivier 1540 F 0 - 1 KOULITCHENKO Francoise 1521 F ½
89 ½ VASILESCU Viorica 1432 F 0 - 1 TRAN-TU Kieu 1730 F 0
90 0 VAN MULDER Eric 1707 F 1 - 0 DUHESNE Guillaume 1520 F 0
91 0 BRIAND Nicolas 1571 F 0 - 1 SALVADOR Christine 1504 F 0
92 0 SAMAMA Ken 1499 E 0 - 1 BOGDANOVSKY Sonia 1545 F 0
93 0 GUYON Olivier 1537 F 1 - 0 GAUDIN Roger 1487 F 0
301 0 KELLER Jean 1486 F 0 - 1 COUDOUEL Alban 1534 F 0
95 0 TAMBURRO Laurence 1460 N X - X FAUQUET Dominique 1531 F 0
96 0 TCHIMICHKIAN Vardan 1521 F 0 - 1 BARBIER Laurence 1408 F 0