Championnat de Paris Open B
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5½ ATTARD Leopold 1673 F 0 - 1 OKUYAZ Duru 1725 F 6
2 5 LE MENELEC Erwan-Son 1890 F X - X CAN Isik 1776 F 6
3 5 CLAIR Michael 1806 F 1 - 0 HOMBOURGER Regis 1839 F 5
4 5 BENHAIM Louis 1838 F 1 - 0 PLANTET Marc 1806 F 5
5 5 PHAM Hieu Tuong 1795 F 0 - 1 RENOUX Frederic 1830 F 5
6 5 AKULYAN Lyova 1758 F X - X BOUZIN Igor 1825 F 5
7 4½ ARDA Cagil Irmak 1786 F X - X CLAISSE Patrick 1788 F 5
8 4½ TOUSSAINT Antoine 1752 F 0 - 1 DURAND Sylvain 1871 F 4½
9 4½ GRATON Tanguy 1871 F 0 - 1 HAJAGE Michael 1852 F 4½
10 4½ BOL Frederic 1784 F 1 - 0 DAGONIA Steve 1807 F 4½
11 4 ARON-SAMUEL Emmanuel 1751 F X - X MATERRE Bertrand 1883 F 4
12 4 SALGUES Michel 1739 F 0 - 1 SENTIS Maxime 1879 F 4
13 4 N ZENZO Kisala 1719 F 0 - 1 SOCHACKI Zenon 1871 F 4
14 4 INSUASTY Luis 1866 F 0 - 1 BIENAISE Guy 1748 F 4
15 4 TAMBURRO Etienne 1711 F 1 - 0 STARK Gabriel 1865 F 4
16 4 CATHERINE Timothee 1856 F X - X SRISKANTHARAJAH Niruja 1734 F 4
17 4 RIVET Cyrille 1828 F 0 - 1 CHEMLA Oscar 1710 F 4
18 4 ZLOTNIKOV Daniil 1618 F 1 - 0 DOUAT Jean 1795 F 4
19 4 LE BRIS Louis 1795 F X - X MOREL Jean-Luc 1728 F 4
20 4 DENJOY Arnaud 1707 F 1 - 0 BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1791 F 4
21 4 TOURE Ananth 1606 F 1 - 0 SAID Remi 1778 F 4
22 4 DELERME Raymond 1776 F 1 - 0 PLANCHE Pierre-Francois 1604 F 4
23 4 SAUNIER Serge 1764 F X - X CAN Alpin 1553 F 4
24 4 CAN Isil 1590 N X - X STOJANOVIC Vojislav 1764 F 4
25 4 TRUONG Hubert 1761 F X - X ATMATZIDIS-HATZIRIS Konstantino 1511 F 4
26 4 BILLOT Daniel 1756 F 0 - 1 BLANC Christian 1499 E 4
27 4 BEAUDRON Raphael 1553 F 0 - 1 ASMAI Ali 1897 F 3½
28 3½ HADDOUCHE Lehyan 1699 F X - X PATRAT Joel 1863 F 3½
29 3½ PRAT-CORONA Jaime 1691 F 1 - 0 BOULAHOUACHE Billel 1850 N 3½
30 3½ ANICETTE Hugues 1670 F 0 - 1 DOROMEYCHUK Anton 1835 F 3½
31 3½ GAUTHIER Arnaud 1831 F 1 - 0 CHARPENTIER Jean-Luc 1673 F 3½
32 3½ HIRSCHMANN Georges 1801 F 0 - 1 BELLOULOU Jean-Pierre 1658 F 3½
33 3½ JACOB Renaud 1656 F 0 - 1 CHAILLOU Thibault 1790 F 3½
34 3½ EL BARBRY Sarah 1631 F X - X BRUMANT Jean-Claude 1732 F 3½
35 3½ CONTI Angelo 1504 F 0 - 1 JACQ Philippe 1730 F 3½
36 3½ GABORIT Arnaud 1728 F X - X LARCHER Jean-Luc 1599 F 3½
37 3½ CHEMLA Bruno 1499 E 0 - 1 MEAL Laurent 1718 F 3½
38 3½ BREBANT Eric 1713 F 0 - 1 NEYROUMANDE Fabrice 1537 F 3½
39 3½ CHOSSON Julien 1700 F 1 - 0 LE TANNEUR Marie 1477 F 3½
40 3½ GUILLEMOT Felix 1419 F 0 - 1 WANDELLE Sandrine 1700 F 3½
41 3 LAPORTE Alain 1632 F 0 - 1 MOSTEFAI Malik 1795 F 3
42 3 TOURE Shanthi 1626 F 0 - 1 GALTIER Antoine 1786 F 3
43 3 HERBERT Guy 1619 F 0 - 1 DURAND Jeremie 1764 F 3
44 3 BEDA Salome 1733 F 1 - 0 DUHAMEL Jean 1611 F 3
45 3 LARUE Daniel 1612 F X - X TRAN-TU Kieu 1730 F 3
46 3 LEGRAND Antoine 1725 F 1 - 0 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1603 F 3
47 3 LALANNE Tony 1711 F 1 - 0 MASSON Guillaume 1583 F 3
48 3 HASSANALY Olivier 1601 F X - X MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1698 F 3
49 3 TAMBURRO Clemence 1569 F 0 - 1 NOBLECOURT Nicolas 1687 F 3
50 3 MORICEAU Patrick 1565 F 0 - 1 BANAT Rayan 1683 F 3
51 3 BACANI Ricardo 1677 F 1 - 0 MANICARDI Florian 1554 F 3
52 3 EMERIT Geoffrey 1532 F 0 - 1 SEGURA Olivier 1670 F 3
53 3 GOUDON Gregory 1529 F X - X HASSANALY Ikbal 1666 F 3
54 3 MASSIP Florian 1664 F 1 - 0 COUDOUEL Alban 1534 F 3
55 3 MIDAVAINE Pierre 1524 F 1 - 0 IMBERT Gerard 1661 F 3
56 3 PAMMER Florence 1423 F 1 - 0 STARK Antoine 1640 F 3
57 3 JUST Fred 1638 F 0 - 1 KHICHANE Madjid 1484 F 3
58 2½ MKHITARIAN Aram 1768 F 1 - 0 GELIBTER Marc 1460 F 3
59 2½ WUHRMANN Daniel 1758 F 1 - 0 N'GUYEN Minh-Khoi 1618 F 2½
60 2½ BAILEY Michael 1612 F F - 1 MOURGUES Joelle 1721 F 2½
61 2½ LE MENELEC Alan-Long 1685 F 1 - 0 DELEMARLE Jean-Jacques 1603 F 2½
62 2½ LOFFREDA Bertrand 1600 F 1 - 0 BOUDRY Marc 1680 F 2½
63 2½ RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1594 F X - X TRKULJA Nicolas 1676 F 2½
64 2½ LANASPA BALLESTEROS Federico 1585 F 0 - 1 ALINHAC Serge 1656 F 2½
65 2½ BARZILAY Marianne 1568 F 1 - 0 BARDY Patrice 1653 F 2½
66 2½ BOGDANOVSKY Sonia 1545 F 1 - 0 MAURON Regis 1651 F 2½
67 2½ BOITEL Leo 1646 F X - X SWERDLIN Scott 1582 F 2½
300 2½ PROBERT Alec Lloyd 1499 E 1 - 0 MATHIEU Alexis 1646 F 2½
69 2½ FORTUNE Francis 1640 N 0 - 1 RACHID Alexandre 1574 F 2½
70 2½ MARTIN Laurent 1640 F 1 - 0 GTARI Aliya 1560 F 2½
71 2½ CHABANIS Yves 1502 F 0 - 1 SADI Ahcene 1627 F 2½
72 2½ MEHDID Patrick 1418 F 0 - 1 VAN MULDER Eric 1707 F 2
73 2 VAPILLON Marc 1568 F 1 - 0 SAUNIER Jean-Francois 1699 F 2
74 2 SERE Philemon 1690 F 1 - 0 BRIAND Nicolas 1571 F 2
75 2 ANGLES Max 1556 F 0 - 1 JOUSSIM Philippe 1681 F 2
76 2 ANJOURE Jean-Michel 1652 F 1 - 0 JARDIN Pascal 1549 F 2
77 2 SELVARADJE Partibane 1650 F 0 - 1 GUYON Olivier 1537 F 2
301 2 MELCHY Julien 1641 F 1 - 0 KELLER Jean 1486 F 2
79 2 VISSOTSKY Eric 1539 F 1 - 0 GERTHOFFER Eric 1618 F 2
80 2 BERNES-CABANNE Yann 1590 N 1 - 0 EDERY Laurent 1483 F 2
81 2 DALLEMAGNE Roger 1483 F 0 - 1 VASILJEVIC Nicolas 1583 F 2
82 2 NAILLOU Jean-Marc 1421 F X - X SANANES Remi 1580 N 2
83 2 LIALY YAO Mustapha 1578 F 1 - 0 D'ASTE Federico 1456 F 2
84 1½ LAMBERT Olivier 1790 F 1 - 0 COURSIL Olivier 1540 F 1½
85 1½ KOULITCHENKO Francoise 1521 F 0 - 1 LEGRAND Francoise 1626 F 1½
86 1½ SALVADOR Christine 1504 F 1 - 0 DESURMONT Gerard 1600 F 1½
87 1½ COURREUR Alexandre 1561 F 1 - 0 DA COSTA Manuel 1435 F 1½
88 1½ VASILESCU Viorica 1432 F 1 - 0 NGOMA Algy 1559 F 1½
89 1 BANAT Samy 1562 F 1 - 0 ROSSET Laurent 1418 F 1½
90 1 DELPLACE Yves 1553 F 1 - 0 SAMAMA Ken 1499 E 1
91 1 GAUDIN Roger 1487 F 1 - 0 TUBIANA Georges 1531 F 1
92 1 QUILLARDET Jean 1489 F 0 - 1 TCHIMICHKIAN Vardan 1521 F 1
93 1 CONTI Anne-Marie 1512 F 1 - 0 BROCHARD Daniel 1424 F 1
94 1 MAZALTOB Gerald 1505 F 0 - 1 BARBIER Laurence 1408 F 1
95 ½ FAUQUET Dominique 1531 F 1 - F CHAMPEYTINAUD Christophe 1499 E 0
96 ½ TAMBURRO Laurence 1460 N 1 - F EXEMPT