89eme Championnat de Paris Open Fide
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 FEDORCHUK Sergey A. 2665 F 1 - 0 BESHUKOV Sergei 2423 F
2 WIRIG Anthony 2501 F 1 - 0 IVANISEVIC Ivan 2608 F
3 4 SHCHEKACHEV Andrei 2553 F X - X GHARAMIAN Tigran 2656 F 4
4 4 TREGUBOV Pavel V. 2601 F 1 - 0 LE RUYET Leopold 2259 F 4
5 LOISEAU Quentin 2339 F 1 - 0 GULIYEV Namig 2557 F
6 RUSEV Rosen Yordanov 2337 F 1 - 0 DOURERASSOU Jonathan 2515 F
7 KAMBRATH Yannick 2259 F 0 - 1 TODOROV Todor 2474 F
8 MESSINGER Karl 2236 F 1 - 0 IDER Borya 2409 F
9 LEGKY Nikolay A 2391 F 1 - 0 NGUYEN Chi-Minh 2370 F
10 3 LOKANDER Martin 2309 F 0 - 1 ROSER Kevin 2406 F 3
11 3 GODART Francois 2399 F 0 - 1 LAMORELLE Julien 2340 F 3
12 3 SHIRAZI Kamran 2363 F 0 - 1 MANOEUVRE Antoine 2251 F 3
13 ADAM Etienne 2244 F 0 - 1 SOCHACKI Christophe 2449 F
14 BASSO Pier Luigi 2302 F 1 - 0 PHILIPPE Christophe 2393 F
15 LOUIS Thibault 2249 F 0 - 1 LE CORRE Benjamin 2272 F
16 2 FAYARD Alain 2212 F X - X RODRIGUEZ Adrien 2203 F
17 2 CARPENTIER Pierre 2217 F X - X COTONNEC Melkior 2399 F 2
18 2 SALLES Louis 2224 F 1 - 0 VAN DER LINDE Maurits 2214 F
19 VAN DONGEN Patrick 2333 F X - X RABEYRIN Jean-Jacques 2205 F
20 THOMAS Ludovic 2209 F 0 - 1 PICARD Romain 2369 F 1