89eme Championnat de Paris Open Fide
Résultats de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 TREGUBOV Pavel V. 2601 F 1 - 0 WIRIG Anthony 2501 F
2 GHARAMIAN Tigran 2656 F 1 - 0 FEDORCHUK Sergey A. 2665 F
3 IVANISEVIC Ivan 2608 F 0 - 1 LEGKY Nikolay A 2391 F
4 LOISEAU Quentin 2339 F 0 - 1 SHCHEKACHEV Andrei 2553 F
5 MESSINGER Karl 2236 F X - X TODOROV Todor 2474 F
6 BESHUKOV Sergei 2423 F X - X RUSEV Rosen Yordanov 2337 F
7 4 ROSER Kevin 2406 F X - X MANOEUVRE Antoine 2251 F 4
8 4 LAMORELLE Julien 2340 F 1 - 0 LE RUYET Leopold 2259 F 4
9 GULIYEV Namig 2557 F 1 - 0 BASSO Pier Luigi 2302 F
10 NGUYEN Chi-Minh 2370 F 0 - 1 DOURERASSOU Jonathan 2515 F
11 SOCHACKI Christophe 2449 F 1 - 0 KAMBRATH Yannick 2259 F
12 IDER Borya 2409 F 1 - 0 LE CORRE Benjamin 2272 F
13 3 RODRIGUEZ Adrien 2203 F X - X GODART Francois 2399 F 3
14 3 LOKANDER Martin 2309 F 0 - 1 SALLES Louis 2224 F 3
15 PHILIPPE Christophe 2393 F 1 - 0 SHIRAZI Kamran 2363 F 3
16 COTONNEC Melkior 2399 F 0 - 1 ADAM Etienne 2244 F
17 CARPENTIER Pierre 2217 F 1 - 0 LOUIS Thibault 2249 F
18 2 RABEYRIN Jean-Jacques 2205 F X - X FAYARD Alain 2212 F
19 2 PICARD Romain 2369 F 1 - 0 VAN DER LINDE Maurits 2214 F
20 THOMAS Ludovic 2209 F 0 - 1 VAN DONGEN Patrick 2333 F 2
21 ½ HOUHOU Olivier 2246 F 1 - F EXEMPT