89eme Championnat de Paris - Open Fide (95566) Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
26 | ADAM Etienne | 2244 F | FRA | 3,5 | 9 | 2402 | +9,07 | |
45 | f | BASSO Pier Luigi | 2302 F | ITA | 4,5 | 9 | 2446 | +17,53 |
29 | g | BESHUKOV Sergei | 2423 F | RUS | 5 | 8 | 2409 | +8,46 |
22 | CARPENTIER Pierre | 2217 F | FRA | 4,5 | 9 | 2326 | +13,45 | |
43 | m | COTONNEC Melkior | 2399 F | FRA | 3 | 9 | 2301 | -27,14 |
40 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2515 F | FRA | 5,5 | 9 | 2329 | -12,03 |
16 | f | FAYARD Alain | 2212 F | FRA | 3,5 | 9 | 2349 | +6,72 |
5 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2665 F | UKR | 6,5 | 9 | 2494 | -0,49 |
12 | g | GHARAMIAN Tigran | 2656 F | FRA | 6,5 | 9 | 2489 | -0,04 |
17 | f | GODART Francois | 2399 F | BEL | 4,5 | 9 | 2268 | -16,05 |
10 | g | GULIYEV Namig | 2557 F | AZE | 4,5 | 8 | 2386 | -13,17 |
38 | f | HOUHOU Olivier | 2246 F | FRA | 1,5 | 3 | 2324 | +3,25 |
35 | f | IDER Borya | 2409 F | FRA | 4,5 | 9 | 2345 | -8,07 |
15 | g | IVANISEVIC Ivan | 2608 F | SRB | 4,5 | 8 | 2514 | -5,39 |
42 | f | KAMBRATH Yannick | 2259 F | FRA | 3,5 | 9 | 2440 | +11,49 |
2 | f | LAMORELLE Julien | 2340 F | FRA | 5 | 9 | 2353 | +6,59 |
33 | f | LE CORRE Benjamin | 2272 F | FRA | 4,5 | 9 | 2349 | +9,60 |
27 | LE RUYET Leopold | 2259 F | FRA | 4 | 9 | 2353 | +6,70 | |
34 | g | LEGKY Nikolay A | 2391 F | FRA | 5,5 | 9 | 2476 | +20,64 |
31 | m | LOISEAU Quentin | 2339 F | FRA | 5,5 | 9 | 2358 | +12,40 |
4 | f | LOKANDER Martin | 2309 F | SWE | 3,5 | 9 | 2366 | -2,79 |
24 | LOUIS Thibault | 2249 F | FRA | 3 | 9 | 2317 | -6,41 | |
51 | MANOEUVRE Antoine | 2251 F | FRA | 4,5 | 8 | 2345 | +15,37 | |
49 | MESSINGER Karl | 2236 F | FRA | 4 | 8 | 2405 | +18,03 | |
3 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2370 F | FRA | 3,5 | 9 | 2292 | -19,78 |
18 | m | PHILIPPE Christophe | 2393 F | FRA | 4,5 | 9 | 2281 | -13,85 |
52 | m | PICARD Romain | 2369 F | FRA | 4 | 5 | 2265 | +7,81 |
13 | f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2205 F | FRA | 3 | 9 | 2286 | -4,91 |
28 | RODRIGUEZ Adrien | 2203 F | FRA | 3,5 | 9 | 2311 | +3,34 | |
36 | m | ROSER Kevin | 2406 F | FRA | 5 | 9 | 2309 | -7,06 |
14 | f | RUSEV Rosen Yordanov | 2337 F | BUL | 6 | 9 | 2446 | +28,50 |
21 | SALLES Louis | 2224 F | FRA | 4 | 9 | 2290 | +3,34 | |
20 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2553 F | FRA | 6 | 9 | 2385 | -5,15 |
25 | m | SHIRAZI Kamran | 2363 F | FRA | 3 | 9 | 2383 | -12,44 |
48 | m | SOCHACKI Christophe | 2449 F | FRA | 5 | 9 | 2325 | -10,29 |
23 | THOMAS Ludovic | 2209 F | FRA | 0,5 | 8 | 2339 | -20,83 | |
30 | g | TODOROV Todor | 2474 F | BUL | 6 | 9 | 2377 | +2,91 |
32 | g | TREGUBOV Pavel V. | 2601 F | RUS | 6,5 | 9 | 2466 | +3,48 |
50 | VAN DER LINDE Maurits | 2214 F | NED | 1,5 | 8 | 2303 | -15,09 | |
41 | f | VAN DONGEN Patrick | 2333 F | FRA | 3,5 | 9 | 2330 | -10,34 |
37 | g | WIRIG Anthony | 2501 F | FRA | 5,5 | 9 | 2458 | +4,59 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs