Petit Championnat de Paris b
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
43   AMRAM Roger 1663 F FRA 2,5 6 1558 -13,66
31   ANICETTE Hugues 1670 F FRA 3,5 6 1624 +1,12
11   ARDA Cagil Irmak 1786 F TUR 6 7 1698 +16,46
28   ATTARD Leopold 1673 F FRA 3,5 7 1588 -8,27
49   AUSTRUY Daniel 1534 F FRA 1,5 4 1654 +1,55
4   BARBELENET Frederic 1805 F FRA 5,5 7 1687 +8,70
61   BAUDUIN Alexandre 1519 F FRA 1 5 1684 -3,99
5   BERDAH David 1610 N FRA 3 6 1636 1636
65   BOUHASSIRA Shneor 1440 F FRA 3 5 1619 +16,83
52   BOUSMAHA Faycal 1735 F FRA 4,5 7 1647 +1,46
53   BOUSMAHA Wassel 1531 F ALG 3 7 1648 +6,27
2   BOUXIN Jean Marc 1499 E FRA 5 7 1711 1749
3   BRIAND Nicolas 1571 F FRA 0 6 1614 -26,36
34   BUREAU Etienne 1472 F FRA 3 7 1615 +8,53
13   CAN Alpin 1553 F TUR 4,5 7 1744 +27,48
14   CAN Isik 1776 F TUR 4,5 6 1604 +1,27
15   CAN Isil 1590 N TUR 3,5 7 1715 1715
71   CLAREBOUT Julien 1740 F FRA 5,5 7 1703 +16,37
10   CLAUZEL Andre 1627 F FRA 3,5 7 1548 -7,74
37   COUCOUREUX Michel 1723 F FRA 4 6 1551 -3,73
25   COULET Alexandre 1539 F FRA 0,5 6 1638 -16,83
26   COULET Arthur 1673 F FRA 4 6 1580 +2,23
51   DAGONIA Steve 1807 F FRA 2,5 5 1704 -7,08
73   DE BENAZE Francois 1380 N FRA 0 1 1626 949
36   DECLERCQ Philippe 1668 F FRA 2 5 1533 -14,16
58   DELACOURT Frederic 1707 F FRA 3,5 5 1571 +0,79
67   DOROMEYCHUK Anton 1835 F ITA 4 7 1628 -13,72
45   DUPONT Jonathan 1472 F FRA 1,5 7 1628 -5,37
54   FOURTOY Jean-Michel 1848 F FRA 3,5 6 1687 -7,92
55   GABOR Lukacs 1670 F FRA 3,5 7 1606 -6,28
50   GANDOLFO Georges 1604 F FRA 0 0   +0,00
62   GAUDIN Roger 1487 F FRA 3 6 1632 +11,75
40   GHAZALEH Wissam 1585 F FRA 1,5 6 1702 -5,41
19   GUEHTAR Sofiane 1412 F FRA 2,5 6 1637 +12,23
24   HIRSCHMANN Georges 1801 F FRA 2,5 5 1629 -11,42
44   HUE Victor 1644 F FRA 5 7 1657 +16,30
35   HUYNH Nicolas 1712 F FRA 3,5 6 1586 -5,33
8   JACQ Robert 1588 F FRA 3 6 1566 -1,90
63   JONAS Joseph 1651 F FRA 0,5 6 1560 -32,60
21   JUSTE Remy 1542 F FRA 4 7 1688 +18,80
22   JUSTE Valentin 1674 F FRA 3 6 1558 -9,57
20   KAVCIYAN Yega 1736 F FRA 3,5 5 1570 -1,08
69   KOENIG Joel 1803 F FRA 2,5 5 1643 -10,72
42   LAPCHIN Sylvie 1577 F FRA 1,5 6 1648 -9,03
17   LIBLIN Enzo 1546 F FRA 3 6 1722 +14,02
56   MASSON Guillaume 1583 F FRA 2 3 1749 +11,65
38   MEKHANE Adam 1563 F FRA 1 4 1656 -4,87
72   MICHELIN Badi 1761 F FRA 4 6 1600 -2,96
16   MOKRANI Rayan 1729 F FRA 4,5 6 1751 +16,83
47   MOLET Asher 1789 F FRA 3,5 7 1560 -20,37
23   MOYROUD Pierre 1603 F FRA 2 6 1652 -5,89
60   NIZARD Georges 1674 F FRA 4 7 1571 -4,95
46   NUNEZ Cenzo 1515 F FRA 2 6 1610 -2,07
59   OCHONISKY Nicolas 1573 F FRA 3,5 6 1773 +20,64
12   OKUYAZ Duru 1725 F TUR 3 6 1638 -7,25
9   PERNET Roger 1734 F FRA 4 7 1571 -10,23
64   PLANTET Marc 1806 F FRA 5 7 1684 +3,33
39   POUILLART Cecile 1702 F FRA 2,5 6 1592 -14,12
18   QUETIN Alois 1581 F FRA 2,5 7 1569 -11,20
57   RAVEAU Jean-Claude 1499 E FRA 0 7 1575 898
68   RAZAFINDRATSIMA Timothe 1530 N FRA 2 7 1622 1459
7   RENARD Sylvain 1750 N FRA 3,5 6 1530 1543
66   SAUGRAIN Marc-Antoine 1508 F FRA 4,5 7 1669 +25,09
6   SIMON Eric 1487 F FRA 1,5 6 1652 -1,79
30   TOURE Ananth 1606 F FRA 5 6 1756 +32,15
29   TOURE Shanthi 1626 F FRA 2,5 5 1709 +5,74
32   TRUITARD Jean-Francois 1517 F FRA 1,5 7 1642 -8,05
33   VAPILLON Marc 1568 F FRA 2 6 1670 -1,59
70   VEGA-RITTER Isabelle 1409 F FRA 2,5 6 1679 +14,80
41   VERCAUTRIN Khepra 1650 F FRA 4 7 1600 +0,10
27   VERNADET Jacques 1684 F FRA 3 6 1734 +4,20
48   VLAHOVIC Dimitri 1598 F FRA 2 6 1688 -2,51

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs