Petit Championnat de Paris c Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
12 | ARDA Dogasu | 1342 F | TUR | 4 | 5 | 1345 | +15,23 | |
4 | BARBE Henry-Julien | 1424 F | FRA | 0 | 2 | 1328 | -12,66 | |
47 | BERDAH Salomon | 1290 N | FRA | 0 | 2 | 1327 | 650 | |
46 | BERDAH Samuel | 1200 N | FRA | 1,5 | 4 | 1359 | 1268 | |
8 | BERGAUD Agnes | 1499 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
29 | BIGAIGNON David | 1494 F | FRA | 2 | 4 | 1360 | -7,31 | |
10 | BOCCACINO Daniela | 1120 F | FRA | 0 | 1 | 1318 | -2,42 | |
53 | BOUZAMONDO Adam | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1248 | 570 | |
52 | BOUZAMONDO Elias | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1268 | 592 | |
51 | BOUZAMONDO Samy | 1170 F | FRA | 0,5 | 2 | 1339 | -0,50 | |
25 | BRETONNIERE Jean | 1310 N | FRA | 1,5 | 4 | 1264 | 1173 | |
55 | CASSIER Raymond | 1220 N | FRA | 0 | 2 | 1444 | 768 | |
3 | CATINOT Leonard | 1110 N | FRA | 1,5 | 5 | 1279 | 1130 | |
2 | CATINOT Merlin | 1160 N | FRA | 0 | 3 | 1292 | 615 | |
15 | CHAUVEAU Sylvie | 1090 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CLISCI Serge | 1290 N | FRA | 2,5 | 6 | 1368 | 1306 | |
14 | COADOU Alain | 1268 F | FRA | 0 | 2 | 1348 | -7,77 | |
21 | COULET Axel | 1348 F | FRA | 4 | 6 | 1351 | +10,28 | |
59 | DE BENAZE Francois | 1380 N | FRA | 0,5 | 2 | 1200 | 1007 | |
30 | DE GOROSTIZA Monique | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1294 | 618 | |
42 | DUPONT Arthur | 1200 N | FRA | 0 | 1 | 1399 | 722 | |
41 | DUPONT Christen | 1220 N | FRA | 0,5 | 3 | 1319 | 1039 | |
20 | FISCHER Thorange | 1308 F | FRA | 4 | 6 | 1424 | +19,59 | |
50 | GACHENOT Alexandre | 1342 F | FRA | 2 | 4 | 1330 | -0,69 | |
39 | GAILDRAT Mayron | 1170 N | FRA | 0 | 3 | 1264 | 587 | |
35 | GAULT Paolo | 1498 F | FRA | 3,5 | 5 | 1324 | -1,55 | |
31 | GHAZALEH Hossam | 1283 F | FRA | 2 | 5 | 1358 | +0,23 | |
17 | GUEHTAR Fares | 1318 F | FRA | 2,5 | 4 | 1376 | +8,22 | |
40 | GUILLOUX Bernadette | 1210 N | FRA | 0 | 2 | 1297 | 620 | |
33 | HUE Francoise | 1230 N | FRA | 0 | 4 | 1370 | 693 | |
34 | HUE William | 1280 N | FRA | 0 | 3 | 1426 | 749 | |
58 | KHARKEVYCH Anastasia | 1499 E | FRA | 0,5 | 2 | 1274 | 1081 | |
26 | LABESSE Lise | 1010 N | FRA | 0 | 1 | 1283 | 606 | |
27 | LABESSE Pierre | 1230 F | FRA | 0 | 2 | 1380 | -5,95 | |
18 | LAIGLE Corinne | 1110 N | FRA | 0 | 1 | 1307 | 630 | |
24 | LE COUR Valentin | 1226 F | FRA | 1 | 2 | 1446 | +5,64 | |
48 | LECLAIR Hadrien | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1249 | 572 | |
43 | LEDRU Martin | 1200 N | FRA | 0 | 1 | 1395 | 718 | |
57 | LENOIR Albert | 1020 N | FRA | 0,5 | 2 | 1228 | 1034 | |
37 | MASALLES Coralie | 1307 F | FRA | 1 | 3 | 1337 | -3,72 | |
38 | MASALLES Gabriel | 1348 F | FRA | 2 | 4 | 1328 | -1,10 | |
36 | MASALLES Pierre | 1399 F | FRA | 5 | 6 | 1356 | +16,39 | |
19 | MEILLON Judicael | 1419 F | FRA | 2,5 | 5 | 1373 | -3,24 | |
44 | MILROY Melena | 1388 F | FRA | 2 | 5 | 1361 | -6,93 | |
13 | MOKRANI Lyna-May | 1170 F | FRA | 0,5 | 2 | 1351 | -0,22 | |
11 | NABET Hasnaa | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1318 | 641 | |
9 | NAOUR Martine | 1160 N | FRA | 0 | 2 | 1254 | 578 | |
22 | NAVE Marie | 1285 F | FRA | 2 | 3 | 1425 | +10,70 | |
23 | NAVE Victor | 1010 N | FRA | 0 | 1 | 1170 | 493 | |
16 | PALLANDRE Christian | 1395 F | FRA | 0,5 | 4 | 1247 | -23,00 | |
45 | PEIGNIEN Laurent | 1489 F | FRA | 1 | 4 | 1298 | -19,99 | |
28 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1269 F | FRA | 1 | 4 | 1358 | -5,05 | |
32 | ROBINET Marie | 1070 N | FRA | 1 | 1 | 1226 | 1238 | |
49 | SEME Nicolas | 1170 N | FRA | 0 | 1 | 1348 | 671 | |
56 | TROUVE Farah | 1170 N | FRA | 0 | 1 | 1342 | 665 | |
54 | TYCZYNSKI Alexis | 1395 F | FRA | 5 | 6 | 1345 | +15,78 | |
6 | XIONG Ela | 1080 N | FRA | 0 | 1 | 1268 | 591 | |
5 | XIONG Noe | 1260 N | FRA | 0,5 | 3 | 1270 | 990 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs