Qualifications IdF Benjamins
Résultats de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 EA Thibault 1826 F X - X GUEHTAR Sofiane 1878 F 6
2 5½ BANAT Samy 1701 F X - X ARIZA Thomas 2093 F 5½
3 5½ HINGOUET Matthieu 1883 F 1 - 0 BANAT Rayan 1745 F 5½
4 5½ ATTARD Leopold 1841 F X - X OCHONISKY Nicolas 1628 F 5½
5 5½ MANSOURI Leo 1625 F 1 - 0 HERAULT Theotime 1513 F 5
6 5 PHAM Arthur 1809 F 1 - 0 CHAHMIRIAN Armen 1505 F 5
7 5 HERMENT Alexandre 1466 F 0 - 1 LE Quan Anh 1694 F 5
8 5 DES FORGES Martin 1466 F 1 - 0 ZELLER Thomas 1482 F 5
9 4½ DENOUEL FRICKER Damien 1486 F X - X LIBLIN Enzo 1617 F 4½
10 4½ VEJDOVSKY Aurelien 1352 F X - X LIALY YAO Mustapha 1571 F 4½
11 4½ BINET Joseph 1563 F 1 - 0 CADIEU Corentin 1397 F 4½
12 4½ KOCAUSTA Antoine 1453 F X - X NEYROUMANDE Adrien 1518 F 4½
13 4½ HURSTEL Remi 1516 F X - X ALARY Antoine 1268 F 4½
14 4 KRESTININE Michka 1609 F 1 - 0 FILLOUX Auguste 1383 F 4½
15 4 QUETIN Alois 1660 F 1 - 0 RUISANCHEZ Adrian 1410 N 4
16 4 LECLERC Julien 1410 N 0 - 1 BAUDUIN Alexandre 1558 F 4
17 4 GENTIEU Martin 1548 F 0 - 1 SOCARD Andre-Raymond 1340 N 4
18 4 BOUTON Hector 1342 F 0 - 1 BOSC Gabriel 1523 F 4
19 4 LEGROS Aymeric 1503 F 1 - 0 LOGENDRAN Karikalan 1360 N 4
20 4 DUCHOSSOIR Anatole 1358 F 0 - 1 HUE William 1463 F 4
21 4 MAISSOURADZE Nicolas 1212 F 0 - 1 MARTIN Teo 1426 F 4
22 4 DREYFUS Jacques 1417 F 1 - 0 ALLARY Hadrien 1270 N 4
23 3½ DUPONT Sayan 1450 N 0 - 1 LE COUR Hugo 1385 F 3½
24 3½ SRI CHANDAN Shagata 1170 N 0 - 1 PARENT Leo 1428 F 3½
25 3½ FAROUZ Thomas 1414 F 0 - 1 GENIX Theo 1370 N 3½
26 3 SAUGRAIN Marc-Antoine 1635 F 1 - 0 HOUHOU Thomas 1193 F 3½
27 3 COULET Arthur 1691 F 1 - 0 BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1310 F 3
28 3 HIDALGO Marc 1199 E 0 - 1 CERF Benjamin 1490 F 3
29 3 SAGON Lancelot 1480 N 0 - 1 BADINIER Romain 1199 E 3
30 3 GAY Sylvain 1270 N 0 - 1 CORNET Milo 1466 F 3
31 3 MARTINE Valentin 1464 F 1 - 0 DE MONTS Louis 1199 E 3
32 3 BOUTONNET Ethan 1199 E 0 - 1 CASTANET Clement 1415 F 3
33 3 TOURON Gaspard 1380 N 1 - 0 ROUSSAUX Thomas 1199 E 3
34 3 KAN Francis 1340 N X - X AGHER Rayan 1269 F 3
35 3 GUERLACH Elie 1071 F 0 - 1 SIMONNET Adrien 1319 F 3
36 2½ HUA Lucien 1199 E X - X MARTINS Alexandre 1400 N 2½
37 2½ VASSET Elias 1199 E 0 - 1 RIAILLE Theo 1370 N 2½
38 2½ PELLIARD Malo 1180 N 0 - 1 COLIN SANSIER Vadim 1340 N 2½
39 2½ MYLVAGANAM Vithuson 1070 N 0 - 1 MARTINS Louis 1310 N 2½
40 2½ CROUZET Leo 1292 F 1 - 0 ROUSSELET Max 1240 N 2½
41 2½ ZINZEN Mathieu 1179 F 1 - 0 HIRSCH Jean-Charles 1199 E 2½
42 2 KERAVEC Adam 1433 F 0 - 1 CHARGHINOFF Ayuka 1199 E 2
43 2 VIENNE Marceau 1130 N X - X SIRVAN Matthieu 1380 N 2
44 2 DELAPORTE Benoit 1180 N 0 - 1 MILROY Melvin 1200 F 2
45 2 HERMANN Marin 1334 F 1 - 0 BANH Kim Fei Long 1199 E 1½
46 1½ SOLERE Maxime 1170 N 1 - 0 DEHAIS Nicolas 1070 N 1½
47 1 KEMENCEI Eric 1160 N X - X METIER Kyllian 1190 N 1½
48 0 LE BIHAN Guerric 1110 N X - X JANIAN William 1180 N 1½