Qualifications IdF Benjamins
Résultats de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6½ GUEHTAR Sofiane 1878 F X - X MANSOURI Leo 1625 F 6½
2 6 ARIZA Thomas 2093 F X - X HINGOUET Matthieu 1883 F 6½
3 6 ATTARD Leopold 1841 F X - X EA Thibault 1826 F 6½
4 6 LE Quan Anh 1694 F X - X PHAM Arthur 1809 F 6
5 6 OCHONISKY Nicolas 1628 F X - X BANAT Samy 1701 F 6
6 5½ BANAT Rayan 1745 F 1 - 0 DES FORGES Martin 1466 F 6
7 5 LIBLIN Enzo 1617 F 1 - 0 BINET Joseph 1563 F 5½
8 5 ZELLER Thomas 1482 F 1 - 0 QUETIN Alois 1660 F 5
9 5 MARTIN Teo 1426 F 1 - 0 KRESTININE Michka 1609 F 5
10 5 LIALY YAO Mustapha 1571 F 1 - 0 DENOUEL FRICKER Damien 1486 F 5
11 5 BAUDUIN Alexandre 1558 F 0 - 1 HERMENT Alexandre 1466 F 5
12 5 BOSC Gabriel 1523 F 1 - 0 HUE William 1463 F 5
13 5 NEYROUMANDE Adrien 1518 F 1 - 0 DREYFUS Jacques 1417 F 5
14 5 SOCARD Andre-Raymond 1340 N 0 - 1 HURSTEL Remi 1516 F 5
15 5 HERAULT Theotime 1513 F 0 - 1 KOCAUSTA Antoine 1453 F 5
16 5 CHAHMIRIAN Armen 1505 F 1 - 0 VEJDOVSKY Aurelien 1352 F 5
17 5 ALARY Antoine 1268 F 1 - 0 LEGROS Aymeric 1503 F 5
18 4½ LE COUR Hugo 1385 F 0 - 1 PARENT Leo 1428 F 4½
19 4½ CADIEU Corentin 1397 F 0 - 1 FILLOUX Auguste 1383 F 4½
20 4½ GENIX Theo 1370 N 0 - 1 MARTINE Valentin 1464 F 4
21 4 LOGENDRAN Karikalan 1360 N 0 - 1 COULET Arthur 1691 F 4
22 4 BADINIER Romain 1199 E 0 - 1 SAUGRAIN Marc-Antoine 1635 F 4
23 4 SIMONNET Adrien 1319 F 0 - 1 GENTIEU Martin 1548 F 4
24 4 CERF Benjamin 1490 F 1 - 0 TOURON Gaspard 1380 N 4
25 4 CORNET Milo 1466 F 1 - 0 MAISSOURADZE Nicolas 1212 F 4
26 4 CASTANET Clement 1415 F 0 - 1 DUCHOSSOIR Anatole 1358 F 4
27 4 ALLARY Hadrien 1270 N 0 - 1 LECLERC Julien 1410 N 4
28 4 RUISANCHEZ Adrian 1410 N X - X BOUTON Hector 1342 F 4
29 3½ AGHER Rayan 1269 F 1 - F DUPONT Sayan 1450 N 3½
30 3½ HOUHOU Thomas 1193 F 0 - 1 FAROUZ Thomas 1414 F 3½
31 3½ RIAILLE Theo 1370 N 1 - 0 ZINZEN Mathieu 1179 F 3½
32 3½ COLIN SANSIER Vadim 1340 N 0 - 1 CROUZET Leo 1292 F 3½
33 3½ MARTINS Louis 1310 N 0 - 1 KAN Francis 1340 N 3½
34 3 SAGON Lancelot 1480 N 1 - 0 SRI CHANDAN Shagata 1170 N 3½
35 3 MARTINS Alexandre 1400 N 1 - 0 HIDALGO Marc 1199 E 3
36 3 CHARGHINOFF Ayuka 1199 E 0 - 1 HERMANN Marin 1334 F 3
37 3 BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1310 F 1 - 0 HUA Lucien 1199 E 3
38 3 DE MONTS Louis 1199 E 0 - 1 GAY Sylvain 1270 N 3
39 3 MILROY Melvin 1200 F 0 - 1 GUERLACH Elie 1071 F 3
40 3 ROUSSAUX Thomas 1199 E 1 - 0 BOUTONNET Ethan 1199 E 3
41 2½ SIRVAN Matthieu 1380 N X - X PELLIARD Malo 1180 N 2½
42 2½ ROUSSELET Max 1240 N 1 - 0 SOLERE Maxime 1170 N 2½
43 2½ HIRSCH Jean-Charles 1199 E X - X VIENNE Marceau 1130 N 2½
44 2½ MYLVAGANAM Vithuson 1070 N 1 - F VASSET Elias 1199 E 2½
45 2 JANIAN William 1180 N 1 - F KERAVEC Adam 1433 F 2
46 2 METIER Kyllian 1190 N X - X DELAPORTE Benoit 1180 N 2
47 1½ BANH Kim Fei Long 1199 E F - 1 KEMENCEI Eric 1160 N 1½
48 1½ DEHAIS Nicolas 1070 N 1 - F LE BIHAN Guerric 1110 N ½