Qualifications IdF Pupilles
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 GUYET Maxime 1320 N 0 - 1 HUE Victor 1854 F 1
2 1 RACHID Alexandre 1810 F 1 - 0 ROUX Guillaume 1316 F 1
3 1 DAVID Alex 1314 F 0 - 1 GHAZALEH Wissam 1747 F 1
4 1 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1669 F 1 - 0 KEBAILI Doryan 1311 F 1
5 1 GEHAN Clement 1313 F 0 - 1 ROBERT Mathias 1637 F 1
6 1 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1308 F 1 - 0 AYOUB Georges 1545 F 1
7 1 COULON Cedric 1541 F 0 - 1 BOUZAMONDO Samy 1304 F 1
8 1 VINCENZI Leonard 1304 F 0 - 1 GUEHTAR Fares 1533 F 1
9 1 GUILLEMIN Erwann 1302 F 0 - 1 TREGOUBOV Maxime 1508 F 1
10 1 KING Swann 1507 F 1 - 0 LIALY YAO Makine 1297 F 1
11 1 KHALILOV Nihat 1480 N X - X HOCHEPIED Damien 1290 F 1
12 1 GUERIN Tristan 1470 F 1 - 0 DEVEZE Armand 1280 N 1
13 1 MAKARUK Andriy 1295 F 0 - 1 DELEUZE Baptiste 1468 F 1
14 1 MASALLES Gabriel 1444 F 0 - 1 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1272 F 1
15 1 LE BRAY Joachim 1290 N 0 - 1 PINSON Alexis 1436 F 1
16 1 TEILLARD D'EYRY Roman 1420 N 0 - 1 BROUARD Gregoire 1269 F 1
17 1 ANGOT Remy 1260 N 0 - 1 DEBORD Nino 1410 N 1
18 1 BUFFIN Jean 1408 F 1 - 0 MEUNIER Antoine 1250 N 1
19 1 BERRANDO Jibril 1260 N 0 - 1 COULET Axel 1403 F 1
20 1 FISCHER Thorange 1397 F 1 - 0 CAU Valentin 1245 F 1
21 1 VALERE Nicolas 1260 N 0 - 1 WOLFF Dorian 1379 F 1
22 1 OUPINDRIN Timothy 1226 F X - X FAUCHERON Matheo 1368 F 1
23 1 MARTIN Nathan 1367 F 1 - 0 GHAZALEH Hossam 1211 F 1
24 1 GUYONVARCH Thomas 1220 N 0 - 1 MONTOUT Heny 1360 N 1
25 1 LAZES Fabien 1160 N 0 - 1 BOULOS Carlos 1350 N 1
26 1 MANSOURI Julien 1347 F 1 - 0 CATINOT Leonard 1130 F 1
27 1 PIAR Hugo 1340 N 1 - 0 LEFORT Thibaut 1115 F 1
28 1 CONT Arya 1131 F 1 - 0 VALLEE Hakaroa 1340 N 1
29 1 JURAN Paul 1339 F 1 - 0 LEBRUN Melchior 1099 E 1
30 1 NUZZOLO Yannis 1100 N 1 - 0 ROUKOZ-DIAB Ryan 1330 N 1
31 1 GACHENOT Alexandre 1325 F 0 - 1 PARISOT Auxence 1099 E 1
32 1 PHAM Virgile 1321 F 1 - 0 SOLERE Nicolas 1099 E 1
33 ½ SANSONE Adam 1516 F 1 - 0 BERROUKECHE Anes 1099 E ½
34 ½ ADJIL Alexandre 1326 F 0 - 1 HOCHART Darius 1206 F ½
35 ½ MARTIN Liam 1320 N 1 - 0 FENEUX Edwin 1099 E ½
36 ½ AISSOU Ghiles 1315 F 1 - 0 BEN HADJ ALI Sami 1010 N ½
37 ½ LE COUR Valentin 1248 F X - X DELIN Valere 1099 E ½
38 0 LAMBALLE Simon 1627 F 1 - 0 GOLDSMIDT Melvyn 1160 N 0
39 0 BARTH Nathan 1150 N 0 - 1 MAUFFREY Victor 1587 F 0
40 0 WEISMAN Nathan 1548 F 1 - 0 BRETONNIERE Jean 1141 F 0
41 0 PROTEAU Antoine 1370 N 1 - 0 SOUMET Quentin 1120 N 0
42 0 ESCANDE Florian 1110 N 0 - 1 ACQUINO Alexandre 1360 N 0
43 0 BEN FRAJ Hamza 1360 N 1 - 0 REMY Jonathan 1110 N 0
44 0 SERE Nicolas 1357 F 1 - 0 ALIF Yassine 1099 E 0
45 0 ALLAND Frederick 1099 E 0 - 1 IKKA Samuel 1340 N 0
46 0 DEMAIS Traian 1300 N 1 - 0 ANES Vincent 1099 E 0
47 0 AOUAMRI Yanis 1099 E 0 - 1 BEN TORKIA Rayenne 1280 N 0
48 0 DUPERLE Nicolas 1280 N 1 - 0 BROUET Paulin 1099 E 0
49 0 ROUSSEL Thibault 1270 N 0 - 1 CHEVAL Gabriel 1099 E 0
50 0 BENASSIS Nicola-Henri 1240 N 1 - 0 DJEYACOUMAR Dylan 1099 E 0
51 0 GANABADY Gugane 1099 E 0 - 1 METIVIER Arthur 1240 N 0
52 0 MORISSET Marcus 1240 N 1 - 0 GRANGUAUD Matis 1099 E 0
53 0 JOINVILLE Erwan 1099 E X - X LABESSE Pierre 1230 F 0
54 0 LARDON Quentin 1230 N 1 - 0 JOURNEL Anthony 1099 E 0
55 0 BOCQUET Nathanael 1210 N 0 - 1 KHADJAVI Rayan 1099 E 0
56 0 LOUDUN Mathieu 1099 E 0 - 1 CONAN Perceval 1209 F 0
57 0 HERSANT Pablo 1209 F 1 - 0 LAIRY Louis 1099 E 0
58 0 FIETTA Arthur 1201 F 1 - 0 LOUDUN Nicolas 1099 E 0
59 0 MAHIEU Luc 1099 E 0 - 1 TROUKENS Jean-Maurice 1200 N 0
60 0 MECHERFI Badr 1099 E 1 - 0 DESSIBOURG Titouan 1190 N 0
61 0 HANDICHI Abdelkader 1190 N 0 - 1 MARQUIS Ulysse 1099 E 0
62 0 QUILLENT Mathis 1099 E 1 - 0 LACOMME Clement 1190 N 0
63 0 MERLIN Arnaud 1190 N 0 - 1 WINTREBERT Baptiste 1099 E 0
64 0 THIERRY Melchior 1099 E 0 - 1 MEZIANI Mehdi 1190 N 0
65 0 EL MOUJAHED Khoubeybe 1180 N 0 - 1 YE Raphael 1099 E 0
66 0 WEISS Anthony 1030 N 0 - 1 MOREIRA-BESSA Matthieu 1180 N 0
67 0 CASTILLON Clement 1170 N 1 - 0 RUISANCHEZ Joachim 1030 N 0
68 0 RINCLA Sloan 1009 E 0 - 1 OSYPCHUK Gabriel 1164 F 0