4ème Tournoi Rapide de Cergy Pontoise
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. NV FFE
1   GELIS Dorian 2210 Sen FRA IDF +42N +29B -4N +40B +21N +2B +12B +6N =3N 7,5 50,5 37,5 7 2324
2   JACTEL Nicolas 2200 Sen FRA IDF +33B +11N =14B +17N +3B -1N +7B =8N +6B 7 55,5 36,5 6 2283
3 mf ROUMEGOUS Marina 2190 Sen FRA IDF +36N =19B +25N +20B -2N +4B +10N +9N =1B 7 53 35,5 6 2308
4   APPENDINO Jerome 2070 Sen FRA IDF +44N +24B +1B -7N +13B -3N +22N +12B +8B 7 52,5 35 7 2239
5   MAUPIN Valerie 2080 Sen FRA PIC +47B +45N +41B -6B +22N -8N +13B +19N +11B 7 48 35 7 2128
6   WAHICHE Geoffrey 2160 Sen FRA IDF +26B +31N +21B +5N +7B +9N =8B -1B -2N 6,5 54,5 40,5 6 2220
7   ROUMEGOUS Etienne 2120 Sen FRA IDF +23N +43B +30N +4B -6N +19B -2N =14B +20N 6,5 50 36 6 2167
8   CATHELINEAU Didier 2120 Sen FRA IDF +38N +22B -9N +30B +43N +5B =6N =2B -4N 6 51 34,5 5 2097
9   JAULIN Marc 2020 Sen FRA IDF +50B +49N +8B +10B =19N -6B +15N -3B =14N 6 50,5 36 5 2138
10   RICROQUE Jean-Pierre 2100 Sen FRA IDF +32B +18N +13B -9N +11B -12N -3B +28N +19B 6 50,5 32 6 2064
11   BIGAIGNON David 1890 Sen FRA IDF +46N -2B +23N +39B -10N +16B +21N +17B -5N 6 49 31 6 2047
12   TAMBURRO Etienne 2050 Cad FRA IDF +51B -41N +26B +28N >45B +10B -1N -4N +22B 6 49 31 5 1981
13   ALOS Rafael 1940 Sen FRA IDF +59N +25B -10N +33B -4N +38B -5N +24B +27N 6 46,5 30 6 2009
14   GUILLON Cyril 2050 Sen FRA IDF +57N +34B =2N -19B =20N +42B +24N =7N =9B 6 45,5 31,5 4 2055
15   ROFFE Benoit 2000 Sen FRA IDF -16N +54B +38N =34B +29N +17N -9B =20B +23N 6 44 29 5 1976
16   SAKJI Sami 1399 Sen FRA HNO +15B -17N -35B +53N +36B -11N +41B +31N +21B 6 43,5 26 6 1949
17   AUDUC Danh-Ngon 2010 Sen FRA IDF +60N +16B =20N -2B +34N -15B +30B -11N +32B 5,5 46,5 29,5 5 1967
18   MAUPIN Gervais 1850 Sen FRA PIC +67N -10B -39N =31N +53B +44B -20N +38B +34N 5,5 36 24 5 1802
19   JOSLIN Jerome 1990 Sen FRA IDF +55B =3N +27B +14N =9B -7N +25N -5B -10N 5 51,5 31,5 4 2071
20   CHOCHOY Nicolas 2120 Sen FRA IDF +53B +28N =17B -3N =14B =30N +18B =15N -7B 5 49,5 29 3 1994
21   HAMEAU Cyril 2040 Sen FRA HNO +54N +39B -6N +24B -1B +35N -11B +26N -16N 5 47,5 29 5 1839
22   DOMINGUEZ Alain 1930 Sen FRA IDF +37B -8N +32B +41N -5B +23N -4B +39N -12N 5 47 28 5 1816
23   SALVADOR Christine 1590 Vet FRA IDF -7B +58N -11B +37N +28B -22B +40N +41N -15B 5 44 24 5 1853
24   RODRIGUES Georges 1840 Sen FRA IDF +56B -4N +52B -21N +51B +27N -14B -13N +50B 5 43,5 26 5 1788
25   HELFER Remi 2240 Sen FRA LOR +35B -13N -3B +50N +26B +43N -19B -40N +42B 5 43,5 25 5 1372
26   GOUDON Gregory 1630 Sen FRA IDF -6N +46B -12N +48B -25N +58B +29N -21B +40B 5 41,5 22 5 2316
27   LENOIR Jean Charles 2080 Sen FRA IDF +48N -30B -19N +54B +33N -24B +32B +42N -13B 5 41 25 5 1763
28   ANGLES Max 1860 Vet FRA IDF +62N -20B +44N -12B -23N +60B +33N -10B +38N 5 39 24 5 1732
29   SAKJI Farouk 2010 Sen FRA IDF +52B -1N +53B -45N -15B +55N -26B +51N =35B 4,5 42,5 22,5 4 1498
30   JOURDAIN Antoine 1860 Sen FRA IDF +65B +27N -7B -8N +47B =20B -17N -32N +39B 4,5 42 25 4 1795
31   CAQUELARD Jeremy 1870 Jun FRA IDF +61N -6B =48N =18B -38N +52N +51B -16B =33N 4,5 41 23 3 1666
32   HOULBERT Alexandre 1580 Sen FRA IDF -10N +62B -22N +46B =40N +34B -27N +30B -17N 4,5 40,5 22,5 4 1856
33   LAUTONE Sebastien 1640 Sen FRA IDF -2N +59B +63B -13N -27B +37N -28B +56N =31B 4,5 40 21,5 4 1638
34   TAMBURRO Clemence 1740 Jun FRA IDF +66B -14N +55B =15N -17B -32N +52B +47N -18B 4,5 39,5 24 4 1705
35   TERRIER Jonathan 1710 Sen FRA IDF -25N +60B +16N -43B +39N -21B -38N +44B =29N 4,5 39 22,5 4 1752
36   PROTEAU Antoine 1640 Pup FRA IDF -3B -55N +58B =52N -16N +57B =44N =37B +54N 4,5 37 17,5 3 1472
37   BLAISE Denis 1320 Sen FRA IDF -22N -38B +67N -23B +63N -33B +59N =36N +53B 4,5 32,5 17 4 1484
38   RASCLE Adeline 1620 Sen FRA IDF -8B +37N -15B +49N +31B -13N +35B -18N -28B 4 46 22 4 1759
39   TERROT William 1500 Min FRA IDF >68N -21N +18B -11N -35B +49N +45B -22B -30N 4 44,5 22 3 1814
40   SIRE Armand 1870 Cad FRA IDF -49B +50N +51B -1N =32B =41N -23B +25B -26N 4 43 21,5 3 1577
41   EMERIT Frederic 1710 Sen FRA IDF +63N +12B -5N -22B =44N =40B -16N -23B +60N 4 41,5 22,5 3 1696
42   JUST Fred 1670 Sen FRA IDF -1B -52N +49B +55N +56B -14N +43B -27B -25N 4 41 21 4 1618
43   BREUNEVAL Robert 1870 Sen FRA IDF +58B -7N +47B +35N -8B -25B -42N -50N +55B 4 40 23 4 1626
44   JUST Alexis 1510 Pup FRA IDF -4B +56N -28B +65N =41B -18N =36B -35N +61B 4 38,5 19 3 1580
45   JRIDI Mohamed-Hedi 1750 Sen FRA IDF +64N -5B +57N +29B <12N   -39N +46B   4 37,5 24 4  
46   PAPADIAMANDIS Elliot 1310 Pou FRA IDF -11B -26N +66B -32N +50B =47N +55B -45N =48N 4 37,5 17,5 3 1501
47   SELLA Laurent 1570 Sen FRA IDF -5N +67B -43N +64B -30N =46B +48N -34B =49N 4 34,5 19,5 3 1428
48   MORICEAU Patrick 1570 Vet FRA IDF -27B +65N =31B -26N -52B +56N -47B +58N =46B 4 34 18 3 1458
49   MONTEILS Geraldine 1190 Sen FRA IDF +40N -9B -42N -38B +54N -39B +67B =53N =47B 4 33,5 18,5 3 1628
50   RASCLE Philippe 1410 Sen FRA IDF -9N -40B +62N -25B -46N +66B +65N +43B -24N 4 33,5 16 4  
51   ROUMEGOUS Adrien 1430 Min FRA IDF -12N +64B -40N +63B -24N +65B -31N -29B +59N 4 32 19 4  
52   RIU Sebastien 1399 Sen FRA IDF -29N +42B -24N =36B +48N -31B -34N -54B +56B 3,5 37,5 17 3 1594
53   LOGENDRAN Karikalan 1600 Ben FRA IDF -20N +61B -29N -16B -18N +62B +58N =49B -37N 3,5 37,5 16 3 1320
54   EL BFOUK HOREL Yannis 1420 Pup FRA IDF -21B -15N +61B -27N -49B =67N +62B +52N -36B 3,5 34 14 3 1352
55   CROISILLE Shanti 1390 Pou FRA IDF -19N +36B -34N -42B +64N -29B -46N +59B -43N 3 35 15 3 1440
56   HU Junyi 1060 Ben FRA IDF -24N -44B +59N +57B -42N -48B +60N -33B -52N 3 33,5 16 3 1368
57   GUILLON Mael 1470 Min FRA IDF -14B +66N -45B -56N -58B -36N EXE -61N +65B 3 33 11 2 1120
58   PAILLET Raymond 1280 Vet FRA IDF -43N -23B -36N +62B +57N -26N -53B -48B +64N 3 32 12 3 1304
59   DOUILLET Tom 1340 Sen FRA IDF -13B -33N -56B +66N +65B +64N -37B -55N -51B 3 30 15 3 1198
60   CHASTEL Eric 1399 Sen FRA IDF -17B -35N -65B +61N +67B -28N -56B +64N -41B 3 29,5 13 3 1232
61   JAULIN Vincent 1200 Pou FRA IDF -31B -53N -54N -60B -62N +63B +66N +57B -44N 3 26,5 9 3 1000
62   ROUMEGOUS Thomas 1160 Ben FRA IDF -28B -32N -50B -58N +61B -53N -54N EXE =63B 2,5 33 6,5 1  
63   DJEMAI Ayman 980 Pou FRA IDF -41B EXE -33N -51N -37B -61N -64B +66B =62N 2,5 29,5 9,5 1 1000
64   PRIGENT Lou 1050 Pou FRA IDF -45B -51N EXE -47N -55B -59B +63N -60B -58B 2 32 9 1 1011
65   BANH Kim Fei Long 1110 Ben FRA IDF -30N -48B +60N -44B -59N -51N -50B +67B -57N 2 30 9 2 1145
66   DOMORAUD William 999 Ben FRA IDF -34N -57B -46N -59B EXE -50N -61B -63N +67N 2 28,5 5 1 1000
67   DJEMAI Yacine 1080 Pup FRA IDF -18B -47N -37B EXE -60N =54B -49N -65N -66B 1,5 32,5 7 0 1000
68   CINQUANTA Jean-Marc 2060 Sen FRA IDF <39B                 0 39,5 0 0