M Qualifié d’office au championnat de France Mixte F Qualifiée d’office au championnat de France
féminin l Qualifié au championnat de France Mixte l Qualifiée au championnat de France féminin
Qualifs IdF Minimes |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | l | BOULOS Carlos | 2147 F | MinM | LBN | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 46 | 56½ | 2253 | 2253 |
2 | l | RACHID Alexandre | 2033 F | MinM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 7 | 44½ | 53½ | 2114 | 2114 |
3 | l | LARY Damien | 2136 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 7 | 43 | 52½ | 2122 | 2122 |
4 | l | BROUARD Gregoire | 2054 F | MinM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 6½ | 45 | 54½ | 2099 | 2099 |
5 | M | ROBERT Mathias | 2197 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 43 | 52½ | 2102 | 2102 |
6 | HUE Victor | 2022 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 6½ | 42 | 51 | 1999 | 1999 | |
7 | F | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1879 F | MinF | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 6½ | 42 | 50 | 1949 | 1949 |
8 | l | WEISMAN Nathan | 2034 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 6½ | 40 | 49½ | 1980 | 1980 |
9 | l | NUZZOLO Yannis | 1899 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 6 | 43½ | 52 | 1959 | 1959 |
10 | l | CONT Arya | 1958 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 6 | 42 | 51 | 1914 | 1914 |
11 | l | DEMAIS Traian | 1850 F | MinM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 6 | 41½ | 50½ | 1882 | 1882 |
12 | l | MAUFFREY Victor | 1826 F | MinM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 6 | 41½ | 46½ | 1954 | 1954 |
13 | l | SANSONE Adam | 1746 F | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 6 | 41 | 48½ | 1880 | 1880 |
14 | l | AYOUB Georges | 2021 F | MinM | FRA | IDF | Echecs 16 | 6 | 40 | 48½ | 1905 | 1905 |
15 | l | MAHIEU Luc | 2029 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 6 | 39½ | 48 | 1841 | 1841 |
16 | l | DELIN Valere | 1806 F | MinM | FRA | IDF | Echecs 16 | 6 | 39½ | 46½ | 1852 | 1852 |
17 | l | PINSON Alexis | 1803 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 6 | 35½ | 42½ | 1668 | 1668 |
18 | l | BOCQUET Nathanael | 1585 F | MinM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 6 | 33 | 38 | 1610 | 1610 |
19 | l | FISCHER Thorange | 1821 F | MinM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5½ | 43 | 50½ | 1847 | 1847 |
20 | l | ZHU Alex | 1560 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5½ | 41 | 46½ | 1858 | 1858 |
21 | l | LARDON Quentin | 1783 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 5½ | 40½ | 48 | 1827 | 1827 |
22 | l | BUFFIN Jean | 1484 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 5½ | 40½ | 47½ | 1784 | 1784 |
23 | l | GUEHTAR Fares | 1802 F | MinM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 5½ | 37½ | 45 | 1692 | 1692 |
24 | l | TREGOUBOV Maxime | 1916 F | MinM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5½ | 37 | 46 | 1772 | 1772 |
25 | l | LEFORT Thibaut | 1652 F | MinM | FRA | IDF | La Tour Noire de Meaux | 5½ | 37 | 43½ | 1682 | 1682 |
26 | l | MASALLES Gabriel | 1667 F | MinM | FRA | IDF | Echiquier du Val d'Yerres | 5½ | 35 | 42 | 1673 | 1673 |
27 |
![]() |
PIAR Hugo | 1947 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 5½ | 34½ | 41 | 1799 | 1799 |
28 |
![]() |
ALIF Yassine | 1851 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 5 | 42 | 51 | 1801 | 1801 |
29 | HOCHEPIED Damien | 1595 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 39½ | 46½ | 1683 | 1683 | |
30 | DELEUZE Baptiste | 1799 F | MinM | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 5 | 36 | 43½ | 1690 | 1690 | |
31 | SERE Nicolas | 1840 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 5 | 36 | 43½ | 1673 | 1673 | |
32 | MONTOUT Heny | 1827 F | MinM | FRA | IDF | Tremblay en France | 5 | 36 | 42 | 1651 | 1651 | |
33 | l | HENRY Aziliz | 1580 F | MinF | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 36 | 41½ | 1678 | 1678 |
34 | BENASSIS Nicola-Henri | 1675 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 5 | 35½ | 42½ | 1660 | 1660 | |
35 | LEGER Clement | 1445 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | 5 | 35 | 40½ | 1477 | 1477 | |
36 | GHAZALEH Hossam | 1658 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 5 | 34½ | 38½ | 1593 | 1593 | |
37 | DINCOV Matei | 1717 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 34 | 40 | 1626 | 1626 | |
38 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1590 F | MinM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 5 | 33 | 39½ | 1632 | 1632 | |
39 | PHAM Virgile | 1703 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 32½ | 37 | 1515 | 1515 | |
40 | ANES Vincent | 1577 F | MinM | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 5 | 31½ | 37½ | 1490 | 1490 | |
41 | SITHISAK Remi | 1479 F | MinM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4½ | 39 | 43½ | 1595 | 1595 | |
42 | MARTIN Nathan | 1893 F | MinM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 4½ | 38 | 46½ | 1721 | 1721 | |
43 | ROUX Guillaume | 1633 F | MinM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4½ | 37½ | 45 | 1688 | 1688 | |
44 | BEN FRAJ Hamza | 1574 F | MinM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 4½ | 37½ | 44 | 1643 | 1643 | |
45 | GACHENOT Alexandre | 1811 F | MinM | FRA | IDF | Echecs 16 | 4½ | 36 | 44 | 1595 | 1595 | |
46 | ROSSI Maxim | 1431 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 4½ | 33 | 38½ | 1495 | 1495 | |
47 | l | LECOCQ Marie | 1245 F | MinF | FRA | IDF | Echecs 16 | 4½ | 31½ | 37½ | 1391 | 1391 |
48 | l | CHATEAU Daphne | 1370 F | MinF | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4½ | 30 | 35 | 1413 | 1413 |
49 | PROTEAU Antoine | 1332 F | MinM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 4 | 37 | 43 | 1500 | 1500 | |
50 | PARISOT Auxence | 1444 F | MinM | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 37 | 42½ | 1535 | 1535 | |
51 | l | DUPUY-SALLE Morgane | 1407 F | MinF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 4 | 32 | 38 | 1401 | 1401 |
52 | HAIOUN Pierre | 1202 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 32 | 37 | 1356 | 1356 | |
53 | LAIRY Louis | 1348 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 4 | 31½ | 35½ | 1382 | 1382 | |
54 | l | TOULEMONT Anouk | 1332 F | MinF | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | 4 | 31 | 36½ | 1359 | 1359 |
55 | CONAN Perceval | 1385 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 31 | 35½ | 1407 | 1407 | |
56 | ANAS Raphael | 1395 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 4 | 30½ | 36 | 1377 | 1377 | |
57 | MEUNIER Antoine | 1418 F | MinM | FRA | IDF | Le Perchay-Marines-Echecs | 4 | 30 | 36 | 1304 | 1304 | |
58 | METIVIER Arthur | 1374 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 4 | 30 | 35 | 1327 | 1327 | |
59 | PENI Valentin | 1353 F | MinM | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 4 | 28 | 32½ | 1269 | 1269 | |
60 | COSTE Gautier | 1218 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 25 | 29 | 1141 | 1141 | |
61 | LORDIER Alexis | 1302 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 3½ | 37 | 40 | 1419 | 1419 | |
62 | MERLIN Arnaud | 1250 F | MinM | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 3½ | 33½ | 40 | 1361 | 1361 | |
63 | VALLEE Hakaroa | 1214 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3½ | 33 | 39 | 1373 | 1373 | |
64 | MECHERFI Badr | 1426 F | MinM | FRA | IDF | La Tour Montjoie | 3½ | 31 | 35 | 1293 | 1293 | |
65 | PIQUES Gabin | 1199 E | MinM | FRA | IDF | Villennes sur Seine | 3½ | 29½ | 34 | 1235 | 1235 | |
66 | PAGET Alexy | 1039 F | MinM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 3½ | 26 | 30½ | 1149 | 1149 | |
67 | COMAN Timothee | 1357 F | MinM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 3½ | 26 | 30 | 1173 | 1173 | |
68 | WENDLING Raphael | 1070 F | MinM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 3½ | 23 | 26½ | 1100 | 1100 | |
69 | KALANITHY Aranniya | 1007 F | MinF | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 3 | 33 | 39½ | 1148 | 1148 | |
70 | l | YAZIDI Asma | 1143 F | MinF | FRA | IDF | CSME ACAL | 3 | 32½ | 37 | 1254 | 1254 |
71 | ALLAND Frederick | 1097 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs Perrotin | 3 | 31½ | 37½ | 1271 | 1271 | |
72 | BEN HADJ ALI Sami | 1195 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 30½ | 34½ | 1217 | 1217 | |
73 | REMY Jonathan | 1082 F | MinM | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 3 | 30 | 35½ | 1255 | 1255 | |
74 | ANQUETIN Ronan | 1150 N | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 3 | 29½ | 32½ | 1206 | 1206 | |
75 | l | SALAH Lina | 1028 F | MinF | FRA | IDF | L'échiquier Meudonnais | 3 | 27 | 31 | 1184 | 1184 |
76 | EL BJOUK HOREL Yannis | 1091 F | MinM | FRA | IDF | Le Pion Passé Vaurealien | 3 | 27 | 30 | 1234 | 1234 | |
77 | BENLARIBI Medhi | 1180 N | MinM | FRA | IDF | Schlak | 2½ | 29 | 34½ | 1144 | 1144 | |
78 | MOREIRA-BESSA Matthieu | 1227 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Ecouen | 2½ | 27 | 31½ | 1083 | 1083 | |
79 |
![]() |
ROY Suvomita | 1260 N | MinF | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 2½ | 26½ | 30½ | 1054 | 1054 |
80 | AZOUZ Mehdi | 1041 F | MinM | FRA | IDF | Echiquier du Val d'Yerres | 2½ | 25½ | 29½ | 1020 | 1020 | |
81 | RANJAN Thanusan | 1068 F | MinM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 2½ | 24 | 26½ | 994 | 994 | |
82 | SUSSAN Jade | 1188 F | MinF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Courbevoie | 2½ | 23 | 26½ | 974 | 974 | |
83 | MONASSON Bruno | 1122 F | MinM | FRA | IDF | PUC | 2 | 28½ | 33 | 1021 | 1021 | |
84 | CAREL Justin | 1277 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Triel sur Seine | 2 | 27½ | 32½ | 1100 | 1100 | |
85 | TEVANYAN Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 1½ | 27 | 32 | 794 | 794 |