4ème Rapide du Bas Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 1960 Sen ESP IDF +24B +13N +8B +9N +4B 5 13 15 2404  
2   LABORDE Stephane 2230 Sen FRA IDF +12N +15B =3N +17B +11N 4,5 13,5 14,25 2316  
3   NOTE Frederic 1950 Sen FRA IDF +33N +16B =2B +10N +9B 4,5 13,5 12,25 2242  
4   KAZANTSEV Alexander 2030 Jun RUS IDF +30N +14B +7N +5B -1N 4 15,5 12,5 2044  
5   COSTE Remi 1890 Sen FRA IDF +32B +20N +10B -4N +8B 4 13 10 2032 2231
6   FRERE Bruno 1800 Sen FRA IDF -22N +27B +23N +16B +18N 4 10 10 1743  
7   FOURN Pierre-Andre 1810 Sen FRA IDF +29B +25N -4B =21N +13B 3,5 11,5 8,25 1779  
8   PRESCHEZ Francois 1750 Sen FRA IDF +36N +17B -1N +12B -5N 3 15 7 1880  
9   SOMMEILLIER Geoffroy 1890 Sen FRA IDF +27N +22B +11N -1B -3N 3 14,5 7 1805  
10   LOUIS-SIDOIS Charles 2080 Jun FRA IDF +28N +18B -5N -3B +23N 3 13,5 7 1880  
11   EBERLE Henning 2050 Sen FRA IDF +26B +21N -9B +14N -2B 3 13 7,5 1782  
12   BOUTET DE MONVEL Denis 1399 Vet FRA IDF -2B +29N +19B -8N +22B 3 12,5 7 1693  
13   FRERE Mehdi 1550 Min FRA IDF +41N -1B +33N +15B -7N 3 12,5 4 1647  
14   BARZILAY Marianne 1650 Vet FRA IDF +19B -4N +32B -11B +25N 3 12 6 1662  
15   MOSTEFAI Malik 1770 Sen FRA IDF +34B -2N +26B -13N +21B 3 12 5,5 1705  
16   BRIAND Nicolas 1510 Sen FRA IDF +38B -3N +34B -6N +24B 3 12 3 1499  
17   BURGUET Gregory 2180 Sen FRA IDF +23B -8N +25B -2N +26B 3 11,5 6 1981  
18   MATHIEU Alain 1670 Sen FRA IDF +35B -10N +24B +22N -6B 3 11 5 1627  
19   BRAUN Jim 799 Pou FRA IDF -14N +30B -12N +33B +32N 3 9 4 1533 1000
20   DUFFAUD Celia 1510 Ben FRA IDF +37N -5B -22N +32B +28N 3 9 4 1371  
21   SERE Philemon 1660 Ben FRA IDF +31N -11B +28N =7B -15N 2,5 11,5 5,75 1577  
22   BOUSMAHA Faycal 999 Ben FRA IDF +6B -9N +20B -18B -12N 2 13 7 1439  
23   HUCAULT Christophe 1399 Sen FRA IDF -17N +36B -6B +29N -10B 2 12 3 1259  
24   BOUSMAHA Wassel 1130 Ppo FRA IDF -1N +41B -18N +35B -16N 2 12 1 1247  
25   VARELA Alfonso 1399 Vet FRA IDF +39N -7B -17N +27B -14B 2 11,5 2 1269  
26   FRIHAUF Jozef 1210 Ben FRA IDF -11N +31B -15N +36B -17N 2 11 3 1289  
27   KEZOUIT Gebril 1070 Pup FRA IDF -9B -6N +31B -25N +36B 2 11 3 1153  
28   SERE Frederic 1360 Sen FRA IDF -10B +35N -21B +34N -20B 2 9,5 2 1219  
29   RAMIER Jean-Marc 1030 Sen FRA IDF -7N -12B +41N -23B +35N 2 9,5 1 1177 1000
30   NOBILET Guillaume 1199 Min FRA   -4B -19N -35B +37N +34B 2 9 2 1110  
31   SAADI Djaouad 800 Pou FRA IDF -21B -26N -27N +41B +33N 2 7,5 1 1099  
32   KEZOUIT Bilal 1080 Pou FRA IDF -5N +37B -14N -20N -19B 1 13 1 1099  
33   LEDEY Naomi 1099 Min FRA   -3B +38N -13B -19N -31B 1 12,5 0 1001  
34   GREGOIRE Clement 999 Ben FRA   -15N +40B -16N -28B -30N 1 10 0 1000  
35   BONNIN Lou-Roch 800 Ppo FRA IDF -18N -28B +30N -24N -29B 1 9 2 1000  
36   BOJAN Boubakar 990 Min FRA IDF -8B -23N +37B -26N -27N 1 9 1 1000 1000
37   LECLERE Brice 799 Pou FRA   -20B -32N -36N -30B +41N 1 7 0 1000 1000
38   LARBAOUI Wassim 799 Ppo FRA   -16N -33B       0 10,5 0 1000  
39   DUFFAUD Alicia 1399 Sen FRA IDF -25B         0 10 0 1160  
40   NOBILET Patrick 1399 Sen FRA IDF   -34N       0 10 0 961  
41   GREGOIRE Maxime 799 Pou FRA   -13B -24N -29B -31N -37B 0 9 0 1000 1000